ジョー・ニークロ
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | オハイオ州マーティンズフェリー |
生年月日 | (1944-11-07) 1944年11月7日 |
没年月日 | (2006-10-27) 2006年10月27日(61歳没) |
身長 体重 | 6' 1" =約185.4 cm 190 lb =約86.2 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1966年 ドラフト3巡目 |
初出場 | 1967年4月16日 |
最終出場 | 1988年4月29日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について この表はテンプレートを用いて表示しています。編集方法はTemplate:Infobox baseball playerを参照してください。 ■プロジェクト:野球選手 ■テンプレート |
ジョゼフ・フランクリン・ニークロ(Joseph Franklin Niekro, 1944年11月7日 - 2006年10月27日)は、アメリカ合衆国オハイオ州マーティンズフェリー出身のプロ野球選手(投手)。
5歳上の実兄フィル・ニークロは元投手で、息子のランス・ニークロも元MLB選手。
目次
1 経歴
2 詳細情報
2.1 年度別投手成績
2.2 獲得タイトル・表彰・記録
3 脚注
4 関連項目
5 外部リンク
経歴
1966年1月のMLBドラフトでクリーブランド・インディアンスから7巡目に指名を受けるが契約せず。同年6月のMLBドラフトでシカゴ・カブスから3巡目に指名を受け入団。
1967年4月16日のピッツバーグ・パイレーツ戦でメジャーデビュー[1]。1973年に兄と同じアトランタ・ブレーブスに所属するようになるまでは、サンディエゴ・パドレス、デトロイト・タイガースを渡り歩いていた。ルーキーの1967年に23歳で10勝をあげ、1968年には14勝、1970年にも10勝をあげたが、その後は一時期伸び悩み、リリーフでの起用が中心となった。
1975年にヒューストン・アストロズに移籍。
1976年には生涯唯一のホームランを記録した。32歳にしてようやく開花して、1977年にはリリーフを含めて13勝8敗の好成績をあげ、1978年にはほぼ先発に専念して14勝。
1979年はオールスターゲームに初選出される。21勝を記録して兄フィルと並んで最多勝利のタイトルを獲得。サイ・ヤング賞の投票ではブルース・スーターに次ぐ2位に入った。
1980年にも20勝を挙げ、球団初の2年連続20勝を記録した。
1985年シーズン終盤、40歳の時に再び兄と同じチーム(ニューヨーク・ヤンキース)の所属となった。この年10月6日には兄が史上最年長での通算300勝を達成し、真っ先にマウンドに駆け寄って兄を祝福したが、それを最後に兄は翌1986年開幕前に突然クリーブランド・インディアンスに放出。
1987年には、兄弟での勝ち星のメジャー記録を作った数日後に、ジョーもまたミネソタ・ツインズにトレードされた。同年8月3日に、マウンドでポケットに爪ヤスリを入れていたのを発見され10試合の出場停止となった。ダグアウトで爪を磨いていたと主張したが認められなかった。
この年ツインズはワールドシリーズ制覇を果たし、ジョーもキャリアで唯一、そして兄の果たせなかったワールドシリーズでの登板を果たした。デビューから21年目でのワールドシリーズ初登板は、現在でもメジャー記録である。
翌1988年5月4日にツインズを解雇され、そのまま引退した。
2006年10月27日、脳動脈瘤のためフロリダ州タンパで逝去。61歳没。
詳細情報
年度別投手成績
年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | CHC | 36 | 22 | 7 | 2 | 3 | 10 | 7 | 0 | -- | .588 | 706 | 169.2 | 171 | 15 | 32 | 7 | 2 | 77 | 1 | 0 | 68 | 63 | 3.34 | 1.20 |
1968 | 34 | 29 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 2 | -- | .583 | 769 | 177.0 | 204 | 18 | 59 | 8 | 3 | 65 | 3 | 0 | 93 | 85 | 4.32 | 1.49 | |
1969 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 86 | 19.1 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3.72 | 1.55 | |
SD | 37 | 31 | 8 | 3 | 2 | 8 | 17 | 0 | -- | .320 | 842 | 202.0 | 213 | 15 | 45 | 9 | 0 | 55 | 4 | 0 | 91 | 83 | 3.70 | 1.28 | |
'69計 | 41 | 34 | 8 | 3 | 2 | 8 | 18 | 0 | -- | .308 | 928 | 221.1 | 237 | 18 | 51 | 9 | 0 | 62 | 4 | 0 | 100 | 91 | 3.70 | 1.30 | |
1970 | DET | 38 | 34 | 6 | 2 | 1 | 12 | 13 | 0 | -- | .480 | 914 | 213.0 | 221 | 28 | 72 | 4 | 3 | 101 | 1 | 0 | 107 | 96 | 4.06 | 1.38 |
1971 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | -- | .462 | 540 | 122.1 | 136 | 13 | 49 | 3 | 2 | 43 | 2 | 0 | 62 | 61 | 4.49 | 1.51 | |
1972 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -- | .600 | 199 | 47.0 | 62 | 3 | 8 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 20 | 20 | 3.83 | 1.49 | |
1973 | ATL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -- | .333 | 99 | 24.0 | 23 | 2 | 11 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 4.13 | 1.42 |
1974 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -- | .600 | 178 | 43.0 | 36 | 5 | 18 | 2 | 2 | 31 | 3 | 0 | 19 | 17 | 3.56 | 1.26 | |
1975 | HOU | 40 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | -- | .600 | 378 | 88.0 | 79 | 3 | 39 | 4 | 2 | 54 | 2 | 0 | 32 | 30 | 3.07 | 1.34 |
1976 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | -- | .333 | 515 | 118.0 | 107 | 8 | 56 | 1 | 1 | 77 | 8 | 0 | 60 | 44 | 3.36 | 1.38 | |
1977 | 44 | 14 | 9 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | -- | .619 | 737 | 180.2 | 155 | 14 | 64 | 3 | 1 | 101 | 5 | 1 | 66 | 61 | 3.04 | 1.21 | |
1978 | 35 | 29 | 10 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | -- | .500 | 861 | 202.2 | 190 | 13 | 73 | 1 | 9 | 97 | 9 | 0 | 97 | 87 | 3.86 | 1.30 | |
1979 | 38 | 38 | 11 | 5 | 1 | 21 | 11 | 0 | -- | .656 | 1095 | 263.2 | 221 | 17 | 107 | 1 | 7 | 119 | 19 | 0 | 102 | 88 | 3.00 | 1.24 | |
1980 | 37 | 36 | 11 | 2 | 3 | 20 | 12 | 0 | -- | .625 | 1096 | 256.0 | 268 | 12 | 79 | 3 | 4 | 127 | 12 | 0 | 119 | 101 | 3.55 | 1.36 | |
1981 | 24 | 24 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | -- | .500 | 676 | 166.0 | 150 | 8 | 47 | 4 | 0 | 77 | 7 | 0 | 60 | 52 | 2.82 | 1.19 | |
1982 | 35 | 35 | 16 | 5 | 3 | 17 | 12 | 0 | -- | .586 | 1067 | 270.0 | 224 | 12 | 64 | 1 | 5 | 130 | 19 | 0 | 79 | 74 | 2.47 | 1.07 | |
1983 | 38 | 38 | 9 | 1 | 1 | 15 | 14 | 0 | -- | .517 | 1113 | 263.2 | 238 | 15 | 101 | 5 | 3 | 152 | 14 | 1 | 115 | 102 | 3.48 | 1.29 | |
1984 | 38 | 38 | 6 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0 | -- | .571 | 1027 | 248.1 | 223 | 16 | 89 | 4 | 4 | 127 | 12 | 1 | 104 | 84 | 3.04 | 1.26 | |
1985 | 32 | 32 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | -- | .429 | 925 | 213.0 | 197 | 21 | 99 | 6 | 5 | 117 | 21 | 1 | 100 | 88 | 3.72 | 1.39 | |
NYY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -- | .667 | 58 | 12.1 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.84 | 1.78 | |
'85計 | 35 | 35 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | -- | .458 | 983 | 225.1 | 211 | 24 | 107 | 6 | 5 | 121 | 21 | 1 | 108 | 96 | 3.83 | 1.41 | |
1986 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | -- | .474 | 571 | 125.2 | 139 | 15 | 63 | 3 | 1 | 59 | 10 | 1 | 84 | 68 | 4.87 | 1.61 | |
1987 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -- | .429 | 211 | 50.2 | 40 | 4 | 19 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 25 | 20 | 3.55 | 1.16 | |
MIN | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | -- | .308 | 444 | 96.1 | 115 | 11 | 45 | 0 | 6 | 54 | 13 | 0 | 76 | 67 | 6.26 | 1.66 | |
'87計 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | -- | .350 | 655 | 147.0 | 155 | 15 | 64 | 0 | 10 | 84 | 13 | 0 | 101 | 87 | 5.33 | 1.49 | |
1988 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 59 | 11.2 | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 13 | 13 | 10.03 | 2.14 | |
通算:22年 | 702 | 500 | 107 | 29 | 17 | 221 | 204 | 16 | -- | .520 | 15166 | 3584.0 | 3466 | 276 | 1262 | 71 | 65 | 1747 | 172 | 8 | 1620 | 1431 | 3.59 | 1.32 |
- 各年度の太字はリーグ最高
獲得タイトル・表彰・記録
- 最多勝利 1回:1979年
MLBオールスターゲーム選出 1回:1979年
脚注
^ “1967 Pitching Gamelogs” (英語). Baseball-Reference.com. 2013年3月30日閲覧。
関連項目
- メジャーリーグベースボールの選手一覧 N
- 親子のメジャーリーグベースボール選手一覧
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube
|
|
|
|