サッカーガボン代表
| ||||
---|---|---|---|---|
国または地域 | ガボン | |||
協会 | ガボンサッカー連盟 | |||
愛称 | Les Panthères (豹) | |||
監督 | ホセ・アントニオ・カマーチョ | |||
最多出場選手 | ? | |||
最多得点選手 | ? | |||
| ||||
初の国際試合 | 1960年4月13日対オートボルタ 4-5 | |||
最大差勝利試合 | 1995年4月2日対ベナン 7-0 | |||
最大差敗戦試合 | 1967年7月9日対ギニア 1-6 | |||
FIFAワールドカップ | ||||
出場回数 | 0回 | |||
最高成績 | - | |||
アフリカネイションズカップ | ||||
出場回数 | 7回 | |||
最高成績 | ベスト8(1996, 2012) | |||
サッカーガボン代表は、ガボンサッカー連盟(FEGAFOOT)により編成されるガボンのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムは首都、リーブルヴィルにあるスタッド・オマール・ボンゴ。
目次
1 FIFAワールドカップの成績
2 アフリカネイションズカップの成績
3 歴代監督
4 歴代選手
4.1 GK
4.2 DF
4.3 MF
4.4 FW
5 関連項目
FIFAワールドカップの成績
開催国 / 年 | 結果 | 開催国 / 年 | 結果 |
---|---|---|---|
1930 | FIFA非会員のため 参加できず | 1982 | 不参加 |
1934 | 1986 | 不参加 | |
1938 | 1990 | 予選敗退 | |
1950 | 1994 | 予選敗退 | |
1954 | 1998 | 予選敗退 | |
1958 | 2002 | 予選敗退 | |
1962 | 2006 | 予選敗退 | |
1966 | 棄権 | 2010 | 予選敗退 |
1970 | 不参加 | 2014 | 予選敗退 |
1974 | 棄権 | 2018 | 予選敗退 |
1978 | 不参加 | 2022 | 参加予定 |
合計 | 出場0回 |
アフリカネイションズカップの成績
出場:7回 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催国 / 年 | 成績 | 開催国 / 年 | 成績 | 開催国 / 年 | 成績 | 開催国 / 年 | 成績 | ||||
1957 | CAF非会員により 参加できず | 1978 | 予選敗退 | 1998 | 予選敗退 | 2017 | グループリーグ敗退 | ||||
1959 | 1980 | 不参加 | 2000 | グループリーグ敗退 | |||||||
1962 | 1982 | 棄権 | 2002 | 予選敗退 | |||||||
1963 | 1984 | 予選敗退 | 2004 | 予選敗退 | |||||||
1965 | 1986 | 予選敗退 | 2006 | 予選敗退 | |||||||
1968 | 不参加 | 1988 | 予選敗退 | 2008 | 予選敗退 | ||||||
1970 | 不参加 | 1990 | 予選敗退 | 2010 | グループリーグ敗退 | ||||||
1972 | 予選敗退 | 1992 | 予選敗退 | 2012 | 準々決勝敗退 | ||||||
1974 | 棄権 | 1994 | グループリーグ敗退 | 2013 | 予選敗退 | ||||||
1976 | 不参加 | 1996 | 準々決勝敗退 | 2015 | グループリーグ敗退 |
歴代監督
ジャイルジーニョ 2003-2005.9
アラン・ジレス 2006-2010.2
ゲアノート・ローア 2010.2-2012.4
パウロ・ドゥアルテ 2012.4-2013
ジョルジュ・コスタ 2014-2016
José António Garrido 2016
ホセ・アントニオ・カマーチョ 2016-
歴代選手
詳細は「category:サッカーガボン代表選手」を参照
GK
ディディエ・オヴォノ 2003-
DF
ブルーノ・エケレ・マンガ 2007-
イロンドゥ・ムサヴ=キング2013-
MF
マリオ・レミナ 2015–
レヴィ・マディンダ 2011–
ディディエ・イブラヒム・エンドング 2012-
FW
ダニエル・クザン 2000-2014
ピエール=エメリク・オーバメヤン 2009-
ウィリー・オーバメヤン 2009-
関連項目
- ガボン関係記事の一覧
|