サッカーウルグアイ代表
| ||||
---|---|---|---|---|
国または地域 | ウルグアイ | |||
協会 | ウルグアイサッカー協会 | |||
愛称 | La Celeste(空色) Los Orientales(東岸の人) Los Charrúas(先住民チャルーア族に由来する、頑強で不屈な魂) | |||
監督 | オスカル・タバレス | |||
最多出場選手 | マキシ・ペレイラ(124試合) | |||
最多得点選手 | ルイス・スアレス(50得点) | |||
| ||||
初の国際試合 | 1901年5月16日対アルゼンチン 2-3 | |||
最大差勝利試合 | 1927年11月6日対ボリビア 9-0 | |||
最大差敗戦試合 | 1902年7月20日対アルゼンチン 0-6 | |||
FIFAワールドカップ | ||||
出場回数 | 12回(初出場は1930) | |||
最高成績 | 優勝 (1930, 1950) | |||
コパ・アメリカ | ||||
出場回数 | 39回 | |||
最高成績 | 優勝15回 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011) | |||
サッカーウルグアイ代表(西: Selección nacional de fútbol de Uruguay)は、ウルグアイサッカー協会(AUF)により構成されるウルグアイのサッカーのナショナルチーム。愛称はそのユニフォームカラーから「セレステ」など。ホームスタジアムは首都、モンテビデオにあるエスタディオ・センテナリオ。
目次
1 概要
1.1 ユニフォーム
2 成績
2.1 ワールドカップ
2.2 コンフェデレーションズカップ
2.3 コパ・アメリカ
2.4 オリンピック
3 FIFA U-20ワールドカップの成績
4 パンアメリカン競技大会の成績
5 通算記録
6 現在のメンバー
7 歴代監督
8 選手
8.1 GK
8.2 DF
8.3 MF
8.4 FW
9 関連項目
10 脚注
11 外部リンク
概要
20世紀前半において世界屈指の強豪として君臨し、1924年、1928年のオリンピックで連覇。ワールドカップでは1930年に憲法発布100周年を記念し開催された地元での第1回大会、1950年のブラジル大会で優勝。コパ・アメリカでは最多となる15回の優勝を誇る。
1970年代以降はワールドカップでは度々南米予選で敗退するようになり、国際タイトルからも1995年のコパ・アメリカを最後に遠ざかるなど、長きに渡り低迷していた。一方で、選手個人では欧州トップリーグで活躍する選手を多く輩出していたため「古豪」と紹介されることも多かった。
2010年のワールドカップ南アフリカ大会でも、予選では大陸間プレーオフで出場権を手にするなど苦戦したが本大会ではディエゴ・フォルランやルイス・アルベルト・スアレスらの活躍もあり、下馬評を覆して40年ぶりのベスト4入りを果たす。フォルランはウルグアイ代表初の大会得点王とMVPに輝いた。古豪の復活をたたえ、帰国後の凱旋パレードではおよそ50万人の国民が出迎えた。
2011年の南米ユース選手権(U-20の大会)では準優勝し、2011 FIFA U-20ワールドカップへの出場権を得ると同時に、1928年に優勝した以来84年ぶり(18大会ぶり)にオリンピック本大会へ出場[1](2012年ロンドンオリンピックのサッカー競技も参照)。さらに同年のコパ・アメリカ2011ではグループリーグを2位通過すると、準々決勝でアルゼンチンを下し、決勝でもパラグアイに3-0で圧勝。6大会ぶり15度目の優勝を果たし、強豪としての地位を取り戻しつつある[2][3][4]。
2014年のワールドカップブラジル大会では前回同様予選では苦戦し、2002年の日韓大会から4大会連続で大陸間プレーオフに回るも[5]、ヨルダンを下して本大会出場権を獲得。GLではイタリア・イングランドといった強豪を下しグループ2位で突破したが、決勝トーナメント1回戦でコロンビアに敗れた。
2018年のワールドカップロシア大会では、南米予選第17節の時点で2位(最低5位で大陸間プレーオフ確定)につけていたがチリ(第17節終了時点で3位)、コロンビア(第17節終了時点で4位)、ペルー(第17節終了時点で5位)、アルゼンチン(第17節終了時点で6位)、パラグアイ(第17節終了時点で7位)と本大会出場を争う混戦となっていた。最終節でボリビアを逆転で下して予選2位をキープし、本大会出場を果たした[6]。本大会では開催国ロシアのほか、サウジアラビア、エジプトと同じグループAに入り、3勝0敗で首位通過のまま決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦ではポルトガルにエディンソン・カバーニの2ゴールで2-1で勝利したものの、そのカバーニはポルトガル戦途中で左足ふくらはぎを負傷し退場、準々決勝ではそのカバーニを怪我で欠いたことが響き、フランスに0-2で敗れ、2010年大会以来となる準決勝進出を逃した。
ユニフォーム
ホーム用ユニフォームには突き抜けるような空色が伝統的に使用されており、これが代表の愛称「セレステ」(スペイン語で空色の意)の由来となっている[7]。アウェイ用のメインカラーは主に白であるが、赤・もしくはオレンジをメインカラーとして使用されることもある。
ロゴ上には4つの星が付けられているが、これは2度のワールドカップ制覇とW杯開催前の2度のオリンピック制覇を合わせて記している。
成績
ワールドカップ
開催国 / 年 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 |
1934 | 不参加 | ||||||
1938 | |||||||
1950 | 優勝 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 |
1954 | 4位 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 |
1958 | 予選敗退 | ||||||
1962 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
1966 | ベスト8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
1970 | 4位 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
1974 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
1978 | 予選敗退 | ||||||
1982 | |||||||
1986 | ベスト16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
1990 | ベスト16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1994 | 予選敗退 | ||||||
1998 | |||||||
2002 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
2006 | 予選敗退 | ||||||
2010 | 4位 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
2014 | ベスト16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2018 | ベスト8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 |
合計 | 出場13回/優勝2回 | 56 | 24 | 12 | 20 | 87 | 74 |
コンフェデレーションズカップ
(出場した大会のみ表記)
1997 - 4位
2013 - 4位
コパ・アメリカ
サッカー南米選手権(現コパ・アメリカ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催国 / 年 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
1916 | 優勝 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
1917 | 優勝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
1919 | 準優勝 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
1920 | 優勝 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
1921 | 3位 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
1922 | 3位 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
1923 | 優勝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
1924 | 優勝 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
1925 | 不参加 | |||||||
1926 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
1927 | 準優勝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
1929 | 3位 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
1935 | 優勝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
1937 | 3位 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | |
1939 | 2位 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | |
1941 | 2位 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
1942 | 優勝 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | |
1945 | 4位 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | |
1946 | 4位 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | |
1947 | 3位 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 8 | |
1949 | 6位 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | |
1953 | 3位 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | |
1955 | 4位 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | |
1956 | 優勝 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
1957 | 3位 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | |
1959 | 5位 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 14 | |
1959 | 優勝 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
1963 | 不参加 | |||||||
1967 | 優勝 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
合計 | 出場27回/優勝11回 | 119 | 76 | 11 | 32 | 300 | 142 |
コパ・アメリカ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催国 / 年 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
1975 | 4位 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
1979 | 6位 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
1983 | 優勝 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | |
1987 | 優勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1989 | 2位 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 3 | |
1991 | 5位 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
1993 | 6位 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
1995 | 優勝 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | |
1997 | 8位 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
1999 | 2位 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
2001 | 4位 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
2004 | 3位 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | |
2007 | 4位 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | |
2011 | 優勝 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | |
2015 | 7位 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
2016 | 11位 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
Total | 出場16回/優勝4回 | 77 | 33 | 23 | 23 | 101 | 76 |
オリンピック
1908 - 不参加
1912 - 不参加
1920 - 不参加
1924 - 優勝
1928 - 優勝
1936 - 予選通過後辞退
1948 - 1972 - 予選敗退
1976 - 予選通過後辞退
1980 - 2008 - 予選敗退
2012 - グループリーグ敗退
2016 - 予選敗退
FIFA U-20ワールドカップの成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 4位 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
1979 | 3位 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
1981 | ベスト8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
1983 | ベスト8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
1985 | 予選敗退 | ||||||
1987 | |||||||
1989 | |||||||
1991 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
1993 | ベスト8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
1995 | 予選敗退 | ||||||
1997 | 準優勝 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 |
1999 | 4位 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
2001 | 予選敗退 | ||||||
2003 | |||||||
2005 | |||||||
2007 | ベスト16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
2009 | ベスト16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
2011 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2013 | 準優勝 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 |
2015 | ベスト16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2017 | 4位 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 |
合計 | 14/21 | 69 | 31 | 21 | 17 | 88 | 63 |
パンアメリカン競技大会の成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 不参加 | ||||||
1955 | |||||||
1959 | |||||||
1963 | 4位 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
1967 | 不参加 | ||||||
1971 | |||||||
1975 | グループリーグ敗退 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1979 | 不参加 | ||||||
1983 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1987 | 不参加 | ||||||
1991 | |||||||
1995 | |||||||
1999 | グループリーグ敗退 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
2003 | 不参加 | ||||||
2007 | |||||||
2011 | 3位 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
2015 | 優勝 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 |
合計 | 6/17 | 24 | 11 | 3 | 10 | 26 | 28 |
通算記録
- 2018年7月8日現在
- 太字は現役代表選手
位 | 名前 | キャップ数 | 期間 |
---|---|---|---|
1 | マキシ・ペレイラ | 124 | 2005- |
2 | ディエゴ・ゴディン | 120 | 2003- |
3 | ディエゴ・フォルラン | 112 | 2002-2015 |
4 | クリスティアン・ロドリゲス | 104 | 2003- |
5 | エディンソン・カバーニ | 103 | 2008- |
6 | ルイス・スアレス | 102 | 2009- |
7 | フェルナンド・ムスレラ | 101 | 2008- |
8 | ディエゴ・ルガーノ | 95 | 2003-2014 |
9 | エヒディオ・アレバロ・リオス | 90 | 2006- |
10 | ディエゴ・ペレス | 89 | 2001-2014 |
位 | 名前 | 得点数 | 期間 |
---|---|---|---|
1 | ルイス・スアレス | 52 | 2007- |
2 | エディンソン・カバーニ | 45 | 2007- |
3 | ディエゴ・フォルラン | 36 | 2002-2015 |
4 | エクトル・スカローネ | 31 | 1917-1930 |
5 | アンヘル・ロマーノ | 28 | 1911-1927 |
6 | オスカル・ミゲス | 27 | 1950-1958 |
7 | セバスティアン・アブレウ | 26 | 1996-2012 |
8 | ペドロ・ペトローン | 24 | 1924-1930 |
9 | カルロス・アギレラ | 22 | 1982-1997 |
フェルナンド・モレナ | 22 | 1971-1983 |
現在のメンバー
コパ・アメリカ・センテナリオに向けたメンバー
|
|
|
|
|
関連項目
- ウルグアイのサッカー選手一覧
脚注
^ 1936年ベルリン大会および、1976年モントリオール大会においても南米予選を突破していたものの、出場を辞退した。RSSSFによる記録 ベルリン大会予選、モントリオール大会予選
^ 決勝へ向けひとつの形が完成したウルグアイ -スポーツナビ: 2011年7月21日
^ 23年前の記憶を呼び覚ますファイナルの舞台 -スポーツナビ: 2011年7月26日
^ ウルグアイ、南米を制した偉大なチームの可能性 -スポーツナビ: 2011年7月29日
^ 2006年のワールドカップドイツ大会南米予選では5位に終わり、大陸間プレーオフでオーストラリアと対戦、お互いホームでの1-0勝利、2戦合計で1-1のため、PK戦での決着となったが2-4で敗れ本大会出場を逃した。
^ アルゼンチンが逆転突破、ウルグアイらも本戦へ…チリは敗退/W杯南米予選サッカーキング 2017年10月11日
^ <5分で分かるウルグアイ代表>前線は世界屈指の破壊力、充実のタレントで復権を果たした古豪 soccer king 2013年8月12日
外部リンク
- ウルグアイサッカー協会
- RSSSFによるウルグアイ代表の記録
|
|
|
|