European Orienteering Championships
European Orienteering Championships
Jump to navigation
Jump to search
| European Orienteering Championships | |
|---|---|
| Status | active |
| Genre | sports event |
| Date(s) | May–June |
| Frequency | biannual |
| Location(s) | various |
| Inaugurated | 1962 (1962) |
| Organised by | IOF |
The European Orienteering Championships were first held in 1962. They have been held biennially since 2000.
The current championship events are:
Relay - for three-person teams- Long distance
- Middle distance
- Sprint
- Sprint relay
Contents
1 Host towns/cities
2 Individual/Classic/Long
2.1 Men
2.2 Women
3 Middle
3.1 Men
3.2 Women
4 Short/Sprint
4.1 Men
4.2 Women
5 Relay
5.1 Men
5.2 Women
5.3 Sprint relay
6 See also
7 External links and references
8 References
Host towns/cities[edit]
| Year | Date | Place |
|---|---|---|
| 1962 | September 22–23 | |
| 1964 | September 26–27 | |
| 2000 | June 30 - July 4 | |
| 2002 | September 25–30 | |
| 2004 | July 10–17 | |
| 2006 | May 7–14 | |
| 2008 | May 25 - June 1 | |
| 2010 | May 27 - June 6 | |
| 2012 | May 14 - May 20 | |
| 2014 | April 9–16 | |
| 2016 | May 25–31 | |
| 2018 | May 5–12 | |
| 2020 | August 16–23 |
Individual/Classic/Long[edit]
Men[edit]
| Year | Gold | Silver | Bronze | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | 16.5 km, 13 controls (individual event) | |||
| 1964 | 15.0 km, 15 controls (individual event) | |||
| 2000 | Classic distance | |||
| 2002 | 12.4 km, 23 controls | |||
| 2004 | 14.5 km, 29 controls | |||
| 2006 | 16.21 km, 33 controls | |||
| 2008 | 16.9 km, 33 controls | |||
| 2010 | 17.3 km, 30 controls | |||
| 2012 | 15.36 km, 33 controls | |||
| 2014 | 20.3 km, 30 controls | |||
| 2016 | 16.1 km, 23 controls | |||
| 2018 | - |
Women[edit]
| Year | Gold | Silver | Bronze | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | 7.5 km, 7 controls (individual event) | |||
| 1964 | 8.1 km, 10 controls (individual event) | |||
| 2000 | Classic distance | |||
| 2002 | 6.7 km, 17 controls | |||
| 2004 | 9.6 km, 21 controls | |||
| 2006 | 10.93 km, 25 controls | |||
| 2008 | 11.0 km, 24 controls | |||
| 2010 | 11.0 km, 26 controls | |||
| 2012 | 9.76 km, 24 controls | |||
| 2014 | 13.3 km, 23 controls | |||
| 2016 | 10.3 km, 15 controls | |||
| 2018 | - |
Middle[edit]
Men[edit]
| Year | Gold | Silver | Bronze | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 5.2 km, 15 controls | |||
| 2004 | 6.4 km, 22 controls | |||
| 2006 | 6.7 km, 18 controls | |||
| 2008 | 6.7 km, 22 controls | |||
| 2010 | 6.4 km, 22 controls | |||
| 2012 | 6.24 km, 23 controls | |||
| 2014 | 7.9 km, 22 controls | |||
| 2016 | 5.7 km, 24 controls | |||
| 2018 | 5.4 km, 19 controls |
Women[edit]
| Year | Gold | Silver | Bronze | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 4.5 km, 13 controls | |||
| 2004 | 5.3 km, 21 controls | |||
| 2006 | 5.679 km, 15 controls | |||
| 2008 | 5.2 km, 16 controls | |||
| 2010 | 5.4 km, 22 controls | |||
| 2012 | 5.19 km, 18 controls | |||
| 2014 | 6.4 km, 17 controls | |||
| 2016 | 5.0 km, 21 controls | |||
| 2018 | 4.3 km, 16 controls |
Short/Sprint[edit]
Men[edit]
| Year | Gold | Silver | Bronze | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Short distance | |||
| 2002 | 3.2 km, 10 controls | |||
| 2004 | 3.0 km, 20 controls | |||
| 2006 | 3.07 km, 17 controls | |||
| 2008 | 3.3 km, 19 controls | |||
| 2010 | 3.3 km, 24 controls | |||
| 2012 | 3.54 km, 20 controls | |||
| 2014 | 2.8 km, 22 controls | |||
| 2016 | 3.4 km, 22 controls | |||
| 2018 | 4.2 km, 27 controls |
Women[edit]
| Year | Gold | Silver | Bronze | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Short distance | |||
| 2002 | 2.85 km, 11 controls | |||
| 2004 | 2.5 km, 16 controls | |||
| 2006 | 2.73 km, 14 controls | |||
| 2008 | 2.5 km, 14 controls | |||
| 2010 | 2.8 km, 21 controls | |||
| 2012 | 3.21 km, 16 controls | |||
| 2014 | 2.3 km, 19 controls | |||
| 2016 | 3.0 km, 18 controls | |||
| 2018 | 3.8 km, 23 controls |
Relay[edit]
Men[edit]
| Year | Gold | Silver | Bronze | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | Aimo Tepsell Esko Vainio Rolf Koskinen Erkki Kohvakka | Bertil Norman Per-Olof Skogum Sven Gustafsson Halvard Nilsson | Per Kristiansen Ola Skarholt Knut Berglia Magne Lystad | not part of the Championship |
| 1964 | Juhani Salmenkylä Rolf Koskinen Aimo Tepsell Erkki Kohvakka | Ola Skarholt Per Kristiansen Magne Lystad Stig Berge | Sven-Olof Åsberg Sven Gustavsson Bertil Norman Pontus Carlson | |
| 2000 | Matthias Niggli Christoph Platner Thomas Bührer | Vladimir Lucan Michal Jedlicka Rudolf Ropek | Fredrik Löwegren Thomas Asp Jörgen Olsson | |
| 2002 | Jani Lakanen Pasi Ikonen Mats Haldin | Johan Näsman Fredrik Löwegren Emil Wingstedt | Mikkel Lund René Rokkjær Carsten Jørgensen | |
| 2004 | Jarkko Huovila Pasi Ikonen Mats Haldin | Chris Terkelsen René Rokkjær Carsten Jørgensen | Kalle Dalin Johan Modig Emil Wingstedt | |
| 2006 | Niclas Jonasson Peter Öberg David Andersson | Francois Gonon Damien Renard Thierry Gueorgiou | Lars Skjeset Carl Waaler Kaas Øystein Kvaal Østerbø | |
| 2008 | Dmitry Tsvetkov Andrey Khramov Valentin Novikov | Baptiste Rollier Matthias Merz Daniel Hubmann | Jarkko Huovila Pasi Ikonen Mats Haldin | |
| 2010 | Matthias Müller Fabian Hertner Matthias Merz | Frédéric Tranchand Philippe Adamski Thierry Gueorgiou | Holger Hott Carl Waaler Kaas Olav Lundanes | |
| 2012 | Martin Hubmann Matthias Müller Matthias Kyburz | Jonas Leandersson Fredrik Johansson Anders Holmberg | Frédéric Tranchand Philippe Adamski François Gonon | |
| 2014 | Jonas Leandersson Fredrik Johansson Gustav Bergman | Jan Petrzela Vojtech Kral Jan Prochazka | Frédéric Tranchand Lucas Basset Thierry Gueorgiou | |
| 2016 | Martin Hubmann Florian Howald Baptiste Rollier | Carl Godager Kaas Magne Daehli Eskil Kinneberg | Vojtech Kral Jan Petrzela Jan Sedivy | |
| 2018 | Eskil Kinneberg Magne Daehli Olav Lundanes | Florian Howald Matthias Kyburz Daniel Hubmann | Nicolas Rio Lucas Basset Frederic Tranchand |
Women[edit]
| Year | Gold | Silver | Bronze | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | Siri Lundkvist Emy Gauffin Ulla Lindkvist | Lillis Kielland Babben Enger Marit Økern | Margrit Thommen Sonja Ballestad Käthi von Salis | not part of the Championship |
| 1964 | Ann-Marie Wallsten Eivor Steen-Olsson Ulla Lindkvist | Käthi von Salis Marlies Saxer Margrit Thommen | Ellen Berg Bodil Jakobsen Karin Agesen | |
| 2000 | Elisabeth Ingvaldsen Birgitte Husebye Hanne Staff | Katarina Allberg Maria Sandström Jenny Johansson | Jenny James Yvette Baker Heather Monro | |
| 2002 | Elisabeth Ingvaldsen Birgitte Husebye Hanne Staff | Brigitte Wolf Vroni König-Salmi Simone Niggli-Luder | Giedre Voveriene Vilma Rudzenskaite Ieva Sargautyte | |
| 2004 | Karolina Arewång-Höjsgaard Jenny Johansson Gunilla Svärd | Marianne Andersen Elisabeth Ingvaldsen Hanne Staff | Natalia Korzhova Olga Belozerova Tatiana Ryabkina | |
| 2006 | Paula Haapakoski Heli Jukkola Minna Kauppi | Lea Müller Vroni König-Salmi Simone Niggli | Emma Engstrand Kajsa Nilsson Karolina Arewång-Höjsgaard | |
| 2008 | Lina Persson Emma Engstrand Helena Jansson | Natalia Korzhova Yulia Novikova Tatiana Ryabkina | Katri Lindeqvist Merja Rantanen Minna Kauppi | |
| 2010 | Karolina A-Höjsgaard Lena Eliasson Helena Jansson | Merja Rantanen Anni-Maija Fincke Minna Kauppi | Vroni König-Salmi Caroline Cejka Simone Niggli-Luder | |
| 2012 | Natalia Efimova Svetlana Mironova Tatiana Ryabkina | Sofia Haajanen Merja Rantanen Minna Kauppi | Annika Billstam Lina Strand Tove Alexandersson | |
| 2014 | Julia Gross Sabine Hauswirth Judith Wyder | Lilian Forsgren Karolin Ohlsson Alva Olsson | Julia Novikova Irina Nyberg Natalia Gemperle | |
| 2016 | Sari Anttonen Marika Teini Merja Rantanen | Lina Strand Emma Johansson Tove Alexandersson | Anastasia Rudnaya Natalia Gemperle Svetlana Mironova | |
| 2018 | Judith Wyder Elena Roos Julia Gross | Lina Strand Sara Hagström Karolin Ohlsson | Cecilie Klysner Ida Bobach Maja Alm |
Sprint relay[edit]
| Year | Gold | Silver | Bronze | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Natalia Gemperle Gleb Tikhonov Andrey Khramov Galina Vinogradova | Cecilie Klysner Tue Lassen Søren Bobach Maja Alm | Judith Wyder Andreas Kyburz Martin Hubmann Rahel Friederich | |
| 2018 | Judith Wyder Florian Howald Martin Hubmann Elena Roos | Lina Strand Emil Svensk Jonas Leandersson Karolin Ohlsson | Sigrid Alexandersen Trond Einar Moen Pedersli Øystein Kvaal Østerbø Andrine Benjaminsen |
See also[edit]
- World Orienteering Championships
- Junior World Orienteering Championships
External links and references[edit]
- European Orienteering Championships, senior statistics 1962-2004
- EOC 2006 Statistics
- EOC 2006 Official site
- EOC 2008 Official site
- EOC 2010 Official site
- EOC 2012 Official site
- EOC 2014 Official site
- EOC 2016 Official site
- EOC 2018 Official site
EOC 2020 in IOF Eventor
Hungarian orienteers on the European Championships (9 June 2008)
References[edit]
^ Host town of EOC 2010
^ Bulletin 1 of EOC 2012 in Falun/Mora/Orsa
Categories:
- Orienteering competitions
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.868","walltime":"1.033","ppvisitednodes":{"value":26570,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":233362,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":22727,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":9,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":828,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 566.688 1 -total"," 71.39% 404.580 279 Template:Flagicon"," 15.54% 88.072 279 Template:Yesno-no"," 15.01% 85.037 279 Template:Flagicon/core"," 14.36% 81.379 1 Template:Infobox_recurring_event"," 11.69% 66.239 1 Template:Infobox"," 11.22% 63.555 9 Template:Navbox"," 10.97% 62.188 279 Template:Yesno"," 5.67% 32.134 63 Template:Country_data_SWE"," 5.51% 31.239 1 Template:Orienteering"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.049","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":2228119,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1319","timestamp":"20190114201008","ttl":1900800,"transientcontent":false}}});mw.config.set({"wgBackendResponseTime":109,"wgHostname":"mw1319"});});

