台中線
台中線 | |||
---|---|---|---|
台中線(山線)を走る普悠瑪自強号(TEMU2000型) | |||
基本情報 | |||
国 | 中華民国(台湾) | ||
起点 | 竹南駅 | ||
終点 | 彰化駅 | ||
駅数 | 16駅 | ||
電報略号 | ㄊㄓㄒ (ㄕㄢㄒ) | ||
開業 | 1908年2月20日 | ||
所有者 | 台湾鉄路管理局 | ||
路線諸元 | |||
路線距離 | 85.5 km | ||
軌間 | 1,067 mm | ||
線路数 | 複線 | ||
電化方式 | 交流25,000V・60Hz 架空電車線方式 | ||
|
台中線 | |
---|---|
各種表記 | |
繁体字: | 臺中線 |
簡体字: | 台中线 |
拼音: | Táizhōng xiàn |
通用拼音: | Táijhōng siàn |
注音符号: | ㄊㄞˊ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ |
発音: | タイジョンシェン |
台湾語白話字: | Tâi-tiong sòaⁿ |
日本語読み: | たいちゅうせん |
英文: | Taichung Line |
駅・施設・接続路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凡例
|
台中線(たいちゅうせん)は、台湾苗栗県竹南鎮の竹南駅から台中駅を経て彰化県彰化市の彰化駅に至る台湾鉄路管理局の鉄道路線である。
台湾鉄路管理局の西部幹線の一部として建設された。通称は山線である。実際の運行形態は、縦貫線を参照。
目次
1 歴史
2 運行形態
3 使用車両
3.1 過去の使用車両
4 駅一覧
5 関連項目
6 出典
7 外部リンク
歴史
この節の加筆が望まれています。 |
1908年2月20日 - 開業。- 2016年
9月10日 - 豊富駅が北勢渓の北側、高鉄苗栗駅横に移転
10月16日 - 豊原駅 - 大慶駅間高架に切り替え、一連の高架化工事が完了した。
2018年10月28日 - 栗林・頭家厝・松竹・精武・五権駅開業予定[1]。
運行形態
区間車
苗栗市、台中市、彰化市を中心に往復。- 1日9本は成追線に乗り入れ台中線から海岸線に直通運行。
西部幹線対号列車
- 一般に高雄・屏東~七堵・基隆間を運行。
- 一部列車は花蓮や台東まで運行。
使用車両
自強号
プッシュプル式
E1000(プッシュプル式)
電車
TEMU2000(普悠瑪号)
TEMU1000(太魯閣号)- EMU300
- EMU1200
莒光号/復興号
- 頭等客車/二等客車(平快を除く)
区間車/区間快車
- EMU400
- EMU500
- EMU600
- EMU700
- DR1000型気動車
過去の使用車両
自強号
電車
- EMU100型
- 気動車
- DR2800型気動車
- DR2900型気動車
- DR3000型気動車
- DR3100型気動車
駅一覧
※の駅は廃止された駅である。- 背景色が■である部分は現在施設が供用されていない、または完成していないことを示す。
駅名 | 駅番号[2] | 駅間 キロ | 竹南 累計 キロ | 基隆 累計 キロ[3] | 等級[4] | 接続路線・備考 | 所在地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語 | 繁体字中国語 | 英語 | ||||||||
竹南駅 | 竹南車站 | Zhunan Station | 118 | 0.0 | 0.0 | 125.4 | 一等 | 縦貫線と接続。海岸線と分岐。 | 苗栗県 | 竹南鎮 |
※尖山駅 | 尖山車站 | Jianshan Station | | | 2.9 | 128.3 | 廃止 | | ||
造橋駅 | 造橋車站 | Zaoqiao Station | 135 | 5.3 | 5.3 | 130.7 | 招呼 | | 造橋郷 | |
※134 信号場 | 134公里 號誌站 | 134 Kiilometer Signal Station | | | 8.6 | 134.0 | 廃止 | | ||
豊富駅 | 豐富車站 | Fengfu Station | 136 | 5.8 | 11.2 | 136.6 | 招呼 | 台湾高速鉄道苗栗駅乗換駅として2016年度に移設。 旧名後壠、北勢 | 後龍鎮 | |
苗栗駅 | 苗栗車站 | Miaoli Station | 137 | 4.0 | 15.2 | 140.6 | 一等 | 苗栗鉄道公園所在地 | 苗栗市 | |
南勢駅 | 南勢車站 | Nanshi Station | 138 | 6.7 | 21.8 | 147.2 | 招呼 | | ||
銅鑼駅 | 銅鑼車站 | Tongluo Station | 139 | 4.1 | 26.0 | 151.4 | 三等 | 旧名銅鑼湾駅 | 銅鑼郷 | |
三義駅 | 三義車站 | Sanyi Station | 140 | 7.5 | 33.5 | 158.8 | 三等 | 旧名三叉河 | 三義郷 | |
泰安駅 | 泰安車站 | Tai'an Station | 142 | 10.9 | 44.3 | 169.7 | 簡易 | | 台中市 | 后里区 |
后里駅 | 后里車站 | Houli Station | 143 | 2.6 | 46.9 | 172.3 | 三等 | | ||
※豊原北 信号場 | 豐原北 號誌站 | Fengyuan North Signal Station | | | 57.4 | 182.8 | 廃止 | | 豊原区 | |
豊原駅 | 豐原車站 | Fengyuan Station | 144 | 6.7 | 53.7 | 179.1 | 一等 | 旧名葫蘆墩。東勢線(廃止) | ||
栗林駅 | 栗林車站 | Lilin Station | 275 | 2.5 | 56.2 | 181.6 | 簡易 | 潭子区 | ||
潭子駅 | 潭子車站 | Tanzi Station | 145 | 2.5 | 58.7 | 184.1 | 三等 | 神岡線(廃止) | ||
頭家厝駅 | 頭家厝車站 | Toujiacuo Station | 276 | 1.9 | 60.6 | 186.0 | 簡易 | |||
松竹駅 | 松竹車站 | Songzhu Station | 277 | 1.7 | 62.3 | 187.7 | 簡易 | ■台中捷運:烏日文心北屯線(緑線) | 北屯区 | |
太原駅 | 太原車站 | Taiyuan Station | 225 | 1.5 | 63.8 | 189.2 | 簡易 | | ||
精武駅 | 精武車站 | Jingwu Station | 278 | 2.0 | 65.8 | 191.2 | 簡易 | 東区 | ||
台中駅 | 臺中車站 | Taichung Station | 146 | 2.1 | 67.9 | 193.3 | 特等 | | 中区 | |
※老松町駅 | 老松町車站 | Oimatsuchō Station | | | 69.2 | 194.6 | 廃止 | | 南区 | |
五権駅 | 五權車站 | Wuquan Station | 279 | 2.0 | 69.9 | 195.3 | 簡易 | |||
大慶駅 | 大慶車站 | Daqing Station | 223 | 2.2 | 72.1 | 197.5 | 簡易 | ■台中捷運:烏日文心北屯線(緑線) | ||
烏日駅 | 烏日車站 | Wuri Station | 147 | 2.9 | 75.1 | 200.5 | 簡易 | ■台中捷運:烏日文心北屯線(緑線) | 烏日区 | |
新烏日駅 | 新烏日車站 | Xinwuri Station | 280 | 0.8 | 75.9 | 201.3 | 二等 | ■台湾高速鉄道:台中駅 ■台中捷運:烏日文心北屯線(緑線):台中高鉄駅 高鉄開通に伴い開業した乗り換え駅 | ||
※学田駅 | 學田車站 | Gakuden Station | | | 76.9 | 202.3 | 廃止 | | ||
※遊園地 前駅 | 遊園地前 車站 | Yūenchi-mae Station | | | 77.4 | 202.8 | 廃止 | | ||
成功駅 | 成功車站 | Chenggong Station | 148 | 2.7 | 78.4 | 203.8 | 三等 | ■彰化延伸線(緑線)(計画中) | ||
※大肚渓北信号場 | 大肚溪北 號誌站 | Dadu River North Signal Station | | | 79.8 | 205.5 | 廃止 | 旧名南王田駅 | 大肚区 | |
大肚渓南信号場 | 大肚溪南 號誌站 | Dadu River South Signal Station | | 1.9 | 80.5 | 205.9 | 號誌 | 海岸線と分岐 | 彰化県 | 彰化市 |
金馬駅 | 金馬車站 | Jinma Station | 一等 | 台中捷運:■彰化延伸線(緑線)(計画中) | ||||||
彰化駅 | 彰化車站 | Changhua Station | 149 | 5.0 | 85.5 | 210.9 | 一等 | 縦貫線と接続 |
営業キロは基隆駅を起点に計算。
関連項目
- 旧山線
- 台湾の鉄道
- 台湾鉄路管理局
- 三義トンネル
出典
^ (繁体字中国語)聯合報 (2018年10月26日). “台鐵台中新5站周日啟用 紀念票吸排隊潮”. https://udn.com/news/story/7325/3444246
^ 台湾鉄路管理局. “車站基本資料集”. 2018年10月25日閲覧。
^ (繁体字中国語)台湾鉄路管理局. “各站營業里程 西部幹線”. 2018年10月27日閲覧。
^ (繁体字中国語)台湾鉄路管理局. “各等級鐵路車站基本設施”. 2018年10月26日閲覧。
外部リンク
山手線 台湾鉄路管理局(山手線は山線の意訳) (日本語)
|
|