縦貫線 (南段)
縦貫線(南段) | |||
---|---|---|---|
北回帰線付近を走る自強号(E1000型) | |||
基本情報 | |||
国 | |||
起点 | 彰化駅 | ||
終点 | 高雄駅 | ||
駅数 | 41駅 | ||
電報略号 | ㄗㄍㄒ | ||
開業 | 1905年3月26日 | ||
所有者 | 台湾鉄路管理局 | ||
路線諸元 | |||
路線距離 | 188.9 km | ||
軌間 | 1,067 mm | ||
線路数 | 複線 | ||
電化方式 | 交流25,000V・60Hz 架空電車線方式 | ||
|
縦貫線 | |
---|---|
各種表記 | |
繁体字: | 縱貫線 |
簡体字: | 纵贯线 |
拼音: | Zòngguànxiàn |
通用拼音: | Jòngguàn siàn |
注音符号: | ㄗㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˋ |
発音: | ゾングヮンシェン |
台湾語白話字: | Chhiòng-koàn-soàⁿ |
日本語読み: | じゅうかんせん |
駅・施設・接続路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凡例
|
縦貫線(南段)(じゅうかんせん(なんだん))は、台湾彰化県彰化市の彰化駅から高雄市三民区の高雄駅に至る台湾鉄路管理局の鉄道路線である。
台湾鉄路管理局の西部幹線の一部として建設された。実際の運行形態は縦貫線を参照。
目次
1 歴史
2 運行形態
3 使用車両
3.1 過去の使用車両
4 駅一覧
4.1 過去の接続路線
5 関連項目
6 出典
7 外部リンク
歴史
縦貫線の建設は清朝時代に始まったが、予算不足により中断、南部では手付かずのまま終わっていた。日本統治時代になると、台湾を統治した台湾総督府は計画を再開し、工期短縮のため南部の打狗からも建設が開始された。1900年(明治33年)11月29日に打狗 - 台南間が開業、1901年(明治34年)には台南~善化間等順次延伸され、1908年(明治41年)に縦貫線全線が開業した。
この節の加筆が望まれています。 |
運行形態
区間車
彰化市、斗六市、嘉義市、台南市、高雄市、屏東市を中心に往復。
区間快車
彰化~二水間(集集線直通)
対号列車
西部幹線
- 一般に高雄・潮州~七堵、基隆間を運行。
- 一部列車は花蓮や台東まで運行。
- 一般に高雄・潮州~七堵、基隆間を運行。
南廻線直通列車
台南・新左営~花蓮・台東間を運行。
使用車両
自強号
E1000(プッシュプル式)- EMU300
- EMU1200
TEMU2000 (普悠瑪号、彰化~斗六・高雄間)- 気動車(台南・新左営~高雄間)
- DR2800型気動車
- DR2900型気動車
- DR3000型気動車
- DR3100型気動車
莒光号
区間車/区間快車
EMU400(彰化~斗六間)- EMU500
- EMU600
- EMU700
- EMU800
DR1000型気動車(彰化~二水間)
過去の使用車両
自強号
- EMU100
- 復興号
駅一覧
※の駅は廃止された駅である。- 背景色が■である部分は現在施設が供用されていない、または完成していないことを示す。
駅名 | 駅番号[1] | 駅間 キロ | 彰化 累計 キロ | 基隆 累計 キロ[2] | 等級[3] | 接続路線・備考 | 所在地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語 | 繁体字中国語 | 英語 | ||||||||
彰化駅 | 彰化車站 | Changhua Station | 149 | 0.0 | 0.0 | 210.9 | 一等 | ■海岸線 ■台中線 | 彰化県 | 彰化市 |
中央駅 | 中央車站 | | | | | | 計画中 | |||
花壇駅 | 花壇車站 | Huatan Station | 150 | 6.6 | 6.6 | 217.5 | 乙簡[4] | | 花壇郷 | |
※K227信号場 | K227號誌站 | K227 Signal Station | | | 10.4 | 221.3 | 廃止 | | ||
大村駅 | 大村車站 | Dacun Station | 227 | 4.6 | 11.2 | 222.1 | 簡易 | | 大村郷 | |
員林駅 | 員林車站 | Yuanlin Station | 151 | 3.5 | 14.7 | 225.6 | 一等 | | 員林市 | |
永靖駅 | 永靖車站 | Yongjing Station | 152 | 3.5 | 18.2 | 229.1 | 招呼 | | 永靖郷 | |
社頭駅 | 社頭車站 | Shetou Station | 153 | 3.7 | 21.9 | 232.8 | 三等 | | 社頭郷 | |
田中駅 | 田中車站 | Tianzhong Station | 154 | 4.3 | 26.2 | 237.1 | 二等 | | 田中鎮 | |
二水駅 | 二水車站 | Ershui Station | 155 | 5.8 | 32.0 | 242.9 | 二等 | ■集集線 | 二水郷 | |
※南二水信号場 | 南二水號誌站 | Ershui South Signal Station | | | | | 廃止 | | ||
林内駅 | 林內車站 | Linnei Station | 156 | 8.1 | 40.1 | 251.0 | 三等 | | 雲林県 | 林内郷 |
石榴駅 | 石榴車站 | Shiliu Station | 157 | 4.8 | 44.9 | 255.8 | 招呼 | | 斗六市 | |
斗六駅 | 斗六車站 | Douliu Station | 158 | 4.8 | 49.7 | 260.6 | 一等 | | ||
※K270信号場 | K270號誌站 | K270 Signal Station | | | 53.4 | 264.3 | 廃止 | | ||
斗南駅 | 斗南車站 | Dounan Station | 159 | 7.6 | 57.3 | 268.2 | 二等 | | 斗南鎮 | |
石亀駅 | 石龜車站 | Shigui Station | 160 | 3.9 | 61.2 | 272.1 | 招呼 | | ||
大林駅 | 大林車站 | Dalin Station | 161 | 4.6 | 65.8 | 276.7 | 三等 | | 嘉義県 | 大林鎮 |
民雄駅 | 民雄車站 | Minxiong Station | 162 | 5.8 | 71.6 | 282.5 | 三等 | | 民雄郷 | |
嘉北駅 | 嘉北車站 | Jiabei Station | 228 | 6.7 | 78.3 | 289.2 | 簡易 | | 嘉義市 | 東区 |
嘉義駅 | 嘉義車站 | Chiayi Station | 163 | 2.6 | 80.9 | 291.8 | 一等 | ■水上機場線(廃止) ■阿里山森林鉄路:阿里山線 嘉義BRT:■本線 ■嘉義都心連絡線 ■朴子市街連絡線 台湾糖業鉄道 北港線、朴子線(廃止) | 西区 | |
北回駅 | 北回車站 | Tropic of Cancer Station | | | 85.1 | 296.0 | | ■中油嘉義溶剤廠支線(廃止) | 嘉義県 | 水上郷 |
水上駅 | 水上車站 | Shuishang Station | 164 | 6.6 | 87.5 | 298.4 | 簡易 | | ||
南靖駅 | 南靖車站 | Nanjing Station | 165 | 2.6 | 90.1 | 301.0 | 甲簡 | | ||
後壁駅 | 後壁車站 | Houbi Station | 166 | 6.0 | 96.1 | 307.0 | 甲簡 | | 台南市 | 後壁区 |
新営駅 | 新營車站 | Xinying Station | 167 | 7.7 | 103.8 | 314.7 | 一等 | 台湾糖業鉄道:烏樹林線、布袋線(廃止)、八翁線 | 新営区 | |
柳営駅 | 柳營車站 | Liuying Station | 168 | 3.3 | 107.1 | 318.0 | 簡易 | | 柳営区 | |
林鳳営駅 | 林鳳營車站 | Linfengying Station | 169 | 3.9 | 111.0 | 321.9 | 甲簡 | | 六甲区 | |
隆田駅 | 隆田車站 | Longtian Station | 170 | 5.5 | 116.5 | 327.4 | 二等 | | 官田区 | |
抜林駅 | 拔林車站 | Balin Station | 171 | 2.2 | 118.7 | 329.6 | 招呼 | | ||
善化駅 | 善化車站 | Shanhua Station | 172 | 4.6 | 123.3 | 334.2 | 二等 | | 善化区 | |
南科駅 | 南科車站 | Nanke Station | 282 | 2.9 | 126.2 | 337.1 | 簡易 | | 新市区 | |
新市駅 | 新市車站 | Xinshi Station | 173 | 4.7 | 130.9 | 341.8 | 三等 | | ||
永康工業区駅 | 永康工業區車站 | Yongkang Industrial Park Service Center Station | | | | | | 計画駅。 | 永康区 | |
永康駅 | 永康車站 | Yongkang Station | 174 | 5.0 | 135.9 | 346.8 | 二等 | | ||
大橋駅 | 大橋車站 | Daqiao Station | 226 | 3.7 | 139.6 | 350.5 | 簡易 | | ||
台南駅 | 臺南車站 | Tainan Station | 175 | 2.7 | 142.3 | 353.2 | 一等 | | 東区 | |
※東門駅 | 東門車站 | Dongmen Station | | | 143.5 | 354.7 | 廃止 | 旧名東門町 | ||
林森駅 | 林森車站 | Linsen Station | | | | | | 計画駅。 | ||
南台南駅 | 南臺南車站 | South Tainan Station | | | 145.8 | 357.0 | | 廃止、再開業計画が進行中。 | ||
保安駅 | 保安車站 | Bao'an Station | 176 | 7.6 | 149.9 | 360.8 | 三等 | | 仁徳区 | |
仁徳駅 | 仁德車站 | Rende Station | 281 | 2.0 | 151.3 | 362.2 | 簡易 | 2014年1月10日に開業 | ||
中洲駅 | 中洲車站 | Zhongzhou Station | 177 | 2.0 | 153.9 | 364.8 | 二等 | ■沙崙線 | ||
大湖駅 | 大湖車站 | Dahu Station | 178 | 2.9 | 156.8 | 367.7 | 三等 | | 高雄市 | 路竹区 |
路竹駅 | 路竹車站 | Luzhu Station | 179 | 2.9 | 159.7 | 370.6 | 三等 | | ||
※三埤駅 | 三埤車站 | Sanpi Station | | | 162.8 | 374.0 | 廃止 | | ||
岡山駅 | 岡山車站 | Gangshan Station | 180 | 7.8 | 167.5 | 378.4 | 一等 | ■高雄捷運:紅線(計画中) | 岡山区 | |
橋頭駅 | 橋頭車站 | Qiaotou Station | 181 | 3.6 | 171.1 | 382.0 | 三等 | ■高雄捷運:紅線(橋頭火車駅) | 橋頭区 | |
楠梓駅 | 楠梓車站 | Nanzi Station | 183 | 4.2 | 175.3 | 386.2 | 二等 | | 楠梓区 | |
新左営駅 | 新左營車站 | Xinzuoying Station | 288 | 5.1 | 180.4 | 391.3 | 一等 | ■台湾高速鉄道(左営駅) ■高雄捷運:紅線(左営/高鉄駅) | 左営区 | |
左営(旧城)駅 | 左營(舊城)車站 | Zuoying(Jiucheng) Station | 184 | 1.9 | 182.3 | 393.2 | 簡易 | | ||
内惟駅 | 內惟車站 | Neiwei Station | 332 | 1.2 | 183.5 | 394.4 | | 簡易 | 鼓山区 | |
美術館駅 | 美術館車站 | Museum of Fine Arts Station | 333 | 1.7 | 185.2 | 396.1 | 簡易 | ■高雄捷運:環状軽軌(計画中) | ||
鼓山駅 | 鼓山車站 | Gushan Station | 334 | 1.2 | 186.4 | 397.3 | 簡易 | 貨物駅を再旅客化。新旧線の分岐。旧名田町 ■高雄捷運:環状軽軌(計画中) | ||
三塊厝駅 | 三塊厝車站 | Sankuaicuo Station | 336 | 1.7 | 188.1 | 399.0 | 簡易 | 2018年地下駅として再設置。 | 三民区 | |
高雄駅 | 高雄車站 | Kaohsiung Station | 185 | 0.8 | 188.9 | 399.8 | 特等 | ■屏東線 ■高雄臨港線 ■高雄捷運:紅線 | ||
※寿山駅 | 壽山車站 | Shoushan Station | | | 192.1 | 403.0 | 廃止 | 旧名山下町 | 鼓山区 | |
※高雄港駅 | 高雄港車站 | Kaohsiung Port Station | 185-2 | | 193.5 | 404.4 | 廃止 | 旧一等、貨物駅 旧名打狗、高雄 |
基隆駅からの営業キロは台中線(山線)経由で計算。
過去の接続路線
- 彰化駅:員西線
- 員林駅:員西線
- 田中駅:田林線
- 二水駅:二八水=南投間、後の中濁線の一部
- 斗六駅:雲虎線.永光線
- 斗南駅:雲虎線
- 大林駅:大林新港線
- 嘉義駅:朴子線・北港線
- 新営駅:布袋線・新東線・学甲線
- 隆田駅:隆田線
- 善化駅:善化線・玉善線
- 台南駅:関廟線
関連項目
- 台湾の鉄道
- 台湾鉄路管理局
出典
^ (繁体字中国語)台湾鉄路管理局. “車站基本資料集”. 2018年10月25日閲覧。
^ (繁体字中国語)台湾鉄路管理局. “各站營業里程”. 2018年10月10日閲覧。
^ (繁体字中国語)台湾鉄路管理局. “各等級鐵路車站基本設施”. 2018年10月26日閲覧。
^ (繁体字中国語)改善血汗 台鐵將增2860人2017-09-22,台灣蘋果日報
外部リンク
南部縦貫線(台湾鉄路管理局) (日本語)
|
|