安永 (元号)
安永(あんえい)は日本の元号の一つ。明和の後、天明の前。1772年から1781年までの期間を指す。この時代の天皇は後桃園天皇、光格天皇。江戸幕府将軍は徳川家治。
目次
1 改元
2 出典
3 安永年間の出来事
3.1 誕生
3.2 死去
4 西暦との対照表
5 脚注
改元
- 明和9年11月16日(グレゴリオ暦1772年12月10日) 改元。後桃園天皇即位のためと、続いて起こった火事風水害が「明和九年(めいわくねん)」すなわち「迷惑年」によるとされたため。ただし、前者については後桃園天皇と同様に中継ぎを挟んで即位した霊元天皇の先例に倣って代始改元を行わなかった(安永改元と新帝即位は無関係)とする記録もある[1][2]。
- 安永10年4月2日(グレゴリオ暦1781年4月25日) 天明に改元
出典
『文選』巻一、東京賦の「寿安永寧、天禄宣明、温飾迎春」などから。勘申者は侍従菅原在熙。
安永年間の出来事
- 3年 杉田玄白らが『解体新書』を刊行する。
- 8年 桜島で大噴火が発生(安永大噴火)。火山活動により153名が死亡、桜島北東沖に島(新島)が形成される。
誕生
- 2年 徳川家斉(江戸幕府第11代将軍)
死去
- 8年 平賀源内(享年51)
西暦との対照表
※は小の月を示す。
安永元年(壬辰) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレゴリオ暦 | 1772/2/4 | 3/4 | 4/3 | 5/3 | 6/1 | 7/1 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/26 | 11/25 | 12/24 | |
ユリウス暦 | 1772/1/24 | 2/22 | 3/23 | 4/22 | 5/21 | 6/20 | 7/19 | 8/18 | 9/16 | 10/15 | 11/14 | 12/13 | |
安永二年(癸巳) | 一月※ | 二月 | 三月 | 閏三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1773/1/23 | 2/21 | 3/23 | 4/22 | 5/21 | 6/20 | 7/20 | 8/18 | 9/17 | 10/16 | 11/14 | 12/14 | 1774/1/12 |
ユリウス暦 | 1773/1/12 | 2/10 | 3/12 | 4/11 | 5/10 | 6/9 | 7/9 | 8/7 | 9/6 | 10/5 | 11/3 | 12/3 | 1774/1/1 |
安永三年(甲午) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1774/2/11 | 3/12 | 4/11 | 5/11 | 6/9 | 7/9 | 8/7 | 9/6 | 10/5 | 11/4 | 12/3 | 1775/1/2 | |
ユリウス暦 | 1774/1/31 | 3/1 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/26 | 9/24 | 10/24 | 11/22 | 12/22 | |
安永四年(乙未) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | 閏十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1775/1/31 | 3/2 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/26 | 9/25 | 10/24 | 11/23 | 12/23 | 1776/1/21 |
ユリウス暦 | 1775/1/20 | 2/19 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/17 | 7/16 | 8/15 | 9/14 | 10/13 | 11/12 | 12/12 | 1776/1/10 |
安永五年(丙申) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1776/2/19 | 3/20 | 4/18 | 5/18 | 6/16 | 7/16 | 8/14 | 9/13 | 10/12 | 11/11 | 12/11 | 1777/1/10 | |
ユリウス暦 | 1776/2/8 | 3/9 | 4/7 | 5/7 | 6/5 | 7/5 | 8/3 | 9/2 | 10/1 | 10/31 | 11/30 | 12/30 | |
安永六年(丁酉) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1777/2/8 | 3/10 | 4/8 | 5/7 | 6/6 | 7/5 | 8/3 | 9/2 | 10/1 | 10/31 | 11/30 | 12/30 | |
ユリウス暦 | 1777/1/28 | 2/27 | 3/28 | 4/26 | 5/26 | 6/24 | 7/23 | 8/22 | 9/20 | 10/20 | 11/19 | 12/19 | |
安永七年(戊戌) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 閏七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1778/1/28 | 2/27 | 3/29 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/24 | 8/22 | 9/21 | 10/20 | 11/19 | 12/19 | 1779/1/18 |
ユリウス暦 | 1778/1/17 | 2/16 | 3/18 | 4/16 | 5/15 | 6/14 | 7/13 | 8/11 | 9/10 | 10/9 | 11/8 | 12/8 | 1779/1/7 |
安永八年(己亥) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1779/2/16 | 3/18 | 4/17 | 5/16 | 6/14 | 7/14 | 8/12 | 9/10 | 10/10 | 11/8 | 12/8 | 1780/1/7 | |
ユリウス暦 | 1779/2/5 | 3/7 | 4/6 | 5/5 | 6/3 | 7/3 | 8/1 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/27 | 12/27 | |
安永九年(庚子) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1780/2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/4 | 6/3 | 7/2 | 8/1 | 8/30 | 9/28 | 10/28 | 11/26 | 12/26 | |
ユリウス暦 | 1780/1/25 | 2/24 | 3/25 | 4/23 | 5/23 | 6/21 | 7/21 | 8/19 | 9/17 | 10/17 | 11/15 | 12/15 | |
安永十年(辛丑) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 閏五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1781/1/24 | 2/23 | 3/25 | 4/24 | 5/23 | 6/22 | 7/21 | 8/20 | 9/18 | 10/17 | 11/16 | 12/15 | 1782/1/14 |
ユリウス暦 | 1781/1/13 | 2/12 | 3/14 | 4/13 | 5/12 | 6/11 | 7/10 | 8/9 | 9/7 | 10/6 | 11/5 | 12/4 | 1782/1/3 |
脚注
^ 久保貴子「上皇・天皇の早世と朝廷運営」『近世の朝廷運営-朝幕関係の展開-』(岩田書院、1998年) ISBN 4-87294-115-2 P221
^ 久保貴子「改元にみる朝幕関係」『近世の朝廷運営-朝幕関係の展開-』(岩田書院、1998年) ISBN 4-87294-115-2 P257-259
|