ユーロビジョン・ソング・コンテスト2007
ユーロビジョン・ソング・コンテスト 2007 "True Fantasy" | |
---|---|
日程 | |
準決勝 | 2007年5月10日 |
決勝 | 2007年5月12日 |
主催者 | |
会場 | フィンランド ヘルシンキ ハートウォールアリーナ |
司会 | ヤーナ・ペルコネン ミッコ・レッピランピ |
主催放送局 | フィンランド国営放送 |
開会演技 | 準決勝: Finnish dancers dancing to accordion music by Johanna Juhola[1] 決勝: Lordi video from Rovaniemi transitioning into Lordi performing "Hard Rock Hallelujah" on stage |
幕間演技 | 準決勝: Tsuumi[1] 決勝: Apocalyptica |
参加者 | |
参加国数 | 42 |
新規参加 | チェコ ジョージア モンテネグロ セルビア |
復帰 | オーストリア ハンガリー |
撤退 | モナコ |
参加国
| |
投票 | |
無得点 | なし |
優勝曲 | セルビア "Molitva" |
ユーロビジョン・ソング・コンテスト | |
◄2006 2008► |
第52回ユーロビジョン・ソング・コンテスト(英語: Eurovision Song Contest 2007、フィンランド語: Eurovision laulukilpailu 2007は、前年、フィンランド代表ヘヴィメタルバンドのローディが優勝したことにより、フィンランドが本大会のホスト権を獲得。フィンランドの首都ヘルシンキのハートウォールアリーナ(1万0000人収容)で開催された。
- 準決勝 2007年5月10日
- 決勝 2007年5月12日
フィンランドでのユーロビジョン・ソング・コンテストの開催は初。13百万ユーロが大会開催のための予算として設定された。開催地の候補にはヘルシンキのほかにエスポー、トゥルク、タンペレなども挙がった。
プレゼンターは、テレビ司会者のヤーナ・ペルコネン)とミュージシャンのミッコ・レッピランピで、楽屋からのレポーターとしてクリッセ・サルミネンが担当した。
参加国の数は史上最高の42ヶ国。
前年、「Hard Rock Hallelujah」優勝となったことから、従来よりユーロビジョンの主流を占めていたキャンディ・ポップやシュラーガー(歌謡曲)ではなくロック系の代表曲が急増した。この傾向は2008年、2009年でも続いた。
優勝したのは独立後初参加のセルビア[2]。
目次
1 視覚デザイン
2 形式
3 参加国と放送
3.1 参加国以外での放送
3.2 ハイビジョン
4 結果
4.1 準決勝
4.2 決勝
4.2.1 決勝での開票順序
5 得点表
5.1 準決勝
5.2 決勝
5.2.1 12点
6 再出場のアーティスト
7 歌詞
8 脚注
9 外部リンク
視覚デザイン
本大会の公式ロゴは、2004年大会以降使用されているものと同様で、中央部のハート型の中がフィンランドの国旗となっている。公式テーマは「True Fantasy」であり、多様性に富むこの国の「フィンランドらしさ」を表現したものである[3]。
大会の視覚デザインを担当したのは「Dog Design」であり、感嘆符や「F」の字などを含む万華鏡の模様が多用された[4]。ステージは伝統的なフィンランドの楽器であるカンテレの形になっている。2007年2月20日、コンテストの公式サイトが今大会向けのデザインとなり、初めて大会の視覚デザインが多くの人々の知れるところとなった。ポストカード(各国のパフォーマンスの前に流される短いビデオ・クリップ)は、フィンランド各地でのひとこまを撮影したものとなっている。公式CDおよびDVD、公式ファンブックが発売された。
形式
2007年3月12日、準決勝および決勝での登場順、投票順が決定された。準決勝では5つ、決勝では3つのワイルドカードが設定され、これに選ばれた国は登場順を自ら決定することができる。ワイルドカードとなった国の代表団の長はステージに上がり、自国の登場順を指定した。準決勝ではオーストリア、アンドラ、トルコ、スロヴェニア、ラトヴィアが、決勝ではアルメニア、ウクライナ、ドイツが自国の登場順を選択した。これらの国々はすべて大会後半の登場順を希望した。イギリスが大会参加曲を決定したのは締め切り後のことであり、欧州放送連合の特別の配慮によって認められた。
今大会では、投票の時間枠に変更が加えられた。テレボーティング(メール投票)の時間中、すべての参加曲を短時間で紹介するハイライトが、投票用の電話番号とともに2回表示され、また前年では15分であった投票時間は20分に拡大された。決勝では従来同様、各国が自国からの得点を発表する際に1点から7点までは自動的に画面に表示されるのみで、8点、10点、12点のみが読み上げられた。また、今大会では初めて、優勝者にはヨーロッパ各地でのプロモーション・ツアーが賞として与えられ、5月16日から21日にかけてデンマーク、スペイン、スウェーデン、オランダ、ギリシャ、ドイツを回った。ツアーの出資者はテリア・ソネラおよびノーベル・バイオケアであった。
参加国と放送
本大会に参加できるのは欧州放送連合に加盟している放送局。
42か国が参加を表明した。前年までは大会参加国の数は40に制限されていたが、今大会では制限は撤廃された。チェコ、セルビア、モンテネグロ、グルジアが今大会で初めてユーロビジョン・ソング・コンテストに参加した[5]。前年まで参加していたモナコは今大会への不参加を表明し[6]、最終的に2006年12月15日に欧州放送連合が本大会の参加国数が42となったことを発表した。
参加国以外での放送
オーストラリア
- オーストラリアはユーロビジョン・ソング・コンテストへの参加権はないが、準決勝および決勝の様子はスペシャル・ブロードキャスティング・サービス(SBS)により放送された[7]。オーストラリアの時差の関係上、例年通り、同時中継ではなく、英国放送協会によるイギリスでの放送をオーストラリア向けに放送した。決勝の視聴者数は436,000人と推定され、2006/2007年度における視聴者数で上位20位となった[8]
アゼルバイジャン
- アゼルバイジャンは本大会への参加を希望していたが、欧州放送連合に加盟申請していたAzTV(AzTV)は2007年6月18日に申請を却下され、参加権を得ることができなかった。同国の別の放送局・イジティマイ・テレビジョン(İctimai Television)はこの当時、欧州放送連合の準加盟メンバーであり、過去に2回、ユーロビジョン・ソング・コンテストをアゼルバイジャン向けに放送した実績があった。イジティマイは、本大会の非参加国で唯一、大会にコメンテーターを派遣した[9]。
イタリア
- イタリアは1997年以降、ユーロビジョン・ソング・コンテストへの参加を見送っており、1991年大会では6百万人の視聴者数があったものの、イタリア放送協会はユーロビジョン・ソング・コンテストがイタリアで人気を得られるとは考えていなかった。このためイタリア放送協会は本大会をイタリア向けに放送せず、独立系のゲイ・コミュニティ向けチャンネルで本大会が放送されたのみであった[10]
モナコ
モナコのテレ・モンテ・カルロ(Télé Monte Carlo)は、本大会への出場は見送っていたが大会の放送は行った。
- 世界
- ユーロビジョン・ソング・コンテストの生中継はチャンネル1、ERT World、TVE Internacional、TVP Polonia、RTP Internacional、TVR iなどを通じて世界各地で見ることができた。ユーロビジョン・ソング・コンテスト公式サイトでは、Octoshapeを用いたピア・トゥ・ピア・インターネット中継がされた。
ハイビジョン
今大会では史上初めて、ユーロビジョン・ソング・コンテストがハイビジョン放送された。フィンランド国営放送は、1080iによる1080iによるハイビジョン画像と5.1チャンネル・サラウンド音声による放送を行った[11]。英国放送協会は決勝の様子をハイビジョン中継した[12]。スウェーデンのスウェーデン・テレビは準決勝、決勝ともにハイビジョン中継した[13]。しかし、映像はDVDでのみ販売され、HD DVDやBlu-rayによる販売はなかった。
結果
準決勝
準決勝は2007年5月10日の、21:00(CET)に開幕した。28か国が参加し、42か国すべてが投票した。
○=決勝進出国
登場順 | 国 | 言語[14] | アーティスト | 曲目(英題/他言語) | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ブルガリア○ | ブルガリア語 | エリツァ・トドロヴァ&ストヤン・ヤンクロフ | Water | 6 | 146 |
02 | イスラエル | 英,仏,ヘブライ語 | טיפקס ティーパックス | Push the Button | 24 | 17 |
03 | キプロス | 仏 | Ευρυδίκη エフリディキ | Comme ci, comme ça (en:So-So) | 15 | 65 |
04 | ベラルーシ○ | 英 | コルドゥン | Work Your Magic | 4 | 176 |
05 | アイスランド | 英 | Eiríkur Hauksson エーリク・フクソン | Valentine Lost (is:Ég les í lófa þínum) | 13 | 77 |
06 | ジョージア○ | 英 | ソポ・ハルヴァシ | Visionary Dream | 8 | 123 |
07 | モンテネグロ | モンテネグロ語[15] | Стеван Феди ステヴァン・ファディ | 'Ajde, kroči | 22 | 33 |
08 | スイス | 英 | DJ Bobo DJボボ | Vampires Are Alive | 20 | 40 |
09 | モルドバ○ | 英 | ナタリア・バルブ | Fight | 10 | 91 |
10 | オランダ | 英 | Edsilia Rombley シリア・ロンブレイ | On Top of the World (nl:Nooit meer zonder jou) | 21 | 38 |
11 | アルバニア | 英,アルバニア語 | Frederik Ndoci フレデリク・ンドツィ | Hear My Plea | 17 | 49 |
12 | デンマーク | 英 | DQ | Drama Queen | 19 | 45 |
13 | クロアチア | クロアチア語,英 | Dragonfly ft.Dado Topić ドラゴンフライ | Vjerujem u ljubav | 16 | 54 |
14 | ポーランド | 英 | The Jet Set ジェット・セット | Time To Party | 14 | 75 |
15 | セルビア○ | セルビア語 | マリヤ・シェリフォヴィッチ ft.ビューティー・クィーン | Молитва | 1 | 298 |
16 | チェコ | チェコ語 | Kabát カバット | Malá dáma | 28 | 1 |
17 | ポルトガル | 葡,英,西,仏 | Sabrina サブリナ | Dança comigo (en:Let's dance together) | 11 | 88 |
18 | マケドニア共和国○ | マケドニア語,英 | カロリーナ・ゴチェヴァ | Мојот свет | 9 | 97 |
19 | ノルウェー | 英,西 | Guri Schanke グリ・シェンケ | Ven a bailar conmigo | 18 | 48 |
20 | マルタ | 英 | Olivia Lewis オリビア·ルイス | Vertigo | 25 | 15 |
21 | アンドラ | カタルーニャ語,英 | Anonymous アナーナマス | Salvem el món (en:Let's save the world) | 12 | 80 |
22 | ハンガリー○ | 英 | ルージャ・マグドルナ | Unsubstantia | 2 | 224 |
23 | エストニア | 英 | Gerli Padar ゲリ・パダル | Partners in Crime (et:Bonnie ja Clyde) | 22 | 33 |
24 | ベルギー | 英 | The KMG's | Love Power | 26 | 14 |
25 | スロベニア○ | スロベニア語 | アレンカ・ゴタール | Cvet z juga | 7 | 140 |
26 | トルコ○ | 英 | ケナン・ドーグル | Shake It Up Şekerim | 3 | 197 |
27 | オーストリア | 英 | Eric Papilaya エリック・パピラヤ | Get a Life - Get Alive | 27 | 4 |
28 | ラトビア○ | イタリア語 | ボナパルティ.lv | Questa notte | 5 | 168 |
決勝
決勝に参加できるのは、以下の国々である:
- 「Big 4」の国々:フランス、ドイツ、スペインおよびイギリス
- 上記以外で、前年大会で上位10位以内であった国々
- 準決勝から進出した10か国
決勝は2007年5月12日の、21:00(CET)に開幕した。優勝したのはセルビアのマリヤ・シェリフォヴィッチであった。
◎=Big4(永久シード権保有国)
登場順 | 国 | 言語[14] | アーティスト | 曲目(英題/他言語) | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア語 | Marija マリーヤ | Rijeka bez imena (en:Never wake me up ) | 11 | 106 |
02 | スペイン◎ | 西、英 | D'NASH | I Love You Mi Vida | 20 | 43 |
03 | ベラルーシ | 英 | Калдун コルドゥン | Work Your Magic (ru:Дай мне силу) | 6 | 145 |
04 | アイルランド | 英 | Dervish ダーヴィッシュ | They Can't Stop The Spring | 24 | 5 |
05 | フィンランド | 英 | Hanna Pakarinen ハンナ・パカリネン | Leave Me Alone | 17 | 53 |
06 | マケドニア共和国 | 馬、英 | Каролина カロリーナ・ゴチェヴァ | Мојот свет (en:My world) | 14 | 73 |
07 | スロベニア | sl | Alenka Gotar アレンカ・ゴタール | Cvet z juga (en:Flower of the south) | 15 | 66 |
08 | ハンガリー | 英 | Rúzsa Magdolna ルージャ・マグドルナ | Unsubstantial Blues (hu:Aprócska blues) | 9 | 128 |
09 | リトアニア | 英 | 4Fun | Love or Leave (lt:Mėlyna žvaigždė) | 21 | 28 |
10 | ギリシャ | 英 | Σαρμπέλ サルベル | Γεια σου Μαρία | 7 | 139 |
11 | ジョージア | 英 | სოფოსოფო ソポ | Visionary Dream | 12 | 97 |
12 | スウェーデン | 英 | The Ark ジ・アーク | The Worrying Kind | 18 | 51 |
13 | フランス◎ | fr-en | Les Fatals Picards フェイタル・ピカード | L'amour à la française | 22[16] | 19 |
14 | ラトビア | 伊 | Bonaparti.lv ボナパルティ.lv | Questa notte | 16 | 54 |
15 | ロシア | 英 | Серебро セレブロー | Song №1 (ru:Песня номер один) | 3 | 207 |
16 | ドイツ◎ | ドイツ語、英 | Roger Cicero ロジャー・シセロ | Frauen regier'n die Welt (en:Guess who rules the world) | 19 | 49 |
17 | セルビア | sr | Marija Šerifović ft.Beauty Queens マリヤ・シェリフォヴィッチ | Молитва | 1 | 268 |
18 | ウクライナ | ウクライナ語、独、英、ロシア語 | Вєрка Сердючка ヴェールカ・セルヂューチュカ | Dancing Лаша тумбай | 2 | 235 |
19 | イギリス◎ | 英 | Scooch スクー チ | Flying the Flag (for You) | 22[16] | 19 |
20 | ルーマニア | 英、伊、西、露、仏,ルーマニア語 | Todomondo トドモンド | Люби, люби, I love you | 13 | 84 |
21 | ブルガリア | bg | Елица Тодорова & Стоян Янкулов エリツァ・トドロヴァ&ストヤン・ヤンクロフ | Water | 5 | 157 |
22 | トルコ | 英 | Kenan Doğulu ケナン・ドーグル | Shake It Up Şekerim | 4 | 163 |
23 | アルメニア | 英 | Հայկո ヘイコ | Anytime You Need | 8 | 138 |
24 | モルドバ | 英 | Natalia Barbu ナタリア・バルブ | Fight | 10 | 109 |
決勝での開票順序
決勝では、以下の順序で各国からの得点が公表されていった[17]:
モンテネグロ
ベラルーシ
アルメニア
アンドラ
オーストリア
フランス
デンマーク
ギリシャ
ジョージア
セルビア
フィンランド
トルコ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ベルギー
ポルトガル
アルバニア
ルーマニア
キプロス
クロアチア
スロベニア
イスラエル
ドイツ
リトアニア
ノルウェー
スイス
チェコ
オランダ
アイルランド
マルタ
エストニア
ポーランド
ブルガリア
スウェーデン
ウクライナ
ロシア
ラトビア
アイスランド
スペイン
モルドバ
イギリス
マケドニア共和国
ハンガリー
得点表
すべての参加国が、準決勝および決勝で電話およびSMSを使用した視聴者投票に参加した。ある国で視聴者投票が技術的問題によってできなかった場合、あるいは視聴者による投票数が規定に達しなかった場合は、その国の予備審査員によって得点が決められる。アルバニアとアンドラは実際に予備審査員が得点を決定した。投票の順番は抽選によって決められた。
準決勝
得点を与えた国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 計 得 点 | ブ ル ガ リ ア | イ ス ラ エ ル | キ プ ロ ス | ベ ラ ル | シ | ア イ ス ラ ン ド | グ ル ジ ア | モ ン テ ネ グ ロ | ス イ ス | モ ル ド バ | オ ラ ン ダ | ア ル バ ニ ア | デ ン マ | ク | ク ロ ア チ ア | ポ | ラ ン ド | セ ル ビ ア | チ ェ コ | ポ ル ト ガ ル | マ ケ ド ニ ア | ノ ル ウ ェ | | マ ル タ | ア ン ド ラ | ハ ン ガ リ | | エ ス ト ニ ア | ベ ル ギ | | ス ロ ベ ニ ア | ト ル コ | オ | ス ト リ ア | ラ ト ビ ア | ア ル メ ニ ア | フ ラ ン ス | ギ リ シ ャ | ス ペ イ ン | フ ィ ン ラ ン ド | ボ ス ニ ア | ル | マ ニ ア | ド イ ツ | リ ト ア ニ ア | ア イ ル ラ ン ド | ス ウ ェ | デ ン | ウ ク ラ イ ナ | ロ シ ア | イ ギ リ ス | ||
参 加 者 | ブルガリア | 146 | 6 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 8 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
イスラエル | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キプロス | 65 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 12 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ベラルーシ | 176 | 6 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||
アイスランド | 77 | 3 | 1 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 12 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グルジア | 123 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
モンテネグロ | 33 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイス | 40 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
モルドバ | 91 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | 12 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
オランダ | 38 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルバニア | 49 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デンマーク | 45 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
クロアチア | 54 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポーランド | 75 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
セルビア | 298 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 2 | 6 | 12 | 5 | 12 | 4 | 12 | 8 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 2 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 12 | 6 | 10 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | |||||
チェコ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポルトガル | 88 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 10 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
マケドニア | 97 | 12 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ノルウェー | 48 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マルタ | 15 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンドラ | 80 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ハンガリー | 224 | 4 | 4 | 1 | 12 | 10 | 4 | 8 | 5 | 12 | 7 | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
エストニア | 33 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルギー | 14 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スロベニア | 140 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
トルコ | 197 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 2 | 12 | 2 | 7 | 8 | 8 | 12 | 7 | 1 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
オーストリア | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラトビア | 168 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 12 | 3 | 8 | 7 | 12 | 4 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
表は決勝での登場順、ついで準決勝での投票順に並べられている |
決勝
得点を与えた国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 計 得 点 | ボ ス ニ ア | ス ペ イ ン | ベ ラ ル | シ | ア イ ル ラ ン ド | フ ィ ン ラ ン ド | マ ケ ド ニ ア | ス ロ ベ ニ ア | ハ ン ガ リ | | リ ト ア ニ ア | ギ リ シ ャ | グ ル ジ ア | ス ウ ェ | デ ン | フ ラ ン ス | ラ ト ビ ア | ロ シ ア | ド イ ツ | セ ル ビ ア | ウ ク ラ イ ナ | イ ギ リ ス | ル | マ ニ ア | ブ ル ガ リ ア | ト ル コ | ア ル メ ニ ア | モ ル ド バ | イ ス ラ エ ル | キ プ ロ ス | ア イ ス ラ ン ド | モ ン テ ネ グ ロ | ス イ ス | オ ラ ン ダ | ア ル バ ニ ア | デ ン マ | ク | ク ロ ア チ ア | ポ | ラ ン ド | チ ェ コ | ポ ル ト ガ ル | ノ ル ウ ェ | | マ ル タ | ア ン ド ラ | エ ス ト ニ ア | ベ ル ギ | | オ | ス ト リ ア | ||
参 加 者 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 106 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
スペイン | 43 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベラルーシ | 145 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 12 | 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
アイルランド | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィンランド | 53 | 1 | 5 | 12 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
マケドニア | 73 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
スロベニア | 66 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ハンガリー | 128 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
リトアニア | 28 | 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギリシャ | 139 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
グルジア | 97 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
スウェーデン | 51 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フランス | 19 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラトビア | 54 | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ロシア | 207 | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 12 | |||||||
ドイツ | 49 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
セルビア | 268 | 12 | 1 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 12 | 12 | 8 | 1 | 6 | 12 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 12 | |||||||
ウクライナ | 235 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 3 | 4 | 12 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | |||
イギリス | 19 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルーマニア | 84 | 12 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
ブルガリア | 157 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 10 | 12 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
トルコ | 163 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
アルメニア | 138 | 8 | 5 | 6 | 12 | 10 | 10 | 2 | 5 | 8 | 12 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
モルドバ | 109 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 12 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
表は決勝での登場順、ついで準決勝での登場順に並べられている |
12点
以下の表は、最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す:
数 | 12点を受けた国 | 12点を与えた国 |
---|---|---|
9 | セルビア | オーストリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、フィンランド、マケドニア共和国、ハンガリー、モンテネグロ、スロベニア、スイス |
5 | ウクライナ | アンドラ、チェコ、ラトビア、ポーランド、ポルトガル |
トルコ | ベルギー、フランス、ドイツ、オランダ、イギリス | |
3 | ロシア | アルメニア、ベラルーシ、エストニア |
ベラルーシ | イスラエル、ロシア、ウクライナ | |
2 | アルメニア | グルジア、トルコ |
フィンランド | アイスランド、スウェーデン | |
ギリシャ | キプロス、ブルガリア | |
スウェーデン | デンマーク、ノルウェー | |
ルーマニア | モルドバ、スペイン | |
1 | ブルガリア | ギリシャ |
グルジア | リトアニア | |
ハンガリー | セルビア | |
リトアニア | アイルランド | |
モルドバ | ルーマニア | |
スペイン | アルバニア | |
イギリス | マルタ |
再出場のアーティスト
アーティスト | 国 | 前回の出場年 |
---|---|---|
Evridiki | キプロス | 1992、1994 |
Eiríkur Hauksson | アイスランド | 1986(ICYの一員)、1991(ノルウェー代表、Just 4 Funの一員) |
カロリーナ・ゴチェヴァ | マケドニア共和国 | 2002 |
Edsilia Rombley | オランダ | 1998 |
歌詞
各曲の歌詞については以下を参照のこと
Diggiloo Thrush
脚注
- ^ ab“Opening and interval acts known”. esctoday.com (2007年4月13日). 2011年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年5月30日閲覧。
^ Marija from Serbia wins Helsinki 2007 Archived 2008年2月9日, at the Wayback Machine., Eurovision.tv
^ The 2007 Eurovision Song Contest theme is True Fantasy Archived 2007年5月8日, at the Wayback Machine., 27 November 2006, yle
^ Eurovision.tv meets dog design Archived 2007年2月24日, at the Wayback Machine., Eurovision.tv
^ ESC 2007 Event page, ESCKaz.com
^ EXCLUSIVE: Monaco withdraws, December 12, 2006, ESCtoday.com
^ Eurovision to be aired in Australia Archived 2007年4月19日, at the Wayback Machine. 1 April 2007, ESCtoday.com
^ “アーカイブされたコピー”. 2008年2月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月3日閲覧。
