バレーボール殿堂
バレーボール殿堂(バレーボールでんどう、Volleyball Hall of Fame)はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ホルヨーク市に所在する、バレーボールに多大な功績の残した人を記念するために設立された博物館である。
バレーボールの発祥の地であるマサチューセッツ州ホルヨークで町おこしをしようという目的で1971年 に特別委員会が設置された。地元の図書館でバレーボールの展示コーナーが設けられたが独立した建物を作ろうという計画になり、1987年にバレーボール殿堂は開館した。
目次
1 殿堂入りの条件
2 殿堂入り人物
2.1 アドミニストレータ
2.2 リーダー
2.3 審判
2.4 監督
2.5 男子インドア選手
2.6 女子インドア選手
2.7 ビーチバレー選手
3 脚注
4 外部リンク
殿堂入りの条件
下記の条件を満たすことが必要条件となる[1]。
- 選手、役職など選出されるカテゴリにおいて、引退後最低5年以上経過していること。
- そのカテゴリにおいて最低10年以上にわたり、国内及び国際的な活躍をしたと認められること。
- 国際的な活躍の例として、次の例を示す。
- 国内選手権
- または同等の大会
- 国際大会への参加
殿堂入り人物
アドミニストレータ
名前 | 年 | 国 | 説明 |
---|---|---|---|
ポール・リボー | 2009 | フランス | 初代FIVB会長 |
リーダー
名前 | 年 | 国 | 説明 |
---|---|---|---|
ウィリアム・G・モーガン | 1985 | アメリカ合衆国 | バレーボール考案者 |
Harold T. Friermood | 1986 | アメリカ合衆国 | |
Leonard Gibson | 1988 | アメリカ合衆国 | |
Glen Davies | 1989 | アメリカ合衆国 | |
ジョージ・J・フィッシャー | 1991 | アメリカ合衆国 | |
Catalino Ignacio | 1991 | アメリカ合衆国 | |
Merton H. Kennedy | 1992 | アメリカ合衆国 | |
John Koch | 1994 | アメリカ合衆国 | ミスターバレーボール |
Robert L. Lindsey | 1995 | アメリカ合衆国 | |
C.L. (Bobb) Miller | 1995 | アメリカ合衆国 | |
Albert Monaco Jr. | 1997 | アメリカ合衆国 | |
Wilber H. Peck | 1999 | アメリカ合衆国 | 元全米バレーボール協会会長[1] |
Bill Baird | 1998 | アメリカ合衆国 | |
Endre Holvay | 2006 | ハンガリー | 同国のバレーボールの父 |
カルロス・ヌズマン | 2007 | ブラジル | |
Sinan Erdem | 2008 | トルコ | |
Vladimir Savvine | 2008 | ロシア | |
Frantisek Stibitz | 2011 | チェコ | FIVB組織の発展に貢献 |
Miloslav Ejem | 2014 | チェコ | |
魏記中 | 2017 | 中華人民共和国 | |
豊田博 | 2018 | 日本 |
審判
名前 | 年 | 国 | 説明 |
---|---|---|---|
Alton Fish | 1990 | アメリカ合衆国 |
監督
名前 | 年 | 国 | 説明 |
---|---|---|---|
Harry Wilson | 1988 | アメリカ合衆国 | |
ダグ・ビール | 1989 | アメリカ合衆国 | 全米バレーボール協会CEO |
Col. Edward DeGroot | 1990 | アメリカ合衆国 | |
James Coleman | 1992 | アメリカ合衆国 | |
Al Scates | 1993 | アメリカ合衆国 | |
Marv Dunphy | 1994 | アメリカ合衆国 | |
アリー・セリンジャー | 1995 | アメリカ合衆国 | |
Donald Shondell | 1996 | アメリカ合衆国 | |
Andy Banachowski | 1997 | アメリカ合衆国 | |
松平康隆 | 1998 | 日本 | 元全日本男子監督 |
大松博文 | 2000 | 日本 | ニチボー貝塚監督 |
ビャチェスラフ・プラトーノフ | 2002 | ロシア | |
フリオ・ベラスコ | 2003 | イタリア | |
Givi Akhvlediani | 2003 | ロシア | |
エウヘニオ・ヘオルヘ | 2005 | キューバ | |
山田重雄 | 2006 | 日本 | 元日立ベルフィーユ・全日本女子監督 |
袁偉民 | 2007 | 中華人民共和国 | |
ニコライ・カルポリ | 2009 | ロシア | |
Gabriella Kotsis | 2010 | ハンガリー | |
Hubert Wagner | 2010 | ポーランド | |
Joop Alberda | 2014 | オランダ | |
ベベト・デ・フレイタス | 2015 | ブラジル | |
朴萬福 | 2016 | 大韓民国 | 元ペルー女子代表監督 |
アンディッシュ・クリスティアンソン | 2017 | スウェーデン | 元スウェーデン女子代表監督 |
ヒュー・マッカーチョン | 2018 | ニュージーランド | 元アメリカ合衆国女子代表監督 |
男子インドア選手
名前 | 年 | 国 | 説明 |
---|---|---|---|
Eugene Selznick | 1988 | アメリカ合衆国 | |
Michael O'Hara | 1989 | アメリカ合衆国 | |
Rolf Engen | 1991 | アメリカ合衆国 | |
Thomas Haine | 1991 | アメリカ合衆国 | |
Jon Stanley | 1992 | アメリカ合衆国 | |
Mike Bright | 1993 | アメリカ合衆国 | |
Larry Rundle | 1994 | アメリカ合衆国 | |
Pedro Velasco | 1997 | アメリカ合衆国 | |
スティーブ・ティモンズ | 1998 | アメリカ合衆国 | |
Dusty Dvorak | 1998 | アメリカ合衆国 | |
Craig Buck | 1998 | アメリカ合衆国 | |
James G. Wortham | 1999 | アメリカ合衆国 | |
Harold Wendt | 2000 | アメリカ合衆国 | |
ユーリ・チェスノコフ | 2000 | ロシア | |
カーチ・キライ | 2001 | アメリカ合衆国 | |
トマシュ・ボイトビッチ | 2002 | ポーランド | |
森田淳悟 | 2003 | 日本 | ミュンヘンオリンピック金メダリスト |
Josef Musil | 2004 | チェコ | |
大古誠司 | 2004 | 日本 | ミュンヘンオリンピック金メダリスト |
ベルナルド・ライズマン | 2005 | ブラジル | |
コンスタンチン・リエーバ | 2005 | ロシア | |
Stanislaw Gosciniak | 2005 | ポーランド | |
エドワルド・スコーレック | 2006 | ポーランド | |
Bob Ctvrtlik | 2007 | アメリカ合衆国 | |
ディミタル・ズラタノフ | 2007 | ブルガリア | |
アンドレア・ガルディーニ | 2007 | イタリア | |
アンドレア・ジャーニ | 2008 | イタリア | |
Yuriy Poyarkov | 2008 | ウクライナ | |
Ivan Bugajenkov | 2009 | ラトビア | |
ジークフリート・シュナイデル | 2009 | ドイツ | |
アレクサンドル・サビン | 2010 | ロシア | |
ロレンツォ・ベルナルディ | 2011 | イタリア | |
ウーゴ・コンテ | 2011 | アルゼンチン | |
ウラジミール・グルビッチ | 2011 | セルビア | |
ペーター・ブランジェ | 2012 | オランダ | |
Jeff Stork | 2012 | アメリカ合衆国 | |
マウリシオ・リマ | 2012 | ブラジル | |
ビャチェスラフ・ザイツェフ | 2013 | ロシア(旧ソ連) | |
ナウベルチ・ビテンクール | 2014 | ブラジル | |
ロイ・ボール | 2015 | アメリカ合衆国 | |
レナン・ダル・ゾット | 2015 | ブラジル | |
ニコラ・グルビッチ | 2016 | セルビア | |
ロン・ズベルフェル | 2017 | オランダ | |
ジルベルト・ゴドイフィリョ | 2018 | ブラジル | |
バス・ファンデホール | 2018 | オランダ |
女子インドア選手
名前 | 年 | 国 | 説明 |
---|---|---|---|
Jane Ward | 1988 | アメリカ合衆国 | |
フローラ・ハイマン | 1988 | アメリカ合衆国 | |
Kathy Gregory | 1989 | アメリカ合衆国 | |
Mary Jo Peppler | 1990 | アメリカ合衆国 | |
Patty Dowdell | 1994 | アメリカ合衆国 | |
デビー・グリーン | 1995 | アメリカ合衆国 | |
Patti Bright | 1996 | アメリカ合衆国 | |
ポーラ・ワイショフ | 1998 | アメリカ合衆国 | |
インナ・リスカル | 2000 | ロシア | |
白井貴子 | 2000 | 日本 | モントリオールオリンピック金メダリスト |
Jean Gaertner | 2001 | アメリカ合衆国 | |
レグラ・トレス | 2001 | キューバ | |
郎平 | 2002 | 中華人民共和国 | |
ミレヤ・ルイス | 2004 | キューバ | |
セシリア・タイト | 2005 | ペルー | |
ニーナ・スモレーワ | 2006 | ロシア | |
河西昌枝 | 2008 | 日本 | 東京オリンピック金メダリスト |
アナ・モーゼ | 2009 | ブラジル | |
ガブリエラ・ペレス | 2010 | ペルー | |
リタ・クロケット | 2011 | アメリカ合衆国 | |
マガリ・カルバハル | 2011 | キューバ | |
リュドミラ・ブルダコワ | 2012 | ロシア | |
カレン・ケムナー | 2013 | アメリカ合衆国 | |
タラ・クロス=バトル | 2014 | アメリカ合衆国 | |
ローザ・サリホワ | 2014 | 旧ソ連 | |
エリア・ソウザ | 2015 | ブラジル | |
ダニエル・スコット | 2016 | アメリカ合衆国 | |
イリーナ・キリロワ | 2017 | ロシア | |
エフゲーニャ・エステス | 2018 | ロシア |
ビーチバレー選手
名前 | 年 | 国 | 説明 |
---|---|---|---|
Ronald Von Hagen | 1992 | アメリカ合衆国 | |
Sinjin Smith | 2003 | アメリカ合衆国 | |
Karolyn Kirby | 2004 | アメリカ合衆国 | |
Ron Lang | 2005 | アメリカ合衆国 | |
ジャッキー・シルバ | 2006 | ブラジル | |
Bernie Holtzman | 2006 | アメリカ合衆国 | |
ケリー・ポットハースト | 2007 | オーストラリア | |
Randy Stoklos | 2008 | アメリカ合衆国 | |
ホリー・マクピーク | 2009 | アメリカ合衆国 | |
Shelda Bede・Adriana Behar | 2010 | ブラジル | |
Mike Dodd | 2012 | アメリカ合衆国 | |
ナタリー・クック | 2013 | オーストラリア | |
サンドラ・ピレス | 2014 | ブラジル | |
ミスティ・メイトレーナー | 2016 | アメリカ合衆国 | |
エマヌエル・レゴ | 2016 | ブラジル | |
ジョゼ・ロヨラ | 2017 | ブラジル |
脚注
^ Volleyball Hall of Fame. “Hall of Famer Nomination Forms”. 2013年10月16日閲覧。
外部リンク
- バレーボール殿堂