2008年北京オリンピックのバレーボール競技
2008年オリンピック | |
---|---|
開催国 | 中国 |
チーム数 | インドア 男女各12 / ビーチ 男女各24 |
← 前回 次回 → |
2008年北京オリンピックのバレーボール競技は、2008年8月9日から8月24日にかけて、北京市内の3か所を会場として実施された。
目次
1 バレーボール
1.1 出場枠
1.1.1 備考
1.2 1次リーグ
1.2.1 男子
1.2.1.1 A組
1.2.1.2 B組
1.2.2 女子
1.2.2.1 A組
1.2.2.2 B組
1.3 決勝トーナメント
1.3.1 男子
1.3.2 女子
1.4 最終結果
1.4.1 男子
1.4.2 女子
1.5 メダル受賞者
2 ビーチバレー
2.1 出場枠
2.2 メダル受賞者
3 外部リンク
バレーボール
インドア6人制の競技は、首都体育館及び北京理工大学の体育館を会場として行われた。
出場枠
男子バレーボール | 日程 | 開催国・市 | 枠数 | 出場権獲得 |
---|---|---|---|---|
開催国 | - | - | 1 | 中国 |
ワールドカップ 2007 | 2007年11月18日 - 12月2日 | 日本 | 3 | ブラジル ロシア ブルガリア |
ヨーロッパ予選 | 2008年1月7日 - 1月13日 | イズミル | 1 | セルビア |
アフリカ予選 | 2008年2月3日 - 2月9日 | ヨハネスブルグ | 1 | エジプト |
北中米予選 | 2008年1月4日 - 1月12日 | カグアス | 1 | アメリカ合衆国 |
南米予選 | 2008年1月2日 - 1月8日 | フォルモサ | 1 | ベネズエラ |
世界最終予選 | 2008年5月23日 - 5月25日 2008年5月30日 - 6月1日 | デュッセルドルフ エスピーノ | 2 | ドイツ ポーランド |
世界最終予選兼アジア予選 | 2008年5月31日 - 6月8日 | 東京 | 2 | イタリア 日本 |
計 | 12 |
女子バレーボール | 日程 | 開催国・市 | 枠数 | 出場権獲得 |
---|---|---|---|---|
開催国 | - | - | 1 | 中国 |
ワールドカップ 2007 | 2007年11月2日 - 2007年11月16日 | 日本 | 3 | イタリア ブラジル アメリカ合衆国 |
ヨーロッパ予選 | 2008年1月15日 - 1月20日 | ハレ | 1 | ロシア |
アフリカ予選 | 2008年1月20日 - 1月30日 | アルジェ | 1 | アルジェリア |
北中米予選 | 2007年12月15日 - 12月23日 | モンテレイ | 1 | キューバ |
南米予選 | 2008年1月3日 - 1月7日 | リマ | 1 | ベネズエラ |
世界最終予選兼アジア予選 | 2008年5月17日 - 5月25日 | 東京 | 4 | ポーランド セルビア 日本 カザフスタン |
計 | 12 |
備考
FIVB(国際バレーボール連盟)は、女子世界最終予選最終日に女子最終代表選考規約を突如変更。それまでは従来の慣例により、「最終予選優勝国」「それを除くアジア最上位国」「前述2か国を除いた上位2か国」を代表にするとしていたが、これを、「最終予選のトップ3を世界最終予選代表」「4位以下のアジア最上位国をアジア代表」に改めた。カザフスタンは全体の順位では5位、アジアでは2位であった。
1次リーグ
時刻はすべて現地時間で表記。日本時間は、現地時間+1時間。
男子
A組
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 10 | 5 | 5 | 0 | 460 | 371 | 1.240 | 15 | 4 | 3.750 |
2 | イタリア | 9 | 5 | 4 | 1 | 439 | 401 | 1.095 | 13 | 6 | 2.167 |
3 | ブルガリア | 8 | 5 | 3 | 2 | 446 | 440 | 1.014 | 10 | 9 | 1.111 |
4 | 中国 | 7 | 5 | 2 | 3 | 445 | 492 | 0.904 | 9 | 13 | 0.692 |
5 | ベネズエラ | 6 | 5 | 1 | 4 | 421 | 451 | 0.933 | 8 | 12 | 0.667 |
6 | 日本 | 5 | 5 | 0 | 5 | 392 | 448 | 0.875 | 4 | 15 | 0.267 |
8月10日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:10 | イタリア×日本 | 3 - 1 | 25-19 | 25-18 | 23-25 | 25-17 | 93-79 | |
12:35 | アメリカ合衆国×ベネズエラ | 3 - 2 | 25-18 | 25-18 | 22-25 | 21-25 | 25-10 | 108-96 |
20:00 | ブルガリア×中国 | 3 - 1 | 25-20 | 25-21 | 26-28 | 25-19 | 101-88 |
8月12日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | アメリカ合衆国×イタリア | 3 - 1 | 24-26 | 25-22 | 25-15 | 25-21 | 99-84 | |
20:00 | ベネズエラ×中国 | 2 - 3 | 21-25 | 25-21 | 25-16 | 21-25 | 14-26 | 106-103 |
22:45 | 日本×ブルガリア | 1 - 3 | 27-29 | 25-23 | 21-25 | 19-25 | 92-102 |
8月14日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | イタリア×ベネズエラ | 3 - 0 | 25-21 | 25-20 | 25-21 | 75-62 | ||
20:00 | 中国×日本 | 3 - 2 | 25-20 | 25-23 | 17-25 | 16-25 | 15-10 | 98-103 |
22:00 | ブルガリア×アメリカ合衆国 | 1 - 3 | 29-27 | 21-25 | 14-25 | 24-26 | 88-103 |
8月16日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | アメリカ合衆国×中国 | 3 - 0 | 25-22 | 25-12 | 25-18 | 75-52 | ||
14:30 | イタリア×ブルガリア | 3 - 0 | 25-20 | 25-21 | 25-16 | 75-57 | ||
22:00 | ベネズエラ×日本 | 3 - 0 | 25-23 | 25-21 | 25-23 | 75-67 |
8月18日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ブルガリア×ベネズエラ | 3 - 1 | 23-25 | 25-19 | 25-16 | 25-22 | 98-82 | |
20:00 | 中国×イタリア | 2 - 3 | 17-25 | 23-25 | 25-21 | 25-20 | 14-16 | 104-107 |
22:00 | 日本×アメリカ合衆国 | 0 - 3 | 18-25 | 12-25 | 21-25 | 51-75 |
B組
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 9 | 5 | 4 | 1 | 427 | 373 | 1.145 | 13 | 4 | 3.250 |
2 | ロシア | 9 | 5 | 4 | 1 | 496 | 447 | 1.110 | 14 | 7 | 2.000 |
3 | ポーランド | 9 | 5 | 4 | 1 | 434 | 404 | 1.074 | 12 | 6 | 2.000 |
4 | セルビア | 7 | 5 | 2 | 3 | 440 | 439 | 1.002 | 9 | 10 | 0.900 |
5 | ドイツ | 6 | 5 | 1 | 4 | 418 | 440 | 0.950 | 6 | 12 | 0.500 |
6 | エジプト | 5 | 5 | 0 | 5 | 267 | 379 | 0.704 | 0 | 15 | 0.000 |
8月10日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | セルビア×ロシア | 1 - 3 | 25-20 | 21-25 | 22-25 | 14-25 | 82-95 | |
15:30 | ブラジル×エジプト | 3 - 0 | 25-19 | 25-15 | 25-18 | 75-52 | ||
22:20 | ポーランド×ドイツ | 3 - 0 | 25-17 | 33-31 | 25-20 | 83-68 |
8月12日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ロシア×ドイツ | 3 - 2 | 25-27 | 25-21 | 21-25 | 25-23 | 16-14 | 112-110 |
13:00 | エジプト×ポーランド | 0 - 3 | 21-25 | 18-25 | 10-25 | 49-75 | ||
15:00 | セルビア×ブラジル | 1 - 3 | 27-25 | 20-25 | 17-25 | 21-25 | 85-100 |
8月14日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ドイツ×エジプト | 3 - 0 | 29-27 | 25-21 | 25-21 | 79-69 | ||
12:30 | ブラジル×ロシア | 1 - 3 | 25-22 | 24-26 | 29-31 | 19-25 | 97-104 | |
14:30 | ポーランド×セルビア | 3 - 1 | 31-29 | 22-25 | 25-22 | 25-21 | 103-97 |
8月16日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ロシア×エジプト | 3 - 0 | 25-19 | 25-14 | 25-18 | 75-51 | ||
12:30 | セルビア×ドイツ | 3 - 1 | 25-21 | 27-25 | 24-26 | 25-23 | 101-95 | |
20:00 | ブラジル×ポーランド | 3 - 0 | 30-28 | 25-19 | 25-19 | 80-66 |
8月18日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ドイツ×ブラジル | 0 - 3 | 22-25 | 21-25 | 23-25 | 66-75 | ||
12:30 | ポーランド×ロシア | 3 - 2 | 17-25 | 26-24 | 24-26 | 25-23 | 15-12 | 107-110 |
14:30 | エジプト×セルビア | 0 - 3 | 16-15 | 13-25 | 17-25 | 46-75 |
女子
A組
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キューバ | 10 | 5 | 5 | 0 | 441 | 371 | 1.189 | 15 | 3 | 5.000 |
2 | アメリカ合衆国 | 9 | 5 | 4 | 1 | 459 | 441 | 1.041 | 12 | 9 | 1.333 |
3 | 中国 | 8 | 5 | 3 | 2 | 470 | 410 | 1.146 | 9 | 6 | 1.500 |
4 | 日本 | 7 | 5 | 2 | 3 | 381 | 389 | 0.979 | 7 | 11 | 0.636 |
5 | ポーランド | 6 | 5 | 1 | 4 | 441 | 445 | 0.991 | 9 | 12 | 0.750 |
6 | ベネズエラ | 5 | 5 | 0 | 5 | 262 | 395 | 0.663 | 1 | 15 | 0.067 |
8月9日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | ポーランド×キューバ | 1 - 3 | 25-21 | 17-25 | 20-25 | 17-25 | 79-96 | |
20:00 | ベネズエラ×中国 | 0 - 3 | 13-25 | 13-25 | 18-25 | 44-75 | ||
22:00 | 日本×アメリカ合衆国 | 1 - 3 | 20-25 | 25-20 | 19-25 | 21-25 | 85-95 |
8月11日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:35 | アメリカ合衆国×キューバ | 0 - 3 | 15-25 | 24-26 | 17-25 | 56-76 | ||
20:00 | 中国×ポーランド | 3 - 1 | 22-25 | 25-15 | 25-20 | 25-22 | 97-82 | |
22:15 | 日本×ベネズエラ | 3 - 0 | 25-12 | 25-17 | 25-12 | 75-41 |
8月13日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ベネズエラ×アメリカ合衆国 | 1 - 3 | 17-25 | 25-20 | 14-25 | 18-25 | 74-95 | |
20:00 | キューバ×中国 | 3 - 2 | 18-25 | 14-25 | 25-23 | 32-30 | 15-13 | 119-116 |
22:30 | ポーランド×日本 | 2 - 3 | 21-25 | 20-25 | 25-18 | 25-23 | 11-15 | 102-106 |
8月15日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | ベネズエラ×ポーランド | 0 - 3 | 12-25 | 12-25 | 20-25 | 44-75 | ||
20:00 | アメリカ合衆国×中国 | 3 - 2 | 23-25 | 25-22 | 23-25 | 25-20 | 15-11 | 111-103 |
22:00 | 日本×キューバ | 0 - 3 | 17-25 | 22-25 | 22-25 | 61-75 |
8月17日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | キューバ×ベネズエラ | 3 - 0 | 25-20 | 25-20 | 25-19 | 75-59 | ||
12:30 | ポーランド×アメリカ合衆国 | 2 - 3 | 25-18 | 21-25 | 25-19 | 19-25 | 13-15 | 103-102 |
20:00 | 日本×中国 | 0 - 3 | 24-26 | 16-25 | 14-25 | 54-76 |
B組
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 10 | 5 | 5 | 0 | 377 | 226 | 1.668 | 15 | 0 | MAX |
2 | イタリア | 9 | 5 | 4 | 1 | 372 | 297 | 1.253 | 12 | 4 | 3.000 |
3 | ロシア | 8 | 5 | 3 | 2 | 353 | 312 | 1.131 | 10 | 6 | 1.667 |
4 | セルビア | 7 | 5 | 2 | 3 | 325 | 349 | 0.931 | 6 | 10 | 0.600 |
5 | カザフスタン | 6 | 5 | 1 | 4 | 323 | 404 | 0.800 | 4 | 13 | 0.308 |
6 | アルジェリア | 5 | 5 | 0 | 5 | 230 | 392 | 0.587 | 1 | 15 | 0.067 |
8月9日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | イタリア×ロシア | 3 - 1 | 25-20 | 17-25 | 25-16 | 25-23 | 92-84 | |
12:15 | セルビア×カザフスタン | 3 - 1 | 25-21 | 25-17 | 23-25 | 25-21 | 98-84 | |
12:30 | アルジェリア×ブラジル | 0 - 3 | 11-25 | 11-25 | 10-25 | 32-75 |
8月11日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | アルジェリア×セルビア | 0 - 3 | 14-25 | 13-25 | 13-25 | 40-75 | ||
12:00 | カザフスタン×イタリア | 0 - 3 | 19-25 | 15-25 | 21-25 | 55-75 | ||
14:30 | ブラジル×ロシア | 3 - 0 | 25-14 | 25-14 | 25-16 | 75-44 |
8月13日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | イタリア×アルジェリア | 3 - 0 | 25-7 | 25-20 | 25-12 | 75-39 | ||
12:30 | ロシア×カザフスタン | 3 - 0 | 25-19 | 25-18 | 25-11 | 75-48 | ||
14:30 | セルビア×ブラジル | 0 - 3 | 15-25 | 13-25 | 23-25 | 51-75 |
8月15日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | アルジェリア×ロシア | 0 - 3 | 11-25 | 19-25 | 10-25 | 40-75 | ||
12:00 | ブラジル×カザフスタン | 3 - 0 | 25-13 | 25-6 | 27-25 | 77-44 | ||
14:30 | セルビア×イタリア | 0 - 3 | 12-25 | 12-25 | 20-25 | 44-75 |
8月17日
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | カザフスタン×アルジェリア | 3 - 1 | 25-18 | 25-20 | 17-25 | 25-16 | 92-79 | |
14:30 | イタリア×ブラジル | 0 - 3 | 16-25 | 22-25 | 17-25 | 55-75 | ||
22:00 | ロシア×セルビア | 3 - 0 | 25-21 | 25-16 | 25-20 | 75-57 |
決勝トーナメント
男子
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
8月20日 22:00〜 | | | | | ||||||
アメリカ合衆国 | 3 | |||||||||
8月22日 12:30〜 | ||||||||||
セルビア | 2 | | ||||||||
アメリカ合衆国 | 3 | |||||||||
8月20日 10:00〜 | ||||||||||
| ロシア | 2 | | |||||||
ブルガリア | 1 | |||||||||
8月24日 12:00〜 | ||||||||||
ロシア | 3 | | ||||||||
アメリカ合衆国 | 3 | |||||||||
8月20日 12:00〜 | ||||||||||
| ブラジル | 1 | ||||||||
イタリア | 3 | |||||||||
8月22日 20:00〜 | ||||||||||
ポーランド | 2 | | ||||||||
イタリア | 1 | 3位決定戦 | ||||||||
8月20日 20:00〜 | ||||||||||
| ブラジル | 3 | | |||||||
中国 | 0 | ロシア | 3 | |||||||
ブラジル | 3 | | イタリア | 0 | ||||||
8月24日 10:00〜 | ||||||||||
- 準々決勝(8月20日)
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ブルガリア×ロシア | 1 - 3 | 25-20 | 16-25 | 22-25 | 21-25 | 84-95 | |
12:00 | イタリア×ポーランド | 3 - 2 | 25-19 | 25-22 | 18-25 | 26-28 | 17-15 | 111-109 |
20:00 | 中国×ブラジル | 0 - 3 | 17-25 | 15-25 | 16-25 | 48-75 | ||
22:00 | アメリカ合衆国×セルビア | 3 - 2 | 20-25 | 25-23 | 21-25 | 25-18 | 15-12 | 106-103 |
- 準決勝(8月22日)
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | アメリカ合衆国×ロシア | 3 - 2 | 25-22 | 25-21 | 25-27 | 22-25 | 15-13 | 112-108 |
20:00 | イタリア×ブラジル | 1 - 3 | 25-19 | 18-25 | 21-25 | 22-25 | 86-94 |
- 3位決定戦・決勝(8月24日)
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ロシア×イタリア | 3 - 0 | 25-22 | 25-19 | 25-23 | 75-64 | ||
12:00 | アメリカ合衆国×ブラジル | 3 - 1 | 20-25 | 25-22 | 25-21 | 25-23 | 95-91 |
女子
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
8月19日 10:00〜 | | | | | ||||||
キューバ | 3 | |||||||||
8月21日 12:30〜 | ||||||||||
セルビア | 0 | | ||||||||
キューバ | 0 | |||||||||
8月19日 22:00〜 | ||||||||||
| アメリカ合衆国 | 3 | | |||||||
アメリカ合衆国 | 3 | |||||||||
8月23日 20:00〜 | ||||||||||
イタリア | 2 | | ||||||||
アメリカ合衆国 | 1 | |||||||||
8月19日 20:00〜 | ||||||||||
| ブラジル | 3 | ||||||||
中国 | 3 | |||||||||
8月21日 20:00〜 | ||||||||||
ロシア | 0 | | ||||||||
中国 | 0 | 3位決定戦 | ||||||||
8月19日 12:00〜 | ||||||||||
| ブラジル | 3 | | |||||||
日本 | 0 | キューバ | 1 | |||||||
ブラジル | 3 | | 中国 | 3 | ||||||
8月23日 12:30〜 | ||||||||||
- 準々決勝(8月19日)
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | キューバ×セルビア | 3 - 0 | 26-24 | 25-19 | 26-24 | 77-67 | ||
12:00 | 日本×ブラジル | 0 - 3 | 12-25 | 20-25 | 16-25 | 48-75 | ||
20:00 | 中国×ロシア | 3 - 0 | 25-22 | 27-25 | 25-19 | 77-66 | ||
22:00 | アメリカ合衆国×イタリア | 3 - 2 | 20-25 | 25-21 | 19-25 | 25-19 | 15-6 | 104-96 |
- 準決勝(8月21日)
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | キューバ×アメリカ合衆国 | 0 - 3 | 20-25 | 16-25 | 17-25 | 53-75 | ||
20:00 | 中国×ブラジル | 0 - 3 | 25-27 | 22-25 | 14-25 | 61-77 |
- 3位決定戦・決勝(8月23日)
開始時間 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | キューバ×中国 | 1 - 3 | 16-25 | 25-21 | 13-25 | 20-25 | 74-96 | |
20:00 | アメリカ合衆国×ブラジル | 1 - 3 | 15-25 | 25-18 | 13-25 | 21-25 | 74-93 |
最終結果
男子
順位 | 国・地域 |
---|---|
金 | アメリカ合衆国 |
銀 | ブラジル |
銅 | ロシア |
4 | イタリア |
5 | セルビア |
ブルガリア | |
ポーランド | |
中国 | |
9 | ベネズエラ |
ドイツ | |
11 | 日本 |
エジプト |
女子
順位 | 国・地域 |
---|---|
金 | ブラジル |
銀 | アメリカ合衆国 |
銅 | 中国 |
4 | キューバ |
5 | 日本 |
セルビア | |
ロシア | |
イタリア | |
9 | ポーランド |
カザフスタン | |
11 | ベネズエラ |
アルジェリア |
メダル受賞者
種目 | 金 | 銀 | 銅 |
男子 | ロイ・ボール ショーン・ルーニー デビッド・リー リチャード・ランボーン ウィリアム・プリディ ライアン・ミラー ライリー・サーモン トーマス・ホフ クレイトン・スタンリー ケビン・ハンセン ガブリエル・ガードナー スコット・タウジンスキー アメリカ合衆国 (USA) | ブルーノ・レゼンデ マルセロ・エルガートン アンドレ・エレル サムエル・フチス ジルベルト・ゴドイフィリョ ムーリオ・エンドレス アンドレ・ナシメント セルジオ・ドゥトラ・サントス アンデルソン・ロドリゲス グスタボ・エンドレス ロドリゴ・サンタナ ダンテ・アマラウ ブラジル (BRA) | アレクサンドル・コルネーエフ セミョン・ポルタフスキー アレクサンドル・コサレフ セルゲイ・グランキン セルゲイ・テチューヒン ワジム・ハムツキフ ユーリー・ベレジュコ アレクセイ・オスタペンコ アレクサンドル・ボルコフ アレクセイ・ベルボフ マキシム・ミハイロフ アレクセイ・クレショフ ロシア (RUS) |
女子 | バレウスカ・オリベイラ カロリナ・アルブケルケ マリアーネ・ステインブレシェル パウラ・ペケーノ タイーザ・メネセス エリア・ソウザ バレスカ・メネセス ファビアナ・クラウジノ ウェリサ・ゴンザーガ ジャケリネ・カルバリョ シェイラ・カストロ ファビアナ・オリベイラ ブラジル (BRA) | オガナ・ナマニ ダニエル・スコット タイーバ・ハニーフ リンゼイ・バーグ ステイシー・シコラ ニコル・デービス ヘザー・バウン ジェニファー・ジョインズ キンバリー・グラース ロビン・オーモー=サントス キム・ウィロビー ローガン・トム アメリカ合衆国 (USA) | 王一梅 馮坤 楊昊 劉亜男 魏秋月 徐雲麗 周蘇紅 趙蕊蕊 薛明 李娟 張娜 馬蘊ブン 中国 (CHN) |
ビーチバレー
ビーチバレーは、朝陽公園に設けられたビーチバレーボール場を会場として行われた。
出場枠
ビーチバレー | 男子 | 女子 | 出場チーム数 |
---|---|---|---|
開催国枠 | 1 | 1 | 2 |
FIVBビーチバレーボールオリンピックランキング | 23 | 23 | 46 |
計 | 24 | 24 | 48 |
ビーチバレーの出場枠は男女ともに24チームで、開催国である中国に男女それぞれ1チームずつ出場枠が与えられる。開催国枠を除いた残りの男子23チームおよび女子23チームについては、2008年7月21日以降に発表されるFIVBビーチバレーボールオリンピックランキングの上位に与えられる。ただし、23チームについては以下の条件がある。
- 1つの国および地域の参加枠は男女ともに最大2チームまで
- 同じ国および地域のチームがランキング23位以内に3チーム以上いた場合は上位2チームが優先され、出場枠はランキング24位以下に回される
- 23位以内に有資格者がいない大陸については、24位以下の最上位チームに代表権を与え、この場合、23位のチームは落選
このため出場枠を確実に得る条件は、
- FIVBビーチバレーボールオリンピックランキング22位以内に入る
- 同じ国および地域のなかで上位2位以上になる
この2つが求められる。また、開催国である中国のチームがランキング23位以内に入った場合は、さらに参加枠を得ることができる。
メダル受賞者
種目 | 金 | 銀 | 銅 |
男子 | フィル・ダルハウザー and トッド・ロジャース アメリカ合衆国 (USA) | マルシオ・アラウジョ and ファビオ・ルイス ブラジル (BRA) | リカルド・サントス and エマニュエル・レゴ ブラジル (BRA) |
女子 | ケリー・ウォルシュ and ミスティ・メイトレーナー アメリカ合衆国 (USA) | 王潔 and 田佳 中国 (CHN) | 薛晨 and 張希 中国 (CHN) |
外部リンク
- 日本オリンピック委員会 - 2008北京
- FIVB - インドア男子
- FIVB - インドア女子
- FIVBビーチバレーボールオリンピックランキング - 男子
- FIVBビーチバレーボールオリンピックランキング - 女子
- sports-reference.com
|
|