1999年ワールドカップバレーボール
| 1999年ワールドカップバレーボール | |
|---|---|
| 開催国 | |
| チーム数 | 女子 12 / 男子 12 |
| 女子期間 | 11月02日 - 11月16日 |
| 女子優勝 | |
| 女子MVP | |
| 男子期間 | 11月18日 - 12月02日 |
| 男子優勝 | |
| 男子MVP | |
← 前回 次回 → | |
1999年ワールドカップバレーボールは、1999年に日本で開催されたバレーボールの国際大会。女子大会は11月2日 から11月16日まで、男子大会は11月18日から12月2日まで開催された。会場はAサイトとBサイトに分かれて同時開催。
目次
1 出場国
1.1 女子
1.2 男子
2 女子大会
2.1 最終結果
2.2 個人賞
2.3 会場
2.4 詳細
3 男子大会
3.1 最終結果
3.2 個人賞
3.3 会場
3.4 詳細
4 大会協賛
5 関連項目
6 外部リンク
出場国
女子
|
|
|
男子
|
|
|
女子大会
最終結果
| 1999女子ワールドカップ優勝国 |
|---|
キューバ 4大会連続4回目 |
| 順位 | 国 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 1 | 11勝0敗 | |
| 2 | 10勝1敗 | |
| 3 | 9勝2敗 | |
| 4 | 7勝4敗 | |
| 5 | 7勝4敗 | |
| 6 | 7勝4敗 | |
| 7 | 5勝6敗 | |
| 8 | 4勝7敗 | |
| 9 | 3勝8敗 | |
| 10 | 2勝9敗 | |
| 11 | 1勝10敗 | |
| 12 | 0勝11敗 |
個人賞
| 賞 | 選手 | 所属国 |
|---|---|---|
| ベスト・プレイヤー | タイスマリー・アゲロ | |
| ベスト・スパイカー | リュボフ・シャチコワ | |
| ベスト・ブロッカー | ミルカ・フランシス | |
| ベスト・スコアラー | バーバラ・イエリッチ | |
| ベスト・サーバー | タイスマリー・アゲロ | |
| ベスト・レシーバー | 津雲博子 | |
| ベスト・セッター | エレーナ・バシレフスカヤ |
会場
- (2-4)A=代々木第1体育館、B=岡山市総合文化体育館
- (6-7)A=真駒内屋内競技場、B=新富山市総合体育館
- (10-12)A=宮城県総合体育館、B=金沢市総合体育館
- (14-16)A=名古屋レインボーホール、B=大阪府立体育会館
詳細
[1] [2]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 敗 | セット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 0 | 33:05 | 22 | ||
| 2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10 | 1 | 30:09 | 21 | ||
| 3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 2 | 29:08 | 20 | ||
| 4 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 4 | 24:14 | 18 | ||
| 5 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 4 | 24:15 | 18 | ||
| 6 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 4 | 22:18 | 18 | ||
| 7 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 6 | 19:21 | 16 | ||
| 8 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 7 | 15:24 | 15 | ||
| 9 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 8 | 17:26 | 14 | ||
| 10 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | 9 | 11:28 | 13 | ||
| 11 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 | 10 | 07:30 | 12 | ||
| 12 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 11 | 00:33 | 11 |
11月2日 | 11月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月4日 | 11月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月7日 | 11月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月11日 | 11月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月14日 | 11月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
男子大会
最終結果
| 1999男子ワールドカップ優勝国 |
|---|
ロシア 2大会ぶり5回目 |
| 順位 | 国 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 1 | 9勝2敗 | |
| 2 | 8勝3敗 | |
| 3 | 8勝3敗 | |
| 4 | 8勝3敗 | |
| 5 | 7勝4敗 | |
| 6 | 7勝4敗 | |
| 7 | 6勝5敗 | |
| 8 | 5勝6敗 | |
| 9 | 4勝7敗 | |
| 10 | 3勝8敗 | |
| 11 | 1勝10敗 | |
| 12 | 0勝11敗 |
個人賞
| 賞 | 選手 | 所属国 |
|---|---|---|
| ベスト・プレイヤー | ロマン・ヤコブレフ | |
| ベスト・スパイカー | ロマン・ヤコブレフ | |
| ベスト・ブロッカー | パン・シンポン | |
| ベスト・スコアラー | ラファエル・パスカル | |
| ベスト・サーバー | オズワルド・エルナンデス | |
| ベスト・サーブレシーバー | イ・ホ | |
| ベスト・レシーバー | イ・ホ | |
| ベスト・セッター | ロイ・ボール |
会場
- (18-20)A=代々木第1体育館、B=鹿児島アリーナ
- (22-23)A=広島グリーンアリーナ、B=熊本県立総合体育館
- (26-28)A=大阪市中央体育館、B=ホワイトリング
- (30-2)A=代々木第1体育館、B=駒沢体育館
詳細
[3] [4]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 敗 | セット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 2 | 31:11 | 20 | ||
| 2 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8 | 3 | 26:12 | 19 | ||
| 3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8 | 3 | 26:14 | 19 | ||
| 4 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 8 | 3 | 28:17 | 19 | ||
| 5 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 4 | 27:15 | 18 | ||
| 6 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7 | 4 | 25:19 | 18 | ||
| 7 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 5 | 18:21 | 17 | ||
| 8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5 | 6 | 17:24 | 16 | ||
| 9 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 7 | 18:23 | 15 | ||
| 10 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3 | 8 | 16:27 | 14 | ||
| 11 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1 | 10 | 10:31 | 12 | ||
| 12 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0 | 11 | 05:33 | 11 |
大会協賛
- 特別協賛
HONDA(男子・女子共通)
MasterCard(男子)
- 公式飲料
サントリー(男子)
ヤクルト(女子)
関連項目
- バレーボールワールドカップ
- フジテレビバレーボール中継
外部リンク
- FIVB
WORLDCUP '99 CXオフィシャルサイト(アーカイブ)
- 大会日程