2008年バレーボール・ワールドリーグ
2008年バレーボール・ワールドリーグ(英語: FIVB World League 2008)は、2008年6月13日から7月27日にかけて開催された、国際バレーボール連盟主催の第19回バレーボール・ワールドリーグ。出場国は16カ国。決勝ラウンドはブラジルのリオデジャネイロで行われた。アメリカが初優勝を飾った。
目次
1 出場国
2 インターコンチネンタル・ラウンド
2.1 Pool A
2.2 Pool B
2.3 Pool C
2.4 Pool D
3 決勝ラウンド
3.1 Pool E
3.2 Pool F
3.3 準決勝・決勝
4 最終結果
5 個人賞
5.1 インターコンチネンタル・ラウンド
5.2 決勝ラウンド
6 外部リンク
出場国
|
|
|
|
インターコンチネンタル・ラウンド
各グループの3チームとホーム・アンド・アウェー方式(ホーム2試合、アウェイ2試合)の4回戦総当たりを12試合行う。6チームが決勝ラウンドへ進出する。
- 各グループの上位1チームが決勝ラウンド進出。
- Pool A・ブラジル、Pool B・ロシア、Pool C・アメリカ合衆国、Pool D・ポーランド
- Pool Aは開催国ブラジルが1位通過のため、2位セルビアが繰り上げで決勝ラウンド進出。
国際バレーボール連盟の主催者推薦(ワイルドカード)により、Pool D・3位日本が決勝ラウンド進出。
Pool A
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 22 | 12 | 10 | 2 | 1,119 | 1,003 | 1.116 | 34 | 14 | 2.429 |
2 | セルビア | 19 | 12 | 7 | 5 | 1,108 | 1,078 | 1.028 | 29 | 21 | 1.381 |
3 | フランス | 18 | 12 | 6 | 6 | 1,020 | 1,041 | 0.980 | 21 | 25 | 0.840 |
4 | ベネズエラ | 13 | 12 | 1 | 11 | 937 | 1,062 | 0.882 | 10 | 34 | 0.294 |
試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | 開催地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6月14日 | ブラジル×セルビア | 3 - 2 | 22-25 | 25-23 | 25-18 | 23-25 | 15-11 | 110-102 | サンパウロ市 |
6月14日 | ベネズエラ×フランス | 2 - 3 | 23-25 | 25-23 | 20-25 | 25-23 | 11-15 | 104-111 | カラカス |
6月15日 | ブラジル×セルビア | 3 - 2 | 23-25 | 25-19 | 24-26 | 25-23 | 15-11 | 112-104 | サンパウロ市 |
6月15日 | ベネズエラ×フランス | 0 - 3 | 22-25 | 19-25 | 25-27 | - | - | 66-77 | カラカス |
6月20日 | フランス×ブラジル | 3 - 2 | 25-22 | 23-25 | 25-23 | 22-25 | 15-13 | 110-108 | パリ |
6月21日 | フランス×ブラジル | 0 - 3 | 29-31 | 21-25 | 17-25 | - | - | 67-81 | パリ |
6月21日 | ベネズエラ×セルビア | 3 - 1 | 25-20 | 19-25 | 25-23 | 25-22 | - | 94-90 | カラカス |
6月22日 | ベネズエラ×セルビア | 0 - 3 | 21-25 | 21-25 | 18-25 | - | - | 60-75 | カラカス |
6月27日 | フランス×セルビア | 3 - 1 | 17-25 | 25-20 | 25-23 | 25-20 | - | 92-88 | リヨン |
6月28日 | フランス×セルビア | 0 - 3 | 20-25 | 31-33 | 19-25 | - | - | 70-83 | リヨン |
6月28日 | ベネズエラ×ブラジル | 1 - 3 | 25-16 | 22-25 | 21-25 | 19-25 | - | 87-91 | カラカス |
6月29日 | ベネズエラ×ブラジル | 1 - 3 | 25-23 | 29-31 | 13-25 | 20-25 | - | 87-104 | カラカス |
7月4日 | セルビア×ブラジル | 2 - 3 | 25-17 | 25-21 | 21-25 | 21-25 | 8-15 | 100-103 | ベオグラード |
7月4日 | フランス×ベネズエラ | 3 - 1 | 25-23 | 25-13 | 20-25 | 25-18 | - | 95-79 | トゥールーズ |
7月5日 | フランス×ベネズエラ | 3 - 1 | 25-20 | 20-25 | 25-20 | 25-22 | - | 95-87 | トゥールーズ |
7月6日 | セルビア×ブラジル | 3 - 2 | 20-25 | 18-25 | 25-23 | 25-20 | 15-11 | 103-104 | ノヴィ・サド |
7月11日 | セルビア×ベネズエラ | 3 - 0 | 25-22 | 25-23 | 25-16 | - | - | 75-61 | ベオグラード |
7月12日 | ブラジル×フランス | 3 - 0 | 25-22 | 25-17 | 27-25 | - | - | 77-64 | ベロオリゾンテ |
7月13日 | ブラジル×フランス | 3 - 0 | 25-17 | 25-21 | 25-19 | - | - | 75-57 | ベロオリゾンテ |
7月13日 | セルビア×ベネズエラ | 3 - 1 | 18-25 | 25-20 | 27-25 | 25-20 | - | 95-90 | ニシュ |
7月18日 | ブラジル×ベネズエラ | 3 - 0 | 25-23 | 25-16 | 29-27 | - | - | 79-66 | ゴイアニア |
7月18日 | セルビア×フランス | 3 - 2 | 23-25 | 18-25 | 25-21 | 25-19 | 15-8 | 106-98 | ニシュ |
7月19日 | ブラジル×ベネズエラ | 3 - 0 | 25-19 | 25-20 | 25-17 | - | - | 75-56 | ゴイアニア |
7月19日 | セルビア×フランス | 3 - 1 | 25-20 | 25-22 | 12-25 | 25-17 | - | 87-84 | ベオグラード |
Pool B
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 22 | 12 | 10 | 2 | 1,173 | 1,110 | 1.057 | 33 | 17 | 1.941 |
2 | イタリア | 20 | 12 | 8 | 4 | 1,220 | 1,177 | 1.037 | 30 | 22 | 1.364 |
3 | キューバ | 17 | 12 | 5 | 7 | 1,093 | 1,094 | 0.999 | 21 | 27 | 0.778 |
4 | 韓国 | 13 | 12 | 1 | 11 | 1,097 | 1,202 | 0.913 | 17 | 35 | 0.486 |
試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | 開催地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6月13日 | キューバ×イタリア | 3 - 2 | 25-22 | 31-33 | 25-20 | 22-25 | 17-15 | 120-115 | ハバナ |
6月14日 | 韓国×ロシア | 2 - 3 | 29-31 | 25-16 | 25-18 | 23-25 | 14-16 | 116-106 | 水原市 |
6月14日 | キューバ×イタリア | 1 - 3 | 24-26 | 27-29 | 26-24 | 20-25 | - | 97-104 | ハバナ |
6月15日 | 韓国×ロシア | 1 - 3 | 25-22 | 19-25 | 22-25 | 21-25 | - | 87-97 | 水原市 |
6月20日 | キューバ×ロシア | 1 - 3 | 25-21 | 21-25 | 20-25 | 21-25 | - | 87-96 | ハバナ |
6月21日 | 韓国×イタリア | 2 - 3 | 25-23 | 21-25 | 25-22 | 17-25 | 11-15 | 99-110 | 蔚山広域市 |
6月21日 | キューバ×ロシア | 0 - 3 | 17-25 | 21-25 | 22-25 | - | - | 60-75 | ハバナ |
6月22日 | 韓国×イタリア | 2 - 3 | 25-23 | 25-22 | 15-25 | 19-25 | 9-15 | 93-110 | 蔚山広域市 |
6月26日 | イタリア×ロシア | 3 - 1 | 27-25 | 25-23 | 24-26 | 25-21 | - | 101-95 | フィレンツェ |
6月27日 | キューバ×韓国 | 3 - 1 | 25-13 | 23-25 | 25-22 | 25-15 | - | 98-75 | ハバナ |
6月28日 | キューバ×韓国 | 3 - 0 | 25-22 | 25-23 | 25-19 | - | - | 75-64 | ハバナ |
6月28日 | イタリア×ロシア | 1 - 3 | 24-26 | 25-19 | 22-25 | 20-25 | - | 91-95 | ローマ |
7月4日 | ロシア×キューバ | 3 - 1 | 25-21 | 25-22 | 22-25 | 25-22 | - | 97-90 | カザン |
7月4日 | イタリア×韓国 | 3 - 1 | 22-25 | 28-26 | 25-20 | 25-23 | - | 100-94 | トリエステ |
7月5日 | ロシア×キューバ | 3 - 1 | 25-17 | 18-25 | 25-20 | 25-20 | - | 93-82 | カザン |
7月5日 | イタリア×韓国 | 3 - 1 | 23-25 | 25-20 | 25-22 | 25-22 | - | 98-89 | トリエステ |
7月11日 | ロシア×イタリア | 3 -1 | 25-27 | 25-21 | 25-22 | 25-20 | - | 100-90 | カザン |
7月12日 | 韓国×キューバ | 1 - 3 | 25-21 | 23-25 | 18-25 | 19-25 | - | 85-96 | 全州市 |
7月12日 | ロシア×イタリア | 3 - 2 | 25-20 | 24-26 | 27-29 | 25-22 | 15-12 | 116-109 | カザン |
7月13日 | 韓国×キューバ | 2 - 3 | 16-25 | 25-22 | 25-22 | 20-25 | 12-15 | 98-109 | 全州市 |
7月18日 | ロシア×韓国 | 3 - 1 | 22-25 | 25-23 | 25-23 | 26-24 | - | 98-95 | ハンティ・マンシースク |
7月18日 | イタリア×キューバ | 3 - 1 | 21-25 | 25-23 | 25-21 | 25-21 | - | 96-90 | トリノ |
7月19日 | ロシア×韓国 | 2 - 3 | 25-20 | 25-17 | 19-25 | 23-25 | 13-15 | 105-102 | ハンティ・マンシースク |
7月20日 | イタリア×キューバ | 3 - 1 | 25-20 | 21-25 | 25-21 | 25-23 | - | 96-89 | モンツァ |
Pool C
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 21 | 12 | 9 | 3 | 1,105 | 982 | 1.125 | 32 | 15 | 2.133 |
2 | ブルガリア | 20 | 12 | 8 | 4 | 1,122 | 1,105 | 1.015 | 29 | 21 | 1.381 |
3 | フィンランド | 16 | 12 | 4 | 8 | 1,057 | 1,129 | 0.936 | 19 | 30 | 0.633 |
4 | スペイン | 15 | 12 | 3 | 9 | 1,030 | 1,098 | 0.938 | 17 | 31 | 0.548 |
試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | 開催地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6月13日 | フィンランド×アメリカ合衆国 | 1 - 3 | 18-25 | 19-25 | 25-23 | 20-25 | - | 82-98 | エスポー |
6月14日 | ブルガリア×スペイン | 3 - 0 | 33-31 | 25-19 | 25-17 | - | - | 83-67 | ヴァルナ |
6月14日 | フィンランド×アメリカ合衆国 | 0 - 3 | 20-25 | 19-25 | 16-25 | - | - | 55-75 | エスポー |
6月15日 | ブルガリア×スペイン | 3 - 1 | 19-25 | 25-18 | 25-22 | 25-13 | - | 94-78 | ヴァルナ |
6月20日 | アメリカ合衆国×ブルガリア | 3 - 0 | 25-23 | 25-16 | 25-16 | - | - | 75-55 | ホフマン・エステーツ |
6月21日 | スペイン×フィンランド | 3 - 2 | 21-25 | 19-25 | 25-19 | 25-20 | 15-10 | 105-99 | バリャドリッド |
6月21日 | アメリカ合衆国×ブルガリア | 2 - 3 | 25-12 | 16-25 | 20-25 | 25-12 | 13-15 | 99-89 | ホフマン・エステーツ |
6月22日 | スペイン×フィンランド | 3 - 1 | 25-18 | 26-24 | 21-25 | 25-22 | - | 97-89 | バリャドリッド |
6月27日 | スペイン×ブルガリア | 3 - 1 | 25-16 | 18-25 | 25-21 | 25-16 | - | 93-78 | マドリード |
6月27日 | アメリカ合衆国×フィンランド | 3 - 1 | 25-20 | 21-25 | 25-17 | 25-20 | - | 96-82 | グリーンベイ |
6月28日 | アメリカ合衆国×フィンランド | 3 - 1 | 25-17 | 22-25 | 25-18 | 25-18 | - | 97-78 | グリーンベイ |
6月29日 | スペイン×ブルガリア | 2 - 3 | 25-17 | 27-29 | 25-15 | 23-25 | 10-15 | 110-101 | マドリード |
7月4日 | フィンランド×ブルガリア | 0 - 3 | 26-28 | 28-30 | 19-25 | - | - | 73-83 | タンペレ |
7月4日 | スペイン×アメリカ合衆国 | 2 - 3 | 23-25 | 22-25 | 31-29 | 25-20 | 16-18 | 117-117 | マドリード |
7月5日 | フィンランド×ブルガリア | 3 - 2 | 22-25 | 17-25 | 25-22 | 25-21 | 17-15 | 106-108 | タンペレ |
7月6日 | スペイン×アメリカ合衆国 | 0 - 3 | 19-25 | 19-25 | 23-25 | - | - | 61-75 | マドリード |
7月11日 | アメリカ合衆国×スペイン | 3 - 0 | 25-19 | 25-23 | 27-25 | - | - | 77-67 | ブルーミントン |
7月12日 | ブルガリア×フィンランド | 2 - 3 | 28-30 | 25-18 | 23-25 | 29-27 | 15-17 | 120-117 | ヴァルナ |
7月12日 | アメリカ合衆国×スペイン | 3 - 1 | 24-26 | 25-22 | 25-13 | 25-18 | - | 99-79 | ブルーミントン |
7月13日 | ブルガリア×フィンランド | 3 - 1 | 26-24 | 25-19 | 18-25 | 25-22 | - | 94-90 | ヴァルナ |
7月18日 | フィンランド×スペイン | 3 - 2 | 25-21 | 23-25 | 23-25 | 25-23 | 15-11 | 111-105 | タンペレ |
7月18日 | ブルガリア×アメリカ合衆国 | 3 - 2 | 25-22 | 24-26 | 25-16 | 23-25 | 15-10 | 112-99 | ヴァルナ |
7月19日 | フィンランド×スペイン | 3 - 0 | 25-17 | 25-15 | 25-19 | - | - | 75-51 | タンペレ |
7月19日 | ブルガリア×アメリカ合衆国 | 3 - 1 | 25-20 | 20-25 | 25-20 | 35-33 | - | 105-98 | ヴァルナ |
Pool D
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポーランド | 21 | 12 | 9 | 3 | 1,124 | 1,033 | 1.088 | 32 | 17 | 1.882 |
2 | 中国 | 18 | 12 | 6 | 6 | 1,058 | 1,067 | 0.992 | 24 | 23 | 1.043 |
3 | 日本 | 17 | 12 | 5 | 7 | 1,108 | 1,150 | 0.963 | 22 | 28 | 0.786 |
4 | エジプト | 16 | 12 | 4 | 8 | 1,020 | 1,060 | 0.962 | 18 | 28 | 0.643 |
試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | 開催地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6月13日 | エジプト×ポーランド | 3 - 2 | 25-19 | 14-25 | 22-25 | 25-22 | 15-12 | 101-103 | アレクサンドリア |
6月14日 | 中国×日本 | 2 - 3 | 31-29 | 22-25 | 20-25 | 31-29 | 9-15 | 113-123 | 杭州市 |
6月14日 | エジプト×ポーランド | 1 - 3 | 20-25 | 25-13 | 17-25 | 21-25 | - | 83-88 | アレクサンドリア |
6月15日 | 中国×日本 | 3 - 2 | 22-25 | 25-16 | 25-19 | 22-25 | 15-12 | 109-97 | 杭州市 |
6月20日 | エジプト×日本 | 3 - 1 | 30-32 | 25-21 | 25-22 | 25-21 | - | 105-96 | アレクサンドリア |
6月21日 | 中国×ポーランド | 3 - 1 | 26-24 | 25-21 | 22-25 | 25-18 | - | 98-88 | 杭州市 |
6月21日 | エジプト×日本 | 3 - 1 | 21-25 | 26-24 | 25-18 | 25-21 | - | 97-88 | アレクサンドリア |
6月22日 | 中国×ポーランド | 2 - 3 | 26-24 | 15-25 | 25-22 | 19-25 | 12-15 | 97-111 | 杭州市 |
6月28日 | 日本×ポーランド | 0 - 3 | 14-25 | 12-25 | 22-25 | - | - | 48-75 | 東京 |
6月28日 | 中国×エジプト | 3 - 1 | 25-22 | 25-19 | 20-25 | 25-23 | - | 95-89 | 杭州市 |
6月29日 | 日本×ポーランド | 3 - 2 | 29-31 | 18-25 | 25-19 | 25-21 | 15-11 | 112-107 | 東京 |
6月29日 | 中国×エジプト | 3 - 0 | 25-21 | 26-24 | 25-19 | - | - | 76-64 | 杭州市 |
7月4日 | ポーランド×中国 | 3 - 1 | 25-20 | 20-25 | 25-23 | 25-23 | - | 95-91 | カトヴィツェ |
7月5日 | 日本×エジプト | 3 - 2 | 25-19 | 25-22 | 27-29 | 24-26 | 15-10 | 116-106 | 小牧市 |
7月5日 | ポーランド×中国 | 3 - 1 | 25-22 | 19-25 | 25-21 | 25-23 | - | 94-91 | カトヴィツェ |
7月6日 | 日本×エジプト | 3 - 1 | 26-24 | 20-25 | 25-20 | 25-20 | - | 96-89 | 小牧市 |
7月11日 | エジプト×中国 | 0 - 3 | 18-25 | 21-25 | 23-25 | - | - | 62-75 | カイロ |
7月11日 | ポーランド×日本 | 3 - 1 | 21-25 | 25-23 | 25-18 | 25-18 | - | 96-84 | ウッチ |
7月12日 | エジプト×中国 | 3 - 0 | 25-15 | 25-22 | 25-17 | - | - | 75-54 | カイロ |
7月12日 | ポーランド×日本 | 3 - 1 | 25-14 | 25-23 | 19-25 | 25-17 | - | 94-79 | ウッチ |
7月18日 | ポーランド×エジプト | 3 - 0 | 25-21 | 25-21 | 25-16 | - | - | 75-58 | ポズナン |
7月19日 | 日本×中国 | 3 - 0 | 26-24 | 25-20 | 25-13 | - | - | 76-57 | 大阪市 |
7月19日 | ポーランド×エジプト | 3 - 1 | 25-20 | 25-23 | 23-25 | 25-23 | - | 98-91 | ブィドゴシュチュ |
7月20日 | 日本×中国 | 1 - 3 | 20-25 | 21-25 | 29-27 | 23-25 | - | 93-102 | 大阪市 |
決勝ラウンド
インターコンチネンタル・ラウンドを勝ち抜いた6チームが、決勝ラウンド開催地・リオデジャネイロへ集結し、2グループに分かれて1回戦総当たりを2試合行う。
- 各グループの上位2チームが準決勝へ進出。
- Pool E・1位ブラジル、2位ロシア、Pool F・1位セルビア、2位アメリカ合衆国
Pool E
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 4 | 2 | 2 | 0 | 150 | 110 | 1.364 | 6 | 0 | MAX |
2 | ロシア | 3 | 2 | 1 | 1 | 132 | 131 | 1.008 | 3 | 3 | 1.000 |
3 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 2 | 110 | 151 | 0.728 | 0 | 6 | 0.000 |
試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
7月23日 | ロシア×ブラジル | 0 - 3 | 23-25 | 18-25 | 15-25 | | | 56-75 |
7月24日 | 日本×ロシア | 0 - 3 | 14-25 | 24-26 | 18-25 | | | 56-76 |
7月25日 | ブラジル×日本 | 3 - 0 | 25-16 | 25-23 | 25-15 | | | 75-54 |
Pool F
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セルビア | 4 | 2 | 2 | 0 | 150 | 114 | 1.316 | 6 | 0 | MAX |
2 | アメリカ合衆国 | 3 | 2 | 1 | 1 | 168 | 182 | 0.923 | 3 | 5 | 0.600 |
3 | ポーランド | 2 | 2 | 0 | 2 | 162 | 184 | 0.880 | 2 | 6 | 0.333 |
試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
7月23日 | セルビア×アメリカ合衆国 | 3 - 0 | 25-23 | 25-19 | 25-17 | | | 75-59 |
7月24日 | アメリカ合衆国×ポーランド | 3 - 2 | 25-18 | 23-25 | 27-25 | 18-25 | 16-14 | 109-107 |
7月25日 | ポーランド×セルビア | 0 - 3 | 16-25 | 18-25 | 21-25 | | | 55-75 |
準決勝・決勝
準決勝 | 決勝 | |||||
| | | | | | |
7月26日 – リオデジャネイロ | | | ||||
セルビア | 3 | |||||
ロシア | 0 | | ||||
| 7月27日 – リオデジャネイロ | |||||
セルビア | 1 | |||||
| アメリカ合衆国 | 3 | ||||
| ||||||
3位決定戦 | ||||||
7月26日 – リオデジャネイロ | 7月27日 – リオデジャネイロ | |||||
ブラジル | 0 | ロシア | 3 | |||
アメリカ合衆国 | 3 | | ブラジル | 1 |
- 準決勝
試合日 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月26日 | セルビア×ロシア | 3 - 0 | 25-19 | 25-19 | 25-23 | | | 75-61 |
7月26日 | ブラジル×アメリカ合衆国 | 0 - 3 | 23-25 | 22-25 | 25-27 | | | 70-77 |
- 3位決定戦
試合日 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月27日 | ロシア×ブラジル | 3 - 1 | 25-23 | 25-19 | 23-25 | 25-19 | | 98-86 |
- 決勝
試合日 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月27日 | セルビア×アメリカ合衆国 | 1 - 3 | 24-26 | 25-23 | 23-25 | 22-25 | | 94-99 |
最終結果
2008年ワールドリーグ優勝国 |
---|
アメリカ合衆国 初優勝 |
順位 | 国 |
---|---|
1 | アメリカ合衆国 |
2 | セルビア |
3 | ロシア |
4 | ブラジル |
5 | ポーランド |
6 | 日本 |
7 | ブルガリア |
中国 | |
イタリア | |
10 | キューバ |
フィンランド | |
フランス | |
13 | エジプト |
韓国 | |
スペイン | |
ベネズエラ |
個人賞
インターコンチネンタル・ラウンド
賞 | 選手 | 所属国 |
---|---|---|
ベストスコアラー | ムン・ソンミン | 韓国 |
ベストスパイカー | 清水邦広 | 日本 |
ベストブロッカー | ロベルランディ・シモン | キューバ |
ベストサーバー | ムン・ソンミン | 韓国 |
ベストセッター | Shuai Jiao | 中国 |
ベストリベロ | Qi Ren | 中国 |
決勝ラウンド
賞 | 選手 | 所属国 |
---|---|---|
最優秀選手賞 | ロイ・ボール | アメリカ合衆国 |
ベストスコアラー賞 | イヴァン・ミリュコビッチ | セルビア |
ベストスパイカー賞 | ダンテ・アマラウ | ブラジル |
ベストブロッカー賞 | マルコ・ポドラシュチャニン | セルビア |
ベストサーバー賞 | ジルベルト・ゴドイフィリョ | ブラジル |
ベストセッター賞 | ロイ・ボール | アメリカ合衆国 |
ベストリベロ賞 | リチャード・ランボーン | アメリカ合衆国 |
外部リンク
FIVB World League 2008 (英語)