サッカールワンダ代表
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 国または地域 | ||||
| 協会 | ルワンダサッカー連盟 | |||
| 愛称 | Amavubi (ハチ) | |||
| 監督 | ||||
| 最多得点選手 | オリヴァー・カラケジ(25得点) | |||
| ||||
| 初の国際試合 | 1976年6月29日対ブルンジ 2-6 | |||
| 最大差勝利試合 | 2007年12月13日対ジブチ 9-0 | |||
| 最大差敗戦試合 | 0-5(3回)、1-6 | |||
| FIFAワールドカップ | ||||
| 出場回数 | 0回 | |||
| 最高成績 | - | |||
| アフリカネイションズカップ | ||||
| 出場回数 | 1回 | |||
| 最高成績 | 1次リーグ (2004) | |||
サッカールワンダ代表(Rwanda national football team)は、ルワンダサッカー連盟によって編成されるルワンダのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムは首都、キガリにあるスタッド・アマホロ。
目次
1 歴史
2 FIFAワールドカップの成績
3 アフリカネイションズカップの成績
4 歴代監督
5 歴代選手
6 脚注
歴史
この節の加筆が望まれています。 |
FIFAワールドカップの成績
| 開催国 / 年 | 結果 | 開催国 / 年 | 結果 |
|---|---|---|---|
参加できず | 不参加 | ||
| 棄権 | |||
| 不参加 | |||
| 予選敗退 | |||
| FIFA非会員であったため参加できず | |||
| 不参加 | 参加予定 | ||
| 合計 | 出場0回 | ||
アフリカネイションズカップの成績
| 出場:1回 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催国 / 年 | 成績 | 開催国 / 年 | 成績 | 開催国 / 年 | 成績 | ||||||
参加できず | 不参加 | 不参加 | |||||||||
| 予選敗退 | |||||||||||
| 予選敗退 | |||||||||||
| CAF非会員により参加できず | 1次リーグ敗退 | ||||||||||
| 不参加 | 予選敗退 | ||||||||||
| 棄権 | |||||||||||
| 不参加 | |||||||||||
| 予選参加時点で CAF非会員であったため参加できず | 失格[1] | ||||||||||
歴代監督
|
|
歴代選手
詳細は「en:Category:Rwanda international footballers」を参照
脚注
^ “Rwanda disqualified, Congo qualify” (英語). Cafonline.com (2014年8月17日). 2014年9月3日閲覧。
| ||||||||||||||||||