第19回ワールドスーパージョッキーズシリーズ
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2012年12月) |
2005年12月3日、12月4日に阪神競馬場で施行された第19回ワールドスーパージョッキーズシリーズについて記述する。
出場騎手
| 騎手名 | 地区 | 国 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| ラファエル・ベハラーノ | 北アメリカ | 初出場 | |
| エドガー・プラード | 3年連続4回目 | ||
| マイケル・キネーン | ヨーロッパ | 3年ぶり11回目 | |
| キーレン・ファロン | 2年ぶり4回目 | ||
| ステファン・パスキエ | 初出場 | ||
| ダレン・ビードマン | オセアニア | 2年連続4回目 | |
| リース・イネス | 初出場 | ||
| ダグラス・ホワイト | アジア | 3年連続3回目 | |
| 岩田康誠 | 兵庫 | 初出場 | |
| 横山典弘 | 美浦 | 2年連続5回目 | |
| 中舘英二 | 初出場 | ||
| 武豊 | 栗東 | 4年連続17回目 | |
| 藤田伸二 | 5年連続7回目 | ||
| 福永祐一 | 初出場 |
補欠騎手
| 騎手名 | 地区 |
|---|---|
| 田中勝春 | 美浦 |
| 安藤勝己 | 栗東 |
| 田中学 | 兵庫 |
ポイント表
- 競走名のGはゴールデン、Tはトロフィーの略。
| 順位 | 騎手名 | 国・所属 | GスパーT | GホイップT | GサドルT | GブーツT | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田康 | 兵庫 | 12着1P | 2着15P | 7着5P | 1着20P | 41P |
| 2 | 横山典 | 美浦 | 3着13P | 13着1P | 1着20P | 6着6P | 40P |
| 3 | M.キネーン | アイルランド | 1着20P | 4着11P | 8着4P | 8着4P | 39P |
| 4 | R.ベハラーノ | アメリカ | 4着11P | 11着2P | 5着10P | 3着13P | 36P |
| 5 | D.ビードマン | オーストラリア | 5着10P | 1着20P | 13着1P | 10着2P | 33P |
| 6 | 藤田 | 栗東 | 7着5P | 3着13P | 6着6P | 7着5P | 29P |
| 7 | 中舘 | 美浦 | 6着6P | 9着3P | 12着1P | 2着15P | 25P |
| L.イネス | ニュージーランド | 13着1P | 5着10P | 3着13P | 13着1P | ||
| 9 | K.ファロン | アイルランド | 8着4P | 8着4P | 2着15P | 14着1P | 24P |
| S.パスキエ | フランス | 11着2P | 14着1P | 4着11P | 5着10P | ||
| 11 | 武豊 | 栗東 | 2着15P | 10着2P | 9着3P | 11着2P | 22P |
| 12 | E.プラード | アメリカ | 9着3P | 7着5P | 14着1P | 4着11P | 20P |
| 13 | 福永 | 栗東 | 14着1P | 6着6P | 11着2P | 12着1P | 10P |
| 14 | D.ホワイト | 香港 | 10着2P | 12着1P | 10着2P | 9着3P | 8P |
達成された記録
- 岩田康誠は第8回の石崎隆之(船橋)、第11回の川原正一(笠松)、第15回の鮫島克也(佐賀)に続く地方所属騎手として4人目の優勝となり、兵庫所属としては初の優勝となった。
- 初来日のラファエル・ベハラーノ、リース・イネスはゴールデンスパートロフィーで中央競馬(JRA)初騎乗を果たした。
- ダレン・ビートマンはゴールデンホイップトロフィーをロードマジェスティで制しJRA初勝利を挙げた。
- この年に中央競馬クラシック三冠を達成した武豊は特別枠から出場した。これにより関西2位の藤田伸二は関西1位枠にスライドとなり、関西2位枠には福永祐一が繰上げで出場となった。
| ||||||||