デニス・テン
| ||||||||||||||||||||||||||||
2018年平昌五輪での演技 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表国: | カザフスタン | |||||||||||||||||||||||||||
生年月日: | 1993年6月13日 | |||||||||||||||||||||||||||
没年月日: | (2018-07-19) 2018年7月19日(25歳没) | |||||||||||||||||||||||||||
出生地: | アルマトイ | |||||||||||||||||||||||||||
身長: | 168 cm | |||||||||||||||||||||||||||
体重: | 55 kg | |||||||||||||||||||||||||||
コーチ: | フランク・キャロル ニコライ・モロゾフ | |||||||||||||||||||||||||||
元コーチ: | ラファエル・アルトゥニアン エレーナ・ブイアノワ タチアナ・タラソワ | |||||||||||||||||||||||||||
振付師: | デイヴィッド・ウィルソン | |||||||||||||||||||||||||||
元振付師: | ローリー・ニコル ニコライ・モロゾフ ステファン・ランビエール タチアナ・タラソワ イリーナ・タガエワ ミハイル・ポチタリン | |||||||||||||||||||||||||||
所属クラブ: | Kiyal Almaty | |||||||||||||||||||||||||||
ISU パーソナルベストスコア | ||||||||||||||||||||||||||||
トータルスコア: | 289.46 | 2015 四大陸選手権 | ||||||||||||||||||||||||||
ショートプログラム: | 97.61 | 2015 四大陸選手権 | ||||||||||||||||||||||||||
フリースケーティング: | 191.85 | 2015 四大陸選手権 | ||||||||||||||||||||||||||
|
デニス・ユーリエヴィチ・テン(カザフ語: Денис Юрьевич Тен、英語: Denis Yuryevich Ten, 1993年6月13日 - 2018年7月19日)は、カザフスタン・アルマトイ出身のフィギュアスケート選手(男子シングル)。カザフスタンにフィギュアスケート競技初のオリンピックメダルをもたらした。
主な実績は、2014年ソチオリンピック銅メダリスト、2013年世界選手権2位、2015年世界選手権3位、2015年四大陸選手権優勝、2017年冬季ユニバーシアード優勝。
2018年7月19日、自家用車のミラーを盗もうとした男二人組にナイフで刺されアルマトイ市内の病院で死亡した。
目次
1 人物
2 経歴
3 主な戦績
3.1 2012-2013シーズンから
3.2 2011-2012シーズンまで
3.3 詳細
4 プログラム使用曲
5 脚注
6 外部リンク
人物
大韓帝国時代の軍人閔肯鎬の玄孫にあたり、テン自身は朝鮮系カザフスタン人いわゆる高麗人である[1]。
プロヴァイオリニストである母親の影響で7歳から5年間音楽学校に通い、ピアノと合唱を学んだ[2]。2002年にはカザフスタン少年合唱団員の一員として、韓国釜山で開かれた世界合唱大会に出場し2位になった事があり、「音楽は自分にとってとても重要な存在」と語っている[3]。それ以外にもテコンドー、空手、テニス、水泳、器械体操などに挑戦した事がある[4]。
好きなスケーターにはアレクセイ・ヤグディン、イリヤ・クーリック、エヴァン・ライサチェク、ブライアン・ジュベールらを挙げている[5]。
浅田真央や高橋大輔などの日本人スケーターとも親交が厚く、2014年には母国カザフスタンで主催したアイスショー「デニス・テン&フレンズ」に出演者としてふたりを招待している[6]。特に浅田真央とはタチアナ・タラソワ、ローリー・ニコルを介して接点が多い[7]。
2014 - 2015シーズン以降、自身のコスチュームを着た『テッド (映画)』の主人公テッドを模したクマのぬいぐるみをファンからプレゼントされることが恒例となっていた。2015年上海で開催された世界選手権において、フリースケーティング後のプレスカンファレンスの場で、こうしたファンからのサポートに対して感謝の意を表した[8]。
2015年にマレーシアで開かれた2022年冬季オリンピックの開催地選考では、北京と最後まで開催地を争ったアルマトイのアンバサダーを務めた[9][10]。
経歴
5歳の時、母親の希望によりスケートを始める。最初は冬場にアルマトイ市内の屋外リンクで練習を行い、後にショッピングモール内のリンクへと場所を移した[11]。
9歳の時、ロシアのオムスクで行われた大会で優勝した際に、ジャッジのひとりから旧ソ連地域内の低年齢競技者を対象とした競技会「クリスタルスケート」に招待された。この大会でエレーナ・ブイアノワと出会い、彼女が指導するサマーキャンプに参加するようになった。
10歳の時、ブイアノワの勧めで母親と共にロシアに移住。2004年から2010年までの7年間モスクワでブイアノワとタチアナ・タラソワから本格的な指導を受けた[5][3]。
2008-2009シーズン、JGPゴールデンリンクスで優勝。同時にカザフスタンに初めて国際スケート連盟主催競技会のメダルをもたらした。世界ジュニア選手権は4位。世界選手権では8位。いずれもISUフィギュアスケート選手権におけるカザフスタン史上最高順位である。
2009-2010シーズンからシニアに上がり、ISUグランプリシリーズに参戦。2010年のバンクーバーオリンピックにカザフスタン代表として出場し第11位となった。この2009-2010シーズン時点では、3回転アクセルを含む6種類の3回転ジャンプを競技会で用いており競技会での4回転ジャンプはない。しかし練習では4回転トウループや4回転トウループ+3回転トウループのコンビネーションを成功させている。4回転ジャンプに取り組み始めたのは12歳の頃で、当初は4回転サルコウを練習していたが、上手くいかなかった為トウループの練習に変えたという[5]。
2010-2011シーズン、コーチをフランク・キャロルに変え拠点をロサンゼルスに移した。NHK杯では最下位、スケートアメリカではFSで5回の転倒をするなどして11位に終わり、世界選手権では過去最低の14位に沈んだ。
このシーズンでも4回転ジャンプへの競技会での挑戦は無かったが、翌2011-2012シーズンよりFSの冒頭に4回転トウループが取り入れられた。そして同シーズンのグランプリシリーズのスケートアメリカでは回転不足判定を受けたものの、続くスケートカナダでは着氷に成功した。
2011-2012シーズン、上記のグランプリシリーズでは2戦とも5位。これとは別に、世界ジュニア選手権に母国の後進の若手選手が出場できる出場枠を確保するために2シーズンぶりに出場して4位、世界選手権では4回転トゥループを成功させ、自身にとって過去最高の7位に入賞した。
2012-2013シーズン、SPとFSともにローリー・ニコルの振付で、映画『アーティスト』を前半と後半に分けて演じた[12]。シーズンを通じて、右足首の怪我に悩まされていた[13]。世界選手権ではSP、FSともにパーソナルベストを大きく更新する出来で2位。カザフスタンにISUチャンピオンシップスで初めてのメダルをもたらした。
2013-2014シーズン、両足首と背中の怪我および感染症によりスケートアメリカを欠場[14]。中国杯では4位。メラーノ杯とアイスチャレンジで連続優勝する。ユニバーシアードは直前の練習で負傷し、SPを滑る前に棄権した[15]。ソチオリンピックではSP9位と出遅れるも、FS3位となり総合3位で銅メダルを獲得した。なお、カザフスタンの選手としては初のフィギュアスケートのメダリストとなった。一方で、世界選手権は欠場を表明している。
2014-2015シーズン、エリック・ボンパール杯で自身初のグランプリシリーズのメダルを獲得。韓国で開催された四大陸選手権では2位に30点近い大差をつけ優勝した。カザフスタンに初めて四大陸選手権のメダルをもたらした。世界選手権では3位となり、世界選手権で2つ目のメダルを獲得した。
2015-2016シーズン、スケートアメリカは腰と股関節の怪我が影響し9位[16]。四大陸選手権は欠場。世界選手権は11位に終わった。
2016-2017シーズン、グランプリシリーズはフランス杯の1戦のみ出場だったが銀メダルを獲得した。2017年世界フィギュアスケート選手権ではSP9位で折り返しカザフスタンの2枠が期待されるもFSでは2回の転倒等のミスが響き総合16位でシーズンを終える。
2017-2018シーズン、平昌オリンピックに向けた調整を兼ねて数々の試合に出場するも、振るわない成績が続いた。2月16日の平昌オリンピックでは、SP70.12点で27位に終わり、FSには進めなかった[17]。
2018年7月19日、故郷アルマトイ中心部で友人との食事を終えたばかりのテンは、駐車しておいた自家用車のミラーを盗もうとしていた男二人組と争いになり右大腿部など複数箇所を刺された。その後意識が無い状態で通行人に発見され、ただちにアルマトイ中央病院の救急センターへ搬送されたが、数時間後に死亡が確認された。死因は出血性ショック[18][19]。
テンの訃報は世界中に伝えられ、スケート関係者を始めとする多くの著名人が自身のSNSなどで哀悼の意を表明し、その優しい人柄を偲んだ[20][21]。21日に同市内のスポーツ施設で市民葬が行われ、ムハメディウルイ文化スポーツ相は「カザフスタンだけでなく、世界中が悲しんでいる」と弔辞を述べた[22]。遺体はアルマトイ近郊のドルジバ村の墓地に埋葬された[23]。
在日カザフスタン大使館は7月20~23日に日本のファンのために献花台を設け、多くのファンが弔問に訪れた[24][25][26][27]。
2019年1月18日、アルマトイの裁判所は被告の男2人に対して禁錮18年の判決を言い渡した[28]。また、事件を通報しなかったとして起訴されていた女1人に禁錮4か月の判決が言い渡された[28]。
主な戦績
2012-2013シーズンから
大会/年 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬季オリンピック | 3 | 27 | ||||
世界選手権 | 2 | 3 | 11 | 16 | ||
四大陸選手権 | 12 | 4 | 1 | 15 | ||
カザフスタン選手権 | 1 | 1 | 1 | |||
GPフランス杯 | 3 | 4[29] | 2 | 8 | ||
GPスケートアメリカ | 4 | 9 | ||||
GP中国杯 | 4 | |||||
GPロステレコム杯 | 9 | 9 | ||||
GPスケートカナダ | 6 | |||||
CSネペラ記念 | 棄権 | |||||
CSゴールデンスピン | 1 | 1 | 棄権 | 4 | ||
ユニバーシアード | 1 | |||||
プランタン杯 | 2 | |||||
NRW杯 | 2 | |||||
アイスチャレンジ | 1 | |||||
メラーノ杯 | 1 | |||||
ボルボオープン | 1 | |||||
ネーベルホルン杯 | 7 | |||||
ニース杯 | 5 |
2011-2012シーズンまで
大会/年 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季オリンピック | 11 | |||||||
世界選手権 | 8 | 13 | 14 | 7 | ||||
四大陸選手権 | 9 | 10 | 6 | |||||
カザフスタン選手権 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
GPスケートアメリカ | 11 | 5 | ||||||
GPスケートカナダ | 7 | 5 | ||||||
GPNHK杯 | 12 | |||||||
GP中国杯 | 10 | |||||||
ゴールデンスピン | 1 | 2 | ||||||
ネーベルホルン杯 | 9 | |||||||
イスタンブール杯 | 1 | |||||||
冬季アジア大会 | 1 | |||||||
NRW杯 | 1 J | 4 | ||||||
世界Jr.選手権 | 26 | 16 | 4 | 9 | 4 | |||
JGPファイナル | 5 | |||||||
JGPゴールデンリンクス | 1 | |||||||
JGPクールシュヴェル | 4 | |||||||
JGPタリン杯 | 10 | |||||||
JGPハルギタ杯 | 6 | |||||||
JGP ハーグ | 10 | |||||||
ドラゴントロフィー | 1 J | |||||||
ニース杯 | 2 N | 1 N |
- J - ジュニアクラス
- N - ノービスクラス
詳細
2017-2018 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年2月9日-25日 | 2018年平昌オリンピック(江陵) | 27 70.12 | - | 27 |
2018年1月20日-27日 | 2018年四大陸フィギュアスケート選手権(台北) | 11 75.30 | 15 135.52 | 15 210.82 |
2017年12月6日-9日 | ISUチャレンジャーシリーズ ゴールデンスピン(ザグレブ) | 1 80.50 | 5 148.31 | 4 228.81 |
2017年11月17日-19日 | ISUグランプリシリーズフランス杯(グルノーブル) | 7 83.70 | 10 144.87 | 8 228.57 |
2017年10月11日-15日 | ニース杯(ニース) | 6 72.48 | 5 142.03 | 5 214.51 |
2017年10月20日-22日 | ISUグランプリシリーズロステルコム杯(モスクワ) | 10 69.00 | 8 145.35 | 9 214.35 |
2016-2017 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年3月27日-4月2日 | 2017年世界フィギュアスケート選手権(ヘルシンキ) | 9 90.18 | 20 144.13 | 16 234.31 |
2017年1月31日-2月5日 | ユニバーシアード冬季競技大会(アルマトイ) | 1 94.91 | 1 172.06 | 1 266.97 |
2016年12月7日-10日 | ISUチャレンジャーシリーズ ゴールデンスピン(ザグレブ) | 7 73.35 | - | 棄権 |
2016年11月11日-13日 | ISUグランプリシリーズ フランス杯(パリ) | 3 89.21 | 3 180.05 | 2 269.26 |
2015-2016 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年4月22日-24日 | 2016年コーセー・チームチャレンジカップ(スポケーン) | 3 92.63 | 7 147.77 | 注[30] |
2016年3月26日-4月3日 | 2016年世界フィギュアスケート選手権(ボストン) | 12 78.55 | 12 151.58 | 11 230.13 |
2016年3月11日-13日 | 2016年プランタン杯(ルクセンブルク市) | 1 86.95 | 4 133.09 | 2 220.04 |
2015年12月2日-5日 | ISUチャレンジャーシリーズ ゴールデンスピン(ザグレブ) | 1 94.03 | 1 182.36 | 1 276.39 |
2015年11月25日-29日 | 2015年NRW杯(ドルトムント) | 3 82.63 | 2 159.28 | 2 241.91 |
2015年11月13日-15日 | ISUグランプリシリーズ エリック・ボンパール杯(ボルドー) | 4 80.10 | 中止 | 4 |
2015年10月23日-25日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(ミルウォーキー) | 6 79.02 | 11 122.50 | 9 201.52 |
2014-2015 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年3月23日-29日 | 2015年世界フィギュアスケート選手権(上海) | 3 85.89 | 1 181.83 | 3 267.72 |
2015年2月9日-15日 | 2015年四大陸フィギュアスケート選手権(ソウル) | 1 97.61 | 1 191.85 | 1 289.46 |
2014年12月4日-7日 | ISUチャレンジャーシリーズ ゴールデンスピン(ザグレブ) | 1 92.51 | 2 157.43 | 1 249.94 |
2014年11月21日-23日 | ISUグランプリシリーズ エリック・ボンパール杯(ボルドー) | 1 91.78 | 5 144.50 | 3 236.28 |
2014年10月24日-26日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(シカゴ) | 4 77.18 | 4 147.56 | 4 224.74 |
2013-2014 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年2月6日-22日 | ソチオリンピック(ソチ) | 9 84.06 | 3 171.04 | 3 255.10 |
2014年1月20日-25日 | 2014年四大陸フィギュアスケート選手権(台北) | 5 76.34 | 4 150.03 | 4 226.37 |
2013年11月19日-24日 | 2013年アイスチャレンジ(グラーツ) | 1 88.19 | 1 173.19 | 1 261.38 |
2013年11月14日-17日 | 2013年メラーノ杯(メラーノ) | 1 82.21 | 2 148.91 | 1 231.12 |
2013年11月1日-3日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | 4 77.05 | 3 147.75 | 4 224.80 |
2012-2013 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2013年3月10日-17日 | 2013年世界フィギュアスケート選手権(ロンドン) | 2 91.56 | 1 174.92 | 2 266.48 |
2013年2月6日-11日 | 2013年四大陸フィギュアスケート選手権(大阪) | 7 78.05 | 17 119.21 | 12 197.26 |
2013年1月10日-13日 | 2012年ボルボオープンカップ(リガ) | 1 79.21 | 2 125.12 | 1 204.33 |
2012年11月9日-11日 | ISUグランプリシリーズ ロステレコム杯(モスクワ) | 9 59.42 | 9 118.35 | 9 177.77 |
2012年10月26日-28日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ウィンザー) | 4 75.26 | 8 128.44 | 6 203.70 |
2012年9月27日-29日 | 2012年ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | 4 67.88 | 8 130.51 | 7 198.39 |
2011-2012 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2012年3月26日-4月1日 | 2012年世界フィギュアスケート選手権(ニース) | 8 76.00 | 6 153.70 | 7 229.70 |
2012年2月27日-3月4日 | 2012年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ミンスク) | 3 73.78 | 4 134.42 | 4 208.20 |
2012年2月7日-12日 | 2012年四大陸フィギュアスケート選手権(コロラドスプリングス) | 5 77.73 | 7 132.30 | 6 210.03 |
2011年12月13日-18日 | 2011年イスタンブール杯(イスタンブール) | 1 68.75 | 1 152.08 | 1 220.83 |
2011年12月8日-10日 | 2011年ゴールデンスピン(ザグレブ) | 1 76.36 | 2 144.11 | 2 220.47 |
2011年10月28日-30日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ミシサガ) | 5 71.40 | 6 140.99 | 5 212.39 |
2011年10月21日-23日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(オンタリオ) | 6 67.38 | 7 130.60 | 5 197.98 |
2011年9月22日-24日 | 2011年ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | 5 68.66 | 9 118.59 | 9 187.25 |
2010-2011 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2011年4月24日-5月1日 | 2011年世界フィギュアスケート選手権(モスクワ) | 10 71.00 | 14 138.99 | 14 209.99 |
2011年1月30日-2月6日 | 第7回アジア冬季競技大会(アスタナ) | 1 76.22 | 3 132.67 | 1 208.89 |
2010年11月12日-14日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(ポートランド) | 6 64.50 | 11 111.61 | 11 176.11 |
2010年10月22日-24日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(名古屋) | 6 68.74 | 12 102.94 | 12 171.68 |
2009-2010 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2010年3月22日-28日 | 2010年世界フィギュアスケート選手権(トリノ) | 9 77.40 | 15 125.06 | 13 202.46 |
2010年3月8日-14日 | 2010年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ハーグ) | 4 68.40 | 15 103.46 | 9 171.86 |
2010年2月12日-28日 | バンクーバーオリンピック(バンクーバー) | 10 76.24 | 14 135.01 | 11 211.25 |
2010年1月25日-31日 | 2010年四大陸フィギュアスケート選手権(全州) | 4 70.50 | 14 102.15 | 10 172.65 |
2009年12月10日-12日 | 2009年ゴールデンスピン(ザグレブ) | 1 75.41 | 2 118.83 | 1 194.24 |
2009年12月3日-6日 | 2009年NRW杯(ドルトムント) | 2 78.78 | 8 120.19 | 4 198.97 |
2009年11月19日-22日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(キッチナー) | 3 75.45 | 9 117.88 | 7 193.33 |
2009年10月29日-11月1日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | 9 64.05 | 10 118.58 | 10 182.63 |
2008-2009 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2009年3月23日-29日 | 2009年世界フィギュアスケート選手権(ロサンゼルス) | 17 68.54 | 6 142.89 | 8 211.43 |
2009年2月23日-3月1日 | 2009年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ソフィア) | 5 64.8 | 4 118.97 | 4 183.77 |
2009年2月2日-8日 | 2009年四大陸フィギュアスケート選手権(バンクーバー) | 10 61.32 | 8 123.5 | 9 184.82 |
2008年12月11日-14日 | 2008/2009 ジュニアグランプリファイナル(高陽) | 7 60.59 | 3 119.75 | 5 180.34 |
2008年10月1日-5日 | ISUジュニアグランプリ ゴールデンリンクス(ホメリ) | 1 68.36 | 2 119.71 | 1 188.07 |
2008年8月27日-31日 | ISUジュニアグランプリ クールシュヴェル(クールシュヴェル) | 5 54.81 | 5 109.06 | 4 163.87 |
2007-2008 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2008年2月25日-3月2日 | 2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ソフィア) | 8 60.00 | 19 95.70 | 16 155.70 |
2007年11月30日-12月2日 | 2007年NRW杯 ジュニアクラス(ドルトムント) | 1 56.23 | 1 106.41 | 1 162.64 |
2007年9月20日-23日 | ISUジュニアグランプリ タリン杯(タリン) | 10 43.6 | 10 85.57 | 10 129.17 |
2007年9月6日-9日 | ISUジュニアグランプリ ハルギタ杯(ミエルクレア=チュク) | 3 53.88 | 6 90.45 | 6 144.33 |
2006-2007 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2007年2月26日-3月4日 | 2007年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(オーベルストドルフ) | 26 45.69 | - | 26 |
2007年2月2日-4日 | 2007年ドラゴントロフィー ジュニアクラス(リュブリャナ) | 1 48.23 | 1 100.56 | 1 148.79 |
2006年10月5日-8日 | ISUジュニアグランプリ ハーグ(ハーグ) | 14 41.52 | 7 96.28 | 10 137.80 |
プログラム使用曲
シーズン | SP | FS | EX |
---|---|---|---|
2017-18 | Tu Sei ボーカル:ヴィットリオ・グリゴーロ 振付:デイヴィッド・ウィルソン | SOS d'un terrien en detresse 曲:Luc Plamondon, Michel Berger 演奏:ディマシュ・クダイベルゲン | Lose Yourself (Remix) 曲:エミネム 振付:シェイ=リーン・ボーン |
2016-17 | 幻想序曲 『ロメオとジュリエット』 | 歌劇『トスカ』より 作曲:ジャコモ・プッチーニ 振付:ニコライ・モロゾフ | Made to Love 作曲:ジョン・レジェンド Bass Head 曲:ベースネクター 振付:シェイ=リーン・ボーン |
2015-16 | ミサ・タンゴ 作曲:ルイス・バカロフ 振付:ローリー・ニコル | ミサ・タンゴ 作曲:ルイス・バカロフ 振付:ローリー・ニコル 幻想序曲『ロメオとジュリエット』 作曲:ピョートル・チャイコフスキー 振付:ローリー・ニコル | Bass Head 曲:ベースネクター 振付:シェイ=リーン・ボーン |
2014-15 | Caruso 作曲:ルーチョ・ダッラ ボーカル:ジョセフ・カレヤ 振付:ローリー・ニコル | アルバム『New Impossibilties』より Ambush from Ten Sides for Pipa, Sheng, Guitar, Cello and Orchestra 曲:ヨーヨー・マ、ザ・シルクロード・アンサンブル Vocussion 曲:Sandeep Das、Joseph Gramley、Dong-Won Kim、Shane Shanahan、Mark Suter 振付:ローリー・ニコル | Mi Mancherai 映画『イル・ポスティーノ』より ボーカル:ジョシュ・グローバン 振付:ステファン・ランビエール Money On My Mind 曲:サム・スミス |
2013- 14[31][32] | 死の舞踏 作曲:カミーユ・サン=サーンス 振付:ローリー・ニコル | バレエ『お嬢さんとならず者』より ロマンス 映画『馬あぶ』より 作曲:ドミートリイ・ショスタコーヴィチ 振付:ローリー・ニコル | Complicated Everything I Can't Have 曲:ロビン・シック Warriors of Kazakhstan 演奏:Turan Mi Mancherai 映画『イル・ポスティーノ』より ボーカル:ジョシュ・グローバン 振付:ステファン・ランビエール |
2012-13 | 映画『アーティスト』サウンドトラックより アーティスト序曲 ワルツ・フォー・ペピー 涙雨 燃え上がる焔 作曲:ルドヴィック・ブールス 振付:ローリー・ニコル | 映画『アーティスト』サウンドトラックより ハッピー・エンド ジョージ・ヴァレンティン マイ・スーサイド ペピーとジョージ 作曲:ルドヴィック・ブールス 振付:ローリー・ニコル | 雨に唄えば ボーカル:ジーン・ケリー Per Te ボーカル:ジョシュ・グローバン |
2011-12 | 幻想的小品集 第1曲悲歌 作曲:セルゲイ・ラフマニノフ 振付:ローリー・ニコル | アディオス・ノニーノ 作曲:アストル・ピアソラ 振付:ローリー・ニコル | Per Te ボーカル:ジョシュ・グローバン ニュー・シネマ・パラダイス ボーカル:ジョシュ・グローバン |
2010-11 | ブエノスアイレスの春 作曲:アストル・ピアソラ 振付:ステファン・ランビエール | 死の舞踏 作曲:フランツ・リスト 振付:ローリー・ニコル | |
2009-10 | シング・シング・シング 作曲:ルイ・プリマ 振付:タチアナ・タラソワ | パソドブレ アランフェス協奏曲 作曲:ホアキン・ロドリーゴ 振付:タチアナ・タラソワ | ユー・アー・ナット・アローン ブラック・オア・ホワイト 作曲:マイケル・ジャクソン |
2008- 09[33] | フラメンコ 映画『レジェンド・オブ・メキシコ/デスペラード』より 振付:タチアナ・タラソワ | ピアノ協奏曲第2番 作曲:セルゲイ・ラフマニノフ 振付:タチアナ・タラソワ | 白鳥(サン=サーンス「動物の謝肉祭」より) テクノミュージック |
2007-08 | ペール・ギュント 作曲:エドヴァルド・グリーグ 振付:タチアナ・タラソワ | ||
2006-07 | 「ファウスト」による 華麗なる幻想曲 | 映画『マスク』より 作曲:ランディ・エデルマン ムーンライト・セレナーデ 作曲:グレン・ミラー チャタヌーガ・チュー・チュー 作曲:ハリー・ウォーレン サマータイム 作曲:ジョージ・ガーシュウィン |
脚注
^ “피겨 의병장 후손 텐 "순위는 중요치 않아"”. 聯合ニュース. (2009年3月25日). https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0002571176 2018年7月19日閲覧。
^ “INTERVIEW WITH DENIS TEN”. 2018年3月11日閲覧。
- ^ ab『ワールド・フィギュアスケート No.38』 新書館、2009年5月、p.66-67
^ Interview with Denis Ten FigureSkating-Online 2009年7月5日
- ^ abc『フィギュアスケートDays Vol.9』 ダイエックス出版、2009年4月、p.26
^ 浅田真央、殺害されたソチ五輪銅メダリスト・デニス・テンとの「友情秘話」 アサ芸プラス2018年7月20日
^ 浅田真央、デニス・テンと深い絆「真央は僕を唯一の練習仲間にしてくれた」J-CASTニュース 2018年7月20日
^ 『ワールド・フィギュアスケート No.69』新書館、2015年5月、p.36 - 37
^ Suspect Detained for Murder of Olympic Figure Skater Denis Ten Sports Illustrated 2018年7月19日
^ Almaty 2022 Bid ambassador Denis Ten speaks during the bid Getty Images 2015年7月31日
^ Denis Ten: The surprise from Kazakhstan GoldenSkate.com 2009年6月28日
^ フィギュアスケートDays 男子シングル読本 2012 Winter P.74
^ London calling: Perfect Ten, Wagner talks triple
^ “男子フィギュア、テン選手を襲った困難の数々”. AFPBB News. (2014年2月12日). http://www.afpbb.com/articles/-/3008295 2014年2月16日閲覧。
^ Denis Ten si ritira last minute dalle Universiadi
^ Aaron wins first Grand Prix title behind stellar free
^ https://dot.asahi.com/afp/2018021600011.html
^ デニス・テンさん死去ミラー泥棒に足刺され3L出血 日刊スポーツ 2018年7月19日
^ メダリスト殺害に「世界が涙」フィギュア界に衝撃 FNN 2018年7月20日
^ フィギュアスケート界のスターたち、デニス・テン選手との別れを惜しむ SPUR 2018年7月21日
^ フィギュア銅メダルのデニス・テン選手、強盗に襲われ死亡 カザフ CNN 2018年7月20日
^ 刺殺のデニス・テン選手、カザフで市民葬…数千人追悼、花手向ける 産経新聞 2018年7月21日
^ Kazakhstan's Olympic medalist Denis Ten buried near Almaty タス通信 2018年7月21日
^ “デニス・テン選手の献花台設置 在日大使館、ファンら涙:朝日新聞デジタル” (日本語). 朝日新聞デジタル. https://www.asahi.com/articles/ASL7N5W03L7NUHBI01M.html 2018年11月4日閲覧。
^ “Японцы приносят цветы к зданию Посольства РК в Токио (видео)” (ロシア語). KAZAKBOL. (2018年7月21日). https://kazakbol.com/yapontsyi-prinosyat-tsvetyi-k-zdaniyu-posolstva-rk-v-tokio-video/ 2018年11月4日閲覧。
^ “Kazakh Embassy Tokyo on Twitter” (日本語). Twitter. https://twitter.com/kazakhstantokyo/status/1020545844712484864 2018年11月4日閲覧。
^ “油井 亀美也 Kimiya.Yui on Twitter” (日本語). Twitter. https://twitter.com/astro_kimiya/status/1022101780933435392 2018年11月4日閲覧。
- ^ ab“ソチ五輪銅のデニス・テンさん刺殺事件、被告の男2人に禁錮18年の判決” (日本語). AFP. http://www.afpbb.com/articles/-/3206944 2019年1月25日閲覧。
^ パリ同時多発テロ事件によるフリー種目の中止でSPの順位が最終結果となった。
^ 男女シングルSP団体1位、総合団体3位
^ Ten in it for the long haul
^ Adios Gracias, 김연아의 겨울왕국
^ 「男子シングル」『フィギュアスケートDays vol.9』ダイエックス出版、2009年4月、pp.15-18[巻頭特集 2009世界選手権レポート]
外部リンク
デニス・テン (@Tenis_Den) - Twitter
デニス・テン (tenis_den) - Instagram
国際スケート連盟によるデニス・テンのバイオグラフィー (英語)
デニス・テン - バイオグラフィーとオリンピックでの成績(Sports Reference)(英語)
|
|