2013/2014 ISUグランプリシリーズ
2013/2014 ISUグランプリシリーズ | ||
大会種: | ISUグランプリシリーズ | |
シーズン: | 2013 - 2014 | |
日程: | 10月18日 - 12月8日 | |
開催地: | ||
賞金総額: | 180,000米ドル | |
大会情報 | ||
前回大会: 2012/2013 ISUグランプリシリーズ | ||
次回大会: 2014/2015 ISUグランプリシリーズ |
2013/2014 ISUグランプリシリーズ(2013/2014 ISU Grand Prix of Figure Skating)は、2013年にアメリカ、カナダ、中国、日本、フランス、ロシアで開催された一連のフィギュアスケート競技大会の総称。
目次
1 概要
2 大会日程
3 出場資格
3.1 シリーズ出場資格
3.2 ファイナル出場資格
4 競技結果
4.1 決勝成績
4.2 シリーズ成績
4.2.1 男子シングル
4.2.2 女子シングル
4.2.3 ペア
4.2.4 アイスダンス
4.3 各大会成績
4.3.1 男子シングル
4.3.2 女子シングル
4.3.3 ペア
4.3.4 アイスダンス
5 賞金
6 脚注
7 出典
7.1 シリーズ順位
7.2 エントリー
概要
2013-2014シーズンのISUグランプリシリーズ。アメリカ、カナダ、中国、日本、フランス、ロシア各国開催の6大会、及び決勝大会であるISUグランプリファイナルで構成される。国際スケート連盟が企画し、各国のフィギュアスケート競技統括団体が運営に当たる。前シーズンの国際競技会成績などにより選抜された選手が出場し、男女シングル、ペア、アイスダンス競技が行われた。
大会日程
大会名 | 開催都市 | 日程 |
---|---|---|
2013年スケートアメリカ | デトロイト | 2013年10月18日-20日 |
2013年スケートカナダ | セントジョン | 2013年10月25日-27日 |
2013年中国杯 | 北京 | 2013年11月1日-3日 |
2013年NHK杯国際フィギュアスケート競技大会 | 東京 | 2013年11月8日-10日 |
2013年エリック・ボンパール杯 | パリ | 2013年11月15日-17日 |
2013年ロステレコム杯 | モスクワ | 2013年11月22日-24日 |
2013/2014 ISUグランプリファイナル | 福岡 | 2013年12月5日-8日 |
グランプリファイナルは、ISUジュニアグランプリファイナルと同時開催される。
出場資格
シリーズ出場資格
スケートアメリカ、スケートカナダ、中国杯、NHK杯国際フィギュアスケート競技大会、エリック・ボンパール杯、ロステレコム杯の6大会については、前年度の世界選手権の上位者、ISU世界ランキングやシーズンベストスコアの上位選手などが出場資格を獲得する。
出場のためのミニマムスコアが設定されており、2013年世界選手権の優勝者の3/5のスコア、もしくは設定された最低技術点のどちらかをクリアしている必要がある。
カテゴリー | スコア |
---|---|
男子 | 160.68 |
女子 | 130.98 |
ペア | 135.42 |
アイスダンス | 113.73 |
カテゴリー | ショート(SP/SD) | フリー(FS/FD) |
---|---|---|
男子 | 31.62 | 53.43 |
女子 | 22.11 | 44.85 |
ペア | 20.00 | 36.00 |
アイスダンス | 22.98 | 32.19 |
ファイナル出場資格
スケートアメリカからロステレコム杯までの6試合の順位に応じて選手に得点が与えられ、合計得点上位6選手(組)が決勝大会であるISUグランプリファイナルの出場資格を得る。複数の選手(組)が同点で並んだ場合は最高順位の高い選手(組)が、さらに最高順位も同じだった場合はスコア合計の高い選手(組)が出場資格を得る。上位6選手(組)の中に辞退者が出た場合は獲得ポイント7位以下の選手(組)が繰り上がる。
各大会の順位に応じて与えられる得点は以下のとおり。
順位 | 男女シングル | ペア アイスダンス |
---|---|---|
1位 | 15点 | 15点 |
2位 | 13点 | 13点 |
3位 | 11点 | 11点 |
4位 | 9点 | 9点 |
5位 | 7点 | 7点 |
6位 | 5点 | 5点 |
7位 | 4点 | - |
8位 | 3点 | - |
競技結果
決勝成績
シリーズ成績
男子シングル
順位 | 名前 | 大会ごとの得点 | 得点 合計 | 最高 順位 | スコア 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | CAN | CHN | JPN | FRA | RUS | |||||
1 | パトリック・チャン | 15 | 15 | 30 | 1 | 557.30 | ||||
2 | 町田樹 | 15 | 15 | 30 | 1 | 522.38 | ||||
3 | 羽生結弦 | 13 | 13 | 26 | 2 | 498.39 | ||||
4 | マキシム・コフトゥン | 13 | 13 | 26 | 2 | 478.99 | ||||
5 | 9 | 15 | 24 | 1 | 504.52 | |||||
6 | 閻涵 | 15 | 9 | 24 | 1 | 459.85 | ||||
7 | 織田信成 | 11 | 13 | 24 | 2 | 486.16 | ||||
以上決勝進出 | ||||||||||
8 | アダム・リッポン | 13 | 9 | 22 | 2 | 474.95 | ||||
9 | ジェイソン・ブラウン | 7 | 11 | 18 | 3 | 474.12 | ||||
以上補欠 | ||||||||||
以下省略 |
- 高橋大輔は右のすねを負傷し棄権した[1]。
女子シングル
順位 | 名前 | 大会ごとの得点 | 得点 合計 | 最高 順位 | スコア 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | CAN | CHN | JPN | FRA | RUS | |||||
1 | 浅田真央 | 15 | 15 | 30 | 1 | 412.14 | ||||
2 | ユリア・リプニツカヤ | 15 | 15 | 30 | 1 | 389.03 | ||||
3 | アシュリー・ワグナー | 13 | 15 | 28 | 1 | 388.18 | ||||
4 | アンナ・ポゴリラヤ | 15 | 11 | 26 | 1 | 363.31 | ||||
5 | アデリナ・ソトニコワ | 13 | 13 | 26 | 2 | 364.51 | ||||
6 | エレーナ・ラジオノワ | 11 | 13 | 24 | 2 | 375.76 | ||||
以上決勝進出 | ||||||||||
7 | 鈴木明子 | 13 | 11 | 24 | 2 | 373.07 | ||||
8 | カロリーナ・コストナー | 11 | 13 | 24 | 2 | 363.52 | ||||
9 | グレイシー・ゴールド | 11 | 9 | 20 | 3 | 364.46 | ||||
以上補欠 | ||||||||||
以下省略 |
ペア
順位 | 名前 | 大会ごとの得点 | 得点 合計 | 最高 順位 | スコア 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | CAN | CHN | JPN | FRA | RUS | |||||
1 | タチアナ・ボロソジャル and マキシム・トランコフ | 15 | 15 | 30 | 1 | 474.20 | ||||
2 | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ | 15 | 15 | 30 | 1 | 407.54 | ||||
3 | 龐清 and 佟健 | 13 | 15 | 28 | 1 | 388.24 | ||||
4 | カーステン・ムーア=タワーズ and ディラン・モスコビッチ | 13 | 11 | 24 | 2 | 397.18 | ||||
5 | メーガン・デュハメル and エリック・ラドフォード | 11 | 13 | 24 | 2 | 382.51 | ||||
6 | 彭程 and張昊 | 11 | 13 | 24 | 2 | 369.37 | ||||
以上決勝進出 | ||||||||||
7 | 隋文静 and 韓聰 | 13 | 11 | 24 | 2 | 365.09 | ||||
8 | ステファニア・ベルトン and オンドレイ・ホタレック | 7 | 15 | 22 | 1 | 374.19 | ||||
9 | ベラ・バザロワ and ユーリ・ラリオノフ | 9 | 13 | 22 | 2 | 381.68 | ||||
以上補欠 | ||||||||||
以下省略 |
アイスダンス
順位 | 名前 | 大会ごとの得点 | 得点 合計 | 最高 順位 | スコア 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | CAN | CHN | JPN | FRA | RUS | |||||
1 | メリル・デイヴィス and チャーリー・ホワイト | 15 | 15 | 30 | 1 | 374.88 | ||||
2 | テッサ・ヴァーチュ and スコット・モイア | 15 | 15 | 30 | 1 | 361.99 | ||||
3 | エカテリーナ・ボブロワ and ドミトリー・ソロビエフ | 13 | 15 | 28 | 1 | 331.74 | ||||
4 | ナタリー・ペシャラ and ファビアン・ブルザ | 15 | 11 | 26 | 1 | 336.76 | ||||
5 | ケイトリン・ウィーバー and アンドリュー・ポジェ | 13 | 13 | 26 | 2 | 338.37 | ||||
6 | アンナ・カッペリーニ and ルカ・ラノッテ | 13 | 13 | 26 | 2 | 328.55 | ||||
以上決勝進出 | ||||||||||
7 | エレーナ・イリニフ and ニキータ・カツァラポフ | 9 | 13 | 22 | 2 | 327.26 | ||||
8 | マイア・シブタニ and アレックス・シブタニ | 11 | 11 | 22 | 3 | 312.05 | ||||
9 | マディソン・チョック and エヴァン・ベイツ | 11 | 11 | 22 | 3 | 303.90 | ||||
以上補欠 | ||||||||||
以下省略 |
各大会成績
男子シングル
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
スケートアメリカ | 町田樹 | アダム・リッポン | マックス・アーロン |
スケートカナダ | パトリック・チャン | 羽生結弦 | 織田信成 |
中国杯 | 閻涵 | マキシム・コフトゥン | 小塚崇彦 |
NHK杯 | 髙橋大輔 | 織田信成 | ジェレミー・アボット |
エリック杯 | パトリック・チャン | 羽生結弦 | ジェイソン・ブラウン |
ロステレコム杯 | 町田樹 | マキシム・コフトゥン | ハビエル・フェルナンデス |
GPファイナル | 羽生結弦 | パトリック・チャン | 織田信成 |
女子シングル
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
スケートアメリカ | 浅田真央 | アシュリー・ワグナー | エレーナ・ラジオノワ |
スケートカナダ | ユリア・リプニツカヤ | 鈴木明子 | グレイシー・ゴールド |
中国杯 | アンナ・ポゴリラヤ | アデリナ・ソトニコワ | カロリーナ・コストナー |
NHK杯 | 浅田真央 | エレーナ・ラジオノワ | 鈴木明子 |
エリック杯 | アシュリー・ワグナー | アデリナ・ソトニコワ | アンナ・ポゴリラヤ |
ロステレコム杯 | ユリア・リプニツカヤ | カロリーナ・コストナー | 長洲未来 |
GPファイナル | 浅田真央 | ユリア・リプニツカヤ | アシュリー・ワグナー |
ペア
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
スケートアメリカ | タチアナ・ボロソジャル and マキシム・トランコフ | カーステン・ムーア=タワーズ and ディラン・モスコビッチ | クセニヤ・ストルボワ and ヒョードル・クリモフ |
スケートカナダ | ステファニア・ベルトン and オンドレイ・ホタレック | 隋文静 and 韓聰 | メーガン・デュハメル and エリック・ラドフォード |
中国杯 | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ | 龐清 and 佟健 | 彭程 and張昊 |
NHK杯 | タチアナ・ボロソジャル and マキシム・トランコフ | 彭程 and張昊 | 隋文静 and 韓聰 |
エリック杯 | 龐清 and 佟健 | メーガン・デュハメル and エリック・ラドフォード | ケイディー・デニー and ジョン・コフリン |
ロステレコム杯 | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ | ベラ・バザロワ and ユーリ・ラリオノフ | カーステン・ムーア=タワーズ and ディラン・モスコビッチ |
GPファイナル | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ | タチアナ・ボロソジャル and マキシム・トランコフ | 龐清 and 佟健 |
アイスダンス
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
スケートアメリカ | メリル・デイヴィス and チャーリー・ホワイト | アンナ・カッペリーニ and ルカ・ラノッテ | マイア・シブタニ and アレックス・シブタニ |
スケートカナダ | テッサ・ヴァーチュ and スコット・モイア | ケイトリン・ウィーバー and アンドリュー・ポジェ | マディソン・ハベル and ザカリー・ダナヒュー |
中国杯 | ナタリー・ペシャラ and ファビアン・ブルザ | エカテリーナ・ボブロワ and ドミトリー・ソロビエフ | マディソン・チョック and エヴァン・ベイツ |
NHK杯 | メリル・デイヴィス and チャーリー・ホワイト | アンナ・カッペリーニ and ルカ・ラノッテ | マイア・シブタニ and アレックス・シブタニ |
エリック杯 | テッサ・ヴァーチュ and スコット・モイア | エレーナ・イリニフ and ニキータ・カツァラポフ | ナタリー・ペシャラ and ファビアン・ブルザ |
ロステレコム杯 | エカテリーナ・ボブロワ and ドミトリー・ソロビエフ | ケイトリン・ウィーバー and アンドリュー・ポジェ | マディソン・チョック and エヴァン・ベイツ |
GPファイナル | メリル・デイヴィス and チャーリー・ホワイト | テッサ・ヴァーチュ and スコット・モイア | ナタリー・ペシャラ and ファビアン・ブルザ |
賞金
各大会での成績に応じ、以下の賞金が与えられる。
順位 | ファイナル以外の各大会 | ファイナル |
---|---|---|
1位 | 18,000米ドル | 25,000米ドル |
2位 | 13,000米ドル | 18,000米ドル |
3位 | 9,000米ドル | 12,000米ドル |
4位 | 3,000米ドル | 6,000米ドル |
5位 | 2,000米ドル | 4,000米ドル |
6位 | - | 3,000米ドル |
脚注
^ 髙橋大輔選手「グランプリファイナル」欠場について
出典
- ISUグランプリシリーズ アナウンスメント
- 国際スケート連盟 2013/2014 ISUグランプリシリーズ
シリーズ順位
- シリーズ順位表 男子シングル
- シリーズ順位表 女子シングル
- シリーズ順位表 ペア
- シリーズ順位表 アイスダンス
エントリー
- 男子シングルエントリー
- 女子シングルエントリー
- ペアエントリー
- アイスダンスエントリー
|
|