スケートアメリカ
2018-2019年シーズンについては2018年スケートアメリカを参照
2008年のスケートアメリカにおける選手達
スケートアメリカ(英語: Skate America)は、アメリカ合衆国で行われるフィギュアスケートの国際大会。主催はアメリカフィギュアスケート連盟。
目次
1 概要
2 歴代メダリスト
2.1 男子シングル
2.2 女子シングル
2.3 ペア
2.4 アイスダンス
3 外部リンク
概要
第1回大会は1979年にレークプラシッドで開催された。前身は1971年まで開催されていた北米フィギュアスケート選手権とされる。
1995年、国際スケート連盟が主催するISUチャンピオンシリーズに組みこまれ、以来その後身であるISUグランプリシリーズを構成するフィギュアスケート競技会のひとつとなっている。
ISUグランプリシリーズの第1戦として10月中旬に開催されることが多い。開催地は固定されておらず、前シーズンまでには決定されている。
2001年、ハインツグループの英語: Heinz Frozen Foods Company がアメリカフィギュアスケート協会のオフィシャルスポンサーとなったことに伴い、スケートアメリカの大会名称が商品ブランド名を冠した スマートワンズ・スケートアメリカ(英語: Smart Ones Skate America) に変更されたが、2007年からは従来の大会名称に戻っている。
歴代メダリスト
男子シングル
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1979 | レークプラシッド | |||
| 1980 | 非開催 | |||
| 1981 | レークプラシッド | |||
| 1982 | レークプラシッド | |||
| 1983 | ロチェスター | |||
| 1984 | 非開催 | |||
| 1985 | セントポール | |||
| 1986 | インディアナポリス | |||
| 1987 | 非開催 | |||
| 1988 | インディアナポリス | |||
| 1989 | インディアナポリス | |||
| 1990 | バッファロー | |||
| 1991 | オークランド | |||
| 1992 | アトランタ | |||
| 1993 | ダラス | |||
| 1994 | ピッツバーグ | |||
| 1995 | デトロイト | |||
| 1996 | スプリングフィールド | |||
| 1997 | デトロイト | |||
| 1998 | デトロイト | |||
| 1999 | コロラドスプリングス | |||
| 2000 | コロラドスプリングス | |||
| 2001 | コロラドスプリングス | |||
| 2002 | スポケーン | |||
| 2003 | レディング | |||
2004 | ピッツバーグ | |||
2005 | アトランティックシティ | |||
2006 | ハートフォード | |||
2007 | レディング | |||
2008 | エバレット | |||
2009 | レークプラシッド | |||
2010 | ポートランド | |||
2011 | オンタリオ | |||
2012 | ケント | |||
2013 | デトロイト | |||
2014 | シカゴ | |||
2015 | ミルウォーキー | |||
2016 | シカゴ | |||
2017 | レークプラシッド | |||
2018 | エバレット | |||
2019 | ラスベガス | |||
女子シングル
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1979 | レークプラシッド | |||
| 1980 | 非開催 | |||
| 1981 | レークプラシッド | |||
| 1982 | レークプラシッド | |||
| 1983 | ロチェスター | |||
| 1984 | 非開催 | |||
| 1985 | セントポール | |||
| 1986 | インディアナポリス | |||
| 1987 | 非開催 | |||
| 1988 | インディアナポリス | |||
| 1989 | インディアナポリス | |||
| 1990 | バッファロー | |||
| 1991 | オークランド | |||
| 1992 | アトランタ | |||
| 1993 | ダラス | |||
| 1994 | ピッツバーグ | |||
| 1995 | デトロイト | |||
| 1996 | スプリングフィールド | |||
| 1997 | デトロイト | |||
| 1998 | デトロイト | |||
| 1999 | コロラドスプリングス | |||
| 2000 | コロラドスプリングス | |||
| 2001 | コロラドスプリングス | |||
| 2002 | スポケーン | |||
| 2003 | レディング | |||
2004 | ピッツバーグ | |||
2005 | アトランティックシティ | |||
2006 | ハートフォード | |||
2007 | レディング | |||
2008 | エバレット | |||
2009 | レークプラシッド | |||
2010 | ポートランド | |||
2011 | オンタリオ | |||
2012 | ケント | |||
2013 | デトロイト | |||
2014 | シカゴ | |||
2015 | ミルウォーキー | |||
2016 | シカゴ | |||
2017 | レークプラシッド | |||
2018 | エバレット | |||
2019 | ラスベガス | |||
ペア
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1979 | レークプラシッド | and タシーロ・ティールバッハ | and ピーター・カルザース | and ロバート・ワーゲンホッファー |
| 1980 | 非開催 | |||
| 1981 | レークプラシッド | and ポール・マルティーニ | and ピーター・カルザース | and オレグ・ワシリエフ |
| 1982 | レークプラシッド | and オレグ・ワシリエフ | and Bill Fauver | and Viktor Teslya |
| 1983 | ロチェスター | and ピーター・カルザース | and バート・ランコン | and リンドン・ジョンストン |
| 1984 | 非開催 | |||
| 1985 | セントポール | and ピーター・オペガード | and ヴァレリー・コルニエンコ | and トッド・ワゴナー |
| 1986 | インディアナポリス | and ジョゼフ・メロ | and リンドン・ジョンストン | and Andrei Kalitin |
| 1987 | 非開催 | |||
| 1988 | インディアナポリス | and アルトゥール・ドミトリエフ | and セルゲイ・ザイツェフ | and ウェイン・シーボルト |
| 1989 | インディアナポリス | and アルトゥール・ドミトリエフ | and ルディ・ガリンド | and アレクサンダー・ケーニッヒ |
| 1990 | バッファロー | and アンドレイ・ブシュコフ | and レネ・ノヴォトニー | and アクセル・ラウシェンバッハ |
| 1991 | オークランド | and ロッキー・マーバル | and Nikolai Apter | and アレクサンダー・ケーニッヒ |
| 1992 | アトランタ | and アンドレイ・ブシュコフ | and レネ・ノヴォトニー | and ヴァディム・ナウモフ |
| 1993 | ダラス | and ヴァディム・ナウモフ | and ジェイソン・ダンジェン | and トッド・レイノルズ |
| 1994 | ピッツバーグ | and アンドレイ・ブシュコフ | and ヴァディム・ナウモフ | and レネ・ノヴォトニー |
| 1995 | デトロイト | and アンドレイ・ブシュコフ | and トッド・サンド | and オレグ・シリアホフ |
| 1996 | スプリングフィールド | and アルトゥール・ドミトリエフ | and Brian Wells | and ジョン・ジマーマン |
| 1997 | デトロイト | and アンドレイ・ブシュコフ | and ジェイソン・ダンジェン | and ヴァディム・ナウモフ |
| 1998 | デトロイト | and アントン・シハルリドゼ | and クリス・ウィルツ | and ウラジスラフ・ゾフニルスキー |
| 1999 | コロラドスプリングス | and デヴィッド・ペルティエ | and ステファン・ベルナディス | and アントン・シハルリドゼ |
| 2000 | コロラドスプリングス | and デヴィッド・ペルティエ | and 趙宏博 | and マキシム・マリニン |
| 2001 | コロラドスプリングス | and デヴィッド・ペルティエ | and ジョン・ジマーマン | and マキシム・マリニン |
| 2002 | スポケーン | and マキシム・マリニン | and パトリス・アルケット | and 佟健 |
| 2003 | レディング | and 佟健 | and アレクセイ・ティホノフ | and 張昊 |
2004 | ピッツバーグ | and 張昊 | and セルゲイ・スラフノフ | and ジョン・ボルドウィン |
2005 | アトランティックシティ | and 張昊 | and ジョン・ボルドウィン | and セルゲイ・スラフノフ |
2006 | ハートフォード | and ジョン・ボルドウィン | and マリウス・シュデク | and テミストクレス・レフテリス |
2007 | レディング | and ブライス・デイヴィソン | and 佟健 | and ユーリ・ラリオノフ |
2008 | エバレット | and ロビン・ゾルコーヴィ | and ロックニ・ブルーベイカー | and マキシム・トランコフ |
2009 | レークプラシッド | and 趙宏博 | and スタニスラフ・モロゾフ | and 張昊 |
2010 | ポートランド | and ロビン・ゾルコーヴィ | and ディラン・モスコビッチ | and 韓聰 |
2011 | オンタリオ | and ロビン・ゾルコーヴィ | and 張昊 | and ディラン・モスコビッチ |
2012 | ケント | and マキシム・トランコフ | and 佟健 | and ジョン・コフリン |
2013 | デトロイト | and マキシム・トランコフ | and ディラン・モスコビッチ | and ヒョードル・クリモフ |
2014 | シカゴ | and アレクサンドル・スミルノフ | and ブランドン・フレイジャー | and 張昊 |
2015 | ミルウォーキー | and 韓聰 | and クリス・クニエリム | and シャルリ・ビロドー |
2016 | シカゴ | and シャルリ・ビロドー | and ブランドン・フレイジャー | and ウラジミール・モロゾフ |
2017 | レークプラシッド | and ブリュノ・マッソ | and 張昊 | and エリック・ラドフォード |
2018 | エバレット | and ウラジミール・モロゾフ | and アレクサンドル・コロヴィン | and ティモシー・ルデュク |
2019 | ラスベガス | |||
アイスダンス
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1979 | レークプラシッド | and アンドラーシュ・シャライ | and アンドレイ・ブキン | and John Dowding |
| 1980 | 非開催 | |||
| 1981 | レークプラシッド | and マイケル・シーバート | and Igor Zavozin | and Nicky Slater |
| 1982 | レークプラシッド | and スコット・グレゴリー | and Igor Zavozin | and Rod Garossino |
| 1983 | ロチェスター | and スコット・グレゴリー | and John Thomas | and Stephen Williams |
| 1984 | 非開催 | |||
| 1985 | セントポール | and ドナルド・アデア | and Oleg Petrov | and Ferdinand Becherer |
| 1986 | インディアナポリス | and ポール・デュシュネー | and Scott Gregory | and Scott Chalmers |
| 1987 | 非開催 | |||
| 1988 | インディアナポリス | and ジョセフ・ドルアー | and ゴーシャ・サー | and James Yorke |
| 1989 | インディアナポリス | and アレクサンドル・ズーリン | and Russ Witherby | and Martin Smith |
| 1990 | バッファロー | and パスクァーレ・カメレンゴ | and Xavier Debernis | and Gennadi Kaskov |
| 1991 | オークランド | and サムエル・ギャザリアン | and ペトリ・コッコ | and Frederic Palluel |
| 1992 | アトランタ | and アレクサンドル・ズーリン | and パスカル・ラヴァンシー | and ジェロード・スワロー |
| 1993 | ダラス | and パスカル・ラヴァンシー | and マルティン・シメチェク | and ゴーシャ・サー |
| 1994 | ピッツバーグ | and ジェロード・スワロー | and グウェンダル・ペーゼラ | and ドミトリー・カザルリガ |
| 1995 | デトロイト | and エフゲニー・プラトフ | and オレグ・オフシアンニコフ | and ゴーシャ・サー |
| 1996 | スプリングフィールド | and オレグ・オフシアンニコフ | and イリヤ・アベルブフ | and パスカル・ラヴァンシー |
| 1997 | デトロイト | and ジェロード・スワロー | and マウリツィオ・マルガリオ | and ウラジミール・フェドロフ |
| 1998 | デトロイト | and グウェンダル・ペーゼラ | and イリヤ・アベルブフ | and マウリツィオ・マルガリオ |
| 1999 | コロラドスプリングス | and マウリツィオ・マルガリオ | and イリヤ・アベルブフ | and ピーター・チェルニシェフ |
| 2000 | コロラドスプリングス | and マウリツィオ・マルガリオ | and ポヴィラス・ヴァナガス | and ヴィクター・クラーツ |
| 2001 | コロラドスプリングス | and ヴィクター・クラーツ | and セルゲイ・サフノフスキー | and ポヴィラス・ヴァナガス |
| 2002 | スポケーン | and ルスラン・ゴンチャロフ | and ロマン・コストマロフ | and ベンジャミン・アゴスト |
| 2003 | レディング | and ベンジャミン・アゴスト | and ルスラン・ゴンチャロフ | and オリヴィエ・シェーンフェルダー |
2004 | ピッツバーグ | and ベンジャミン・アゴスト | and セルゲイ・サフノフスキー | and アーロン・ロウ |
2005 | アトランティックシティ | and ベンジャミン・アゴスト | and オリヴィエ・シェーンフェルダー | and マキシム・シャバリン |
2006 | ハートフォード | and マキシム・スタビスキー | and デニス・ペチュホフ | and ファビアン・ブルザ |
2007 | レディング | and ベンジャミン・アゴスト | and ファビアン・ブルザ | and マッシモ・スカリ |
2008 | エバレット | and オリヴィエ・シェーンフェルダー | and ベンジャミン・アゴスト | and ジョン・ケアー |
2009 | レークプラシッド | and ベンジャミン・アゴスト | and ルカ・ラノッテ | and ロマン・ザレツキー |
2010 | ポートランド | and チャーリー・ホワイト | and ポール・ポワリエ | and アレックス・シブタニ |
2011 | オンタリオ | and チャーリー・ホワイト | and ファビアン・ブルザ | and デイヴィダス・スタグニウナス |
2012 | ケント | and チャーリー・ホワイト | and ドミトリー・ソロビエフ | and アンドリュー・ポジェ |
2013 | デトロイト | and チャーリー・ホワイト | and ルカ・ラノッテ | and アレックス・シブタニ |
2014 | シカゴ | and エヴァン・ベイツ | and アレックス・シブタニ | and イワン・ブキン |
2015 | ミルウォーキー | and エヴァン・ベイツ | and ニキータ・カツァラポフ | and ポール・ポワリエ |
2016 | シカゴ | and アレックス・シブタニ | and ザカリー・ダナヒュー | and ドミトリー・ソロビエフ |
2017 | レークプラシッド | and アレックス・シブタニ | and ルカ・ラノッテ | and ニキータ・カツァラポフ |
2018 | エバレット | and ザカリー・ダナヒュー | and マルコ・ファッブリ | and ジョナサン・ゲレイロ |
2019 | ラスベガス | |||
外部リンク
- 1998公式結果
- 1999公式結果
- 2000公式結果
- 2001公式結果
- 2002公式結果
- 2003公式結果
- 2004公式結果
- 2005公式結果
- 2006公式結果
- 2007公式結果
- 2008公式結果
- 2009公式結果
- 2010公式結果
- 2011公式結果
- 2012公式結果
- 2013公式結果
- 2014公式結果
- 2015公式結果
- 2016公式結果
- 2017公式結果
- 2018公式結果
| ||||
| ||||||||