मिनिस्त्रो पिस्तारिनी आंतरराष्ट्रीय...
मिनिस्त्रो पिस्तारिनी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
Jump to navigation
Jump to search
मिनिस्त्रो पिस्तारिनी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini | |||
---|---|---|---|
आहसंवि: EZE – आप्रविको: SAEZ EZE आर्जेन्टिनामधील स्थान | |||
माहिती | |||
विमानतळ प्रकार | जाहीर | ||
मालक | आर्जेन्टिना सरकार | ||
कोण्या शहरास सेवा | बुएनोस आइरेस | ||
स्थळ | एझीझा, बुएनोस आइरेस प्रांत | ||
हब | एरोलिनिआस आर्जेन्तिनास एल.ए.एन. आर्जेन्टिना | ||
समुद्रसपाटीपासून उंची | ६७ फू / २१ मी | ||
गुणक (भौगोलिक) | साचा:Coord/display/inline,शीर्षक | ||
धावपट्टी | |||
दिशा | लांबी | पृष्ठभाग | |
मी | फू | ||
11/29 | 3,300 | 10,828 | डांबरी |
17/35 | 3,105 | 10,187 | डांबरी |
सांख्यिकी (२०१४) | |||
प्रवासी | ८६,००,८७७[१] | ||
मालवाहतूक | ३,३९,८२८ मेट्रिक टन | ||
विमाने | ३,०४,५८६ | ||
स्रोत: AIP[२] |
मिनिस्त्रो पिस्तारिनी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (स्पॅनिश: Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini) (आहसंवि: EZE, आप्रविको: SAEZ) हा आर्जेन्टिना देशाच्या बुएनोस आइरेस शहरामधील प्रमुख विमानतळ आहे. बुएनोस आइरेस महानगरामधील एझीझा उपनगरामध्ये स्थित असलेला हा विमानतळ प्रवाशांच्या संख्येनुसार, विमानांच्या उड्डाणसंख्येनुसार तसेच मालवाहतूकीनुसार आर्जेन्टिनामधील सर्वात वर्दळीचा विमानतळ आहे. आर्जेन्टिनाचा माजी लष्करी अधिकारी व २१वा उपराष्ट्राध्यक्ष हुआन पिस्तारिनी ह्याचे नाव ह्या विमानतळाला देण्यात आले आहे.
येथून लॅटिन अमेरिकेमधील बहुतेक सर्व प्रमुख शहरांसाठी तसेच उत्तर अमेरिका व [युरोप]]मधील काही शहरांसाठी थेट प्रवासी सेवा पुरवली जाते.
विमानकंपन्या व गंतव्यस्थाने[संपादन]
विमान कंपनी | गंतव्य स्थान
|
---|---|
एरोलिनिआस आर्जेन्तिनास | आसुन्सियोन, बारिलोक, बार्सिलोना, बोगोता, ब्राझिलिया, कान्कुन, काराकास, कोर्दोबा, एल कालाफाते, गायाक्विल (सुरूवात डिसेंबर १, इ.स. २०१५ (2015-12-01)),[३]हवाना, लिमा, माद्रिद, मेन्दोसा, मायामी, न्यू यॉर्क, पोर्तू अलेग्री, पुंता काना, प्वेर्तो इग्वाझू, क्वितो (सुरूवात डिसेंबर १, इ.स. २०१५ (2015-12-01)),[३]रोम, साल्व्हादोर दा बाईया, सान्ता क्रुझ, साओ पाउलो, त्रेलेव, उश्वाया |
B, C | एरोलिनिआस आर्जेन्तिनास |
बेलो होरिझोन्ते, मोन्तेविदेओ, रियो दि जानेरो, रोझारियो, सान्तियागो, साओ पाउलो | B, C |
एरोमेक्सिको | मेक्सिको सिटी |
A | एअर कॅनडा |
सान्तियागो, टोराँटो | A |
एअर युरोपा | माद्रिद |
A | एअर फ्रान्स |
मोन्तेविदेओ, पॅरिस | B, C |
एअर न्यू झीलंड | ऑकलंड (सुरूवात 1 December 2015)[४] |
B, C | अलिटालिया |
रोम | B, C |
अमेरिकन एअरलाइन्स | डॅलस/फोर्ट वर्थ, मायामी, न्यू यॉर्क |
A, B | आव्हियांका |
बोगोता | A |
आव्हियांका कोस्टा रिका | लिमा |
A | आव्हियांका पेरू |
लिमा | A |
बोलिव्हियाना दे आव्हिआसियोन | कोचाबांबा, ला पाझ, सान्ता क्रुझ |
A | ब्रिटिश एअरवेज |
लंडन | A |
कॉन्व्हियासा | काराकास |
A | कोपा एअरलाइन्स |
पनामा सिटी | A |
क्युबाना दे आव्हिआसियोन | हवाना, व्हारादेरो |
A | डेल्टा एअर लाइन्स |
अटलांटा | C |
एमिरेट्स | दुबई, रियो दि जानेरो |
A | गोल त्रान्सपोर्तेस एरियोस |
ब्राझिलिया, कुरितिबा, फ्लोरियानोपोलिस, फोर्तालेझा, नताल, पोर्तू अलेग्री, रियो दि जानेरो, साओ पाउलो मोसमी: साल्व्हादोर दा बाईया | |
आयबेरिया | माद्रिद |
A | के.एल.एम. |
ॲम्स्टरडॅम, सान्तियागो | B, C |
एल.ए.एन. एअरलाइन्स | न्यू यॉर्क, सान्तियागो |
A | एल.ए.एन. आर्जेन्टिना |
लिमा, मायामी, पुंता काना, साओ पाउलो | A |
एल.ए.एन. पेरू | लिमा |
A | लुफ्तान्सा |
फ्रांकफुर्ट | A |
कतार एअरवेज | दोहा, साओ पाउलो |
A | स्काय एअरलाइन |
सान्तियागो | A |
टी.ए.एम. एअरलाइन्स | ब्राझिलिया, रेसिफे, रियो दि जानेरो, साओ पाउलो |
A | टी.ए.एम. एअरलाइन्स पेराग्वे |
आसुन्सियोन | A |
टी.ए.एम.इ. | क्वितो |
A | तुर्की एअरलाइन्स |
इस्तंबूल, साओ पाउलो | A |
युनायटेड एअरलाइन्स | ह्युस्टन |
A | {{{100}}} |
संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]
^ "Tráfico de pasajeros en aeropuertos de AA2000 creció 5,4% en 2014". AeropuertosArgentinos.com. 4 June 2015 रोजी पाहिले.
^ "Aumento del 4.4 por ciento en el tráfico de pasajeros en 2013" [4.4 per cent increase in passenger traffic for 2013] (Spanish मजकूर). Aeropuertos Argentina 2000. 14 January 2014. (आधीच्या मूळ आवृत्तीत त्रूटी जाणवल्याने विदागारातील आवृत्ती दिनांक 2 April 2014 रोजी मिळविली).
↑ ab "Aerolineas Argentinas Adds Ecuador Service from Dec 2015". Airline Route.
^ "Air New Zealand to Launch Buenos Aires Service from Dec 2015". Airline Route.
बाह्य दुवे[संपादन]
- अधिकृत संकेतस्थळ
विकिमीडिया कॉमन्सवर
मिनिस्त्रो पिस्तारिनी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
संबंधित संचिका आहेतवर्ग:
- आर्जेन्टिनामधील विमानतळ
- बुएनोस आइरेस
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.328","walltime":"0.441","ppvisitednodes":{"value":5795,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":134487,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":17872,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":28,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":2,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":6374,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 321.635 1 -total"," 43.00% 138.310 1 साचा:Airport-dest-list"," 31.45% 101.168 1 साचा:माहितीचौकट_विमानतळ"," 27.68% 89.017 2 साचा:Start_date"," 21.01% 67.572 2 साचा:YearEN2DEV"," 20.01% 64.375 1 साचा:संदर्भनोंदी"," 18.99% 61.090 1 साचा:संदर्भयादी"," 18.68% 60.084 1 साचा:Location_map"," 13.73% 44.153 4 साचा:संकेतस्थळ_स्रोत"," 6.14% 19.735 2 साचा:Date"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.034","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":1808971,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1269","timestamp":"20190110181927","ttl":1900800,"transientcontent":false}}});mw.config.set({"wgBackendResponseTime":101,"wgHostname":"mw1265"});});