Aeroporto internacional Ministro Pistarini
Aeroporto internacional Ministro Pistarini
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Aeroporto internacional Ministro PistariniAeropuerto Internacional Ministro Pistarini | |||
---|---|---|---|
IATA: EZE – ICAO: SAEZ | |||
Sumario | |||
Tipo | público | ||
Propietario | goberno arxentino | ||
Operador | Aeropuertos Argentina 2000 | ||
Cidade/Illa | Buenos Aires | ||
Localización | Ezeiza | ||
Elevación (msnm) | 21 metros / 67 pés | ||
Coordenadas | 34°49′20″S 58°32′09″O / -34.82222, -58.53583Coordenadas: 34°49′20″S 58°32′09″O / -34.82222, -58.53583 | ||
Web | |||
Pista(s) | |||
Dirección | Longo | Superficie | |
metros | pés | ||
11/29 | 3 300 | 10 828 | asfalto |
17/35 | 3 105 | 10 187 | asfalto |
Estatísticas (2016) | |||
Pasaxeiros | 9 831 127[1] |
O aeroporto internacional Ministro Pistarini (IATA: EZE, OACI: SAEZ), coñecido como aeroporto internacional de Ezeiza debido a que se atopa na localidade de Ezeiza, é un aeroporto arxentino situado a 22 quilómetros ao sur da cidade de Buenos Aires. É o aeroporto máis grande de Arxentina en número de pasaxeiros, operando o 85% do tráfico internacional do país, e é un centro de conexións para voos internacionais de Aerolíneas Argentinas e LATAM Argentina. Ven sendo operado por Aeropuertos Argentina 2000 S.A. dende o ano 1998.[2][3]
Índice
1 Aeroliñas e destinos
1.1 Pasaxeiros
1.2 Carga
2 Véxase tamén
2.1 Ligazóns externas
3 Notas
Aeroliñas e destinos[editar | editar a fonte]
Pasaxeiros[editar | editar a fonte]
Aeroliñas | Destinos |
---|---|
Aerolíneas Argentinas | Bariloche, Barcelona, Bogotá, Cancún, Caracas, El Calafate, Lima, Madrid, Miami, Nova York-JFK, Porto Seguro, Punta Cana, Puerto Iguazú, Río de Janeiro-Galeão, Roma-Fiumicino, Salta, Salvador da Bahia, Santiago de Chile, São Paulo-Guarulhos, Ushuaia |
Aerolíneas Argentinas operado por Austral Líneas Aéreas | Asunción, Bahía Blanca, Cómodoro Rivadavia, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Puerto Iguazú, Río Gallegos, Rosario, São Paulo-Guarulhos, Trelew, Ushuaia |
Aeroméxico | Cidade de México |
Air Canada | Santiago de Chile (remata en abril de 2018),[4]Toronto-Pearson |
Air Europa | Madrid |
Air France | París-Charles de Gaulle |
Air New Zealand | Auckland |
Alitalia | Roma-Fiumicino |
American Airlines | Dallas/Fort Worth, Miami, Nova York-JFK |
Avianca | Bogotá |
Avianca Costa Rica | Lima |
Avianca Peru | Lima |
Azul Linhas Aéreas Brasileiras | Belo Horizonte-Confins Estacional:[5]Cabo Frio (comeza en decembro de 2017), Navegantes (comeza en decembro de 2017) |
Boliviana de Aviación | Cochabamba, La Paz, Santa Cruz de la Sierra-Viru Viru |
British Airways | Londres-Heathrow |
Copa Airlines | Cidade de Panamá-Tocumen |
Cubana de Aviación | Cayo Coco, A Habana |
Delta Air Lines | Atlanta |
Emirates | Dubai-Internacional, Río de Janeiro-Galeão |
Gol Transportes Aéreos | Belo Horizonte-Confins, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Porto Seguro, Recife, Río de Janeiro-Galeão, Salvador da Bahia, São Paulo-Guarulhos |
Iberia | Madrid |
KLM | Ámsterdam, Santiago de Chile |
LATAM Argentina | Lima, Miami |
LATAM Brasil | Brasilia, Bogotá, Recife, São Paulo-Guarulhos Estacional: Salvador da Bahia (comeza en xaneiro de 2018)[6] |
LATAM Chile | Nova York-JFK, Santiago de Chile |
LATAM Ecuador | Quito, Lima |
LATAM Paraguay | Asunción, Río de Janeiro-Galeão |
LATAM Perú | Lima |
Level | Barcelona |
Lufthansa | Frankfurt |
Norwegian Air Shuttle operado por Norwegian Air UK | Londres-Gatwick (comeza en febreiro de 2018)[7] |
Qatar Airways | Doha, São Paulo-Guarulhos |
Sky Airline | Santiago de Chile |
Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk, São Paulo-Guarulhos |
United Airlines | Houston-Intercontinental, Newark |
Carga[editar | editar a fonte]
Aeroliñas | Destinos |
---|---|
Air Class | Montevideo |
Aerovip Cargo | Montevideo, Punta del Este |
Atlas Air | Santiago, Miami, Campinas, Lima |
Centurion Air Cargo | Miami |
Cielos Airlines | Lima |
FedEx Express | Campinas, Santiago |
Florida West International Airways | Bogotá, Miami |
LATAM Cargo Chile | Asunción, Bogotá, Campinas, Frankfurt, Miami, Santiago |
LATAM Cargo México | Cidade de México |
Lufthansa Cargo | Campinas, Dakar, Frankfurt |
Martinair | Aguadilla, Ámsterdam, Bogotá, Londres-Stansted |
UPS Airlines | Miami, Campinas |
Véxase tamén[editar | editar a fonte]
Ligazóns externas[editar | editar a fonte]
- Web do aeroporto
Notas[editar | editar a fonte]
↑ ORSNA (ed.). "Estadísticas 2016" (PDF). Consultado o 2 de decembro de 2017.
↑ Business News Americas (ed.). "Argentina Transfers International Airport Today". Consultado o 2 de decembro de 2017.
↑ Flightglobal (ed.). "Milan moves in to manage". Consultado o 2 de decembro de 2017.
↑ Routes Online (ed.). "Air Canada splits Argentina / Chile service from May 2018". Consultado o 2 de decembro de 2017.
↑ Panrotas (ed.). "Azul voará a Buenos Aires de Navegantes e Cabo Frio". Consultado o 2 de decembro de 2017.
↑ Clarín (ed.). "Latam inaugura nueva ruta Ezeiza-Salvador". Consultado o 23 de decembro de 2017.
↑ Routes Online (ed.). "Norwegian adds London – Buenos Aires service from Feb 2018". Consultado o 23 de decembro de 2017.
|
Categoría:
- Aeroportos da Arxentina
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.400","walltime":"0.476","ppvisitednodes":{"value":1384,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":108664,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":12047,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":28,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":7,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":7682,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":8,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 379.359 1 -total"," 44.85% 170.142 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 22.72% 86.181 1 Modelo:Listaref"," 19.21% 72.875 7 Modelo:Cita_web"," 16.06% 60.918 2 Modelo:Airport-dest-list"," 15.19% 57.631 1 Modelo:Aeroporto"," 5.43% 20.596 1 Modelo:Coordenadas"," 0.69% 2.634 1 Modelo:Códigos_aeroportuarios"," 0.61% 2.296 3 Modelo:Nowrap"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.185","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":3456996,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1269","timestamp":"20190123144820","ttl":2073600,"transientcontent":false}}});mw.config.set({"wgBackendResponseTime":127,"wgHostname":"mw1329"});});