メガ
メガ(mega, 記号:M)は国際単位系 (SI) における接頭辞の一つで、以下のように、基礎となる単位の106(=百万)倍の量であることを示す。
例:
- 1メガワット (MW) = 1,000,000ワット (W)
- 1メガヘルツ (MHz) = 1,000,000ヘルツ (Hz)
本来は「巨大な」を意味する接頭辞で、ギリシャ語で「大きい」(great) という意味の μέγας (megas) に由来する。本来の意味での用例は、古典的な語ではメガホン、メガリス、また、大きな都市を表すメガポリス、メガシティ、メガロポリス、近年の例ではメガフロート、メガドライブ、メガマックなどがある。
1874年、英国科学振興協会 (BA) がCGS単位系の電磁気の単位の標準化を行う際に、その一部としてマイクロとともに新たに導入された。CGS単位系で電磁気の単位を組み立てると、その示す値が非常に小さくまたは大きくなるため、それまであった接頭辞だけでは足りず、新たな接頭辞を導入する必要があった。1960年の第11回国際度量衡総会 (CGPM) でSIが制定される際、正式に承認された。
核兵器の威力を示すのに使われる単位であるメガトンは、メガTNTトン、つまり百万トンのTNT火薬の爆発力に相当するエネルギーを表す。
コンピュータにおける使用法
コンピュータに関する用法では、1,048,576 (220) を表す場合と1,000,000 (106) を表す場合とがある。一般的には、半導体メモリ上のデータ容量を表す場合には前者が用いられることが多い。曖昧さを回避するために220については2進接頭辞「メビ」(mebi, 記号:Mi) が導入されたが、あまり用いられていない。
接頭辞 | 記号 | 1000m | 10n | 十進数表記 | 漢数字表記 | short scale | 制定年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨタ (yotta) | Y | 10008 | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 一𥝱 | septillion | 1991年 |
ゼタ (zetta) | Z | 10007 | 1021 | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 十垓 | sextillion | 1991年 |
エクサ (exa) | E | 10006 | 1018 | 1 000 000 000 000 000 000 | 百京 | quintillion | 1975年 |
ペタ (peta) | P | 10005 | 1015 | 1 000 000 000 000 000 | 千兆 | quadrillion | 1975年 |
テラ (tera) | T | 10004 | 1012 | 1 000 000 000 000 | 一兆 | trillion | 1960年 |
ギガ (giga) | G | 10003 | 109 | 1 000 000 000 | 十億 | billion | 1960年 |
メガ (mega) | M | 10002 | 106 | 1 000 000 | 百万 | million | 1960年 |
キロ (kilo) | k | 10001 | 103 | 1 000 | 千 | thousand | 1960年 |
ヘクト (hecto) | h | | 102 | 100 | 百 | hundred | 1960年 |
デカ (deca) | da | | 101 | 10 | 十 | ten | 1960年 |
| | 10000 | 100 | 1 | 一 | one | |
デシ (deci) | d | | 10−1 | 0.1 | 一分 | tenth | 1960年 |
センチ (centi) | c | | 10−2 | 0.01 | 一厘 | hundredth | 1960年 |
ミリ (milli) | m | 1000−1 | 10−3 | 0.001 | 一毛 | thousandth | 1960年 |
マイクロ (micro) | µ | 1000−2 | 10−6 | 0.000 001 | 一微 | millionth | 1960年 |
ナノ (nano) | n | 1000−3 | 10−9 | 0.000 000 001 | 一塵 | billionth | 1960年 |
ピコ (pico) | p | 1000−4 | 10−12 | 0.000 000 000 001 | 一漠 | trillionth | 1960年 |
フェムト (femto) | f | 1000−5 | 10−15 | 0.000 000 000 000 001 | 一須臾 | quadrillionth | 1964年 |
アト (atto) | a | 1000−6 | 10−18 | 0.000 000 000 000 000 001 | 一刹那 | quintillionth | 1964年 |
ゼプト (zepto) | z | 1000−7 | 10−21 | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 一清浄 | sextillionth | 1991年 |
ヨクト (yocto) | y | 1000−8 | 10−24 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 一涅槃寂静 | septillionth | 1991年 |
関連項目
- ミリオン