明和
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年2月) |
明和(めいわ)は日本の元号の一つ。宝暦の後、安永の前。1764年から1772年までの期間、施行された。この時代の天皇は後桜町天皇、後桃園天皇。江戸幕府将軍は徳川家治。
目次
1 改元
2 出典
3 明和年間の出来事
3.1 死去
4 西暦との対照表
5 脚注
改元
- 宝暦14年6月2日(グレゴリオ暦1764年6月30日) 後桜町天皇即位のため改元
- 明和9年11月16日(グレゴリオ暦1772年12月10日) 安永に改元
当初1月28日改元の予定であったが、朝鮮通信使の来日中の改元は事務上の問題に加えて外聞の問題も生じるとして4ヶ月延期された[1]。
出典
『尚書』の「九族既睦、平章百姓、百姓昭明、協和万邦、黎民於變時雍。」から。
出典の「九族既に睦(むつ)みて、百姓(ひゃくせい)を平章(辨章 べんしょう)し、百姓昭明にして、萬邦(ばんぽう)を協和し、黎民(れいみん)於(おほ)いに變(しげ)り時(こ)れ雍(やはら)ぐ。」というこの言葉は、五帝の一人である堯を称えたもので、「人々が、それぞれ仲良くして、身分や立場に見合った振る舞いを行い、徳を明らかにすれば、世界の共存繁栄がはかられ、国民は大いに栄え、また和合したのである。[2]」という意味である。
後の1926年にこれと同じ出典で、昭和の元号が制定された。
明和年間の出来事
- 明和元年12月、中山道沿いで伝馬騒動が勃発。
- 明和2年9月、五匁銀発行。
- 明和5年、五匁銀運用停止。
- 明和5年9月、新潟明和騒動。越後長岡藩の藩政に対する不満を爆発させた新潟町民が町役人を追放、約2カ月にわたり町人自治を行った。
- 明和7年7月28日(1770年9月17日)、全国でオーロラが観測される。
- 明和8年3月10日、沖縄県石垣島を明和の大津波が襲う。
- 明和8年夏、山城国宇治を中心にお蔭参り大流行。
- 明和9年
- 2月、明和の大火(目黒行人坂の大火事)。江戸三大火の一つ。この年は災害が相次いで起こり、「明和九年は迷惑年」などと言われた。
- 9月、五匁銀の失敗を教訓に南鐐二朱銀を発行。これより「分」、「朱」を単位とする計数銀貨が秤量銀貨を凌駕する時代が始まる。
死去
- 元年 徳川宗春(享年69)
- 4年 竹内敬持(享年55)、山県大弐(享年42)
- 6年 青木昆陽
- 7年 鈴木春信
西暦との対照表
※は小の月を示す。
明和元年(甲申) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | 閏十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレゴリオ暦 | 1764/2/2 | 3/3 | 4/1 | 5/1 | 5/31 | 6/29 | 7/29 | 8/27 | 9/26 | 10/25 | 11/23 | 12/23 | 1765/1/21 |
ユリウス暦 | 1764/1/22 | 2/21 | 3/21 | 4/20 | 5/20 | 6/18 | 7/18 | 8/16 | 9/15 | 10/14 | 11/12 | 12/12 | 1765/1/10 |
明和二年(乙酉) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1765/2/20 | 3/21 | 4/20 | 5/20 | 6/18 | 7/18 | 8/17 | 9/15 | 10/15 | 11/13 | 12/13 | 1766/1/11 | |
ユリウス暦 | 1765/2/9 | 3/10 | 4/9 | 5/9 | 6/7 | 7/7 | 8/6 | 9/4 | 10/4 | 11/2 | 12/2 | 12/31 | |
明和三年(丙戌) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1766/2/9 | 3/11 | 4/9 | 5/9 | 6/7 | 7/7 | 8/6 | 9/4 | 10/4 | 11/3 | 12/2 | 1767/1/1 | |
ユリウス暦 | 1766/1/29 | 2/28 | 3/29 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | 7/26 | 8/24 | 9/23 | 10/23 | 11/21 | 12/21 | |
明和四年(丁亥) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 閏九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1767/1/30 | 2/28 | 3/30 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 7/26 | 8/24 | 9/23 | 10/23 | 11/21 | 12/21 | 1768/1/20 |
ユリウス暦 | 1767/1/19 | 2/17 | 3/19 | 4/17 | 5/17 | 6/15 | 7/15 | 8/13 | 9/12 | 10/12 | 11/10 | 12/10 | 1768/1/9 |
明和五年(戊子) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1768/2/18 | 3/19 | 4/17 | 5/16 | 6/15 | 7/14 | 8/12 | 9/11 | 10/11 | 11/9 | 12/9 | 1769/1/8 | |
ユリウス暦 | 1768/2/7 | 3/8 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/1 | 8/31 | 9/30 | 10/29 | 11/28 | 12/28 | |
明和六年(己丑) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1769/2/7 | 3/8 | 4/7 | 5/6 | 6/4 | 7/4 | 8/2 | 8/31 | 9/30 | 10/29 | 11/28 | 12/28 | |
ユリウス暦 | 1769/1/27 | 2/25 | 3/27 | 4/25 | 5/24 | 6/23 | 7/22 | 8/20 | 9/19 | 10/18 | 11/17 | 12/17 | |
明和七年(庚寅) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 閏六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1770/1/27 | 2/26 | 3/27 | 4/26 | 5/25 | 6/23 | 7/23 | 8/21 | 9/19 | 10/19 | 11/17 | 12/17 | 1771/1/16 |
ユリウス暦 | 1770/1/16 | 2/15 | 3/16 | 4/15 | 5/14 | 6/12 | 7/12 | 8/10 | 9/8 | 10/8 | 11/6 | 12/6 | 1771/1/5 |
明和八年(辛卯) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1771/2/15 | 3/16 | 4/15 | 5/14 | 6/13 | 7/12 | 8/11 | 9/9 | 10/8 | 11/7 | 12/6 | 1772/1/5 | |
ユリウス暦 | 1771/2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/3 | 6/2 | 7/1 | 7/31 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/25 | 12/25 | |
明和九年(壬辰) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1772/2/4 | 3/4 | 4/3 | 5/3 | 6/1 | 7/1 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/26 | 11/25 | 12/24 | |
ユリウス暦 | 1772/1/24 | 2/22 | 3/23 | 4/22 | 5/21 | 6/20 | 7/19 | 8/18 | 9/16 | 10/15 | 11/14 | 12/13 |
脚注
^ 久保貴子「改元にみる朝幕関係」『近世の朝廷運営-朝幕関係の展開-』(岩田書院、1998年) ISBN 4-87294-115-2 P260-262
^ 今日の四字熟語 -No. 402 【百姓昭明】 ひゃくせいしょうめい (福島みんなのNEWS)
|