1993年の台風
現在加筆中です。編集の協力よろしくお願いします。 |
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2016年9月) |
| 軌跡の地図 | |
最初の台風発生 | 3月13日 |
|---|---|
最後の台風消滅 | 12月28日 |
最も強かった 台風 | 台風2号 – 905 hPa, 105 kt (10分間平均) |
| 熱帯低気圧の総数 | 43 |
| 台風の総数 | 28 |
| 総死亡者数 | 668 |
| 総被害額 | 17.5 億ドル (1993 USD) |
年別台風 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
1993年の台風(太平洋北西部で発生した熱帯低気圧)のデータ。
台風の発生数は28個。日本への接近数は9個で上陸数は当時の観測史上最多の6個。台風1号は3月13日に発生。台風は8月から10月に集中して発生し、8~12月で台風は22個発生した。
7月と8月に集中して台風が上陸し、8月に上陸した台風13号は「非常に強い」勢力で九州に上陸し、甚大な被害を与えた。
目次
1 「台風」に分類されている熱帯低気圧
1.1 台風1号(イルマ)
1.2 台風2号(コレン)
1.3 台風3号(ルイス)
1.4 台風4号(ネイサン)
1.5 台風5号(オフェリア)
1.6 台風6号(パーシー)
1.7 台風7号(ロビン)
1.8 台風8号(スティーブ)
1.9 台風9号(ターシャ)
1.10 台風10号(ケオニ)
1.11 台風11号(バーノン)
1.12 台風12号(ウィノーナ)
1.13 台風13号(ヤンシー)
1.14 台風14号(ゾラ)
1.15 台風15号(エイブ)
1.16 台風16号(ベッキー)
1.17 台風17号(セシル)
1.18 台風18号(ドット)
1.19 台風19号(エド)
1.20 台風20号(フロー)
1.21 台風21号(ジーン)
1.22 台風22号(ハティ)
1.23 台風23号(アイラ)
1.24 台風24号(ジーナ)
1.25 台風25号(カイル)
1.26 台風26号(ローラ)
1.27 台風27号(マニー)
1.28 台風28号(ネル)
2 関連項目
「台風」に分類されている熱帯低気圧
台風1号(イルマ)
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHS) | |||
| 発生期間 | 3月13日 – 3月17日 | ||
| ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 985 hPa | ||
3月10日にマーシャル諸島近海で熱帯低気圧が発生し、13日に台風に発達。台風名「イルマ」と命名された。1号はやや発達しながら北西に進んだのち17日に熱帯低気圧に降格。
台風2号(コレン)
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 スーパー タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 6月21日 – 6月28日 | ||
| ピーク時の強さ | 105 kt (10分間平均) 905 hPa | ||
6月16日にマーシャル諸島近海で熱帯低気圧が発生。21日に台風に発達し、台風名「コレン」と命名された。2号は22日頃から急速に発達を始め、24日頃には一時「猛烈な」勢力に発達した。その後はルソン島を通過して29日に熱帯低気圧に降格。
台風3号(ルイス)
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー2 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 7月8日 – 7月12日 | ||
| ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 975 hPa | ||
7月7日頃にフィリピンの東で発生した熱帯低気圧が8日に台風に発達。台風名(ルイス)と命名された。3号はフィリピンを通過したのち南シナ海で発達。その後13日に大陸で熱帯低気圧に降格。
台風4号(ネイサン)
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 7月20日 – 7月25日 | ||
| ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa | ||
台風5号(オフェリア)
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHS) | |||
| 発生期間 | 7月25日 – 7月27日 | ||
| ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 990 hPa | ||
台風6号(パーシー)
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 7月28日 – 7月30日 | ||
| ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 975 hPa | ||
台風7号(ロビン)
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 8月2日 – 8月11日 | ||
| ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 940 hPa | ||
台風8号(スティーブ)
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 8月8日 – 8月12日 | ||
| ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa | ||
台風9号(ターシャ)
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 8月17日 – 8月22日 | ||
| ピーク時の強さ | 65 kt (10分間平均) 970 hPa | ||
台風10号(ケオニ)
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー3 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 8月19日 – 8月28日 | ||
| ピーク時の強さ | 90 kt (10分間平均) 940 hPa | ||
台風11号(バーノン)
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 8月22日 – 8月28日 | ||
| ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 965 hPa | ||
台風12号(ウィノーナ)
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHS) | |||
| 発生期間 | 8月23日 – 8月29日 | ||
| ピーク時の強さ | 40 kt (10分間平均) 990 hPa | ||
台風13号(ヤンシー)
詳細は「平成5年台風第13号」を参照
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 スーパー タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 8月30日 – 9月4日 | ||
| ピーク時の強さ | 95 kt (10分間平均) 925 hPa | ||
台風14号(ゾラ)
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHS) | |||
| 発生期間 | 9月6日 – 9月9日 | ||
| ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 985 hPa | ||
台風15号(エイブ)
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー3 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 9月10日 – 9月14日 | ||
| ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 945 hPa | ||
台風16号(ベッキー)
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 9月15日 – 9月18日 | ||
| ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa | ||
台風17号(セシル)
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー3 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 9月23日 – 9月28日 | ||
| ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 950 hPa | ||
台風18号(ドット)
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 9月24日 – 9月27日 | ||
| ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 965 hPa | ||
台風19号(エド)
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 9月30日 – 10月8日 | ||
| ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 915 hPa | ||
台風20号(フロー)
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 10月2日 – 10月8日 | ||
| ピーク時の強さ | 65 kt (10分間平均) 970 hPa | ||
台風21号(ジーン)
| トロピカル・デプレッション (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHS) | |||
| 発生期間 | 10月8日 – 10月9日 | ||
| ピーク時の強さ | 30 kt (10分間平均) 998 hPa | ||
気象庁は発達した熱帯低気圧としているが、米軍では台風扱いになっている。
台風22号(ハティ)
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHS) | |||
| 発生期間 | 10月22日 – 10月25日 | ||
| ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa | ||
台風23号(アイラ)
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 10月28日 – 11月4日 | ||
| ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 950 hPa | ||
台風24号(ジーナ)
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHS) | |||
| 発生期間 | 11月9日 – 11月12日 | ||
| ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 992 hPa | ||
台風25号(カイル)
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー2 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 11月19日 – 11月24日 | ||
| ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 960 hPa | ||
台風26号(ローラ)
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー3 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 12月2日 – 12月9日 | ||
| ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 955 hPa | ||
台風27号(マニー)
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 12月5日 – 12月14日 | ||
| ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 955 hPa | ||
台風28号(ネル)
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHS) | |||
| 発生期間 | 12月25日 – 12月28日 | ||
| ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 975 hPa | ||
関連項目
- 熱帯低気圧
- 台風
- 自然災害
- 台風情報
| ||||||||||||||||