日本の囲碁棋士一覧
| 囲碁 |
|---|
ゲームの詳細
歴史と文化
組織と棋士
コンピュータ
|
0
日本の囲碁棋士一覧では、日本の囲碁の棋士の一覧を記載する。
目次
1 タイトル保持者
2 女流タイトル保持者
3 一覧
4 八段以下
5 四段以下
6 物故棋士
6.1 日本棋院
6.2 関西棋院
7 引退棋士
7.1 東京本院
7.2 関西総本部
7.3 中部総本部
7.4 関西棋院
8 外部リンク
タイトル保持者
| 棋士 | 棋士 | ||||
棋聖 | 井山裕太(29) | 6連覇 | 王座 | 井山裕太(29) | 3連覇 |
|---|---|---|---|---|---|
名人 | 張栩(38) | - | 天元 | 井山裕太(29) | 3連覇 |
本因坊 | 本因坊文裕(29) | 7連覇 | 碁聖 | 許家元(20) | - |
2018年名人戦挑戦手合終了時 | 十段 | 井山裕太(29) | 3連覇 | ||
女流タイトル保持者
女流本因坊 謝依旻(六段)
女流立葵・女流名人 藤沢里菜(四段)
女流棋聖 上野愛咲美(二段)
扇興杯 万波奈穂(三段)
一覧
表は入段順、◎は名誉称号獲得、○は三大タイトル獲得経験者(棋聖・名人・本因坊)。△はそれ以外の七大タイトル獲得経験者。中は中部総本部、西は関西総本部所属。関は関西棋院所属。入段年齢は4月2日起点の満年齢。タイトルは棋聖・名人・本因坊・天元・王座・碁聖・十段・囲碁選手権戦 ・日本最強決定戦。
| 棋士 | 段 位 | 年 齢 | 入 段 | 師匠 | 出 身 | 入段 年齢 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高川格 | 九段 | - | 1928 | ◎ | 光原伊太郎 | 和歌山 | 13歳 | ||
坂田栄男 | 九段 | - | 1935 | ◎ | 増淵辰子 | 東京 | 16歳 | ||
藤沢秀行 | 九段 | - | 1940 | ◎ | 福田正義 | 神奈川 | 15歳 | ||
林海峯 | 九段 | 76歳 | 1955 | ◎ | 藤田梧郎 呉清源 | 上海 | 13歳 | ||
大竹英雄 | 九段 | 76歳 | 1956 | ◎ | 木谷實 | 福岡 | 14歳 | ||
石田芳夫 | 九段 | 70歳 | 1963 | ◎ | 木谷實 | 愛知 | 15歳 | ||
加藤正夫 | 九段 | - | 1964 | ◎ | 木谷實 | 福岡 | 16歳 | ||
小林光一 | 九段 | 66歳 | 1967 | ◎ | 木谷實 | 北海道 | 15歳 | ||
趙治勲 | 九段 | 62歳 | 1968 | ◎ | 木谷實 | 釜山 | 12歳 | ||
井山裕太 | 九段 | 29歳 | 2002 | ◎ | 石井邦生 | 大阪 | 13歳 | 西 | |
岩本薫 | 九段 | - | 1917 | ○ | 広瀬平治郎 | 島根 | 16歳 | ||
橋本宇太郎 | 九段 | - | 1922 | ○ | 瀬越憲作 | 大阪 | 16歳 | 関 | |
木谷實 | 九段 | - | 1924 | ○ | 久保松勝喜代 鈴木為次郎 | 兵庫 | 16歳 | ||
関山利一 | 九段 | - | 1926 | ○ | 鈴木為次郎 | 兵庫 | 17歳 | 関 | |
呉清源 | 九段 | - | 1929 | ○ | 瀬越憲作 | 福建省 | 15歳 | ||
半田道玄 | 九段 | - | 1934 | ○ | 鈴木為次郎 | 広島 | 19歳 | 関 | |
杉内雅男 | 九段 | - | 1937 | ○ | 井上一郎 | 宮﨑 | 17歳 | ||
曲励起 | 九段 | 94歳 | 1942 | ○ | 岩本薫 | 三重 | 16歳 | 引退 | |
大平修三 | 九段 | - | 1947 | ○ | 木谷實 | 岐阜 | 18歳 | ||
武宮正樹 | 九段 | 67歳 | 1964 | ○ | 田中三七一 木谷實 | 東京 | 14歳 | ||
王立誠 | 九段 | 60歳 | 1972 | ○ | 加納嘉徳 | 台湾 | 14歳 | ||
小林覚 | 九段 | 59歳 | 1974 | ○ | 木谷實 | 長野 | 15歳 | ||
王銘琬 | 九段 | 57歳 | 1977 | ○ | 富田忠夫 | 台湾 | 16歳 | ||
依田紀基 | 九段 | 52歳 | 1980 | ○ | 安藤武夫 | 北海道 | 15歳 | ||
趙善津 | 九段 | 48歳 | 1984 | ○ | 安藤武夫 | 韓国 | 14歳 | ||
高尾紳路 | 九段 | 42歳 | 1991 | ○ | 藤沢秀行 | 千葉 | 15歳 | ||
羽根直樹 | 九段 | 42歳 | 1991 | ○ | 羽根泰正 | 三重 | 15歳 | 中 | |
山下敬吾 | 九段 | 40歳 | 1993 | ○ | 菊池康郎 | 北海道 | 15歳 | ||
張栩 | 九段 | 38歳 | 1994 | ○ | 林海峰 | 台北 | 15歳 | ||
島村俊廣 | 九段 | - | 1929 | △ | 三宅一夫 鈴木為次郎 | 三重 | 17歳 | ||
宮下秀洋 | 九段 | - | 1930 | △ | 本因坊秀哉 | 福島 | 17歳 | ||
藤沢朋斎 | 九段 | - | 1933 | △ | 神奈川 | 15歳 | |||
橋本昌二 | 九段 | - | 1947 | △ | 橋本国三郎 | 兵庫 | 12歳 | 関 | |
工藤紀夫 | 九段 | 78歳 | 1955 | △ | 前田陳爾 勝本哲州 | 青森 | 15歳 | ||
羽根泰正 | 九段 | 74歳 | 1958 | △ | 島村俊廣 | 三重 | 14歳 | 中 | |
片岡聡 | 九段 | 60歳 | 1972 | △ | 榊原章二 | 千葉 | 14歳 | ||
彦坂直人 | 九段 | 56歳 | 1976 | △ | 馬場滋 | 愛知 | 15歳 | 中 | |
結城聡 | 九段 | 46歳 | 1984 | △ | 佐藤直男 | 兵庫 | 13歳 | 関 | |
柳時熏 | 九段 | 46歳 | 1988 | △ | 大枝雄介 | ソウル | 17歳 | ||
山田規三生 | 九段 | 46歳 | 1989 | △ | 島村俊廣 | 大阪 | 17歳 | 西 | |
河野臨 | 九段 | 37歳 | 1996 | △ | 小林光一 | 東京 | 16歳 | ||
坂井秀至 | 八段 | 45歳 | 2001 | △ | 佐藤直男 | 兵庫 | 28歳 | 関 | |
村川大介 | 八段 | 27歳 | 2002 | △ | 森山直棋 | 兵庫 | 12歳 | 関 | |
伊田篤史 | 八段 | 24歳 | 2009 | △ | 馬場滋 | 三重 | 16歳 | 中 | |
| 許家元 | 八段 | 20歳 | 2013 | △ | 高林拓二 | 台湾 | 16歳 | ||
茅野直彦 | 九段 | 81歳 | 1953 | 中村勇太郎 | 千葉 | 16歳 | |||
戸沢昭宣 | 九段 | 78歳 | 1956 | 木谷實 | 北海道 | 16歳 | |||
石井邦生 | 九段 | 77歳 | 1956 | 細川千仭 | 福岡 | 15歳 | 西 | ||
三王裕考 | 九段 | 78歳 | 1957 | 瀬越憲作 | 広島 | 17歳 | |||
小島高穂 | 九段 | 76歳 | 1959 | 横浜 | 17歳 | ||||
石榑郁郎 | 九段 | 75歳 | 1960 | 木谷實 | 岐阜 | 18歳 | |||
高木祥一 | 九段 | 75歳 | 1962 | 中川新之 | 横浜 | 19歳 | |||
福井正明 | 九段 | 74歳 | 1962 | 岩本薫 | 東京 | 19歳 | |||
佐藤昌晴 | 九段 | 71歳 | 1964 | 木谷實 | 新潟 | 18歳 | |||
酒井猛 | 九段 | 70歳 | 1964 | 中岡二郎 | 東京 | 17歳 | |||
坂口隆三 | 九段 | 70歳 | 1965 | 藤田梧郎 | 京都 | 17歳 | 西 | ||
中村秀仁 | 九段 | 73歳 | 1966 | 長谷川章 | 山梨 | 21歳 | |||
宮沢吾朗 | 九段 | 69歳 | 1966 | 木谷實 | 北海道 | 17歳 | |||
馬場滋 | 九段 | 70歳 | 1967 | 酒井利雄 | 愛知 | 20歳 | 中 | ||
淡路修三 | 九段 | 69歳 | 1968 | 伊藤友恵 | 東京 | 19歳 | |||
上村陽生 | 九段 | 69歳 | 1971 | 坂田栄男 | 宮﨑 | 22歳 | |||
橋本雄二郎 | 九段 | 63歳 | 1971 | 大窪一玄 | 石川 | 17歳 | |||
新垣武 | 九段 | 62歳 | 1971 | 坂田栄男 | 沖縄 | 15歳 | |||
山城宏 | 九段 | 60歳 | 1972 | 島村俊廣 | 山口 | 14歳 | 中 | ||
郡寿男 | 九段 | 62歳 | 1974 | 大阪 | 18歳 | 西 | |||
伊藤廣二 | 九段 | 59歳 | 1975 | 愛知 | 17歳 | 中 | |||
園田泰隆 | 九段 | 61歳 | 1976 | 木谷實 | 宮﨑 | 19歳 | |||
黄孟正 | 九段 | 60歳 | 1976 | 富田忠夫 | 台湾 | 18歳 | |||
神田英 | 九段 | 56歳 | 1977 | 安藤武夫 | 島根 | 16歳 | |||
鄭銘コウ | 九段 | 55歳 | 1979 | 富田忠夫 | 台湾 | 16歳 | |||
石倉昇 | 九段 | 64歳 | 1980 | 神奈川 | 26歳 | ||||
安田泰敏 | 九段 | 54歳 | 1980 | 大枝雄介 | 福岡 | 17歳 | |||
小県真樹 | 九段 | 54歳 | 1980 | 土田正光 | 岐阜 | 16歳 | 中 | ||
大矢浩一 | 九段 | 52歳 | 1980 | 小林光一 | 東京 | 15歳 | |||
後藤俊午 | 九段 | 52歳 | 1980 | 早瀬弘 | 兵庫 | 14歳 | 西 | ||
マイケル ・レドモンド | 九段 | 55歳 | 1981 | 大枝雄介 | アメリカ | 18歳 | |||
宋光復 | 九段 | 54歳 | 1981 | 川本昇 | 東京 | 18歳 | |||
小松英樹 | 九段 | 51歳 | 1981 | 安永一 | 愛知 | 15歳 | |||
恩田烈彦 | 九段 | 54歳 | 1982 | 大枝雄介 | 栃木 | 18歳 | |||
青木紳一 | 九段 | 53歳 | 1983 | 菊池康郎 | 神奈川 | 18歳 | |||
大淵盛人 | 九段 | 53歳 | 1983 | 大枝雄介 | 福岡 | 18歳 | |||
円田秀樹 | 九段 | 52歳 | 1983 | 辻井良太郎 | 佐賀 | 17歳 | 西 | ||
広江博之 | 九段 | 52歳 | 1983 | 広江勝彦 | 岐阜 | 17歳 | 中 | ||
今村善彰 | 九段 | 50歳 | 1983 | 島村俊廣 | 広島 | 15歳 | |||
石田篤司 | 九段 | 49歳 | 1984 | 山下順源 | 大阪 | 15歳 | 西 | ||
中小野田智己 | 九段 | 48歳 | 1984 | 安藤武夫 | 鹿児島 | 15歳 | |||
森田道博 | 九段 | 48歳 | 1984 | 福井正明 藤沢秀行 | 千葉 | 14歳 | |||
星野正樹 | 九段 | 51歳 | 1985 | 岡信光 | 千葉 | 18歳 | |||
中野寛也 | 九段 | 49歳 | 1985 | 島村俊廣 | 広島 | 16歳 | 中 | ||
場嘉源 | 九段 | 48歳 | 1985 | 大枝雄介 | 台湾 | 15歳 | |||
三村智保 | 九段 | 49歳 | 1986 | 藤沢秀行 | 福岡 | 17歳 | |||
大垣雄作 | 九段 | 48歳 | 1986 | 榊原章二 | 宮城 | 16歳 | |||
松岡秀樹 | 九段 | 50歳 | 1987 | 土田正光 | 愛知 | 19歳 | 中 | ||
中根直行 | 九段 | 46歳 | 1988 | 愛知 | 16歳 | 中 | |||
加藤充志 | 九段 | 44歳 | 1990 | 菊池康郎 | 東京 | 16歳 | |||
仲邑信也 | 九段 | 45歳 | 1991 | 山下順源 | 大阪 | 18歳 | 西 | ||
秋山次郎 | 九段 | 41歳 | 1992 | 菊池康郎 | 東京 | 15歳 | |||
溝上知親 | 九段 | 41歳 | 1993 | 菊池泰郎 | 長崎 | 16歳 | |||
蘇耀国 | 九段 | 39歳 | 1994 | 敖立テイ | 広東 | 15歳 | |||
| 石井新蔵 | 九段 | 75歳 | 1957 | 橋本宇太郎 | 奈良 | 15歳 | 関 | ||
| 大山国男 | 九段 | 73歳 | 1961 | 宮本直毅 | 福岡 | 17歳 | 関 | ||
| 本田邦久 | 九段 | 73歳 | 1961 | 橋本宇太郎 | 石川 | 16歳 | 関 | ||
| 牛窪義高 | 九段 | 71歳 | 1963 | 窪内秀知 | 高知 | 16歳 | 関 | ||
| 牛之浜撮雄 | 九段 | 70歳 | 1963 | 宮本直毅 | 鹿児島 | 16歳 | 関 | ||
| 遠藤隆博 | 九段 | 70歳 | 1965 | 小坂田幸次 | 京都 | 17歳 | 関 | ||
| 太田清道 | 九段 | 70歳 | 1965 | 高川格 関山利一 | 愛媛 | 17歳 | 関 | ||
| 森野節男 | 九段 | 68歳 | 1967 | 白石裕 | 鹿児島 | 13歳 | 関 | ||
| 苑田勇一 | 九段 | 66歳 | 1968 | 小川正治 | 大阪 | 17歳 | 関 | ||
| 山崎吉廣 | 九段 | 70歳 | 1968 | 白石裕 | 石川 | 20歳 | 関 | ||
| 本田満彦 | 九段 | 70歳 | 1969 | 鯛中新 | 長崎 | 21歳 | 関 | ||
| 川村和憲 | 九段 | 68歳 | 1971 | 窪内秀知 | 兵庫 | 21歳 | 関 | ||
| 村岡茂行 | 九段 | 63歳 | 1972 | 白石裕 | 高知 | 17歳 | 関 | ||
| 久保勝昭 | 九段 | 60歳 | 1972 | 窪内秀知 | 大阪 | 15歳 | 関 | ||
| 堀田陽三 | 九段 | 61歳 | 1973 | 窪内秀知 | 兵庫 | 17歳 | 関 | ||
| 長谷川直 | 九段 | 58歳 | 1973 | 関山利夫 | 京都 | 14歳 | 関 | ||
| 清成哲也 | 九段 | 57歳 | 1976 | 倉橋正蔵 | 宮崎 | 15歳 | 関 | ||
| 高原周二 | 九段 | 54歳 | 1979 | 橋本昌二 | 長崎 | 15歳 | 関 | ||
| 今村俊也 | 九段 | 52歳 | 1980 | 苑田勇一 | 奈良 | 15歳 | 関 | ||
| 湯川光久 | 九段 | 52歳 | 1980 | 家田隆二 | 大阪 | 14歳 | 関 | ||
| 滝口政季 | 九段 | 55歳 | 1981 | 東野弘昭 | 香川 | 19歳 | 関 | ||
| 森山直棋 | 九段 | 53歳 | 1981 | 橋本昌二 | 愛知 | 16歳 | 関 | ||
| 横田茂昭 | 九段 | 49歳 | 1983 | 赤木一夫 | 岡山 | 14歳 | 関 | ||
| 新垣朱武 | 九段 | 47歳 | 1985 | 太田清道 | 沖縄 | 15歳 | 関 | ||
| 倉橋正行 | 九段 | 45歳 | 1986 | 藤沢秀行 倉橋正蔵 | 大阪 | 24歳 | 関 | ||
| 陳嘉鋭 | 九段 | 64歳 | 1987 | 広東 | 33歳 | 関 | |||
| 山田規喜 | 九段 | 46歳 | 1987 | 本田邦久 | 福井 | 15歳 | 関 | ||
| 矢田直乙 | 九段 | 45歳 | 1988 | 白石裕 | 和歌山 | 15歳 | 関 | ||
| 関山利道 | 九段 | 45歳 | 1988 | 関山利夫 | 大阪 | 15歳 | 関 | ||
| 中野泰宏 | 九段 | 45歳 | 1992 | 森野節男 | 福岡 | 19歳 | 関 |
八段以下
| 棋士 | 段 位 | 年 齢 | 入 段 | 師匠 | 出 身 | 入段 年齢 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉内寿子 | 八段 | 91歳 | 1942 | 喜多文子 | 静岡 | 15歳 | 女流 | ||
| 江面雄一 | 八段 | 75歳 | 1962 | 東京 | 19歳 | ||||
| 井上国夫 | 八段 | 70歳 | 1968 | 木谷實 | 東京 | 20歳 | |||
| 奥村英夫 | 八段 | 69歳 | 1968 | 酒井利雄 | 愛知 | 19歳 | 中 | ||
| 金川正明 | 八段 | 63歳 | 1975 | 安倍吉輝 | 神奈川 | 20歳 | |||
| 土井誠 | 八段 | 64歳 | 1977 | 榊原章二 | 東京 | ||||
| 小松藤夫 | 八段 | 59歳 | 1978 | 中岡二郎 | 埼玉 | ||||
| 吉岡薫 | 八段 | 58歳 | 1980 | 安永一 | 佐賀 | 中 | |||
| 片山安雄 | 八段 | 54歳 | 1981 | 愛知 | 中 | ||||
| 藤澤一就 | 八段 | 54歳 | 1981 | 藤沢秀行 | 東京 | ||||
| 村松竜一 | 八段 | 55歳 | 1981 | 菊池康郎 | 静岡 | ||||
| 小長井克 | 八段 | 55歳 | 1982 | 泉谷政憲 | 東京 | ||||
| 西村慶二 | 八段 | 51歳 | 1983 | 大竹英雄 | 佐賀 | ||||
| 岡田伸一郎 | 八段 | 52歳 | 1985 | 加藤正夫 | 埼玉 | ||||
| 泉谷英雄 | 八段 | 49歳 | 1985 | 泉谷政憲 | 東京 | ||||
| 大森泰志 | 八段 | 50歳 | 1986 | 加藤正夫 | 神奈川 | ||||
| 青木喜久代 | 八段 | 50歳 | 1986 | 菊池康郎 | 東京 | 女流 | |||
| 楊嘉栄 | 八段 | 47歳 | 1986 | 大枝雄介 | 台湾 | ||||
| 酒井真樹 | 八段 | 50歳 | 1987 | 小林光一 | 埼玉 | ||||
| 佐坂志朗 | 八段 | 48歳 | 1988 | 山下順源 | 福岡 | 西 | |||
| 釼持丈 | 八段 | 48歳 | 1988 | 安倍吉輝 | 東京 | ||||
| 井口豊秀 | 八段 | 47歳 | 1988 | 大枝雄介 | 神奈川 | ||||
| 有村比呂司 | 八段 | 46歳 | 1988 | 安藤武夫 | 宮崎 | ||||
| 高梨聖健 | 八段 | 47歳 | 1989 | 静岡 | |||||
| 宮川史彦 | 八段 | 46歳 | 1989 | 山城宏 | 福岡 | 中 | |||
| 北野亮 | 八段 | 49歳 | 1990 | 早瀬弘 | 兵庫 | 西 | |||
| 中尾準吾 | 八段 | 48歳 | 1990 | 岐阜 | |||||
| 黒瀧正憲 | 八段 | 43歳 | 1990 | 大枝雄介 | 青森 | ||||
| 杉本明 | 八段 | 45歳 | 1991 | 小島高穂 | 神奈川 | ||||
| 河野貴至 | 八段 | 44歳 | 1991 | 松岡輝夫 | 大阪 | ||||
| 矢中克典 | 八段 | 46歳 | 1992 | 坂田栄男 | 宮崎 | 西 | |||
| 河野光樹 | 八段 | 44歳 | 1992 | 小林光一 | 東京 | ||||
| 金澤秀男 | 八段 | 42歳 | 1993 | 小林光一 | 東京 | ||||
| 下島陽平 | 八段 | 40歳 | 1994 | 吉岡薫 | 長野 | ||||
| 林子淵 | 八段 | 40歳 | 1995 | 林海峰 | 台湾 | ||||
| 山田拓自 | 八段 | 39歳 | 1995 | 安藤武夫 | 岐阜 | ||||
| 潘善琪 | 八段 | 42歳 | 1996 | 大枝雄介 | 台湾 | ||||
| 金秀俊 | 八段 | 39歳 | 1996 | 趙治勲 | 韓国 | ||||
松本武久 | 八段 | 38歳 | 1997 | 趙治勲 | 長崎 | ||||
| 張豊猷 | 八段 | 37歳 | 1997 | 王立誠 | 台湾 | ||||
林漢傑 | 八段 | 34歳 | 2000 | 林海峯 | 台湾 | ||||
| 黄翊祖 | 八段 | 31歳 | 2002 | 鄭銘瑝 | 台北 | 15歳 | |||
| 李沂修 | 八段 | 30歳 | 2004 | 潘善琪 | 台湾 | 16歳 | |||
| 一力遼 | 八段 | 21歳 | 2010 | 宋光復 | 宮城 | 13歳 | |||
| 本木克弥 | 八段 | 23歳 | 2012 | 藤澤一就 | 群馬 | 17歳 | |||
| 家田隆二 | 八段 | 80歳 | 1956 | 鯛中新 | 愛知 | 関 | |||
| 倉橋正蔵 | 八段 | 76歳 | 1962 | 関山利一 | 宮崎 | 関 | |||
| 谷田治巳 | 八段 | 71歳 | 1964 | 窪内秀知 | 大阪 | 関 | |||
| 小田浩光 | 八段 | 55歳 | 1981 | 橋本昌二 赤木一夫 | 岡山 | 関 | |||
| 吉田昇司 | 八段 | 52歳 | 1984 | 水野弘士 | 大阪 | 関 | |||
| 斎藤正 | 八段 | 49歳 | 1986 | 窪内秀知 | 大阪 | 関 | |||
| 吉田美香 | 八段 | 47歳 | 1986 | 水野弘士 | 大阪 | 関 | 女流 | ||
| 本田悟朗 | 八段 | 46歳 | 1989 | 窪内秀知 | 愛媛 | 関 | |||
| 小西和子 | 八段 | 46歳 | 1989 | 水野弘士 | 大阪 | 関 | 女流 | ||
| 古谷裕 | 八段 | 40歳 | 1993 | 佐藤直男 山中章雄 | 兵庫 | 関 | |||
| 瀬戸大樹 | 八段 | 34歳 | 2000 | 三重 | 17歳 | 関 | |||
| 楠光子 | 七段 | 79歳 | 1956 | 東京 | 女流 | ||||
| 長原芳明 | 七段 | 78歳 | 1959 | 前田陳爾 | 群馬 | ||||
| 泉谷政憲 | 七段 | 76歳 | 1961 | 伊藤友恵 | 山口 | ||||
| 明戸和巳 | 七段 | 71歳 | 1968 | 酒井利雄 | 静岡 | ||||
| 笠井浩二 | 七段 | 71歳 | 1969 | 東京 | |||||
| 谷口敏則 | 七段 | 66歳 | 1971 | 兵庫 | |||||
| 山本正人 | 七段 | 69歳 | 1972 | 岡信光 | 神奈川 | ||||
| 小林健二 | 七段 | 60歳 | 1975 | 木谷實 | 長野 | ||||
| 萩原睦 | 七段 | 61歳 | 1980 | 群馬 | |||||
| 梁川裕政 | 七段 | 56歳 | 1980 | 鍋島昭 | 大阪 | 西 | |||
| 円田陽一 | 七段 | 58歳 | 1981 | 辻井良太郎 | 佐賀 | 西 | |||
| 下地玄昭 | 七段 | 57歳 | 1981 | 大枝雄介 | 沖縄 | ||||
| 鄭銘琦 | 七段 | 53歳 | 1981 | 台湾 | |||||
| 前田良二 | 七段 | 58歳 | 1982 | 大平修三 | 熊本 | ||||
| 高林正宏 | 七段 | 55歳 | 1982 | 吉田陽一 | 山口 | 西 | |||
| 篠田三明 | 七段 | 53歳 | 1984 | 奥村英夫 | 愛知 | 中 | |||
| 玉城忍 | 七段 | 51歳 | 1984 | 黒沢忠尚 | 東京 | ||||
| 山田和貴雄 | 七段 | 49歳 | 1984 | 山下順源 | 大阪 | 西 | |||
| 奥村靖 | 七段 | 51歳 | 1986 | 奥村登 | 愛知 | 中 | |||
| 大木啓司 | 七段 | 53歳 | 1987 | 小林光一 | 群馬 | ||||
| 山田至宝 | 七段 | 51歳 | 1987 | 山下順源 | 大阪 | 西 | |||
| 鈴木伊佐男 | 七段 | 50歳 | 1987 | 加藤正夫 | 神奈川 | ||||
| 鶴丸敬一 | 七段 | 48歳 | 1989 | 菊池康郎 | 長崎 | ||||
| 宮崎龍太郎 | 七段 | 46歳 | 1989 | 大枝雄介 | 福島 | ||||
| 佐野貴詔 | 七段 | 53歳 | 1990 | 奈良 | 西 | ||||
| 遠藤悦史 | 七段 | 47歳 | 1990 | 大枝雄介 | 北海道 | ||||
| 水間俊文 | 七段 | 45歳 | 1990 | 大窪一玄 | 鹿児島 | ||||
| 高橋秀夫 | 七段 | 47歳 | 1991 | 石田芳夫 | 東京 | ||||
| 桑本晋平 | 七段 | 46歳 | 1992 | 本間明男 | 島根 | 西 | |||
| 田原靖史 | 七段 | 44歳 | 1993 | 小島高穂 | 山口 | ||||
| 鈴木嘉倫 | 七段 | 42歳 | 1994 | 菊池康郎 | 東京 | ||||
| 久保秀夫 | 七段 | 43歳 | 1995 | 安田泰敏 | 熊本 | ||||
| 武井孝志 | 七段 | 39歳 | 1995 | 植木善大 | 大阪 | 西 | |||
| 高野英樹 | 七段 | 48歳 | 1998 | 菊池康郎 | 東京 | ||||
熊丰 | 七段 | 40歳 | 1998 | 王銘琬 | 台湾 | ||||
| 孔令文 | 七段 | 37歳 | 1998 | 菊池康郎 | 中国 | ||||
| 鶴山淳志 | 七段 | 37歳 | 1999 | 趙治勲 | 熊本 | ||||
| 首藤瞬 | 七段 | 37歳 | 2000 | 岩田一 | 東京 | ||||
| 望月研一 | 七段 | 35歳 | 2000 | 菊池康郎 | 東京 | ||||
| 鈴木歩 | 七段 | 35歳 | 2001 | 岩田一 | 東京 | 女流 | |||
| 三谷哲也 | 七段 | 33歳 | 2002 | 安藤武夫 | 群馬 | ||||
| 大場惇也 | 七段 | 35歳 | 2003 | 菊池康郎 | 東京 | ||||
| 安斎伸彰 | 七段 | 33歳 | 2003 | 宋光復 | 埼玉 | ||||
| 大橋成哉 | 七段 | 28歳 | 2005 | 仲邑信也 | 大阪 | 15歳 | 西 | ||
| 内田修平 | 七段 | 29歳 | 2005 | 大淵盛人 | 山梨 | 16歳 | |||
| 志田達哉 | 七段 | 27歳 | 2006 | 福井 | 16歳 | 中 | |||
| 金沢真 | 七段 | 26歳 | 2007 | 藤沢秀行 | 神奈川 | 15歳 | |||
| 鈴木伸二 | 七段 | 28歳 | 2008 | 岩田一 | 北海道 | 18歳 | |||
| 平田智也 | 七段 | 24歳 | 2010 | 宋光復 | 広島 | 17歳 | |||
| 六浦雄太 | 七段 | 19歳 | 2014 | 羽根泰正 | 愛知 | 15歳 | 中 | ||
| 芝野虎丸 | 七段 | 19歳 | 2015 | 神奈川 | 16歳 | ||||
| 紙谷哲雄 | 七段 | 79歳 | 1955 | 鯛中新 | 福井 | 関 | |||
| 三川新次 | 七段 | 67歳 | 1970 | 関山利一 | 香川 | 関 | |||
| 端山省三 | 七段 | 76歳 | 1972 | 窪内秀知 | 香川 | 関 | |||
| 出雲哲也 | 七段 | 47歳 | 1985 | 佐藤直男 | 大阪 | 関 | |||
| 金野為人 | 七段 | 43歳 | 1989 | 関山利夫 | 大阪 | 関 | |||
| 榊原正晃 | 七段 | 44歳 | 1990 | 窪内秀知 | 大阪 | 関 | |||
| 金秉民 | 七段 | 43歳 | 1991 | 岸本一男 | 奈良 | 関 | |||
| 勝間史朗 | 七段 | 44歳 | 1992 | 本田邦久 | 大阪 | 関 | |||
| 今井一宏 | 七段 | 44歳 | 1993 | 本田満彦 | 兵庫 | 関 | |||
| 藤井秀哉 | 七段 | 38歳 | 1996 | 松村修 | 京都 | 関 | |||
| 余正麒 | 七段 | 23歳 | 2009 | 張呂祥 | 台湾 | 14歳 | 関 | ||
| 高林拓二 | 六段 | 76歳 | 1961 | 大窪一玄 | 石川 | ||||
| 小川誠子 | 六段 | 67歳 | 1970 | 木谷實 | 福井 | 女流 | |||
| 小林千寿 | 六段 | 64歳 | 1972 | 木谷實 | 長野 | 女流 | |||
| 信田成仁 | 六段 | 67歳 | 1973 | 木谷實 | 東京 | ||||
| 平本弥星 | 六段 | 66歳 | 1977 | 東京 | |||||
| 郭求真 | 六段 | 61歳 | 1981 | 富田忠夫 | 台湾 | ||||
| 浜中隆光 | 六段 | 59歳 | 1981 | 三重 | 中 | ||||
| 峯松正樹 | 六段 | 55歳 | 1981 | 吉田陽一 | 広島 | 西 | |||
| 萩谷和宏 | 六段 | 57歳 | 1982 | 神奈川 | |||||
| 小山栄美 | 六段 | 48歳 | 1987 | 加藤正夫 | 神奈川 | 女流 | |||
| 小山竜吾 | 六段 | 51歳 | 1988 | 榊原章二 | 神奈川 | ||||
| 菅野昌志 | 六段 | 51歳 | 1989 | 菅野清規 | 東京 | ||||
| 岡田結美子 | 六段 | 48歳 | 1989 | 安倍吉輝 | 東京 | 女流 | |||
| 加藤朋子 | 六段 | 49歳 | 1991 | 杉内寿子 | 埼玉 | 女流 | |||
| 松原大成 | 六段 | 46歳 | 1992 | 武宮正樹 | 東京 | ||||
| 知念かおり | 六段 | 44歳 | 1993 | 時本壱 | 沖縄 | 女流 | |||
| 矢代久美子 | 六段 | 42歳 | 1994 | 東京 | 女流 | ||||
| 黒瀧正樹 | 六段 | 42歳 | 1994 | 青森 | |||||
| 荒木一成 | 六段 | 41歳 | 1994 | 奈良 | 西 | ||||
| 小林泉美 | 六段 | 41歳 | 1995 | 小林光一 | 東京 | 女流 | |||
| 吉原由香里 | 六段 | 45歳 | 1996 | 加藤正夫 | 東京 | 女流 | |||
| 桑原陽子 | 六段 | 44歳 | 1996 | 小林光一 | 千葉 | 女流 | |||
| 佐々木毅 | 六段 | 41歳 | 1996 | 兵庫 | 西 | ||||
| 武宮陽光 | 六段 | 41歳 | 1998 | 武宮正樹 | 東京 | ||||
| 光永淳造 | 六段 | 44歳 | 1999 | 岡山 | |||||
