女書 (Unicode區段)
女書 (Unicode區段)
跳到导航
跳到搜索
Nushu | |
---|---|
范围 | U+1B170–U+1B2FF (400個碼位) |
平面 | 第一辅助平面(SMP) |
字符 | 女書 |
分配 | 396个码位 |
未分配 | 4个保留码位 |
Unicode版本歷史 | |
10.0 | 396 (+396) |
注:[1][2] |
女書是一個收錄了女書字體的Unicode區段。女書是一種專門由女性使用的文字,起源於中國湖南省南部永州的江永縣。
大多數的女書符號都被收錄在此區段中,除了一個用來表示疊字的符號被收錄在表意符號和標點符號中。
因為技術問題,「女書」二字的漢語拼音"Nüshu"在Unicode標準中被拼為"Nushu"。
與漢字相同,女書並沒有獨立描述女書字元的名稱。因此,各個字符的名稱是由該字符所在的碼點值所給定的。(例如:U+1B170 就被命名為 NUSHU CHARACTER-1B170)
區段[编辑]
女書[1][2] Unicode協會官方代碼表 (PDF) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
U+1B17x | 𛅰 | 𛅱 | 𛅲 | 𛅳 | 𛅴 | 𛅵 | 𛅶 | 𛅷 | 𛅸 | 𛅹 | 𛅺 | 𛅻 | 𛅼 | 𛅽 | 𛅾 | 𛅿 |
U+1B18x | 𛆀 | 𛆁 | 𛆂 | 𛆃 | 𛆄 | 𛆅 | 𛆆 | 𛆇 | 𛆈 | 𛆉 | 𛆊 | 𛆋 | 𛆌 | 𛆍 | 𛆎 | 𛆏 |
U+1B19x | 𛆐 | 𛆑 | 𛆒 | 𛆓 | 𛆔 | 𛆕 | 𛆖 | 𛆗 | 𛆘 | 𛆙 | 𛆚 | 𛆛 | 𛆜 | 𛆝 | 𛆞 | 𛆟 |
U+1B1Ax | 𛆠 | 𛆡 | 𛆢 | 𛆣 | 𛆤 | 𛆥 | 𛆦 | 𛆧 | 𛆨 | 𛆩 | 𛆪 | 𛆫 | 𛆬 | 𛆭 | 𛆮 | 𛆯 |
U+1B1Bx | 𛆰 | 𛆱 | 𛆲 | 𛆳 | 𛆴 | 𛆵 | 𛆶 | 𛆷 | 𛆸 | 𛆹 | 𛆺 | 𛆻 | 𛆼 | 𛆽 | 𛆾 | 𛆿 |
U+1B1Cx | 𛇀 | 𛇁 | 𛇂 | 𛇃 | 𛇄 | 𛇅 | 𛇆 | 𛇇 | 𛇈 | 𛇉 | 𛇊 | 𛇋 | 𛇌 | 𛇍 | 𛇎 | 𛇏 |
U+1B1Dx | 𛇐 | 𛇑 | 𛇒 | 𛇓 | 𛇔 | 𛇕 | 𛇖 | 𛇗 | 𛇘 | 𛇙 | 𛇚 | 𛇛 | 𛇜 | 𛇝 | 𛇞 | 𛇟 |
U+1B1Ex | 𛇠 | 𛇡 | 𛇢 | 𛇣 | 𛇤 | 𛇥 | 𛇦 | 𛇧 | 𛇨 | 𛇩 | 𛇪 | 𛇫 | 𛇬 | 𛇭 | 𛇮 | 𛇯 |
U+1B1Fx | 𛇰 | 𛇱 | 𛇲 | 𛇳 | 𛇴 | 𛇵 | 𛇶 | 𛇷 | 𛇸 | 𛇹 | 𛇺 | 𛇻 | 𛇼 | 𛇽 | 𛇾 | 𛇿 |
U+1B20x | 𛈀 | 𛈁 | 𛈂 | 𛈃 | 𛈄 | 𛈅 | 𛈆 | 𛈇 | 𛈈 | 𛈉 | 𛈊 | 𛈋 | 𛈌 | 𛈍 | 𛈎 | 𛈏 |
U+1B21x | 𛈐 | 𛈑 | 𛈒 | 𛈓 | 𛈔 | 𛈕 | 𛈖 | 𛈗 | 𛈘 | 𛈙 | 𛈚 | 𛈛 | 𛈜 | 𛈝 | 𛈞 | 𛈟 |
U+1B22x | 𛈠 | 𛈡 | 𛈢 | 𛈣 | 𛈤 | 𛈥 | 𛈦 | 𛈧 | 𛈨 | 𛈩 | 𛈪 | 𛈫 | 𛈬 | 𛈭 | 𛈮 | 𛈯 |
U+1B23x | 𛈰 | 𛈱 | 𛈲 | 𛈳 | 𛈴 | 𛈵 | 𛈶 | 𛈷 | 𛈸 | 𛈹 | 𛈺 | 𛈻 | 𛈼 | 𛈽 | 𛈾 | 𛈿 |
U+1B24x | 𛉀 | 𛉁 | 𛉂 | 𛉃 | 𛉄 | 𛉅 | 𛉆 | 𛉇 | 𛉈 | 𛉉 | 𛉊 | 𛉋 | 𛉌 | 𛉍 | 𛉎 | 𛉏 |
U+1B25x | 𛉐 | 𛉑 | 𛉒 | 𛉓 | 𛉔 | 𛉕 | 𛉖 | 𛉗 | 𛉘 | 𛉙 | 𛉚 | 𛉛 | 𛉜 | 𛉝 | 𛉞 | 𛉟 |
U+1B26x | 𛉠 | 𛉡 | 𛉢 | 𛉣 | 𛉤 | 𛉥 | 𛉦 | 𛉧 | 𛉨 | 𛉩 | 𛉪 | 𛉫 | 𛉬 | 𛉭 | 𛉮 | 𛉯 |
U+1B27x | 𛉰 | 𛉱 | 𛉲 | 𛉳 | 𛉴 | 𛉵 | 𛉶 | 𛉷 | 𛉸 | 𛉹 | 𛉺 | 𛉻 | 𛉼 | 𛉽 | 𛉾 | 𛉿 |
U+1B28x | 𛊀 | 𛊁 | 𛊂 | 𛊃 | 𛊄 | 𛊅 | 𛊆 | 𛊇 | 𛊈 | 𛊉 | 𛊊 | 𛊋 | 𛊌 | 𛊍 | 𛊎 | 𛊏 |
U+1B29x | 𛊐 | 𛊑 | 𛊒 | 𛊓 | 𛊔 | 𛊕 | 𛊖 | 𛊗 | 𛊘 | 𛊙 | 𛊚 | 𛊛 | 𛊜 | 𛊝 | 𛊞 | 𛊟 |
U+1B2Ax | 𛊠 | 𛊡 | 𛊢 | 𛊣 | 𛊤 | 𛊥 | 𛊦 | 𛊧 | 𛊨 | 𛊩 | 𛊪 | 𛊫 | 𛊬 | 𛊭 | 𛊮 | 𛊯 |
U+1B2Bx | 𛊰 | 𛊱 | 𛊲 | 𛊳 | 𛊴 | 𛊵 | 𛊶 | 𛊷 | 𛊸 | 𛊹 | 𛊺 | 𛊻 | 𛊼 | 𛊽 | 𛊾 | 𛊿 |
U+1B2Cx | 𛋀 | 𛋁 | 𛋂 | 𛋃 | 𛋄 | 𛋅 | 𛋆 | 𛋇 | 𛋈 | 𛋉 | 𛋊 | 𛋋 | 𛋌 | 𛋍 | 𛋎 | 𛋏 |
U+1B2Dx | 𛋐 | 𛋑 | 𛋒 | 𛋓 | 𛋔 | 𛋕 | 𛋖 | 𛋗 | 𛋘 | 𛋙 | 𛋚 | 𛋛 | 𛋜 | 𛋝 | 𛋞 | 𛋟 |
U+1B2Ex | 𛋠 | 𛋡 | 𛋢 | 𛋣 | 𛋤 | 𛋥 | 𛋦 | 𛋧 | 𛋨 | 𛋩 | 𛋪 | 𛋫 | 𛋬 | 𛋭 | 𛋮 | 𛋯 |
U+1B2Fx | 𛋰 | 𛋱 | 𛋲 | 𛋳 | 𛋴 | 𛋵 | 𛋶 | 𛋷 | 𛋸 | 𛋹 | 𛋺 | 𛋻 | ||||
Notes
|
歷史[编辑]
以下的文件紀錄了此區段建立的目的與定義各個字元的過程。
版本 | 最終碼點位置[a] | 碼點數量 | L2 ID | WG2 ID | 文件 |
---|---|---|---|---|---|
10.0 | U+1B170..1B2FB | 396 | L2/07-293 | N3287 | Proposal for encoding Nüshu in the SMP of the UCS, 2007-08-13 |
L2/07-300 | N3322 | Anderson, Deborah, Comments on Nüshu Proposal by the Chinese NB N3287, 2007-09-08 | |||
L2/07-303 | N3337 | Reply to WG2N3322 - UC Berkeley's comments on Nüshu, 2007-09-16 | |||
L2/07-315 | N3340 | Proposal for encoding Nüshu in the SMP of the UCS, 2007-09-17 | |||
L2/07-371 | Proposal for encoding Nushu in the SMP of the UCS, 2007-10-11 | ||||
L2/08-171 | N3426 | Revised Proposal for encoding Nushu, 2008-03-02 | |||
N3426 | Revised Proposal for encoding Nushu in the SMP of the UCS, 2008-03-02 | ||||
L2/08-154 | N3433 | Comments on N3426: Revised Proposal for encoding Nushu in the SMP of the UCS, 2008-04-09 | |||
L2/08-186 | N3462R | Reply to N3433 and the explanatory revision to N3426, 2008-04-23 | |||
L2/08-302 | N3463 | Proposal for encoding Nushu in the SMP of the UCS, 2008-06-06 | |||
L2/08-311 | Anderson, Deborah, Feedback on Revised Nushu Proposal L2/08-302, 2008-08-10 | ||||
L2/08-338 | N3497 | Anderson, Deborah, Comments on N3463: Revised Proposal for encoding Nüshu in the SMP of the UCS, 2008-09-01 | |||
L2/08-345 | N3449 | Review of Nushu Proposal, 2008-09-15 | |||
L2/09-155 | N3598 | Proposal for encoding Nüshu in the SMP of the UCS, 2009-03-18 | |||
L2/09-170 | N3635 | Ad hoc report on Nüshu, 2009-04-21 | |||
L2/09-365 | N3705 | Endo, Orie, Comments and Questions on N 3598, 2009-09-05 | |||
L2/09-417 | N3719 | A Quick Response to WG2n3705: Comments and Questions on N 3598 (Nushu), 2009-10-26 | |||
L2/12-362 | N4341 | Updated Proposal for encoding Nyushu in the SMP, 2012-09-10 | |||
L2/12-330 | N4366 | Everson, Michael, Input on encoding Nushu, 2012-10-19 | |||
L2/12-370 | N4376 | Aalto, Tero, Nüshu ad hoc report, 2012-10-24 | |||
N4442 | Anderson, Deborah, Comments on Nushu (N4376 and N4341), 2013-05-31 | ||||
N4451 | Anderson, Deborah, Mapping of Nushu characters (from N4376 and N4341) and Additional Comments, 2013-06-05 | ||||
N4461 | Aalto, Tero, Nushu ad hoc report, 2013-06-12 | ||||
L2/13-160R | N4472R | Everson, Michael; Liming, Zhao; Zhuang, Chen; Anderson, Deborah, Code table and names list for encoding Nüshu, 2013-09-12 | |||
L2/14-012 | N4513 | Toshiya, Suzuki, Comments on Nushu in WG2 N4484, /IEC 10646:2014/PDAM1, 2013-12-25 | |||
L2/14-050 | N4533 | Toshiya, Suzuki; Endo, Orie, Additional Comments on N4484/PDAM1, 2014-01-30 | |||
N4556 | Reply to N4513 and N4533 (Suzuki and Endo's comments on Nushu Encoding), 2014-02-22 | ||||
L2/14-075 | N4561 | Aalto, Tero; 等, Nüshu ad hoc report, 2014-02-25 | |||
N4562 | Toshiya, Suzuki, Feedback To N4556 (Chinese Reply To N4513 and N4533), 2014-02-25 | ||||
L2/14-170 | Anderson, Deborah; Whistler, Ken; McGowan, Rick; Pournader, Roozbeh; Iancu, Laurențiu, 17, Recommendations to UTC #140 August 2014 on Script Proposals, 2014-07-28 | ||||
L2/14-186 | Suzuki, Toshiya, Progress Report of Nushu Code Chart Review by Japanese Experts, 2014-07-29 | ||||
L2/14-236 | N4610 | Suzuki, Toshiya, Comments on Nushu in ISO/IEC 10646:2014 PDAM2 (WG2 N4569), 2014-09-02 | |||
N4626 | Endo, Orie; Toshiya, Suzuki, Comments on N4561 (Nushu Ad-Hoc Meeting Report in WG2#62), 2014-09-19 | ||||
L2/14-244 | N4639 | Theory and Rules of Nushu Character Unification, 2014-09-23 | |||
L2/14-247 | N4647 | Anderson, Deborah, Ad Hoc Reports for Nushu, 2014-10-01 | |||
L2/14-300 | Anderson, Deborah; 等, Nushu Ad Hoc Meeting Report, 2014-11-25 | ||||
L2/15-008 | N4652 | Suzuki, Toshiya, Proposal of Nushu Code Chart based on WG2 N4610, 2015-01-12 | |||
L2/15-283 | N4693 | Anderson, Deborah, Nushu Ad Hoc Report, 2015-10-20 | |||
L2/15-245 | N4697 | Everson, Michael, Re-ordering Nushu following the disposition of comments on CD 10646 5th edition, 2015-10-22 | |||
L2/15-262 | Disposition of Comments on ISO/IEC CD 10646 (Ed.5), 2015-10-26 | ||||
|
參考資料[编辑]
^ Unicode character database. The Unicode Standard. [2017-06-20].
^ Enumerated Versions of The Unicode Standard. The Unicode Standard. [2017-06-20].
分类:
- Unicode區段
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.592","walltime":"0.639","ppvisitednodes":{"value":2382,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":81369,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":2713,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":9,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":1,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":2213,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 460.336 1 -total"," 64.07% 294.941 40 Template:Citation"," 19.87% 91.466 2 Template:Infobox"," 19.59% 90.166 1 Template:Infobox_Unicode_block"," 5.54% 25.513 2 Template:Reflist"," 4.85% 22.314 1 Template:Tsl"," 4.07% 18.725 1 Template:Link-en"," 3.54% 16.275 2 Template:Cite_web"," 3.41% 15.720 1 Template:Internal_link_helper"," 2.72% 12.530 6 Template:Hex2dec"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.312","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":3888925,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1302","timestamp":"20181017102437","ttl":1900800,"transientcontent":false}}});mw.config.set({"wgBackendResponseTime":128,"wgHostname":"mw1265"});});