FA Cup 2001/02
FA Cup 2001/02
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der FA Cup 2001/02 war die 121. Austragung des weltweit ältesten Fußballpokalturniers; The Football Association Challenge Cup, oder kurz FA Cup. Der Pokalwettbewerb endete mit dem Finale am 4. Mai 2002 zum zweiten Mal im Millennium Stadium in Cardiff, Wales. Der Sieger dieser Austragung war der FC Arsenal.
Inhaltsverzeichnis
1 Kalender
2 Modus
3 Hauptrunde
3.1 Erste Hauptrunde
3.2 Zweite Hauptrunde
3.3 Dritte Hauptrunde
3.4 Vierte Hauptrunde
3.5 Fünfte Hauptrunde
4 Sechste Hauptrunde
5 Halbfinale
6 Finale
7 Weblinks
Kalender[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Runde | Datum |
---|---|
Extra Vorrunde | |
Vorrunde | |
Erste Qualifikationsrunde | |
Zweite Qualifikationsrunde | |
Dritte Qualifikationsrunde | 13. Oktober 2001 |
Vierte Qualifikationsrunde | 27. Oktober 2001 |
Erste Hauptrunde | 17. November 2001 |
Zweite Hauptrunde | 8. Dezember 2001 |
Dritte Hauptrunde | 5. Januar 2002 |
Vierte Hauptrunde | 26. Januar 2002 |
Fünfte Hauptrunde | 16. Februar 2002 |
Sechste Hauptrunde (Viertelfinale) | 9. März 2002 |
Halbfinale | 14. April 2002 |
Finale | 4. Mai 2002 |
Modus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kompletter Überblick bei: FA Cup
Der FA Cup wird in Runden ausgespielt. Teilnehmen kann jede Mannschaft, die ein bestimmtes Leistungsniveau hat und ein angemessenes Spielfeld besitzt. Gespielt wird i. d. R. nur mit einem Hinspiel. Bei unentschieden findet ein Rückspiel statt. Endet das Rückspiel ebenfalls unentschieden geht das Spiel in Verlängerung bzw. Elfmeterschießen. Dieser Modus geht bis zur sechsten Hauptrunde. Ab dem Halbfinale gibt es nur ein Spiel ggf. mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Jeder Sieger erhält eine Prämie aus den Fernsehgeldern, die nach Runde gestaffelt ist.
Hauptrunde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erste Hauptrunde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Spiele wurden am Wochenende des 16. bis 18. November 2001 ausgetragen. Die Wiederholungsspiele fanden am 27. bis 28. November statt.
Spiel Nr. | Heim | Ergebnis | Auswärts | |
---|---|---|---|---|
1 | FC Blackpool | 2:2 | AFC Newport County | |
Wiederholungsspiel | AFC Newport County | 1:4 | FC Blackpool | |
2 | AFC Bournemouth | 3:0 | Worksop Town | |
3 | FC Barnet | 0:0 | Carlisle United | |
Wiederholungsspiel | Carlisle United | 1:0 | FC Barnet | |
4 | Bristol City | 0:1 | Leyton Orient | |
5 | FC Reading | 1:0 | Welling United | |
6 | Northwich Victoria | 2:5 | Hull City | |
7 | Macclesfield Town | 2:2 | Forest Green Rovers | |
Wiederholungsspiel | Forest Green Rovers | 1:1 | Macclesfield Town | |
Macclesfield Town siegte 11:10 im Elfmeterschießen | ||||
8 | Lincoln City F.C. | 1:1 | FC Bury | |
Wiederholungsspiel | FC Bury | 1:1 | Lincoln City F.C. | |
Lincoln City siegte 3:2 im Elfmeterschießen | ||||
9 | Swindon Town | 3:1 | Hartlepool United | |
10 | Doncaster Rovers | 2:3 | Scunthorpe United | |
11 | Tranmere Rovers | 4:1 | Brigg Town | |
12 | Kidderminster Harriers | 0:1 | FC Darlington | |
13 | FC Brentford | 1:0 | FC Morecambe | |
14 | Brighton & Hove Albion | 1:0 | Shrewsbury Town | |
15 | Oldham Athletic | 1:1 | AFC Barrow | |
Wiederholungsspiel | AFC Barrow | 0:2 | Oldham Athletic | |
16 | Worcester City | 0:1 | Rushden & Diamonds | |
17 | FC Altrincham | 1:1 | Lancaster City | |
Wiederholungsspiel | Lancaster City | 1:4 | FC Altrincham | |
18 | Southend United | 3:2 | Luton Town | |
19 | Exeter City | 3:0 | Cambridge City | |
20 | Huddersfield Town | 2:1 | Gravesend & Northfleet | |
21 | Mansfield Town | 1:0 | Oxford United | |
22 | Cardiff City | 3:1 | Tiverton Town | |
23 | Grays Athletic | 1:2 | Hinckley United | |
24 | Port Vale | 3:0 | Aylesbury United | |
25 | Halifax Town | 2:1 | Farnborough Town | |
26 | Stalybridge Celtic | 0:3 | FC Chesterfield | |
27 | Torquay United | 1:2 | Northampton Town | |
28 | Hereford United | 1:0 | FC Wrexham | |
29 | Kettering Town | 1:6 | Cheltenham Town | |
30 | Stoke City | 2:0 | FC Lewes | |
31 | FC Hayes | 3:4 | Wycombe Wanderers | |
32 | Wigan Athletic | 0:1 | FC Canvey Island | |
33 | FC Tamworth | 1:1 | AFC Rochdale | |
Wiederholungsspiel | AFC Rochdale | 1:0 | FC Tamworth | |
34 | Colchester United | 0:0 | York City | |
Wiederholungsspiel | York City | 2:2 | Colchester United | |
York City siegte 3:2 im Elfmeterschießen | ||||
35 | Whitby Town | 1:1 | Plymouth Argyle | |
Wiederholungsspiel | Plymouth Argyle | 3:2 | Whitby Town | |
36 | Cambridge United | 1:1 | Notts County | |
Wiederholungsspiel | Notts County | 2:0 | Cambridge United | |
37 | Swansea City | 4:0 | Queens Park Rangers | |
38 | Dagenham & Redbridge | 1:0 | FC Southport | |
39 | Aldershot Town | 0:0 | Bristol Rovers | |
Wiederholungsspiel | Bristol Rovers | 1:0 | Aldershot Town | |
40 | Bedford Town | 0:0 | Peterborough United | |
Wiederholungsspiel | Peterborough United | 2:1 | Bedford Town |
Zweite Hauptrunde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Spiele wurden am 8. und 9. Dezember 2001 ausgetragen. Die Wiederholungsspiele folgten am 12. bis 19. Dezember des Jahres.
Spiel Nr. | Heim | Ergebnis | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | FC Blackpool | 2:0 | AFC Rochdale |
2 | FC Chesterfield | 1:1 | Southend United |
Wiederholungsspiel | Southend United | 2:0 | FC Chesterfield |
3 | FC Canvey Island | 1:0 | Northampton Town |
4 | Macclesfield Town | 4:1 | Swansea City |
5 | Swindon Town | 3:2 | Hereford United |
6 | Tranmere Rovers | 6:1 | Plymouth Argyle |
7 | Wycombe Wanderers | 3:0 | Notts County |
8 | Brighton & Hove Albion | 2:1 | Rushden & Diamonds |
9 | Plymouth Argyle | 1:1 | Bristol Rovers |
Wiederholungsspiel | Bristol Rovers | 3:2 | Plymouth Argyle |
10 | Hull City | 2:3 | Oldham Athletic |
11 | FC Altrincham | 1:2 | FC Darlington |
12 | Exeter City | 0:0 | Dagenham & Redbridge |
Wiederholungsspiel | Dagenham & Redbridge | 3:0 | Exeter City |
13 | Scunthorpe United | 3:2 | FC Brentford |
14 | Mansfield Town | 4:0 | Huddersfield Town |
15 | Cardiff City | 3:0 | Port Vale |
16 | Halifax Town | 1:1 | Stoke City |
Wiederholungsspiel | Stoke City | 3:0 | Halifax Town |
17 | York City | 2:0 | FC Reading |
18 | Peterborough United | 1:0 | AFC Bournemouth |
19 | Leyton Orient | 2:1 | Lincoln City F.C. |
20 | Hinckley United | 0:2 | Cheltenham Town |
Dritte Hauptrunde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Spiele wurden am 5. bis 8. Januar 2002 absolviert. Nötige Wiederholungsspiele wurden für den 15. bis 21. Januar angesetzt.
Spiel Nr. | Heim | Ergebnis | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | FC Darlington | 2:2 | Peterborough United |
Wiederholungsspiel | Peterborough United | 2:0 | FC Darlington |
2 | FC Burnley | 4:1 | FC Canvey Island |
3 | FC Liverpool | 3:0 | Birmingham City |
4 | FC Watford | 2:4 | FC Arsenal |
5 | FC Walsall | 2:0 | Bradford City |
6 | Leicester City | 2:1 | Mansfield Town |
7 | Aston Villa | 2:3 | Manchester United |
8 | Grimsby Town | 0:0 | York City |
Wiederholungsspiel | York City | 1:0 | Grimsby Town |
9 | Macclesfield Town | 0:3 | West Ham United |
10 | Wolverhampton Wanderers | 0:1 | FC Gillingham |
11 | Crewe Alexandra | 2:1 | Sheffield Wednesday |
12 | AFC Sunderland | 1:2 | West Bromwich Albion |
13 | Derby County | 1:3 | Bristol Rovers |
14 | Sheffield United | 1:0 | Nottingham Forest |
15 | Stockport County | 1:4 | Bolton Wanderers |
16 | Newcastle United | 2:0 | Crystal Palace |
17 | Wycombe Wanderers | 2:2 | FC Fulham |
Wiederholungsspiel | FC Fulham | 1:0 | Wycombe Wanderers |
18 | Manchester City | 2:0 | Swindon Town |
19 | FC Barnsley | 1:1 | Blackburn Rovers |
Wiederholungsspiel | Blackburn Rovers | 3:1 | FC Barnsley |
20 | Coventry City | 0:2 | Tottenham Hotspur |
21 | FC Portsmouth | 1:4 | Leyton Orient |
22 | Brighton & Hove Albion | 0:2 | Preston North End |
23 | Norwich City | 0:0 | FC Chelsea |
Wiederholungsspiel | FC Chelsea | 4:0 | Norwich City |
24 | FC Millwall | 2:1 | Scunthorpe United |
25 | FC Wimbledon | 0:0 | FC Middlesbrough |
Wiederholungsspiel | FC Middlesbrough | 2:0 | FC Wimbledon |
26 | Southend United | 1:3 | Tranmere Rovers |
27 | Cardiff City | 2:1 | Leeds United |
28 | Charlton Athletic | 2:1 | FC Blackpool |
29 | Cheltenham Town | 2:1 | Oldham Athletic |
30 | Stoke City | 0:1 | FC Everton |
31 | Rotherham United | 2:1 | FC Southampton |
32 | Dagenham & Redbridge | 1:4 | Ipswich Town |
Vierte Hauptrunde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Spiele fanden am 26. und 27. Januar 2002 statt. Die erforderlichen Wiederholungsspiele wurden am 5. und 6. Februar ausgetragen.
Spiel Nr. | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
1 | Preston North End | 2:1 | Sheffield United |
2 | FC Gillingham | 1:0 | Bristol Rovers |
Wiederholungsspiel | FC Millwall | 1:2 | FC Southampton |
3 | FC Middlesbrough | 2:0 | Manchester United |
4 | West Bromwich Albion | 1:0 | Leicester City |
5 | FC Everton | 4:1 | Leyton Orient |
6 | Ipswich Town | 1:4 | Manchester City |
7 | Tranmere Rovers | 3:1 | Cardiff City |
8 | Tottenham Hotspur | 4:0 | Bolton Wanderers |
9 | 'FC Millwall | 0:1 | Blackburn Rovers |
10 | FC Chelsea | 1:1 | West Ham United |
Wiederholungsspiel | West Ham United | 2:3 | FC Chelsea |
11 | Charlton Athletic | 1:2 | FC Walsall |
12 | FC Arsenal | 1:0 | FC Liverpool |
13 | Cheltenham Town | 2:1 | FC Burnley |
14 | York City | 0:2 | FC Fulham |
15 | Rotherham United | 2:4 | Crewe Alexandra |
16 | Peterborough United | 2:4 | Newcastle United |
Fünfte Hauptrunde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Begegnungen wurden am 16. und 17. Februar 2002 ausgetragen. Das Wiederholungsspiel folgte am 26. Februar.
Spiel Nr. | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
1 | FC Walsall | 1:2 | FC Fulham |
2 | FC Middlesbrough | 1:0 | Blackburn Rovers |
3 | West Bromwich Albion | 1:0 | Cheltenham Town |
4 | FC Everton | 0:0 | Crewe Alexandra |
Wiederholungsspiel | Crewe Alexandra | 1:2 | FC Everton |
5 | Newcastle United | 1:0 | Manchester City |
6 | Tottenham Hotspur | 4:0 | Tranmere Rovers |
7 | FC Chelsea | 3:1 | Preston North End |
8 | FC Arsenal | 5:2 | FC Gillingham |
Sechste Hauptrunde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Spiele fanden vom 9. und 10. März 2002 statt. Das Wiederholungsspiel fand am 23. März seine Austragung.
Spiel | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
1 | FC Middlesbrough | 3:0 | FC Everton | 26.950 |
2 | West Bromwich Albion | 0:1 | FC Fulham | 24.811 |
3 | Newcastle United | 1:1 | FC Arsenal | 51.027 |
Wiederholungsspiel | FC Arsenal | 3:0 | Newcastle United | 38.073 |
4 | Tottenham Hotspur | 0:4 | FC Chelsea | 32.896 |
Halbfinale[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Spiele wurden am 14. April 2002 ausgetragen. Als Austragungsort diente für Middlesbrough gegen Arsenal das Old Trafford in Manchester. Der FC Fulham und Chelsea begegneten sich im Villa Park in Birmingham.
Spiel | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
1 | FC Fulham | 0:1 | FC Chelsea | 36.147 |
2 | FC Middlesbrough | 0:1 | FC Arsenal | 61.168 |
Finale[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
FC Arsenal | FC Chelsea | Aufstellung | |||||||
| |||||||||
David Seaman – Lauren, Sol Campbell, Tony Adams (C), Ashley Cole – Sylvain Wiltord (66. Martin Keown), Ray Parlour, Patrick Vieira, Fredrik Ljungberg – Dennis Bergkamp (72. Edu), Thierry Henry (81. Nwankwo Kanu) Trainer: Arsène Wenger | Carlo Cudicini – Mario Melchiot (76. Boudewijn Zenden), William Gallas, Marcel Desailly (C) – Celestine Babayaro (45. John Terry), Jesper Grønkjær, Frank Lampard, Emmanuel Petit, Graeme Le Saux – Eiður Guðjohnsen, Jimmy Floyd Hasselbaink (68. Gianfranco Zola) Trainer: Claudio Ranieri | ||||||||
1:0 Ray Parlour (70.) 2:0 Fredrik Ljungberg (80.) | |||||||||
Patrick Vieira (26.), Thierry Henry (75.) | Graeme Le Saux (2.), John Terry (75.), Eiður Guðjohnsen (90.+1') |
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- thefa.com: Offizielle FA Cup-Seite (englisch)
- thefa.com: FA Cup-Archiv (englisch)
- soccerbase.com: Die Spiele der FA Cup Saison 2001/02 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Kategorien:
- FA Cup
- Fußballsaison 2001/02
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.152","walltime":"0.174","ppvisitednodes":{"value":743,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":23829,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":13686,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":6,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":611,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 42.716 1 -total"," 57.23% 24.447 1 Vorlage:Navigationsleiste_FA_Cup"," 50.41% 21.533 1 Vorlage:Navigationsleiste"," 42.54% 18.170 1 Vorlage:Fußball_Gruppenspiel"," 37.99% 16.228 1 Vorlage:NavFrame"," 8.79% 3.757 2 Vorlage:Tor"," 7.42% 3.169 2 Vorlage:Kapitän"," 6.26% 2.672 1 Vorlage:NavFrame/Ende"]},"cachereport":{"origin":"mw1327","timestamp":"20181027185501","ttl":1900800,"transientcontent":false}}});mw.config.set({"wgBackendResponseTime":101,"wgHostname":"mw1255"});});