SimulRadio
SimulRadio(サイマルラジオ)は、コミュニティFMの自主制作番組をネット配信するサイト、およびそのためのプロジェクトである。
Simulは英語の同時を意味する「Simultaneous」の略で各局が電波で放送するものと同じコンテンツまたは放送内容をインターネットのストリーミングで同時に配信し、誰でも居ながらにして日本全国各地のコミュニティFM局の放送をインターネットを介して地域に関係なく利用・聴取できることを目指す。
目次
1 概要
2 放送される内容
3 聴取方法
4 歴史
5 現在配信中の放送局
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
概要
コミュニティFMは送信出力が弱いため(原則、最大20W)、聴取可能地域においても、住居の高層化や市町村合併等の理由で場所によっては聴取できない場合がある。そのため災害時、情報格差が生じるため地域に密着した情報を放送することを使命とするコミュニティFM局にとっては致命傷となる。その解消を目的に2005年4月1日に運用を開始した。
インターネットによる楽曲配信についての可能性を探るためJASRACから楽曲配信の許諾を受け実証実験を終え、2006年4月1日、正式運用を開始した。
放送される内容
基本的にコミュニティFMの電波で放送されるものと同じものが放送される(CMや時報も含む)。一部局ではスタジオのライブ映像も配信している。ただし、J-WAVEなど一部の外部制作会社の再配信の場合はSimulRadioでのオンライン放送ができない。その時間帯は配信休止またはSimulRadio向けに短いサイクルのBGMに差し替えを行う。ミュージックバード制作の番組も2011年10月までは放送できなかったが、現在は配信が可能となっている[1]。
また、Jリーグなどのスポーツ中継において、放送権の都合で放送を中止する局もある。
聴取方法
- パソコン(一般的なインターネット) - 専用サイトを開き、聴取したい局をクリック。
Windows Media Audio形式のため、聴取にはWindows Media Playerが必要。
TuneIn RadioのWindows 8 Modern UI版でも聞くことが可能。こちらはWindowsストアからダウンロードが可能。
LinuxディストリビューションのWebブラウザ(Firefoxなど)でも聴取は可能。WMA互換のメディアプレイヤーとそのプラグインを利用する形になる(両者の組み合わせ次第では一部の局で再生不可になる事も)。
W-ZERO3(ウィルコム) - W+Radioを起動することで、SimulRadioで聴取可能なほとんどの局の利用が可能。
iOS(iPhone、iPod touch) - CSRA公式の専用アプリ「コミュニティFM for iPhone (i-コミュラジ)」(有料)をダウンロードする必要がある(一部対象局のみ)。また、無料のインターネットラジオ聴取アプリ「TuneIn Radio」または「Fstream」など各種非公式アプリを使用しての聴取も可能[2]。
Android - 無料のインターネットラジオ聴取アプリ「TuneIn Radio」など各種非公式アプリを使用しての聴取が可能。専用アプリ「SimulRadio for Android」は遅くとも2014年12月にほぼ全局のサービスが終了している。
いずれの方法も、都道府県域の民放ラジオ局で実施されている「radiko」とは異なり、聴取エリアの制限はなく、全国および全世界で無料で(通信料のみで)利用できる。
また、対応局ではMTIのListenRadio(リスラジ)でも聴くことができる。
歴史
1996年(平成8年)11月 - 「湘南ビーチFM」が自局サイトで再送信を始める(当時はRealAudio形式、のちにWindows Media形式へ)。現在の「SimulRadio」の原点となる。
1998年(平成10年) - 「FMジャングル」にて、開局と同時にインターネット再送信を開始(2002年(平成14年)に停止)。
1999年(平成11年) - 「FMいるか」で、インターネット再送信を開始。
- 後に、著作権等の問題から一旦再送信を停止。権利者団体と協議や勉強会を行う。
2005年(平成17年)
4月1日 - 「SimulRadio」として、実証実験を開始。「三角山放送局」・「FMいるか」・「フラワーラジオ」・「湘南ビーチFM」が配信開始。- 4月 - 「FMいるか」が配信を停止。
2006年(平成18年)4月1日 - 現在の形式で正式運用を開始。
2008年(平成20年)6月2日 - 全国のコミュニティFM局19局で「Community SimulRadio Alliance(CSRA、コミュニティ・サイマルラジオ・アライアンス)」を発足させる。代表は湘南ビーチFM代表の木村太郎。同日サイトをリニューアル。これ以降配信局が順次追加される。
2009年(平成21年)4月1日 - 現在のサイトにリニューアル。
2010年(平成22年)3月24日 - iPhone・iPod touch用アプリ「コミュニティFM for iPhone(i-コミュラジ)」発売開始。
2013年(平成25年)8月30日 - 調布エフエム放送の発表によると、この日の15時をもってサイマルラジオのサイト閉鎖がされると告知がなされ[3]、各放送局が代替の配信方法[4]を案内するなど対応に追われたが、同日中に閉鎖は回避された[5]。
現在配信中の放送局
放送局名はSimulRadio公式ページに準ず。
- ● - 東日本大震災に伴い緊急開設された臨時災害放送局
- ★ - 放送局自身のWebサーバーに聴取用のWindows Mediaメタファイルが存在する局
- ○ - コミュニティFM for iPhone(i-コミュラジ)対応局
- △ - ListenRadio(MTI)対応局
地区 | 配信局名 | 所在地 | 配信開始日 | ○ | △ |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | ラジオカロスサッポロ | 北海道札幌市中央区 | 201305012013年5月1日 | - | △ |
三角山放送局★ | 北海道札幌市西区 | 200504012005年4月1日 | ○ | △ | |
RadioD FM dramacity★ | 北海道札幌市厚別区 | 200812012008年12月1日 | ○ | △ | |
FMいるか | 北海道函館市 | 201211092012年11月9日 | ○ | △ | |
FMりべーる | 北海道旭川市 | 200904012009年4月1日 | - | △ | |
FMくしろ | 北海道釧路市 | 201103292011年3月29日 | ○ | △ | |
FM-JAGA | 北海道帯広市 | 200807042008年7月4日 | ○ | △ | |
FM WING | 北海道帯広市 | 200810062008年10月6日 | - | △ | |
FMわっぴ〜★ | 北海道稚内市 | 201104012011年4月1日 | - | - | |
ラジオニセコ★ | 北海道虻田郡ニセコ町 | 201203312012年3月31日 | ○ | △ | |
FMアップル | 北海道札幌市豊平区 | 201404072014年4月7日 | - | △ | |
e-niwaFM | 北海道恵庭市 | 201410202014年10月20日 | - | - | |
東北 | BeFM | 青森県八戸市 | 201401062014年1月6日 | - | △ |
ラヂオもりおか | 岩手県盛岡市 | 200807152008年7月15日 | - | △ | |
みやこハーバーラジオ | 岩手県宮古市 | 201103992011年 | - | - | |
FMねまらいん | 岩手県大船渡市 | 201304052013年4月5日 | - | △ | |
FMあすも | 岩手県一関市 | 201300992013年 | - | - | |
陸前高田災害FM● | 岩手県陸前高田市 | 201112192011年12月19日 | - | △ | |
釜石災害FM● | 岩手県釜石市 | 201301092013年1月9日 | - | △ | |
おおつちさいがいFM● | 岩手県上閉伊郡大槌町 | 201209032012年9月3日 | - | △ | |
カシオペアFM | 岩手県二戸市 | 201601272016年1月27日 | - | - | |
RADIO3 | 宮城県仙台市若林区 | 200807152008年7月15日 | ○ | △ | |
FMいずみ | 宮城県仙台市泉区 | 201203392012年 | ○ | △ | |
ラジオ石巻 | 宮城県石巻市 | 201103992011年 | - | △ | |
BAY WAVE | 宮城県塩竈市 | 201103992011年 | - | △ | |
けせんぬまさいがいエフエム● | 宮城県気仙沼市 | 201112192011年12月19日 | - | △ | |
なとらじ | 宮城県名取市 | 201103992011年 | - | △ | |
亘理臨時災害FM局(FMあおぞら)● | 宮城県亘理郡亘理町 | 201204232012年4月23日 | - | △ | |
山元町臨時災害FM(りんごFM)● | 宮城県山元町 | 201103992011年 | - | △ | |
女川さいがいFM● | 宮城県牡鹿郡女川町 | 201103992011年 | - | △ | |
横手かまくらエフエム | 秋田県横手市 | 201103172011年3月17日 | ○ | △ | |
FMゆーとぴあ | 秋田県湯沢市 | 201103172011年3月17日 | ○ | △ | |
エフエム会津 | 福島県会津若松市 | 201102142011年2月14日 | ○ | △ | |
郡山コミュニティ放送 | 福島県郡山市 | 201106212011年6月21日 | - | △ | |
FMいわき | 福島県いわき市 | 200911162009年11月16日 | - | △ | |
南相馬ひばりFM● | 福島県南相馬市 | 201106212011年6月21日 | - | △ | |
エフエム モットコム | 福島県本宮市 | 200901052009年1月5日 | - | △ | |
富岡臨時災害FM局(おだがいさまFM)● | 福島県双葉郡富岡町 | 201203112012年3月11日 | - | - | |
鹿角きりたんぽFM | 秋田県鹿角市 | 201404012014年4月1日 | ○ | △ | |
信越 | FMさくだいら | 長野県佐久市 | 201210012012年10月1日 | - | - |
あづみ野FM | 長野県安曇野市 | 201301082013年1月8日 | - | △ | |
FM軽井沢 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 200812022008年12月2日 | ○ | △ | |
関東 | FMぱるるん | 茨城県水戸市 | 200806192008年6月19日 | ○ | △ |
ラヂオつくば | 茨城県つくば市 | 200910102009年10月10日 | - | △ | |
FMかしま | 茨城県鹿嶋市 | 201104992011年4月 | - | - | |
まえばしCITYエフエム★ | 群馬県前橋市 | 201105292011年5月29日 | - | △ | |
FM桐生 | 群馬県桐生市 | 201008022010年8月2日 | ○ | - | |
REDS WAVE★ | 埼玉県さいたま市浦和区 | 200909152009年9月15日 | ○ | △ | |
フラワーラジオ★ | 埼玉県鴻巣市 | 200504012005年4月1日 | ○ | △ | |
すまいるFM | 埼玉県朝霞市 | 200806062008年6月6日 | ○ | △ | |
中央エフエム | 東京都中央区 | 201208012012年8月1日 | - | - | |
レインボータウンFM | 東京都江東区 | 201108012011年8月1日[6] | - | △ | |
かつしかFM | 東京都葛飾区 | 201107012011年7月1日[7] | ○ | △ | |
FMたちかわ | 東京都立川市 | 201005032010年5月3日 | ○ | △ | |
調布FM | 東京都調布市 | 201104092011年4月9日 | ○ | △ | |
FM戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 201010102010年10月10日 | ○ | △ | |
FMサルース | 神奈川県横浜市青葉区 | 201103212011年3月21日 | ○ | △ | |
かわさきFM | 神奈川県川崎市中原区 | 201008012010年8月1日 | - | △ | |
エフエムさがみ★ | 神奈川県相模原市中央区 | 201107012011年7月1日 | ○ | △ | |
レディオ湘南 | 神奈川県藤沢市 | 200806192008年6月19日 | ○ | △ | |
湘南ビーチFM | 神奈川県逗子市 | 200504012005年4月1日 | ○ | △ | |
FMやまと | 神奈川県大和市 | 201009012010年9月1日 | - | △ | |
FM kaon | 神奈川県海老名市 | 201207022012年7月2日 | - | △ | |
たかはぎFM | 茨城県高萩市 | 201404012014年4月1日 | - | △ | |
FM Kawaguchi | 埼玉県川口市 | 201509012015年9月1日 | - | △ | |
FMうしくうれしく放送 | 茨城県牛久市 | 201509282015年9月28日 | - | △ | |
東海 | Ciao! | 静岡県熱海市 | 200810012008年10月1日 | - | △ |
MID-FM | 愛知県名古屋市中区 | 200904012009年4月1日 | ○ | △ | |
FMおかざき | 愛知県岡崎市 | 201109042011年9月4日 | - | △ | |
Pitch FM | 愛知県刈谷市 | 201212142012年12月14日 | - | △ | |
RADIO LOVEAT | 愛知県豊田市 | 201401202014年1月20日 | - | △ | |
PORT WAVE★ | 三重県四日市市 | 200806102008年6月10日 | ○ | △ | |
スズカ・ヴォイスFM | 三重県鈴鹿市 | 201407012014年7月1日 | - | - | |
FMいずのくに★ | 静岡県伊豆の国市 | 201409202014年9月20日[8] | - | - | |
北陸 | FM-N1★ | 石川県野々市市 | 200806162008年6月16日 | ○ | △ |
ハーバーステーション | 福井県敦賀市 | 201104042011年4月4日 | - | △ | |
ラジオ・ミュー | 富山県黒部市 | [9] | - | - | |
近畿 | えふえむ草津 | 滋賀県草津市 | 201304012013年4月1日 | - | - |
京都リビングエフエム | 京都府京都市伏見区 | 201201092012年1月9日 | ○ | △ | |
京都三条ラジオカフェ | 京都府京都市中京区 | 201404012014年4月1日 | - | △ | |
FM丹波★ | 京都府福知山市 | 200807152008年7月15日 | ○ | △ | |
エフエムたんご[10] | 京都府京丹後市 | 201502022015年2月2日 | - | - | |
YES-fm | 大阪府大阪市中央区 | 201111212011年11月21日 | ○ | △ | |
FMひらかた | 大阪府枚方市 | 200911212009年11月21日 | - | △ | |
みのおエフエム★ | 大阪府箕面市 | 201110152011年10月15日 | - | - | |
FMわいわい | 兵庫県神戸市長田区 | 200808012008年8月1日 | - | △ | |
FM MOOV KOBE | 兵庫県神戸市中央区 | 201502012015年2月1日 | - | - | |
FM GENKI | 兵庫県姫路市 | 201004012010年4月1日 | ○ | △ | |
FM aiai | 兵庫県尼崎市 | 201304012013年4月1日[11] | - | △ | |
FMジャングル | 兵庫県豊岡市 | 201007012010年7月1日 | ○ | △ | |
BAN-BANラジオ | 兵庫県加古川市 | 201010012010年10月1日 | ○ | △ | |
エフエム みっきぃ | 兵庫県三木市 | 200904062009年4月6日 | - | - | |
FMはしもと | 和歌山県橋本市 | 201306012013年6月1日 | - | - | |
FM TANABE | 和歌山県田辺市 | 201001292010年1月29日 | - | △ | |
FMビーチステーション | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 201108012011年8月1日 | - | △ | |
中国 | DARAZ FM★ | 鳥取県米子市 | 201012302010年12月30日 | ○ | △ |
FMちゅーピー | 広島県広島市中区 | 201004012010年4月1日 | ○ | - | |
四国 | FMびざん | 徳島県徳島市 | 201008102010年8月10日 | - | △ |
FM81.5 | 香川県高松市 | 200906052009年6月5日 | - | △ | |
FM SUN | 香川県坂出市 | 201408182014年8月18日 | - | △ | |
九州 | AIR STATION HIBIKI | 福岡県北九州市若松区 | 201312122013年12月12日 | - | △ |
FM KITAQ[12] | 福岡県北九州市小倉北区 | 201110152011年10月15日 | - | - | |
コミュニティラジオ天神★ | 福岡県福岡市中央区 | 201302152013年2月15日 | - | - | |
スターコーンFM | 福岡県築上郡築上町 | 201206012012年6月1日 | - | △ | |
FMしまばら★ | 長崎県島原市 | 201107202011年7月20日 | - | - | |
NOAS FM | 大分県中津市 | 200811282008年11月28日 | ○ | △ | |
ゆふいんラヂオ局 | 大分県由布市 | 201206112012年6月11日 | -[13] | - | |
サンシャイン エフエム | 宮崎県宮崎市 | 200812012008年12月1日 | - | △ | |
あまみFM★ | 鹿児島県奄美市 | 201105012011年5月1日 | ○ | △ | |
FMのべおか | 宮崎県延岡市 | 201405012014年5月1日 | - | △ | |
沖縄 | FMレキオ | 沖縄県那覇市 | 201012162010年12月16日 | - | △ |
FMいしがき | 沖縄県石垣市 | 200909092009年9月9日 | - | △ | |
FM21 | 沖縄県浦添市 | 201012162010年12月16日 | - | △ | |
オキラジ | 沖縄県沖縄市 | 201210012012年10月1日 | - | △ | |
FMとよみ | 沖縄県豊見城市 | 201106102011年6月10日 | - | △ | |
FMうるま | 沖縄県うるま市 | 201012152010年12月15日 | - | △ | |
FMなんじょう | 沖縄県南城市 | 201304182013年4月18日 | - | △ | |
FMもとぶ | 沖縄県国頭郡本部町 | 201305032013年5月3日 | - | △ | |
エフエム ニライ | 沖縄県中頭郡北谷町 | 200904012009年4月1日 | - | △ | |
FMくめじま | 沖縄県島尻郡久米島町 | 201312212013年12月21日 | - | △ |
脚注
^ ただし参加局の中には現在もミュージックバードの番組をSimulRadioで配信しないところもある。
^ 参考記事(日本語)
^ 【重要】「サイマルラジオ」web閉鎖に伴う新たなwebラジオのご案内について(web閉鎖は回避されました) 調布エフエム放送株式会社
^ 代表的なものに、「JCBAインターネットサイマルラジオ」や「ListenRadio」がある。
^ 【重要】「サイマルラジオ」web閉鎖回避のご案内(第二報) 調布エフエム放送株式会社
^ 本配信に先立ち、2011年7月28日から試験配信を実施。
^ かつて独自にネット配信していた。
^ 2014年9月10日頃より試験放送を実施。
^ 2015年3月現在、試験放送中。
^ 2014年11月22日に試験放送。
^ 2013年3月26日頃より試験放送を実施。
^ メタファイルはFMしまばらのサーバーにある。
^ 2014年7月25日までは○。
関連項目
- サイマル放送
- インターネットラジオ
JCBAインターネットサイマルラジオ - JCBAが運営。
ListenRadio - MTIが運営。- TuneIn Radio
- radiko
- NHKネットラジオ らじる★らじる
- i-dio
- コミュニティ放送局一覧
- 木村太郎 (ジャーナリスト)
外部リンク
サイマルラジオ - 各加盟局サイトへのポータル
CSRA - 日本全国のコミュニティFM放送をWebで楽しむ! - 運営事務局のサイト
コミュニティFM for iPhone(i-コミュラジ) - CSRA公式アプリ案内サイト(App Store)
サイマルラジオ for Android - Google Play
コミュニティFM聴けるアプリ発売 地域制限なし、全国の放送をiPhoneで - ITmediaニュース 2010年(平成22年)3月25日