束草飛行場
| 束草飛行場 속초공항 Sokcho Airport | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA: | |||||||
| 概要 | |||||||
| 国・地域 | |||||||
| 所在地 | 江原道襄陽郡束草市 | ||||||
| 種類 | 軍用 | ||||||
| 標高 | 28 m (92 ft) | ||||||
| 座標 | 北緯38度08分33秒 東経128度35分54秒 / 北緯38.14250度 東経128.59833度 / 38.14250; 128.59833 | ||||||
| 滑走路 | |||||||
| |||||||
出典: DAFIF[1][2] | |||||||
| リスト | |||||||
空港の一覧 | |||||||
束草飛行場(ソクチョひこうじょう、SOKCHO BASE)とは、大韓民国江原道襄陽郡にある軍用飛行場である。
2002年4月に襄陽国際空港が開港するまでは、この飛行場は官民共用であった。
脚注
^ RKNDの空港情報 - World Aero Data (2006年10月時点のデータ) 出典:DAFIF.
^ SHOの空港情報 - Great Circle Mapper. 出典:DAFIF.
外部リンク
SHOの航空事故、事件履歴 - アビエーション・セーフティー・ネットワーク