マンガン
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | マンガン, Mn, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 7, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 54.938045(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Ar] 4s2 3d5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 13, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 7.21 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 5.95 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 1519 K, 1246 °C, 2275 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 2334 K, 2061 °C, 3742 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 12.91 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 221 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 26.32 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3 (酸性酸化物、塩基性酸化物、両性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 1.55(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 717.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 1509.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 3248 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 127 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 139±5(低スピン), 161±8(高スピン) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 体心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (20 °C) 1.44 µΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 7.81 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (25 °C) 21.7 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ (微細ロッド) | (20 °C) 5150 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | 198 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 120 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モース硬度 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリネル硬度 | 196 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7439-96-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はマンガンの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンガン(英: manganese [ˈmæŋɡəniːz]、羅: manganum)は原子番号25の元素。元素記号は Mn。日本語カタカナ表記での名称のマンガンは ドイツ語: Mangan [maŋˈɡaːn] をカタカナに変換したもので、日本における漢字表記の当て字は満俺である。
目次
1 性質
2 歴史
3 用途
4 産出
4.1 国別の産出量
5 結晶構造
6 主な化合物
7 同位体
8 人体への影響
8.1 摂取基準
8.2 生理作用
8.3 中毒
8.4 酸素欠乏
9 出典
10 関連項目
11 外部リンク
性質
銀白色の金属で、比重は7.2(体心立方類似構造)、融点は1246°C。マンガン族元素に属する遷移元素。温度によりいくつかの同素体が存在し、常温常圧で安定な構造は立方晶系である。これは硬く非常に脆い。空気中では酸化被膜を生じて内部が保護され、赤みがかった灰白色となる。酸(希酸)には易溶であり、淡桃色の2価のマンガンイオン Mn2+(aq) を生成する。
比較的反応性の高い金属で粉末状にすると空気中の酸素、水などとも反応する。化合物は2〜7価までの原子価を取り得る(+2, +3, +4, +6, +7 が安定)。地球上には比較的豊富に存在するが、単体では産出しない。二酸化マンガンを触媒とする過酸化水素の水と酸素への分解反応は、日本の義務教育課程で触媒の実験の題材とされるため非常に有名である。
単体マンガン自体は常磁性であるが、合金にはホイスラー合金など強磁性を示すものがあり、さらに化合物には様々な磁気的性質を示すものがある。ビスマスとの合金は強磁性体として知られるほか、フェライト[要曖昧さ回避]に添加することで様々な特性を付加する。
歴史
スウェーデンのカール・ヴィルヘルム・シェーレ (C. W. Scheele) が1774年に発見、同年ヨハン・ゴットリーブ・ガーン (J. G. Gahn) が単体を単離した[1]。
用途
一番有名な用途は、二酸化マンガンがマンガン乾電池やアルカリ乾電池の正極に使われる。また、リチウム電池の正極にも用いられ、リチウムイオン二次電池の正極材料として研究されている。
また、磁性材料として、マンガン、亜鉛、鉄を含む金属酸化物である MnZn フェライトがインダクタやトランスのコア材料として用いられている。
マンガン単体が金属材料として用いられることはほとんどなく、合金として、マンガン鋼の原料や、フェロマンガンとして鋼材の脱酸素剤・脱硫黄剤などに使用される。鉄鋼用途で耐磨耗性、耐食性、靭性を付加するために、マンガン合金(フェロマンガン)や金属マンガンとしてマンガン分が添加される。
また、生物の必須元素としても知られており、硫酸マンガンなどの化合物は肥料としても用いられる。
産出
マンガンは単体としては産出せず、軟マンガン鉱 (MnO2)、菱マンガン鉱 (MnCO3) などとして産出する。
戦前では日本国内でも製鉄用に採掘され、第二次世界大戦中には主に乾電池用としてマンガンを採掘する鉱山が多数開発された。とくに後者は日本各地で見られ、京都府中部(丹波地方)を中心に近畿地方に零細鉱山が集中して存在していた。しかし、1950年代以降の鉱物資源の輸入自由化によって激しい競争に晒され、全ての鉱山が1970年代までに閉山に追い込まれた。前者は東日本に多く(北海道上国鉱山、同大江鉱山など)、規模が比較的大きい事から1980年代まで存続したが、現在では岩手県の野田玉川鉱山において宝飾品材料としてバラ輝石が限定的・間欠的に採掘されている他は皆無である。
この金属は、日本国内において産業上重要性が高いものの、産出地に偏りがあり供給構造が脆弱である。日本では国内で消費する鉱物資源の多くを他国からの輸入で支えている実情から、万一の国際情勢の急変に対する安全保障策として国内消費量の最低60日分を国家備蓄すると定められている。
深海底には、マンガン、鉄などの金属水酸化物の塊であるマンガン団塊(マンガンノジュール)として存在しているが、コストの関係で試験的な採取に留まっている。
国別の産出量
2011年における国別の産出量は以下の通りである[2]。
順位 | 国 | マンガン鉱 の産出量 (万トン) | 全世界での割合(%) |
---|---|---|---|
1 | 南アフリカ共和国 | 340 | 21.3 |
2 | オーストラリア | 320 | 20.0 |
3 | 中華人民共和国 | 280 | 17.5 |
4 | ガボン | 185.8 | 11.6 |
5 | ブラジル | 120.9 | 7.6 |
結晶構造
マンガンは温度により4つの相を持つ[3]。
- αマンガン
- 742 °C以下で安定。単位胞あたり58個の原子を含む複雑な立方晶(体心立方格子類似構造)。原子の位置により4種類の異なるスピンを持ち、全体としては磁気モーメントを持たない、広義の反強磁性体であると考えられている(詳細はいまだ明らかになっていない)。
- βマンガン
- 742-1,095 °Cで安定。単位胞あたり20個の原子を含む複雑な立方晶。常磁性体である。
- γマンガン
- 1,095-1,134 °Cで安定。面心立方構造。反強磁性体である。
- δマンガン
- 1,134-1,245 °C(融点)で安定。体心立方構造。常磁性体である。
主な化合物
過マンガン酸カリウム (KMnO4) - 酸化剤
二酸化マンガン (MnO2) - 触媒
同位体
人体への影響
摂取基準
属性 | 目安量(AI) (mg/日) | 耐容上限量(UL) (mg/日) |
---|---|---|
男性(18歳以上) | 4.0 | 11 |
女性(18歳以上) | 3.5 | 11 |
属性 | 目安量(AI) (mg/日) | 耐容上限量(UL) (mg/日) | NOAEL mg/日 |
---|---|---|---|
男性(19歳以上) | 2.3 | 11 | 11 |
女性(19歳以上) | 1.8 | 11 | 11 |
女性(妊娠) | 2.0 | 11 | 11 |
女性(授乳) | 2.6 | 11 | 11 |
生理作用
人体にとっての必須元素。骨の形成や代謝に関係し、消化などを助ける働きもある。一部では活性酸素対策としての必須ミネラルに挙げるものもいる。
不足すると成長異常、平衡感覚異常、疲れやすくなる、糖尿病(インスリンの合成能力が低下するため)、骨の異常(脆くなる等)、傷が治りにくくなる、生殖能力の低下や生殖腺機能障害などが起こる。しかしマンガンは川など天然の水などに含まれ、上水道水としては多すぎてむしろ除去する場合があるなど、普通に生活していてマンガンが不足することはまずない。
中毒
マンガン鉱石精錬所作業員・れんが職人・鋼管製造業者など、過剰に曝露されるとマンガン中毒を起こす。
頭痛・関節痛・易刺激性・眠気などを起こし、やがて情動不安定・錯乱に至る。大脳基底核や錐体路も障害し、パーキンソン症候群・ジストニア・平衡覚障害を引き起こすほか、無関心・抑うつなどの精神症状も報告されている。マンガン曝露から離れれば、3-4か月で症状は消える。
酸素欠乏
マンガンは脱酸素剤として使用されるように強い酸素吸着作用があるため、十分に酸化されていない天然マンガンが多い地層の洞窟や井戸などでは、貧酸素化した地下水を経由して内部の空気の酸素が欠乏し、そこへ十分な換気を行わず奥へ入った場合は酸素欠乏症になり最悪の場合死亡する恐れがある。また肥料の撒きすぎによる土壌の酸化などで土中のマンガンが還元されたり、湖などの水底に溜まったマンガンが貧酸素水などで還元され、結果としてマンガンが酸欠状態を保持したり流れに乗って移動させてしまう現象などもある。
出典
^ 桜井弘 『元素111の新知識』 講談社、1998年、139~140頁。ISBN 4-06-257192-7。
^ 『地理 統計要覧 2014年版』 二宮書店、2014年、96頁。ISBN 978-4-8176-0382-1。
^ 太田, 恵造 『磁気工学の基礎 I』 共立出版、1973年。ISBN 4-320-00200-8。
^ 日本人の食事摂取基準(2015年版)
^ Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc.. Institute of Medicine (US) Panel on Micronutrients.Washington (DC): National Academies Press (US). (2001). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222332/.
関連項目
陶試紅(マンガンを含むピンクの顔料)- 鉱物の一覧
- 鉱石
オンネトー(オンネトー湯の滝マンガン酸化物生成地)- マンガン欠乏症
- 外角直樹
カタラーゼ(酵素)
外部リンク
Manganese マンガン(英語) - (オレゴン州大学・ライナス・ポーリング研究所)
マンガン - 「健康食品」の安全性・有効性情報(国立健康・栄養研究所)
マンガン解説 - 同
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
1 | H | | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|