元禄
元禄(げんろく、旧字体: 元祿)は日本の元号の一つ。貞享の後、宝永の前。1688年から1704年までの期間を指す。この時代の天皇は東山天皇。江戸幕府将軍は徳川綱吉。
目次
1 改元
2 出典
3 元禄年間の出来事
4 西暦との対照表
5 備考
6 脚注
7 関連項目
改元
- 貞享5年9月30日(グレゴリオ暦1688年10月23日) 東山天皇の代始のため改元
- 元禄17年3月13日(グレゴリオ暦1704年4月16日) 宝永に改元
この時の改元の経緯については不明な点も多いが、朝廷は「宝永」と「寛禄」を候補として、特に霊元上皇は「宝永」を候補として推していたが、幕府はこれを拒否して最終案から漏れた候補の中から選ばれた「元禄」を選択したとされる[1]。皮肉にもこの時幕府が拒否した「宝永」が次の改元で採用されることになる。
出典
『文選』の「建立元勳、以歷顯祿、福之上也」より。
元禄年間の出来事
元禄16年(1703年)に起きた相模トラフ巨大地震の一つである元禄の大地震(M8.1-8.5)により、翌年には改元を行うに至っている。
- 元年
- 1月、井原西鶴が「日本永代蔵」を刊行する。
- 11月、柳沢吉保が側用人に就任する。
- 大坂堂島の新地ができる。
- イギリスで名誉革命起こる
- 2年
- 3月、松尾芭蕉と河合曾良が3月27日江戸深川から奥の細道の旅に出る。
- 4月、長崎に唐人屋敷ができる。
- 8月、松尾芭蕉、大垣で奥の細道の旅を終える。
- 11月、渋川春海が展望台を建造する。
- 3年
- 8月、オランダ商館に医師のケンペルが来日する。
- 10月、捨て子禁止令が発令される。
- 4年
- 5年
江戸での寺院建立を禁止する。
善光寺の秘仏が厨子の中に存在しないとの噂が広がり、有無を検分のため幕府が使者を派遣。
- 6年
- 12月、新井白石が甲府藩主徳川綱豊(徳川家宣)の侍講となる。
- 7年
- 2月、菅野六郎左衛門と村上庄左衛門による高田馬場の決闘。助太刀をした堀部武庸が評判になる。
- 8年
- 2月、関東の天領に対して検地を行う。
- 8月7日、金銀改鋳の布告が出される(元禄金銀)。9月15日から鋳造開始。
- 11月、江戸の野犬を中野に設置した犬小屋に収容される。
- 12月22日、荻原重秀、勘定奉行に就任。
- 9年
- 竹島(現在の鬱陵島)への渡海を禁止する。(竹島一件)
- 10年
- 11年
- 9月6日、江戸大火(勅額火事)。
- 12年
- 13年
- 8月、日光奉行を設置する。
- 11月、金銭銀銭の交換比率を定める(御定相場)。
- 14年
- 3月14日、江戸城内の松の廊下で赤穂藩藩主・浅野長矩が高家肝煎・吉良義央に切りつける。
- 15年
- 12月14日、赤穂事件(赤穂浪士の討ち入り)
- 16年
- 2月4日、大石良雄らが切腹する。
- 5月、近松門左衛門の「曽根崎心中」が初演される。
- 11月23日、元禄地震が起こる[2]。
- 17年
西暦との対照表
※は小の月を示す。
元禄元年(戊辰) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレゴリオ暦 | 1688/2/2 | 3/2 | 4/1 | 4/30 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/26 | 9/24 | 10/24 | 11/23 | 12/23 | |
ユリウス暦 | 1688/1/23 | 2/21 | 3/22 | 4/20 | 5/19 | 6/18 | 7/17 | 8/16 | 9/14 | 10/14 | 11/13 | 12/13 | |
元禄二年(己巳) | 一月 | 閏一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1689/1/21 | 2/20 | 3/21 | 4/20 | 5/19 | 6/17 | 7/17 | 8/15 | 9/14 | 10/13 | 11/12 | 12/12 | 1690/1/11 |
ユリウス暦 | 1689/1/11 | 2/10 | 3/11 | 4/10 | 5/9 | 6/7 | 7/7 | 8/5 | 9/4 | 10/3 | 11/2 | 12/2 | 1690/1/1 |
元禄三年(庚午) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1690/2/9 | 3/11 | 4/9 | 5/9 | 6/7 | 7/6 | 8/5 | 9/3 | 10/2 | 11/1 | 12/1 | 12/30 | |
ユリウス暦 | 1690/1/30 | 3/1 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/26 | 7/26 | 8/24 | 9/22 | 10/22 | 11/21 | 12/20 | |
元禄四年(辛未) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 閏八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1691/1/29 | 2/28 | 3/30 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 7/25 | 8/24 | 9/22 | 10/21 | 11/20 | 12/20 | 1692/1/18 |
ユリウス暦 | 1691/1/19 | 2/18 | 3/20 | 4/18 | 5/18 | 6/16 | 7/15 | 8/14 | 9/12 | 10/11 | 11/10 | 12/10 | 1692/1/8 |
元禄五年(壬申) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1692/2/17 | 3/18 | 4/16 | 5/16 | 6/15 | 7/14 | 8/12 | 9/11 | 10/10 | 11/8 | 12/8 | 1693/1/6 | |
ユリウス暦 | 1692/2/7 | 3/8 | 4/6 | 5/6 | 6/5 | 7/4 | 8/2 | 9/1 | 9/30 | 10/29 | 11/28 | 12/27 | |
元禄六年(癸酉) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1693/2/5 | 3/7 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/2 | 8/31 | 9/30 | 10/29 | 11/27 | 12/27 | |
ユリウス暦 | 1693/1/26 | 2/25 | 3/27 | 4/25 | 5/25 | 6/23 | 7/23 | 8/21 | 9/20 | 10/19 | 11/17 | 12/17 | |
元禄七年(甲戌) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 閏五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1694/1/25 | 2/24 | 3/26 | 4/24 | 5/24 | 6/23 | 7/22 | 8/21 | 9/19 | 10/19 | 11/17 | 12/17 | 1695/1/15 |
ユリウス暦 | 1694/1/15 | 2/14 | 3/16 | 4/14 | 5/14 | 6/13 | 7/12 | 8/11 | 9/9 | 10/9 | 11/7 | 12/7 | 1695/1/5 |
元禄八年(乙亥) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1695/2/13 | 3/15 | 4/13 | 5/13 | 6/12 | 7/11 | 8/10 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/6 | 1696/1/5 | |
ユリウス暦 | 1695/2/3 | 3/5 | 4/3 | 5/3 | 6/2 | 7/1 | 7/31 | 8/29 | 9/28 | 10/28 | 11/26 | 12/26 | |
元禄九年(丙子) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1696/2/3 | 3/4 | 4/2 | 5/1 | 5/31 | 6/29 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/25 | 12/24 | |
ユリウス暦 | 1696/1/24 | 2/23 | 3/23 | 4/21 | 5/21 | 6/19 | 7/19 | 8/18 | 9/16 | 10/16 | 11/15 | 12/14 | |
元禄十年(丁丑) | 一月※ | 二月 | 閏二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1697/1/23 | 2/21 | 3/23 | 4/21 | 5/21 | 6/19 | 7/19 | 8/17 | 9/16 | 10/15 | 11/14 | 12/13 | 1698/1/12 |
ユリウス暦 | 1697/1/13 | 2/11 | 3/13 | 4/11 | 5/11 | 6/9 | 7/9 | 8/7 | 9/6 | 10/5 | 11/4 | 12/3 | 1698/1/2 |
元禄十一年(戊寅) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1698/2/11 | 3/12 | 4/11 | 5/10 | 6/8 | 7/8 | 8/6 | 9/4 | 10/4 | 11/3 | 12/2 | 1699/1/1 | |
ユリウス暦 | 1698/2/1 | 3/2 | 4/1 | 4/30 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/24 | 11/22 | 12/22 | |
元禄十二年(己卯) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 閏九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1699/1/31 | 3/2 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/27 | 7/27 | 8/25 | 9/23 | 10/23 | 11/21 | 12/21 | 1700/1/20 |
ユリウス暦 | 1699/1/21 | 2/20 | 3/21 | 4/20 | 5/19 | 6/17 | 7/17 | 8/15 | 9/13 | 10/13 | 11/11 | 12/11 | 1700/1/10 |
元禄十三年(庚辰) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1700/2/19 | 3/21 | 4/19 | 5/19 | 6/17 | 7/16 | 8/15 | 9/13 | 10/12 | 11/11 | 12/10 | 1701/1/9 | |
ユリウス暦 | 1700/2/9 | 3/10 | 4/8 | 5/8 | 6/6 | 7/5 | 8/4 | 9/2 | 10/1 | 10/31 | 11/29 | 12/29 | |
元禄十四年(辛巳) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1701/2/8 | 3/10 | 4/8 | 5/8 | 6/6 | 7/6 | 8/4 | 9/3 | 10/2 | 10/31 | 11/30 | 12/29 | |
ユリウス暦 | 1701/1/28 | 2/27 | 3/28 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/24 | 8/23 | 9/21 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | |
元禄十五年(壬午) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 閏八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1702/1/28 | 2/27 | 3/28 | 4/27 | 5/27 | 6/25 | 7/25 | 8/23 | 9/22 | 10/21 | 11/19 | 12/19 | 1703/1/17 |
ユリウス暦 | 1702/1/17 | 2/16 | 3/17 | 4/16 | 5/16 | 6/14 | 7/14 | 8/12 | 9/11 | 10/10 | 11/8 | 12/8 | 1703/1/6 |
元禄十六年(癸未) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1703/2/16 | 3/17 | 4/16 | 5/16 | 6/14 | 7/14 | 8/13 | 9/11 | 10/11 | 11/9 | 12/9 | 1704/1/7 | |
ユリウス暦 | 1703/2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/5 | 6/3 | 7/3 | 8/2 | 8/31 | 9/30 | 10/29 | 11/28 | 12/27 | |
元禄十七年(甲申) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1704/2/5 | 3/6 | 4/4 | 5/4 | 6/2 | 7/2 | 8/1 | 8/30 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/27 | |
ユリウス暦 | 1704/1/25 | 2/24 | 3/24 | 4/23 | 5/22 | 6/21 | 7/21 | 8/19 | 9/18 | 10/18 | 11/16 | 12/16 |
備考
- 日本史上、日本人口の世界シェアが最高となり、世界の20人に1人(5パーセント)が日本人となった時期が元禄(磯田道史 『日本史の内幕』 中公新書 10版2018年 p.195)。
脚注
^ 久保貴子「改元にみる朝幕関係」『近世の朝廷運営-朝幕関係の展開-』(岩田書院、1998年) ISBN 4-87294-115-2 P236・293-294
^ 武者金吉『大日本地震史料 増訂 第二巻』文部省震災予防評議会、1943年
関連項目
- 元禄文化
|