神奈川県第3区 (中選挙区)
神奈川県第3区(かながわけんだいさんく)は、1947年から1993年まで執行された衆議院議員総選挙の選挙区である。
目次
1 概略
2 主な選出議員
2.1 分割以前
2.2 分割以降
3 選挙結果
4 関連項目
概略
1947年に導入された。このときの、神奈川県第3区は、県中央部から県西部にわたる、平塚市、藤沢市、小田原市、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡、愛甲郡、津久井郡で構成され、定数は5であった。
1975年7月に選挙区が分割され、県西部の平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、中郡、足柄上郡、足柄下郡、愛甲郡は、神奈川県第5区 (中選挙区)とされた。
これ以後、1993年に行われた第40回衆議院議員総選挙まで、神奈川県第3区は、湘南地域を含む県中央部の藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、高座郡、津久井郡で構成された。選出議員数は、1976年から83年までは3、86年・90年は4、93年は5であった。
主な選出議員
分割以前
片山哲(日本社会党)-1947・52・53・55・58・60年
河野謙三-1949年
河野一郎(自由民主党)-1952・53・55・58・60・63年
河野洋平(自由民主党)-1967・69・72年、選挙区分割後は神奈川5区へ
河村勝(民社党)-1967・69・72年、選挙区分割後は神奈川5区へ
加藤万吉(日本社会党)-1967年
分割以降
- 加藤万吉(日本社会党)-1976・79・80・83・86・90・93年
甘利明(新自由クラブ・自由民主党)-1983・86・90・93年
藤井裕久(自由民主党・新生党)-1990・93年
選挙結果
第40回衆議院議員総選挙 (1993年(平成5年)7月18日執行)
当日有権者数:1,314,121人 投票率:60.85%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 藤井裕久 | 61 | 新生党 | 前 | 132,236票 | 16.7% |
当 | 甘利明 | 43 | 自由民主党 | 前 | 129,149票 | 16.3% |
当 | 河上覃雄 | 47 | 公明党 | 前 | 105,823票 | 13.3% |
当 | 加藤万吉 | 66 | 日本社会党 | 前 | 101,879票 | 12.9% |
当 | 中島章夫 | 57 | 日本新党 | 新 | 100,032票 | 12.6% |
横田光弘 | 35 | 新党さきがけ | 新 | 94,084票 | 11.9% | |
河野幸司 | 47 | 日本共産党 | 新 | 46,343票 | 5.8% | |
門広繁幸 | 42 | 自由民主党 | 新 | 41,791票 | 5.3% | |
藤村久子 | 49 | 無所属 | 新 | 41,431票 | 5.2% |
第39回衆議院議員総選挙 (1990年(平成2年)2月18日執行)
当日有権者数:1,190,289人 投票率:66.87%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 加藤万吉 | 63 | 日本社会党 | 前 | 241,995票 | 30.6% |
当 | 河上覃雄 | 43 | 公明党 | 新 | 137,147票 | 17.4% |
当 | 甘利明 | 40 | 自由民主党 | 前 | 124,931票 | 15.8% |
当 | 藤井裕久 | 57 | 自由民主党 | 新 | 113,661票 | 14.4% |
戸沢政方 | 70 | 自由民主党 | 前 | 106,512票 | 13.5% | |
河野幸司 | 44 | 日本共産党 | 新 | 64,612票 | 8.2% | |
中川智正 | 27 | 真理党 | 新 | 1,445票 | 0.2% |
第38回衆議院議員総選挙 (1986年(昭和61年)7月6日執行)
当日有権者数:1,058,094人 投票率:64.99%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 橋本文彦 | 47 | 公明党 | 前 | 140,930票 | 20.8% |
当 | 加藤万吉 | 59 | 日本社会党 | 前 | 136,369票 | 20.1% |
当 | 甘利明 | 36 | 新自由クラブ | 前 | 125,563票 | 18.5% |
当 | 戸沢政方 | 67 | 自由民主党 | 元 | 121,846票 | 18.0% |
藤井裕久 | 54 | 自由民主党 | 新 | 95,331票 | 14.1% | |
河野幸司 | 40 | 日本共産党 | 新 | 56,971票 | 8.4% |
第37回衆議院議員総選挙 (1983年(昭和58年)12月18日執行)
当日有権者数:996,973人 投票率:60.92%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 橋本文彦 | 44 | 公明党 | 新 | 147,500票 | 24.5% |
当 | 加藤万吉 | 57 | 日本社会党 | 前 | 130,501票 | 21.7% |
当 | 甘利明 | 34 | 新自由クラブ | 新 | 125,939票 | 20.9% |
戸沢政方 | 64 | 自由民主党 | 前 | 124,766票 | 20.7% | |
増本一彦 | 47 | 日本共産党 | 元 | 71,463票 | 11.9% | |
重松九州男 | 71 | 日本世直し党 | 新 | 1,968票 | 0.3% |
第36回衆議院議員総選挙 (1980年(昭和55年)6月22日執行)
当日有権者数:907,918人 投票率:71.35%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 戸沢政方 | 61 | 自由民主党 | 前 | 162,054票 | 31.8% |
当 | 加藤万吉 | 53 | 日本社会党 | 前 | 131,889票 | 25.8% |
当 | 甘利正 | 63 | 新自由クラブ | 元 | 128,587票 | 25.2% |
小浜新次 | 65 | 公明党 | 前 | 128,067票 | 25.1% | |
増本一彦 | 44 | 日本共産党 | 元 | 83,793票 | 16.4% | |
東間徴 | 36 | 日本労働党 | 新 | 4,460票 | 0.9% |
第35回衆議院議員総選挙 (1979年(昭和54年)10月7日執行)
当日有権者数:887,634人 投票率:58.07%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 小浜新次 | 64 | 公明党 | 元 | 123,389票 | 24.2% |
当 | 加藤万吉 | 52 | 日本社会党 | 前 | 110,137票 | 21.6% |
当 | 戸沢政方 | 60 | 自由民主党 | 前 | 100,682票 | 19.7% |
甘利正 | 62 | 新自由クラブ | 前 | 99,936票 | 19.6% | |
増本一彦 | 43 | 日本共産党 | 元 | 73,433票 | 14.4% | |
東間徴 | 36 | 日本労働党 | 新 | 2,965票 | 0.6% |
第34回衆議院議員総選挙 (1976年(昭和51年)12月5日執行)
当日有権者数:815,716人 投票率:71.53%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 甘利正 | 60 | 新自由クラブ | 新 | 162,029票 | 28.0% |
当 | 加藤万吉 | 49 | 日本社会党 | 元 | 112,209票 | 19.4% |
当 | 戸沢政方 | 57 | 自由民主党 | 新 | 110,585票 | 19.1% |
小浜新次 | 61 | 公明党 | 現 | 108,182票 | 18.7% | |
増本一彦 | 40 | 日本共産党 | 現 | 82,525票 | 14.3% | |
重松九州男 | 64 | 無所属 | 新 | 1,573票 | 0.3% | |
福田喜代徳 | 43 | 無所属 | 新 | 1,077票 | 0.2% |
第33回衆議院議員総選挙 (1972年(昭和47年)12月10日執行)
当日有権者数:1,232,432人 投票率:68.69%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 河野洋平 | 35 | 自由民主党 | 前 | 141,448票 | 16.9% |
当 | 小浜新次 | 57 | 公明党 | 前 | 112,297票 | 13.4% |
当 | 増本一彦 | 36 | 日本共産党 | 新 | 107,245票 | 12.8% |
当 | 平林剛 | 51 | 日本社会党 | 前 | 99,440票 | 11.9% |
当 | 河村勝 | 57 | 民社党 | 前 | 97,436票 | 11.6% |
甘利正 | 56 | 自由民主党 | 新 | 96,592票 | 11.5% | |
加藤万吉 | 45 | 日本社会党 | 元 | 93,504票 | 11.1% | |
小金義照 | 74 | 自由民主党 | 前 | 79,624票 | 9.5% | |
山田誠 | 27 | 無所属 | 新 | 11,403票 | 1.4% |
第32回衆議院議員総選挙 (1969年(昭和44年)12月27日執行)
当日有権者数:1,041,632人 投票率:65.22%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 河野洋平 | 32 | 自由民主党 | 前 | 100,216票 | 14.9% |
当 | 小浜新次 | 54 | 公明党 | 前 | 99,341票 | 14.7% |
当 | 河村勝 | 54 | 民社党 | 前 | 94,558票 | 14.0% |
当 | 小金義照 | 71 | 自由民主党 | 元 | 92,466票 | 13.7% |
当 | 平林剛 | 48 | 日本社会党 | 前 | 79,859票 | 11.8% |
甘利正 | 53 | 自由民主党 | 新 | 68,020票 | 10.1% | |
加藤万吉 | 43 | 日本社会党 | 前 | 66,321票 | 9.8% | |
増本一彦 | 33 | 日本共産党 | 新 | 42,577票 | 6.3% | |
安藤哲 | 40 | 無所属 | 新 | 25,138票 | 3.7% | |
大塚幸造 | 45 | 無所属 | 新 | 4,973票 | 0.7% |
第31回衆議院議員総選挙 (1967年(昭和42年)1月29日執行)
当日有権者数:837,227人 投票率:74.79%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 河野洋平 | 30 | 自由民主党 | 新 | 106,827票 | 17.2% |
当 | 河村勝 | 51 | 民主社会党 | 新 | 91,123票 | 14.7% |
当 | 加藤万吉 | 40 | 日本社会党 | 新 | 77,806票 | 12.5% |
当 | 平林剛 | 45 | 日本社会党 | 前 | 71,493票 | 11.5% |
当 | 小浜新次 | 51 | 公明党 | 新 | 68,516票 | 11.0% |
安藤覚 | 67 | 自由民主党 | 前 | 67,336票 | 10.9% | |
小金義照 | 68 | 自由民主党 | 前 | 60,992票 | 9.8% | |
木村剛輔 | 49 | 自由民主党 | 前 | 52,792票 | 8.5% | |
内野竹千代 | 65 | 日本共産党 | 新 | 22,834票 | 3.7% |
第30回衆議院議員総選挙 (1963年(昭和38年)11月21日執行)
当日有権者数:671,941人 投票率:71.05%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 河野一郎 | 65 | 自由民主党 | 前 | 98,830票 | 20.9% |
当 | 平林剛 | 42 | 日本社会党 | 新 | 61,765票 | 13.1% |
当 | 安藤覚 | 64 | 自由民主党 | 前 | 57,215票 | 12.1% |
当 | 木村剛輔 | 45 | 自由民主党 | 新 | 53,370票 | 11.3% |
当 | 小金義照 | 65 | 自由民主党 | 前 | 52,275票 | 11.0% |
片山哲 | 76 | 民主社会党 | 前 | 51,525票 | 10.9% | |
森島守人 | 67 | 日本社会党 | 前 | 44,506票 | 9.4% | |
戸川猪佐武 | 39 | 無所属 | 新 | 19,871票 | 4.2% | |
兼子秀夫 | 50 | 無所属 | 新 | 19,540票 | 4.1% | |
内野竹千代 | 62 | 日本共産党 | 新 | 13,652票 | 2.9% | |
深作清次郎 | 52 | 議会主義政治擁護国民同盟 | 新 | 230票 | 0.0% |
第29回衆議院議員総選挙 (1960年(昭和35年)11月20日執行)
当日有権者数:565,842人 投票率:74.06%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 森島守人 | 64 | 日本社会党 | 前 | 76,255票 | 18.4% |
当 | 河野一郎 | 62 | 自由民主党 | 前 | 66,515票 | 16.0% |
当 | 小金義照 | 62 | 自由民主党 | 前 | 58,272票 | 14.1% |
当 | 安藤覚 | 61 | 自由民主党 | 元 | 56,738票 | 13.7% |
当 | 片山哲 | 73 | 民主社会党 | 前 | 48,541票 | 11.7% |
岩本信行 | 65 | 自由民主党 | 前 | 48,274票 | 11.6% | |
木村剛輔 | 42 | 自由民主党 | 新 | 47,886票 | 11.5% | |
内野竹千代 | 59 | 日本共産党 | 新 | 11,281票 | 2.7% | |
河野孔明 | 55 | 無所属 | 新 | 677票 | 0.2% |
第28回衆議院議員総選挙 (1958年(昭和33年)5月22日執行)
当日有権者数:521,747人 投票率:79.60%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 森島守人 | 62 | 日本社会党 | 前 | 64,676票 | 15.7% |
当 | 河野一郎 | 59 | 自由民主党 | 前 | 63,265票 | 15.3% |
当 | 岩本信行 | 63 | 自由民主党 | 元 | 62,699票 | 15.2% |
当 | 片山哲 | 70 | 日本社会党 | 前 | 60,589票 | 14.7% |
当 | 小金義照 | 60 | 自由民主党 | 前 | 58,751票 | 14.2% |
安藤覚 | 58 | 自由民主党 | 前 | 49,732票 | 12.0% | |
木村剛輔 | 40 | 無所属(保守系) | 新 | 43,391票 | 10.5% | |
内野竹千代 | 56 | 日本共産党 | 新 | 9,793票 | 2.4% |
第27回衆議院議員総選挙 (1955年(昭和30年)2月27日執行)
当日有権者数:480,933人 投票率:81.02%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 河野一郎 | 56 | 日本民主党 | 前 | 69,433票 | 17.9% |
当 | 片山哲 | 67 | 右派社会党 | 前 | 58,923票 | 15.2% |
当 | 森島守人 | 58 | 左派社会党 | 新 | 45,784票 | 11.8% |
当 | 安藤覚 | 55 | 日本民主党 | 前 | 43,998票 | 11.4% |
当 | 小金義照 | 56 | 自由党 | 前 | 42,156票 | 10.9% |
岩本信行 | 59 | 自由党 | 元 | 39,299票 | 10.1% | |
佐藤謙吉 | 57 | 日本民主党 | 新 | 38,815票 | 10.0% | |
岡崎勝男 | 57 | 自由党 | 前 | 32,323票 | 8.3% | |
亀井貫一郎 | 62 | 右派社会党 | 元 | 16,496票 | 4.3% |
第26回衆議院議員総選挙 (1953年(昭和28年)4月19日執行)
当日有権者数:458,175人 投票率:75.86%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 片山哲 | 65 | 右派社会党 | 前 | 81,402票 | 23.6% |
当 | 安藤覚 | 53 | 分党派自由党 | 元 | 51,180票 | 14.8% |
当 | 河野一郎 | 54 | 分党派自由党 | 前 | 47,774票 | 13.8% |
当 | 岡崎勝男 | 55 | 自由党 | 前 | 46,454票 | 13.4% |
当 | 小金義照 | 55 | 自由党 | 前 | 42,492票 | 12.3% |
岩本信行 | 58 | 自由党 | 前 | 37,034票 | 10.7% | |
森島守人 | 57 | 左派社会党 | 新 | 26,601票 | 7.7% | |
内野竹千代 | 51 | 日本共産党 | 新 | 7,332票 | 2.1% | |
坂田稔 | 48 | 改進党 | 新 | 3,037票 | 0.9% | |
後藤帰一 | 53 | 無所属 | 新 | 1,911票 | 0.5% |
第25回衆議院議員総選挙 (1952年(昭和27年)10月1日執行)
当日有権者数:468,770人 投票率:78.68%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 片山哲 | 65 | 右派社会党 | 元 | 102,838票 | 28.1% |
当 | 河野一郎 | 54 | 自由党 | 元 | 57,580票 | 15.7% |
当 | 小金義照 | 54 | 自由党 | 前 | 49,445票 | 13.5% |
当 | 岩本信行 | 57 | 自由党 | 前 | 40,038票 | 10.9% |
当 | 岡崎勝男 | 55 | 自由党 | 前 | 36,837票 | 10.1% |
佐藤謙吉 | 55 | 自由党 | 新 | 35,054票 | 9.6% | |
安藤覚 | 53 | 無所属 | 元 | 32,241票 | 8.8% | |
内野竹千代 | 51 | 日本共産党 | 新 | 9,954票 | 2.7% | |
坂田稔 | 47 | 改進党 | 新 | 1,929票 | 0.5% |
第24回衆議院議員総選挙 (1949年(昭和24年)1月23日執行)
当日有権者数:413,055人 投票率:78.52%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 岡崎勝男 | 51 | 民主自由党 | 新 | 43,818票 | 13.6% |
当 | 岩本信行 | 53 | 民主自由党 | 前 | 39,540票 | 12.3% |
当 | 小金義照 | 50 | 無所属(保守系) | 新 | 33,788票 | 10.5% |
当 | 河野謙三 | 47 | 民主自由党 | 新 | 33,673票 | 10.5% |
当 | 中西伊之助 | 61 | 日本共産党 | 元 | 31,491票 | 9.8% |
片山哲 | 61 | 日本社会党 | 前 | 31,214票 | 9.7% | |
鈴木雄二 | 39 | 日本社会党 | 前 | 28,605票 | 8.9% | |
佐藤謙吉 | 51 | 民主自由党 | 前 | 26,553票 | 8.3% | |
添田良信 | 48 | 無所属 | 新 | 22,233票 | 6.9% | |
萩原寿雄 | 52 | 国民協同党 | 前 | 17,169票 | 5.3% | |
兼子一郎 | 44 | 民主党 | 新 | 8,995票 | 2.8% | |
布施陶一 | 36 | 労働者農民党 | 新 | 3,335票 | 1.0% | |
上木神秀三 | 72 | 無所属 | 新 | 916票 | 0.3% |
第23回衆議院議員総選挙 (1947年(昭和22年)4月25日執行)
当日有権者数:409,149人 投票率:67.32%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 片山哲 | 59 | 日本社会党 | 前 | 55,515票 | 20.3% |
当 | 鈴木雄二 | 38 | 日本社会党 | 新 | 48,421票 | 17.7% |
当 | 萩原寿雄 | 51 | 国民協同党 | 新 | 42,517票 | 15.6% |
当 | 岩本信行 | 52 | 日本自由党 | 前 | 34,161票 | 12.5% |
当 | 磯崎貞序 | 57 | 日本自由党 | 前 | 21,872票 | 8.0% |
河野謙三 | 45 | 日本自由党 | 新 | 18,716票 | 6.8% | |
小林欽企 | 62 | 民主党 | 新 | 18,451票 | 6.8% | |
兼子一郎 | 43 | 民主党 | 新 | 11,135票 | 4.1% | |
中西伊之助 | 60 | 日本共産党 | 前 | 9,061票 | 3.3% | |
大森助蔵 | 46 | 諸派 | 新 | 4,704票 | 1.7% | |
萩原文作 | 59 | 諸派 | 新 | 2,370票 | 0.9% | |
森千鶴子 | 37 | 無所属 | 新 | 2,163票 | 0.8% | |
和田周三 | 47 | 無所属 | 新 | 1,792票 | 0.6% | |
上木神秀三 | 45 | 諸派 | 新 | 1,027票 | 0.4% | |
井上伝三郎 | 58 | 無所属 | 新 | 1,018票 | 0.4% |
関連項目
- 衆議院選挙区一覧 (1947-1993)
- 神奈川県第12区
- 神奈川県第13区
- 神奈川県第14区
- 神奈川県第15区
- 神奈川県第16区
|