三冠 (野球)
野球における三冠(さんかん、英語:Triple Crown)とは、日本プロ野球(NPB)においては1シーズンに1人の選手が首位打者・最多本塁打・最多打点の3つのタイトルを取得することであり[1]、メジャーリーグベースボール(MLB)においては1シーズンに1人の選手が首位打者・最多本塁打・最多打点の3つのタイトルを取得すること[2]、もしくは、1シーズンに1人の選手が最多勝・最優秀防御率・最多奪三振の3つのタイトルを取得することである[3]。三冠を達成した選手を三冠王(さんかんおう)と呼ぶ。
NPBおよびMLBにおける公式の定義は上記のものであるが、メディアなどでは野球におけるその他のタイトルやリーグトップの複数の記録の獲得、あるいは野球以外の競技における複数の最高記録の獲得を「○冠」と呼ぶ場合がある。
目次
1 歴代三冠王
1.1 NPB
1.1.1 打者部門
1.1.2 投手部門
1.2 メジャーリーグベースボール
1.2.1 打者部門
1.2.2 投手部門
1.3 韓国プロ野球
1.3.1 打者部門
1.3.2 投手部門
1.4 台湾プロ野球
1.4.1 打者部門
1.4.2 投手部門
2 「三冠王」という訳語の成立
3 脚注
3.1 注釈
3.2 参照
4 参考文献
歴代三冠王
NPB
打者部門
年度 | 選手名 | 所属球団 | 打率 | 本塁打 | 打点 | その他リーグ1位の項目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1938年秋 | 中島治康 | 東京巨人軍 | .361 | 10 | 38 | 安打・長打率 |
1965年 | 野村克也 | 南海ホークス | .320 | 42 | 110 | 得点・安打・塁打・敬遠 |
1973年 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | .355 | 51 | 114 | 試合・得点・安打・塁打・四球・敬遠・出塁率・長打率 |
1974年 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | .332 | 49 | 107 | 試合・得点・塁打・四球・敬遠・出塁率・長打率 |
1982年 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | .325 | 32 | 99 | 安打・二塁打・塁打・出塁率・長打率 |
1984年 | ブーマー・ウェルズ | 阪急ブレーブス | .355 | 37 | 130 | 安打・塁打 |
1985年 | ランディ・バース | 阪神タイガース | .350 | 54 | 134 | 安打・塁打・出塁率・長打率 |
1985年 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | .367 | 52 | 146 | 試合・得点・塁打・四球・出塁率・長打率 |
1986年 | ランディ・バース | 阪神タイガース | .389 | 47 | 109 | 安打・塁打・四球・敬遠・出塁率・長打率 |
1986年 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | .360 | 50 | 116 | 得点・四球・出塁率・長打率 |
2004年 | 松中信彦 | 福岡ダイエーホークス | .358 | 44 | 120 | 得点・安打・塁打・出塁率・長打率 |
また、1995年にイチローが首位打者・打点王・盗塁王・最多安打・最高出塁率の打者五冠王に輝いている[4]。三冠王獲得者のうち、三部門の数字がすべて、他方のリーグのタイトル獲得者と比してもなおかつ1位であるのは、1973年の王貞治と1984年のブーマー・ウェルズのみである[5]。
投手部門
年度 | 選手名 | 所属球団 | 勝利 | 防御率 | 奪三振 | その他リーグ1位の項目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1937年春 | 沢村栄治 | 東京巨人軍 | 24 | 0.81 | 196* | 勝率・完投数・完封数 |
1938年秋 | ヴィクトル・スタルヒン | 東京巨人軍 | 19 | 1.05 | 146* | 勝率・完投数・完封数・無四球試合数・投球回数 |
1943年 | 藤本英雄 | 東京巨人軍 | 34 | 0.73 | 253* | 勝率・登板数・先発数・完投数・完封数・投球回数 |
1948年 | 中尾碩志 | 読売ジャイアンツ | 27 | 1.84 | 187* | |
1954年 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ | 32 | 1.39 | 273* | 勝率・登板数・完封数・投球回数 |
1954年 | 宅和本司 | 南海ホークス | 26 | 1.58 | 275* | 投球回数 |
1958年 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 31 | 1.30 | 311* | 完封数 |
1958年 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 33 | 1.42 | 334* | 登板数 |
1959年 | 杉浦忠 | 南海ホークス | 38 | 1.40 | 336* | 勝率・先発数・完封数・無四球試合数 |
1961年 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 42 | 1.69 | 353* | 勝率・登板数・投球回数 |
1961年 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ | 35 | 1.70 | 310* | 登板数・完投数・完封数・投球回数 |
1978年 | 鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | 25 | 2.02 | 178* | 先発数・完投数・完封数・無四球試合数・投球回数 |
1980年 | 木田勇 | 日本ハムファイターズ | 22 | 2.28 | 225* | 勝率・完投数・投球回数 |
1981年 | 江川卓 | 読売ジャイアンツ | 20 | 2.29 | 221* | 勝率・完投数・完封数 |
1985年 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ | 17 | 2.65 | 172* | |
1990年 | 野茂英雄 | 近鉄バファローズ | 18 | 2.91 | 287 | 勝率・完投数・投球回数 |
1999年 | 上原浩治 | 読売ジャイアンツ | 20 | 2.09 | 179 | 勝率・無四球試合数 |
2006年 | 斉藤和巳 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 1.75 | 205 | 勝率・完投数・完封数・投球回数 |
2010年 | 前田健太 | 広島東洋カープ | 15 | 2.21 | 174 | 完投数・投球回数 |
2018年 | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 15 | 2.14 | 200 | 先発数・完投数・完封数・無四球試合数・投球回数 |
- 「*」は当時連盟表彰対象外の項目
投手○冠という場合の項目はマスコミ等でも統一されていないため、最高勝率タイトルを含めて四冠と呼ぶことがある[6]。さらに、スポーツライターで「記録の神様」と呼ばれる宇佐美徹也は、この四冠に最多完封を加えて投手五冠王とすることで、「打者の三冠王に匹敵する」と述べている[7]。この五冠王を達成したのは、1937年春の沢村栄治、1938年秋のヴィクトル・スタルヒン、1943年の藤本英雄、1954年の杉下茂、1959年の杉浦忠、1981年の江川卓、2006年の斉藤和巳の7人のみである[8]。
メジャーリーグベースボール
パンチョ伊東のエッセイによると、打点がリーグの記録として公表されるようになったのは1907年からであり[注釈 1]、当時は打点の定義がリーグによって微妙に違いがあったため、それを統一して公式記録となったのは1920年からであるという[注釈 2]。さらに当時の本塁打の多くは「ランニング・ホームラン」であったので、ほとんど注目されておらず、本塁打は三塁打の延長程度に考えられていた[注釈 3]。従って、1910年代までの打撃の「三冠王」とは、打率・安打数・得点数の部門を制した選手を指していた[注釈 4][注釈 5]。
打者部門
打撃6部門制覇は1909年にタイ・カッブが記録している。監督兼任での達成は1925年のロジャース・ホーンスビーが記録している。
名前が太字の選手は打率、本塁打、打点がMLB全体でもトップ(達成時に1リーグであった選手も太字とする)。チーム名の太字は選手兼任で達成。年齢は達成年度の年齢。リーグは達成した時に所属していたリーグ。NLはナショナルリーグ、AAはアメリカン・アソシエーション、ALはアメリカンリーグ。不明は記録不明。()はランニング本塁打の本数(判明している数のみ。走本0本の場合は未記載)、走本はランニング本塁打の意。守備位置は達成年に最も守ったポジション。外野手は右翼手など詳細が判明している場合は記載。盗塁の太字はリーグトップ。
年度 | 年齢 | 選手名 | リーグ | 所属球団 | 守備位置 | 打席 | 打率 | 本塁打(走本) | 打点 | 盗塁 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878年 | 23歳 | ポール・ハインズ | NL | プロビデンス・グレイズ | 外野 | 右 | .358 | 4(1) | 50 | 不明 | メジャーリーグ初の三冠王 |
1887年 | 29歳 | ティップ・オニール | AA | セントルイス・ブラウンズ | 外野 | 右 | .435 | 14(1) | 123 | 30 | 本塁打数に加え、安打数、二塁打数、三塁打数も1位 |
1894年 | 27歳 | ヒュー・ダフィー | NL | ボストン・ビーンイーターズ | 外野 | 右 | .440 | 18 | 145 | 48 | 三冠王、MLB歴代最高打率記録 |
1901年 | 26歳 | ナップ・ラジョイ | AL | フィラデルフィア・アスレチックス | 二塁 | 右 | .426 | 14(4) | 125 | 27 | 二塁手史上初の達成。近代野球初の三冠王、近代野球以降でのMLB歴代最高打率 |
1909年 | 22歳 | タイ・カッブ | AL | デトロイト・タイガース | 外野 | 左 | .377 | 9(9) | 115 | 76 | 三冠に加え盗塁数・安打数・出塁率もMLB全体で1位、三冠王唯一の全てランニング本塁打。打撃三冠王の史上最年少記録 |
1922年 | 26歳 | ロジャース・ホーンスビー | NL | セントルイス・カージナルス | 二塁 | 右 | .401 | 42(4) | 152 | 17 | 二人目の二塁手での達成 |
1925年 | 29歳 | ロジャース・ホーンスビー | NL | セントルイス・カージナルス | 二塁 | 右 | .403 | 39(1) | 143 | 5 | 史上初の二度目の三冠王。投手も含め唯一の監督兼任での達成。 |
1933年 | 25歳 | ジミー・フォックス | AL | フィラデルフィア・アスレチックス | 一塁 | 右 | .356 | 48 | 163 | 2 | 一塁手史上初の達成、初の両リーグから打撃三冠王誕生 |
1933年 | 28歳 | チャック・クライン | NL | フィラデルフィア・フィリーズ | 右翼 | 左 | .368 | 28(1) | 120 | 15 | 二人目の盗塁王経験者の達成 |
1934年 | 31歳 | ルー・ゲーリッグ | AL | ニューヨーク・ヤンキース | 一塁 | 左 | .363 | 49(1) | 165 | 9 | 二人目の一塁手での達成。三冠王の最多打点記録 |
1937年 | 25歳 | ジョー・メドウィック | NL | セントルイス・カージナルス | 左翼 | 右 | .374 | 31 | 154 | 4 | 最後のNL打撃三冠王 |
1942年 | 23歳 | テッド・ウィリアムズ | AL | ボストン・レッドソックス | 左翼 | 左 | .356 | 36 | 137 | 3 | |
1947年 | 28歳 | テッド・ウィリアムズ | AL | ボストン・レッドソックス | 左翼 | 左 | .343 | 32 | 114 | 0 | メジャー最多タイ記録の二度目の三冠王 |
1956年 | 24歳 | ミッキー・マントル | AL | ニューヨーク・ヤンキース | 中堅 | 両 | .353 | 52 | 130 | 10 | スイッチヒッター史上初の達成、現在でも史上唯一。三冠王の最多本塁打記録 |
1966年 | 30歳 | フランク・ロビンソン | AL | ボルティモア・オリオールズ | 右翼 | 右 | .316 | 49 | 122 | 8 | 黒人選手として史上初、現在でも史上唯一の三冠王 |
1967年 | 27歳 | カール・ヤストレムスキー | AL | ボストン・レッドソックス | 左翼 | 左 | .326 | 44 | 121 | 10 | |
2012年 | 29歳 | ミゲル・カブレラ | AL | デトロイト・タイガース | 三塁 | 右 | .330 | 44 | 139 | 4 | 三塁手史上初の達成、メジャーリーグ45年ぶり |
参考記録 フレッド・ダンラップ 打率.412 本塁打13 打点不明
1884年にユニオン・アソシエーションでの記録。安打数 (185)、得点 (160)、本塁打 (13)、打率 (.412)、出塁率 (.448)、長打率 (.621)はいずれもリーグトップ。ユニオン・アソシエーションにおける個人の打点数は現在も判明していないが、他の部門の成績から見て、この年のユニオン・アソシエーションの「三冠王」になっていたと思われる。
投手部門
投手5部門制覇は1884年にチャールズ・ラドボーン、1930年にレフティ・グローブが記録している。
名前が太字の選手は勝利、防御率、奪三振がMLB全体でもトップ(達成時に1リーグであった選手も太字とする)。両リーグからの達成はUA、AA、NLなどの3リーグ以上ある場合の2リーグから誕生も含む。セーブの太字はリーグトップ。
年度 | 年齢 | 選手名 | リーグ | 所属球団 | 投球 | 勝利 | 防御率 | 奪三振 | セーブ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1877年 | 21歳 | トミー・ボンド | NL | ボストン・レッドキャップス | 右 | 40 | 2.11 | 170 | 0 | 初の投手三冠王 |
1884年 | 28歳 | ガイ・ヘッカー | AA | ルイビル・カーネルズ | 右 | 52 | 1.80 | 385 | 0 | 初の両リーグ(3リーグ時に2リーグ)から投手三冠王誕生、投手三冠王で唯一の首位打者獲得経験者 |
1884年 | 29歳 | チャールズ・ラドボーン | NL | プロビデンス・グレイズ | 右 | 60 | 1.38 | 441 | 2 | 勝率、セーブ数も1位、投手三冠王、MLBの最多勝利記録、投手三冠王の最多奪三振記録 |
1888年 | 31歳 | ティム・キーフ | NL | ニューヨーク・ジャイアンツ | 右 | 35 | 1.74 | 335 | 0 | |
1889年 | 27歳 | ジョン・クラークソン | NL | ボストン・ビーンイーターズ | 右 | 49 | 2.73 | 284 | 1 | |
1894年 | 23歳 | エイモス・ルーシー | NL | ニューヨーク・ジャイアンツ | 右 | 36 | 2.78 | 195 | 1 | |
1901年 | 34歳 | サイ・ヤング | AL | ボストン・アメリカンズ | 右 | 33 | 1.62 | 158 | 0 | 近代野球初の投手三冠王 |
1905年 | 24歳 | クリスティ・マシューソン | NL | ニューヨーク・ジャイアンツ | 右 | 31 | 1.28 | 206 | 3 | 両リーグから投手三冠王 |
1905年 | 28歳 | ルーブ・ワッデル | AL | フィラデルフィア・アスレチックス | 左 | 27 | 1.48 | 287 | 0 | |
1908年 | 27歳 | クリスティ・マシューソン | NL | ニューヨーク・ジャイアンツ | 右 | 37 | 1.43 | 259 | 5 | セーブ数も1位、初の二度目の投手三冠王 |
1913年 | 25歳 | ウォルター・ジョンソン | AL | ワシントン・セネタース | 右 | 36 | 1.14 | 243 | 2 | 投手三冠王の最高防御率記録 |
1915年 | 28歳 | ピート・アレクサンダー | NL | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 31 | 1.22 | 241 | 3 | |
1916年 | 29歳 | ピート・アレクサンダー | NL | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 33 | 1.55 | 167 | 3 | 初の二年連続投手三冠王、完封数の三冠王、MLB歴代最多記録 |
1918年 | 30歳 | ヒッポ・ボーン | NL | シカゴ・カブス | 左 | 22 | 1.74 | 148 | 0 | 両リーグから投手三冠王 |
1918年 | 30歳 | ウォルター・ジョンソン | AL | ワシントン・セネタース | 右 | 23 | 1.27 | 162 | 3 | |
1920年 | 33歳 | ピート・アレクサンダー | NL | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 27 | 1.91 | 173 | 5 | 最多記録の三度目の投手三冠王 |
1924年 | 33歳 | ダジー・ヴァンス | NL | ブルックリン・ドジャース | 右 | 28 | 2.16 | 262 | 0 | 両リーグから投手三冠王 |
1924年 | 36歳 | ウォルター・ジョンソン | AL | ワシントン・セネタース | 右 | 23 | 2.72 | 158 | 0 | 最多タイ記録の三度目の投手三冠王 |
1930年 | 30歳 | レフティ・グローブ | AL | フィラデルフィア・アスレチックス | 左 | 28 | 2.54 | 209 | 9 | 勝率、セーブ数もMLB全体で1位 |
1931年 | 31歳 | レフティ・グローブ | AL | フィラデルフィア・アスレチックス | 左 | 31 | 2.06 | 175 | 5 | 最多タイの二年連続投手三冠王 |
1934年 | 25歳 | レフティ・ゴメス | AL | ニューヨーク・ヤンキース | 左 | 26 | 2.33 | 158 | 1 | |
1937年 | 28歳 | レフティ・ゴメス | AL | ニューヨーク・ヤンキース | 左 | 21 | 2.33 | 194 | 0 | |
1939年 | 30歳 | バッキー・ウォルターズ | NL | シンシナティ・レッズ | 右 | 27 | 2.29 | 137 | 0 | |
1940年 | 21歳 | ボブ・フェラー | AL | クリーブランド・インディアンズ | 右 | 27 | 2.61 | 261 | 4 | |
1945年 | 24歳 | ハル・ニューハウザー | AL | デトロイト・タイガース | 左 | 25 | 1.81 | 212 | 2 | |
1963年 | 27歳 | サンディー・コーファックス | NL | ロサンゼルス・ドジャース | 左 | 25 | 1.88 | 306 | 0 | |
1965年 | 29歳 | サンディー・コーファックス | NL | ロサンゼルス・ドジャース | 左 | 26 | 2.04 | 382 | 2 | |
1966年 | 30歳 | サンディー・コーファックス | NL | ロサンゼルス・ドジャース | 左 | 27 | 1.73 | 317 | 0 | 42年ぶりの最多タイの三度目の投手三冠王、35年ぶり最多タイの二年連続投手三冠王 |
1972年 | 27歳 | スティーブ・カールトン | NL | フィラデルフィア・フィリーズ | 左 | 27 | 1.97 | 310 | 0 | |
1985年 | 20歳 | ドワイト・グッデン | NL | ニューヨーク・メッツ | 右 | 24 | 1.53 | 268 | 0 | 投手三冠王の史上最年少記録 |
1997年 | 34歳 | ロジャー・クレメンス | AL | トロント・ブルージェイズ | 右 | 21 | 2.05 | 292 | 0 | |
1998年 | 35歳 | ロジャー・クレメンス | AL | トロント・ブルージェイズ | 右 | 20 | 2.65 | 271 | 0 | 33年ぶりの二度目の投手三冠王、32年ぶりの最多タイの二年連続投手三冠王 |
1999年 | 27歳 | ペドロ・マルチネス | AL | ボストン・レッドソックス | 右 | 23 | 2.07 | 313 | 0 | |
2002年 | 38歳 | ランディ・ジョンソン | NL | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 左 | 24 | 2.32 | 334 | 0 | |
2006年 | 27歳 | ヨハン・サンタナ | AL | ミネソタ・ツインズ | 左 | 19 | 2.77 | 245 | 0 | |
2007年 | 26歳 | ジェイク・ピービー | NL | サンディエゴ・パドレス | 右 | 19 | 2.54 | 240 | 0 | |
2011年 | 28歳 | ジャスティン・バーランダー | AL | デトロイト・タイガース | 右 | 24 | 2.40 | 250 | 0 | 87年ぶりの両リーグから投手三冠王 |
2011年 | 23歳 | クレイトン・カーショウ | NL | ロサンゼルス・ドジャース | 左 | 21 | 2.28 | 248 | 0 |
また、メジャーリーグベースボールの三冠王一覧も参照
韓国プロ野球
打者部門
年度 | 選手名 | 所属球団 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984年 | 李萬洙 | 三星ライオンズ | .340 | 23 | 80 | |
2006年 | 李大浩 | ロッテ・ジャイアンツ | .336 | 26 | 88 | |
2010年 | 李大浩 | ロッテ・ジャイアンツ | .364 | 44 | 133 | 最多記録となる2度目の打者三冠王 |
投手部門
年度 | 選手名 | 所属球団 | 勝利 | 防御率 | 奪三振 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1986年 | 宣銅烈 | ヘテ・タイガース | 24 | 0.99 | 214 | |
1989年 | 宣銅烈 | ヘテ・タイガース | 21 | 1.17 | 198 | |
1990年 | 宣銅烈 | ヘテ・タイガース | 22 | 1.13 | 189 | |
1991年 | 宣銅烈 | ヘテ・タイガース | 19 | 1.55 | 210 | 最多記録となる4度目の投手三冠王 |
2006年 | 柳賢振 | ハンファ・イーグルス | 18 | 2.23 | 204 | 新人王とMVPを同時受賞 |
2011年 | 尹錫珉 | 起亜タイガース | 17 | 2.45 | 178 |
台湾プロ野球
打者部門
年度 | 選手名 | 所属球団 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998年 | ジェイ・カークパトリック | 興農ブルズ | .387 | 31 | 101 | |
2017年 | 王柏融 | Lamigoモンキーズ | .407 | 31 | 101 |
投手部門
年度 | 選手名 | 所属球団 | 勝利 | 防御率 | 奪三振 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | 渡辺久信 | 嘉南勇士 | 18 | 2.34 | 201 | TMLで達成 |
2002年 | 宋肇基 | 中信ホエールズ | 16 | 2.13 | 183 | |
2006年 | 林恩宇 | 誠泰コブラズ | 17 | 1.73 | 209 | |
2015年 | マイク・ローリー | 義大ライノズ | 16 | 3.26 | 144 | |
2017年 | マイク・ローリー | 富邦ガーディアンズ | 16 | 2.18 | 154 |
「三冠王」という訳語の成立
日本プロ野球においては、中島治康が1938年秋のシーズンで打撃3タイトルを独占した当時は、「打撃3部門の全てで1位となった」ことへの認識が薄く、話題にはならなかった[9]。後に1953年から1958年にかけて、西鉄ライオンズの中西太が、4度にわたって打撃3タイトルの独占を僅差(1打点差や打率数厘差)で逃すという出来事があった[9]。この時期の中西を巡る報道の中で、打撃3タイトルの独占が「トリプルクラウン」として取り上げられるようになり、「トリプル冠」「三重勝」といった表現の試行を経て、1958年頃から「三冠王」という訳語がマスコミで定着した[9]。1965年に野村克也が打撃3タイトルを独占した際には、「三冠王」として大きく報道されている[9]。
この事実を紹介した日本経済新聞の記事では、先に存在していた競馬の「三冠馬」という言葉の影響を受けた可能性が強いとも指摘している[9]。
脚注
注釈
^ 「球聖・タイ・カップ(当時の表記法)自伝」の冒頭に掲げられているタイ・カッブの通算成績でも、最初の2シーズン分(1905年・1906年)は加算されていない。
^ このため、伊東は「今日でいう『三冠王』を初めて達成したのは、1922年のロジャース・ホーンスビーとなる」と記している。
^ 伊東によると、三冠王となった1909年シーズンのタイ・カッブの本塁打はすべて「ランニング・ホームラン」であったという。
^ 実際に古いボックス・スコアに記載されている打撃成績は、打数・得点・安打・打率のみである。その他は注釈として、個々の長打や塁打数、盗塁などが別枠に書かれていた。
^ ただし、2001年発刊の『メジャーリーグ100年「記録の達人」』(ベースボール・マガジン社 ISBN 4-583-61167-6)でのタイ・カッブの項目には、『1909年に打率.377、本塁打9、打点107で三冠王になっても、その価値は認めなかったはずである。当時は三冠王と言えば、安打数、打点、打率が1位である選手を指し、カッブは07年、08年、09年、11年にその3部門でトップに立っている。安打数に代わって本塁打が三冠王の要素になったのは1910年代初頭……(省略)』と記されており、文献や資料によって意見が異なっている。カッブの自伝では「1900年代初期」の三冠王の定義は打率・打点・得点となっており、カッブ本人は生前に当時の三冠王について打率・安打・打点であったと述べている(カッブは現役が長かったため、具体的にいつの年かは不明)。また、「ベーブ・ルースが1920年に54本塁打を放つ頃までは、本塁打はあまり重要視されていなかった」という点については、すべて共通している。
参照
^ 三冠王 - 日本野球機構
^ Triple Crown Winners: Batting - MLB.com(メジャーリーグベースボール公式サイト)
^ Triple Crown Winners: Pitching - MLB.com
^ 本塁打はトップに3本差であり、この年の本塁打王は小久保裕紀(ダイエー)。
^ ただし、1984年のブーマーの本塁打数はセ・リーグ本塁打王の掛布雅之・宇野勝と同数。1973年の王は三部門すべてが両リーグを通じて単独1位だった。
^ または、奪三振の代わりに勝率を用いて三冠と呼ぶ場合もある。
^ 『プロ野球データブック・最新版』(宇佐美徹也著、講談社文庫、1995年)p.756
^ 斉藤を除く6人の所属球団はすべてそのシーズンに優勝を果たしている。
- ^ abcde中川淳一、「ことばオンライン 『三冠王』定着の陰に伝説の強打者 」- 日本経済新聞、2011年10月18日、2017年5月18日閲覧。
参考文献
手塚一志『打率アップ・メソッド』高橋書店、2009年11月。ISBN 978-4-471-14107-3