バーレーン・メリダ プロ・サイクリングチーム
バーレーン・メリダ プロ・サイクリングチーム Bahrain–Merida Pro Cycling Team | |
---|---|
チーム情報 | |
UCIコード | TBM |
本拠地 | バーレーン |
創設年 | 2017年 |
種目 | ロードレース |
格付け | UCIワールドチーム |
自転車 | メリダ |
首脳陣 | |
代表者 | ブレント・コープランド |
過去のチーム名 | |
2017 | バーレーン・メリダ プロ・サイクリングチーム |
バーレーン・メリダ プロ・サイクリングチーム(Bahrain–Merida Pro Cycling Team)は、バーレーン国籍の自転車競技・ロードレースチームの名称。
目次
1 概要
1.1 設立
2 主な実績
2.1 2017年
2.2 2018年
3 2018年陣容
4 歴代陣容
5 脚注
6 外部リンク
概要
設立
中東のバーレーン王国(人口133万人)をベースにした新チームとして、バーレーン王室の王子で、同国オリンピック委員会会長を務めるナセル・ビン・ハマド・アル・カリファ王子の発案でプロジェクトが動き出し、2017年のチーム結成に至った。
2016年8月、すべてのグランツールで総合優勝を果たしているヴィンチェンツォ・ニーバリが移籍することが正式に発表された。[1]
9月、新城幸也がバーレーンメリダプロサイクリングチームと2年契約を結んだ事を発表。既に、ジョヴァンニ・ヴィスコンティやエンリーコ・ガスパロット、ハインリッヒ・ハウッスラー、ニッコーロ・ボニファツィオ、カンスタンティン・シウトソウ、マヌエーレ・ボアーロ、フェン・チュンカイらの加入が決まっている[2]
10月、2016年シーズンをもって現役を引退することを表明していたホアキン・ロドリゲスが加入し、2017年シーズンも現役選手として走ることを表明した[3]が、再び引退を表明。
主な実績
2017年
パリ~ニース 区間優勝 ソニー・コルブレッリ(第2ステージ)
ブエルタ・アル・パイス・バスコ チーム総合時間賞
ジロ・デ・イタリア 総合3位 ヴィンチェンツォ・ニバリ(第16ステージ優勝)
エチオピア選手権 優勝 ツガブ・グルマイ(個人タイムトライアル)
ブエルタ・ア・エスパーニャ 総合2位 ヴィンチェンツォ・ニバリ(第3ステージ優勝)
2018年
ミラノ〜サンレモ 優勝 ヴィンチェンツォ・ニバリ
ジロ・デ・イタリア 区間優勝 マテイ・モホリッチ(第10ステージ)
ツール・ド・スイス 区間優勝 ソニー・コルブレッリ(第3ステージ)
スペイン選手権 優勝 ゴルカ・イサギレ(ロードレース)
スロベニア選手権 優勝 マテイ・モホリッチ(ロードレース)
ビンクバンク・ツアー 総合優勝 マテイ・モホリッチ
ツアー・オブ・ターキー 山岳賞 グレガ・ボレ
2018年陣容
2018年2月28日更新[4]
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 前年所属チーム |
---|---|---|---|
ヴァレリオ・アニョーリ | イタリア | (1985-01-06) 1985年1月6日(33歳) | |
新城幸也 | 日本 | (1984-09-22) 1984年9月22日(34歳) | |
マヌエーレ・ボアロ | イタリア | (1987-03-12) 1987年3月12日(31歳) | |
グレガ・ボレ | スロベニア | (1985-08-13) 1985年8月13日(33歳) | |
ニッコロ・ボニファツィオ | イタリア | (1993-10-09) 1993年10月9日(25歳) | |
ボルト・ボジッチ | スロベニア | (1980-08-08) 1980年8月8日(38歳) | |
ソニー・コルブレッリ | イタリア | (1990-05-17) 1990年5月17日(28歳) | |
フェン・チュンカイ | 台湾 | (1988-11-02) 1988年11月2日(30歳) | |
イヴァン・ガルシア・コルティナ | スペイン | (1995-11-20) 1995年11月20日(23歳) | |
エンリコ・ガスパロット | イタリア | (1982-03-22) 1982年3月22日(36歳) | |
ハインリヒ・ハウスラー | オーストラリア | (1984-02-25) 1984年2月25日(34歳) | |
ゴルカ・イサギレ | スペイン | (1987-10-07) 1987年10月7日(31歳) | モビスター・チーム |
ヨン・イサギレ | スペイン | (1989-02-04) 1989年2月4日(29歳) | |
クリスティアン・コレン | スロベニア | (1986-11-25) 1986年11月25日(32歳) | キャノンデール・ドラパック |
マテイ・モホリッチ | スロベニア | (1994-10-19) 1994年10月19日(24歳) | UAEチーム・エミレーツ |
ラムーナス・ナヴァルダウスカス | リトアニア | (1988-08-30) 1988年8月30日(30歳) | |
アントニオ・ニバリ | イタリア | (1992-10-23) 1992年10月23日(26歳) | |
ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | (1984-11-14) 1984年11月14日(34歳) | |
ドメン・ノヴァーク | スロベニア | (1995-07-12) 1995年7月12日(23歳) | |
マーク・パデュン | ウクライナ | (1996-07-06) 1996年7月6日(22歳) | チーム コルパック |
フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | (1978-01-15) 1978年1月15日(40歳) | |
ダヴィド・ペル | スロベニア | (1995-02-13) 1995年2月13日(23歳) | |
ヘルマン・ペルンシュタイナー | オーストリア | (1990-08-07) 1990年8月7日(28歳) | アンプラッツ・BMC |
ルカ・ピベルニク | スロベニア | (1993-10-23) 1993年10月23日(25歳) | |
ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | (1982-11-30) 1982年11月30日(35歳) | AG2R・ラ・モンディアル |
カンスタンツィン・シウツォウ | ベラルーシ | (1982-08-09) 1982年8月9日(36歳) | |
ジョヴァンニ・ヴィスコンティ | イタリア | (1983-01-13) 1983年1月13日(35歳) | |
ワン・メイイン | 中国 | (1988-12-26) 1988年12月26日(29歳) |
歴代陣容
2017年陣容[5] | ||||
---|---|---|---|---|
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 前年所属チーム | 翌年所属チーム |
ヴァレリオ・アニョーリ | イタリア | (1985-01-06) 1985年1月6日(33歳) | アスタナ・プロチーム | |
新城幸也 | 日本 | (1984-09-22) 1984年9月22日(34歳) | ランプレ・メリダ | |
マヌエーレ・ボアロ | イタリア | (1987-03-12) 1987年3月12日(31歳) | ティンコフ | |
グレガ・ボレ | スロベニア | (1985-08-13) 1985年8月13日(33歳) | NIPPO・ヴィーニファンティーニ | |
ニッコロ・ボニファツィオ | イタリア | (1993-10-09) 1993年10月9日(25歳) | トレック・セガフレード | |
ボルト・ボジッチ | スロベニア | (1980-08-08) 1980年8月8日(38歳) | コフィディス | |
オンドレイ・シンク | チェコ | (1990-12-07) 1990年12月7日(27歳) | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | モンドレイ・ローター レーシングチーム |
ソニー・コルブレッリ | イタリア | (1990-05-17) 1990年5月17日(28歳) | バルディアーニ・CSF | |
イヴァン・ガルシア・コルティナ | スペイン | (1995-11-20) 1995年11月20日(23歳) | エティックス・クイックステップ(トレーニー) | |
フェン・チュンカイ | 台湾 | (1988-11-02) 1988年11月2日(30歳) | ランプレ・メリダ | |
エンリコ・ガスパロット | イタリア | (1982-03-22) 1982年3月22日(36歳) | ワンティ・グループゴベール | |
ツガブ・グルマイ | エチオピア | (1991-08-25) 1991年8月25日(27歳) | ランプレ・メリダ | トレック・セガフレード |
ハインリヒ・ハウスラー | オーストラリア | (1984-02-25) 1984年2月25日(34歳) | IAMサイクリング | |
ホン・アンドレ・インサウスティ | スペイン | (1992-12-13) 1992年12月13日(25歳) | Euskadi Basque Country - Murias | チーム エウスカディ |
ヨン・イサギレ | スペイン | (1989-02-04) 1989年2月4日(29歳) | モビスター・チーム | |
ハビエル・モレノ | スペイン | (1984-07-18) 1984年7月18日(34歳) | モビスター・チーム | デルコ・マルセイユプロヴァンス・カテエム |
ラムーナス・ナヴァルダウスカス | リトアニア | (1988-08-30) 1988年8月30日(30歳) | キャノンデール・ドラパック・プロサイクリング・リーム | |
アントニオ・ニバリ | イタリア | (1992-10-23) 1992年10月23日(26歳) | NIPPO・ヴィーニファンティーニ | |
ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | (1984-11-14) 1984年11月14日(34歳) | アスタナ・プロチーム | |
ドメン・ノヴァーク | スロベニア | (1995-07-12) 1995年7月12日(23歳) | アドリア・モービル | |
ダヴィド・ペル | スロベニア | (1995-02-13) 1995年2月13日(23歳) | アドリア・モービル | |
ルカ・ピベルニク | スロベニア | (1993-10-23) 1993年10月23日(25歳) | ランプレ・メリダ | |
カンスタンツィン・シウツォウ | ベラルーシ | (1982-08-09) 1982年8月9日(36歳) | チーム・ディメンションデータ | |
ジョヴァンニ・ヴィスコンティ | イタリア | (1983-01-13) 1983年1月13日(35歳) | モビスター・チーム | |
ワン・メイイン | 中国 | (1988-12-26) 1988年12月26日(29歳) | Wisdom - Hengxiang Cycling Team | |
フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | (1978-01-15) 1978年1月15日(40歳) | アンドローニ・ジョカットーリ | |
ヤネス・ブライコヴィッチ | スロベニア | (1983-12-18) 1983年12月18日(34歳) | ユナイテッド・ヘルスケア | アドリアモビル |
脚注
^ ヴィンチェンツォ・ニーバリ移籍
^ 新城幸也2017所属チーム発表
^ ホアキン・ロドリゲス引退撤回
^ ニバリのマイヨジョーヌ奪還にチーム一丸 バーレーン・メリダ 2018年シーズン展望
^ Bahrain Merida Pro Cycling Team
外部リンク
公式サイト(英語)
UCIワールドチーム年表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG2R・ラ・モンディアル[名称遍歴 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスタナ・ウルト・チーム[名称遍歴 2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスタナ・プロチーム[名称遍歴 3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMC・レーシングチーム[名称遍歴 4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーラ=ハンスグローエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャノンデール・プロサイクリング[名称遍歴 5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール[名称遍歴 6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム・ディメンションデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クイックステップ・フロアーズ[名称遍歴 7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グルパマ・FDJ[名称遍歴 8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAMサイクリング[名称遍歴 9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAE チーム・エミレーツ[名称遍歴 10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロット・ソウダル[名称遍歴 11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モビスター・チーム[名称遍歴 12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッチェルトン・スコット[名称遍歴 13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーレーン・メリダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム・サンウェブ[名称遍歴 14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カチューシャ・アルペシン[名称遍歴 15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム・ロットNL・ユンボ[名称遍歴 16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームスカイ[名称遍歴 17] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティンコフ[名称遍歴 18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム・レディオシャック[名称遍歴 19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレック・セガフレード[名称遍歴 20] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム・HTC - ハイロード[名称遍歴 21] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エウスカルテル・エウスカディ[名称遍歴 22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェオックス・TMC[名称遍歴 23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァカンソレイユ・DCM[名称遍歴 24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニベット.com[名称遍歴 25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称遍歴
|