テレビ朝日ホールディングス
テレビ朝日ホールディングス本社(六本木ヒルズ内) | |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | 東証1部 9409 2000年10月3日上場 |
| 略称 | テレ朝ホールディングス、テレビ朝日HD、テレ朝HD |
| 本社所在地 | 〒106-8001 東京都港区六本木六丁目9番1号 |
| 設立 | 1957年(昭和32年)11月1日 (株式会社日本教育テレビ) |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 1010401015636 |
| 事業内容 | 放送法に基づく認定放送持株会社 |
| 代表者 | 代表取締役会長兼CEO 早河洋 代表取締役社長 吉田慎一 |
| 資本金 | 366億4,280万円 (2014年4月1日現在) |
| 発行済株式総数 | 1億852万9,000株 (2014年4月1日現在) |
| 売上高 | 連結:2,764億7,300万円 単体:51億8,300万円 (2015年3月期)[1] |
| 営業利益 | 連結:151億3,800万円 単体:33億5,400万円 (2015年3月期)[1] |
| 経常利益 | 連結:167億1,200万円 単体:44億7,800万円 (2015年3月期)[1] |
| 純利益 | 連結:109億9,400万円 単体:34億7,200万円 (2015年3月期)[1] |
| 純資産 | 連結:3,092億3,100万円 単体:2,685億1,600万円 (2015年3月期)[1] |
| 総資産 | 連結:3,970億6,200万円 単体:3,371億5,600万円 (2015年3月期)[1] |
| 従業員数 | 連結:4,164人 単体:73人 (2015年3月期)[2] |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 主要株主 | 朝日新聞社(24.83%) 東映(15.11%) #資本構成参照 |
| 主要子会社 | 株式会社テレビ朝日 100% 株式会社ビーエス朝日 100% 株式会社シーエス・ワンテン 100% |
| 外部リンク | http://www.tv-asahihd.co.jp/ |
| 特記事項:1957年11月1日に株式会社日本教育テレビ、1977年4月1日に全国朝日放送株式会社へ、2003年10月1日に株式会社テレビ朝日へ、2014年4月1日に株式会社テレビ朝日ホールディングスへ商号変更。 | |
株式会社テレビ朝日ホールディングス(テレビあさひホールディングス)は、日本の認定放送持株会社。2014年4月1日、株式会社テレビ朝日が商号変更・会社分割を行って改組した。
目次
1 概要
2 沿革
3 グループ会社
3.1 連結子会社
3.2 持分法適用関連会社
3.3 テレビ朝日のグループ会社
4 資本構成
4.1 2016年3月31日
4.2 過去の資本構成
5 歴代社長・会長
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
概要
テレビ朝日は、1957年(昭和32年)11月1日に「株式会社日本教育テレビ」(にっぽんきょういくテレビ。略称:NET、呼称:NETテレビ)として設立され、1959年(昭和34年)2月1日に在京民放テレビキー局では3番目で、教育専門局として本放送を開始、1973年(昭和48年)11月1日に教育専門局から一般総合局に移行した。1977年(昭和52年)4月1日に商号を「株式会社日本教育テレビ」から「全国朝日放送株式会社」(ぜんこくあさひほうそう。略称:ANB、呼称:テレビ朝日)に変更し、“テレ朝”(テレあさ)の愛称で一般視聴者に広く知られ、親しまれている。2003年(平成15年)10月1日、商号を呼称と同じ「株式会社テレビ朝日」(略称:EX)に変更したのを経て、2014年(平成26年)4月1日、在京民放テレビ局5社の中で、最後の認定放送持株会社への移行となった。
沿革
2013年(平成25年)
7月31日 - 株式会社テレビ朝日が取締役会を行い、2014年4月に認定放送持株会社へ移行することを決議。
10月15日 - 分割準備会社として、株式会社テレビ朝日の完全子会社、テレビ朝日分割準備株式会社を設立。
2014年(平成26年)
4月1日 - 株式会社テレビ朝日(初代)が、株式会社テレビ朝日ホールディングスへ商号変更し、認定放送持株会社へ移行。テレビ朝日分割準備株式会社が、株式会社テレビ朝日(2代目)へ商号変更し、株式会社テレビ朝日(初代)の地上放送などの事業を吸収分割により承継。株式会社ビーエス朝日、株式会社シーエス・ワンテンは、株式交換により株式会社テレビ朝日ホールディングスの完全子会社となる。
6月27日 - 株主総会、取締役会を開催。代表取締役社長の早河洋が代表取締役会長兼最高経営責任者に、朝日新聞社顧問の吉田慎一が代表取締役社長に就任。
2017年 (平成29年)
3月 - 系列局である静岡朝日テレビ、東日本放送、福島放送の3社を持分法適用関連会社とする[3]。
10月 - 同じく系列局である青森朝日放送、山形テレビ、長野朝日放送の3社を持分法適用関連会社とする。
2018年 (平成30年)3月 - 同じく系列局である秋田朝日放送、新潟テレビ21の2社を持分法適用関連会社とする。
グループ会社
連結子会社
テレビ朝日ホールディングスの完全子会社。
- 株式会社テレビ朝日
- 株式会社ビーエス朝日
- 株式会社シーエス・ワンテン
持分法適用関連会社
青森朝日放送株式会社- 株式会社東日本放送
- 株式会社山形テレビ
- 株式会社福島放送
長野朝日放送株式会社- 株式会社静岡朝日テレビ
秋田朝日放送株式会社- 株式会社新潟テレビ21
テレビ朝日のグループ会社
「テレビ朝日#グループ会社」を参照。
資本構成
「テレビ朝日ホールディングス」および、2014年3月31日以前の「テレビ朝日」「全国朝日放送」の資本構成。
企業・団体は当時の名称。出典:[4][5][6][7]
2016年3月31日
| 資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
|---|---|---|
| 366億4280万円 | 108,529,000株 | 23,126 |
| 株主 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|
| 朝日新聞社 | 26,951,840株 | 24.83% |
| 東映 | 16,400,200株 | 15.11% |
| 香雪美術館 | 05,030,000株 | 04.63% |
みずほ信託銀行 ※退職給付信託・大日本印刷口 ※再信託受託者 資産管理サービス信託銀行 | 04,030,000株 | 03.71% |
| 九州朝日放送 | 03,333,500株 | 03.07% |
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 03,024,000株 | 02.79% |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 02,311,300株 | 02.13% |
| 朝日新聞文化財団 | 02,297,100株 | 02.12% |
| リクルートホールディングス | 02,100,000株 | 01.93% |
| 朝日放送 | 01,572,000株 | 01.45% |
過去の資本構成
| 資本金 | 授権資本 | 1株 | 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|
| 12億円 | 48億円 | 500円 | 2,400,000株 |
| 株主 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|
| 東映 | 338,200株 | 14.09% |
| 朝日新聞社 | 240,000株 | 10.00% |
| 旺文社 | 212,100株 | 08.83% |
| 高野信 [8] | 189,500株 | 07.89% |
| 小学館 | 150,000株 | 06.25% |
| アメリカン・ブロードキャスティング・カンパニー | 120,000株 | 05.00% |
| 鈴木恭二 | 120,000株 | 05.00% |
| 瀬川美能留 | 120,000株 | 05.00% |
| 大日本印刷 | 114,000株 | 04.75% |
| 九州朝日放送 | 100,000株 | 04.16% |
| 中川英造 [9] | 100,000株 | 04.16% |
| 資本金 | 授権資本 | 1株 | 発行済株式総数 | 株主数 |
|---|---|---|---|---|
| 12億円 | 48億円 | 5万円 | 24,000株 | 38 |
| 株主 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|
| 東映 | 3,582株 | 14.92% |
| 旺文社アトランティックBV | 3,559株 | 14.82% |
| 朝日新聞社 | 2,400株 | 10.00% |
| 桑田弘一郎 [8] | 2,100株 | 08.75% |
| 小学館 | 1,500株 | 06.25% |
| 赤尾文夫 [10] | 1,242株 | 05.17% |
| 北海道テレビ放送 | 1,200株 | 05.00% |
| 資本金 | 発行済株式総数 |
|---|---|
| 366億4280万円 | 1,006,000株 |
| 株主 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|
| 朝日新聞社 | 340,495株 | 33.84% |
| 東映 | 161,842株 | 16.08% |
| 小学館 | 046,500株 | 04.62% |
| 大日本印刷 | 040,300株 | 04.00% |
| 九州朝日放送 | 032,147株 | 03.19% |
| 資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
|---|---|---|
| 366億4280万円 | 1,006,000株 | 36,706 |
| 株主 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|
| 朝日新聞社 | 340,495株 | 33.85% |
| 東映 | 161,842株 | 16.09% |
みずほ信託銀行 ※退職給付信託 大日本印刷口 ※再信託受託者 資産管理サービス信託銀行 | 040,300株 | 04.01% |
| 九州朝日放送 | 032,147株 | 03.20% |
| MELLON BANK, N.A. TREATY CLIENT OMNIBUS ※常任代理人 三菱東京UFJ銀行 | 027,087株 | 02.69% |
| CBニューヨーク オービス エスアイシーアーヴィー ※常任代理人 シティバンク銀行 | 023,254株 | 02.31% |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 021,631株 | 02.15% |
| 衛星チャンネル | 020,854株 | 02.07% |
| 講談社 | 013,640株 | 01.36% |
日本マスタートラスト信託銀行 ※退職給付信託口・電通口 | 012,710株 | 01.26% |
| 資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
|---|---|---|
| 366億4280万円 | 108,529,000株 | 26,146 |
| 株主 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|
| 朝日新聞社 | 26,951,840株 | 24.83% |
| 東映 | 16,400,200株 | 15.11% |
| 香雪美術館 | 05,030,000株 | 04.63% |
みずほ信託銀行 ※退職給付信託・大日本印刷口 ※再信託受託者 資産管理サービス信託銀行 | 04,030,000株 | 03.71% |
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 03,806,100株 | 03.51% |
| 九州朝日放送 | 03,333,500株 | 03.07% |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL ※常任代理人 シティバンク銀行 | 02,446,300株 | 02.25% |
| 朝日新聞文化財団 | 02,297,100株 | 02.12% |
| リクルートホールディングス | 02,100,000株 | 01.93% |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 01,922,700株 | 01.77% |
歴代社長・会長
| 就任年月日 | 社長 | 会長 |
|---|---|---|
| 1957年11月01日 | 赤尾好夫 | 大川博 |
| 1960年11月30日 | 大川博 | 赤尾好夫 |
| 1964年11月09日 | 赤尾好夫 | ※不在 |
| 1965年03月31日 | 山内直元 | 赤尾好夫 |
| 1970年03月09日 | ※不在[11] | |
| 1970年04月03日 | 横田武夫 | |
| 1974年11月29日 | 高野信 | |
| 1981年06月29日 | 中川英造 | |
| 1983年06月29日 | 田代喜久雄 | |
| 1985年09月11日 | ※不在 | |
| 1989年06月29日 | 桑田弘一郎 | |
| 1993年06月 | 伊藤邦男 | |
| 1999年06月 | 広瀬道貞 | 伊藤邦男 |
| 2005年06月29日 | 君和田正夫 | 広瀬道貞 |
| 2008年06月 | ※不在 | |
| 2009年06月25日 | 早河洋 | 君和田正夫 |
| 2012年06月28日 | ※不在 |
| 就任年月日 | テレビ朝日 | テレビ朝日HD | ||
|---|---|---|---|---|
| 社長 | 会長 | 社長 | 会長 | |
| 2014年04月01日 | 早河洋 | ※不在 | 早河洋 | ※不在 |
| 2014年07月01日 | 吉田慎一 | 早河洋 | 吉田慎一 | 早河洋 |
| 2016年06月29日 | 角南源五 | |||
脚注
- ^ abcdef“平成27年3月期 決算短信 (PDF)”. 株式会社テレビ朝日ホールディングス (2015年5月8日). 2016年1月12日閲覧。
^ “第75期 有価証券報告書(平成26年4月1日~平成27年3月31日) (PDF)”. 株式会社テレビ朝日ホールディングス (2015年6月26日). 2016年1月12日閲覧。
^ 株式の取得(持分法適用関連会社化)に関するお知らせ,テレビ朝日ホールディングス,2017年2月7日
^ “有報リーダー”. Lafla. 2017年6月9日閲覧。
^ 日本民間放送連盟 『日本放送年鑑'78』 洋文社、1978年12月、161頁。
^ 日本民間放送連盟 『日本民間放送年鑑'92』 コーケン出版、1992年11月、231頁。
^ 日本民間放送連盟 『日本民間放送年鑑2003』 コーケン出版、2003年11月、237頁。
- ^ ab全国朝日放送 代表取締役社長
^ 全国朝日放送 取締役副社長
^ 全国朝日放送 非常勤取締役
^ 山内直元の死去による
関連項目
放送持株会社
朝日放送グループホールディングス(2018年4月1日に準キー局(系列局)である旧・朝日放送が放送持株会社化)
フジ・メディア・ホールディングス(フジサンケイグループ中核企業)- 東京放送ホールディングス
- テレビ東京ホールディングス
- 日本テレビホールディングス
- 中部日本放送
- RKB毎日ホールディングス
- MBSメディアホールディングス
山陽放送(2019年4月1日に放送持株会社『RSKホールディングス』に移行予定)
外部リンク
- テレビ朝日ホールディングス
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||