Comparateur de territoireCommune d’Auriac (19014)
false
Recherche
Aide
/static/img/logo_com_externe_semi_bold.png
/static/img/logo-insee-header.png
English
- Menu
- Contenu
- Espace presse
- Aide et contact
- English
Comparateur de territoireCommune d’Auriac (19014)
Chiffres détaillés
Paru le : 25/09/2018
Imprimer
Données des tableaux
(xls, 2 Ko)
Ajouter un territoire
Niveau géographique
dont le nom est :
contenant la commune dont le nom est :
Population | Auriac (19014) | |||
---|---|---|---|---|
Population en 2015 | 234 | |||
Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2015 | 6,7 | |||
Superficie (en km²) | 34,9 | |||
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % | 0,5 | |||
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % | –0,6 | |||
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % | 1,1 | |||
Nombre de ménages en 2015 | 111 | |||
Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017 | ||||
Naissances domiciliées en 2017 | 0 | |||
Décès domiciliés en 2017 | 1 | |||
Source : Insee, état civil en géographie au 01/01/2018 | ||||
Logement | Auriac (19014) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre total de logements en 2015 | 258 | |||
Part des résidences principales en 2015, en % | 43,0 | |||
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2015, en % | 45,7 | |||
Part des logements vacants en 2015, en % | 11,3 | |||
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2015, en % | 82,7 | |||
Source : Insee, RP2015 exploitation principale en géographie au 01/01/2017 | ||||
Revenus | Auriac (19014) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de ménages fiscaux en 2015 | 97 | |||
Part des ménages fiscaux imposés en 2015, en % | ||||
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2015, en euros | 17 602 | |||
Taux de pauvreté en 2015, en % | ||||
Avertissement : Pour des raisons de secret statistique, certains indicateurs peuvent ne pas être renseignés. A cause de l'absence de données de certains DOM, le niveau France n'est pas disponible (voir les données niveau France métropolitaine). | ||||
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01/01/2016 | ||||
Emploi - Chômage | Auriac (19014) | |||
---|---|---|---|---|
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2015 | 40 | |||
dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2015, en % | 62,4 | |||
Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % | –4,1 | |||
Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2015 | 59,5 | |||
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2015 | 14,7 | |||
Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017 | ||||
Établissements | Auriac (19014) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2015 | 16 | |||
Part de l'agriculture, en % | 31,3 | |||
Part de l'industrie, en % | 0,0 | |||
Part de la construction, en % | 12,5 | |||
Part du commerce, transports et services divers, en % | 43,8 | |||
dont commerce et réparation automobile, en % | 25,0 | |||
Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 12,5 | |||
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 25,0 | |||
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 0,0 | |||
Champ : ensemble des activités | ||||
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif) en géographie au 01/01/2015 | ||||
Pour en savoir plus
Dossier complet
Base de données associée pour l'ensemble des communes